Definitive Schlussresultate:
 1234567891011
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
 Wahlkreis 1: Stadt Zürich, Kr. 1+2
Zürich, Kreis 1 und 219.89 27.08 21.32 13.20 6.67 1.71 1.04 1.36 2.14 5.58  
 Wahlkreis 2: Stadt Zürich, Kr. 3+9
Zürich, Kreis 320.25 30.84 7.68 16.85 7.24 2.36 1.00 2.44 4.86 6.14 0.35
Zürich, Kreis 929.25 26.45 8.43 9.01 9.66 5.97 0.92 3.55 1.81 4.60 0.33
 Wahlkreis 3: Stadt Zürich, Kr. 4+5
Zürich, Kreis 4 und 514.94 32.92 6.75 20.81 4.40 1.11 0.36 1.82 9.31 7.58  
 Wahlkreis 4: Stadt Zürich, Kr. 6+10
Zürich, Kreis 616.87 29.80 14.58 16.67 6.52 3.21 1.18 1.34 2.70 7.12  
Zürich, Kreis 1021.61 28.79 14.38 14.34 6.36 3.84 0.59 1.25 2.79 6.04  
 Wahlkreis 5: Stadt Zürich, Kr. 7+8
Zürich, Kreis 7 und 815.73 22.27 23.96 17.31 6.55 3.41 0.57 0.93 1.98 7.30  
 Wahlkreis 6: Stadt Zürich, Kr. 11+12
Zürich, Kreis 1128.34 25.98 11.08 11.14 7.95 4.20 1.52 3.22 1.51 5.05  
Zürich, Kreis 1233.26 28.10 7.25 7.59 9.08 3.89 1.78 5.26 0.82 2.96  
 Wahlkreis 7: Bezirk Dietikon
Aesch b. Birmensdorf49.50 8.17 18.75 7.04 6.93 2.43 3.10 0.65  3.43  
Birmensdorf41.92 17.01 13.62 8.45 9.93 2.53 2.29 1.14 0.37 2.74  
Dietikon35.71 20.10 8.95 6.34 16.79 5.63 1.11 1.18 1.16 3.04  
Geroldswil38.04 12.18 26.80 4.53 12.19 1.54 0.73 0.65 0.22 3.11  
Oberengstringen33.61 17.15 19.23 5.57 11.76 8.25 0.99 1.09 0.33 2.02  
Oetwil an der Limmat43.16 13.01 24.96 4.52 7.36 1.59 0.39 1.40 0.07 3.53  
Schlieren37.24 23.84 12.07 7.63 8.88 4.75 1.17 1.35 1.12 1.96  
Uitikon33.14 8.39 34.31 9.53 7.47 0.85 2.37 0.22 0.75 2.97  
Unterengstringen46.53 11.12 22.76 3.37 8.36 3.96 0.86 0.34 0.36 2.35  
Urdorf35.61 22.29 15.10 7.21 9.63 4.84 0.65 1.15 0.41 3.12  
Weiningen45.71 16.27 16.89 5.52 6.28 2.07 1.54 0.89 0.28 4.56  
 Wahlkreis 8: Bezirk Affoltern
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Aeugst am Albis28.76 14.24 22.54 9.04 5.38 9.56 3.94 0.49 0.98 5.06  
Affoltern am Albis30.94 19.03 16.93 8.14 6.44 8.97 3.39 0.78 0.43 4.96  
Bonstetten28.06 21.86 21.24 9.30 3.71 4.87 3.45 0.52 0.66 6.34  
Hausen am Albis30.27 18.23 19.77 11.48 4.01 6.46 2.23 0.44 0.12 6.98  
Hedingen32.48 22.87 17.52 6.56 4.73 5.94 2.63 0.15 0.19 6.92  
Kappel am Albis39.57 7.14 19.79 2.46 7.39 11.17 1.72  0.08 10.67  
Knonau33.20 16.58 13.65 6.50 4.74 14.47 4.61 0.22 0.13 5.90  
Maschwanden39.07 20.17 9.34 6.48 2.23 12.53 3.72   6.48  
Mettmenstetten29.59 18.16 16.65 5.65 5.65 9.88 5.48 0.60 0.69 7.66  
Obfelden29.80 17.59 18.90 5.77 7.26 9.59 4.89 0.55 0.35 5.29  
Ottenbach26.73 18.45 27.66 7.30 4.34 5.80 2.23 0.20 1.36 5.92  
Rifferswil29.98 18.78 12.44 11.94 1.80 8.83 3.54 0.06 1.43 11.19  
Stallikon38.45 17.22 20.63 7.27 5.04 3.78 1.60 0.35 0.35 5.31  
Wettswil am Albis33.16 16.62 23.73 3.79 7.74 6.17 2.84 0.33 0.27 5.35  
 Wahlkreis 9: Bezirk Horgen          
Adliswil28.90 20.96 20.15 7.69 11.19 4.26 1.34 0.92 0.61 3.97  
Hirzel37.96 15.08 13.54 10.78 6.37 4.72 4.58 0.66 0.06 6.25  
Horgen31.19 18.24 17.92 10.99 7.81 5.30 1.44 0.65 0.56 5.88  
Hütten45.83 16.65 11.05 5.49 5.41 6.63 2.97 1.14 1.14 3.70  
Kilchberg24.91 10.37 34.40 10.26 7.04 3.66 1.15 0.35 0.12 7.73  
Langnau am Albis28.78 16.03 23.86 6.83 12.83 3.75 2.51 0.65 0.68 4.07  
Oberrieden27.00 15.49 24.13 14.18 7.10 4.46 1.83 0.58 0.48 4.75  
Richterswil29.97 20.04 19.88 9.75 8.27 5.40 2.50 0.62 0.69 2.88  
Rüschlikon29.25 10.96 33.19 8.41 7.99 3.05 1.27 0.24 0.13 5.50  
Schönenberg47.44 10.46 16.12 7.01 8.04 4.00 1.11 1.05 0.14 4.63  
Thalwil22.76 18.07 23.44 11.16 9.82 6.10 1.81 0.52 0.81 5.52  
Wädenswil30.28 17.27 15.72 11.27 8.76 8.31 2.58 0.56 0.80 4.44  
 Wahlkreis 10: Bezirk Meilen          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Erlenbach25.88 15.85 35.73 6.70 5.96 2.25 0.81 0.17 0.41 6.24  
Herrliberg38.54 9.17 31.96 4.71 5.81 1.56 1.17 0.37 0.17 6.54  
Hombrechtikon41.24 14.67 14.11 4.78 6.47 5.44 6.71 1.11 0.22 5.25  
Küsnacht31.28 11.60 34.27 6.76 5.92 3.04 0.96 0.51 0.33 5.32  
Männedorf27.99 19.01 16.52 7.77 8.58 4.69 5.44 0.67 0.58 8.73  
Meilen31.51 15.94 26.02 6.63 6.92 3.51 2.12 0.47 0.29 6.58  
Oetwil am See41.92 18.91 8.90 4.77 10.35 2.08 7.94 0.31 0.36 4.46  
Stäfa30.17 21.62 18.55 6.73 7.03 3.71 4.05 0.62 0.29 7.23  
Uetikon am See33.36 20.63 19.78 5.97 6.23 4.86 2.65 0.24 0.14 6.13  
Zumikon29.68 10.77 38.79 4.86 6.30 2.47 1.44 0.48 0.18 5.03  
Zollikon25.92 14.40 36.80 6.14 5.86 3.88 1.41 0.35 0.27 4.97  
 Wahlkreis 11: Bezirk Hinwil          
Bäretswil38.64 8.41 11.10 7.91 4.33 17.65 7.19 1.45 0.17 3.17  
Bubikon32.56 15.85 10.88 11.95 7.71 4.51 9.00 0.84 0.41 6.29  
Dürnten32.37 14.36 12.05 7.13 12.16 4.47 8.86 1.93 0.52 6.16  
Fischenthal47.22 13.11 7.80 9.41 4.15 4.47 8.96 1.99 0.32 2.58  
Gossau32.18 12.19 15.54 8.99 8.53 9.70 6.62 1.66 0.20 4.38  
Grüningen38.37 10.10 14.79 10.08 4.57 5.50 6.13 2.01 1.82 6.61  
Hinwil37.47 12.57 12.59 9.35 7.83 5.46 6.74 2.97 0.32 4.71  
Rüti29.11 16.06 10.42 7.73 14.52 7.27 8.00 1.39 0.41 5.10  
Seegräben33.02 14.33 10.05 13.32 5.66 6.96 4.09 1.50 1.40 9.68  
Wald35.67 14.27 9.53 13.09 9.26 3.66 9.41 2.15 0.44 2.50  
Wetzikon29.70 14.33 13.20 12.28 7.56 7.39 7.03 1.77 0.93 5.80  
 Wahlkreis 12: Bezirk Uster          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Dübendorf32.81 15.81 11.00 3.89 7.44 6.73 2.01 1.34 0.35 18.63  
Egg35.08 15.25 16.70 7.32 6.04 3.04 3.95 3.02 0.31 9.29  
Fällanden28.69 17.13 17.13 8.85 6.91 2.68 3.13 0.73 0.46 14.28  
Greifensee20.86 21.59 21.45 8.55 10.06 3.04 4.81 0.73 0.25 8.66  
Maur32.60 12.63 21.58 5.17 5.57 2.57 3.55 1.43 0.17 14.74  
Mönchaltorf34.48 21.57 14.68 8.29 2.75 4.13 3.17 2.30 0.30 8.33  
Schwerzenbach30.20 18.68 16.49 5.47 6.88 4.42 2.11 1.53 0.39 13.83  
Uster28.55 20.66 13.49 9.02 5.64 4.61 3.77 1.79 1.39 11.08  
Volketswil42.82 14.93 11.65 4.54 10.12 3.63 2.48 2.35 0.11 7.38  
Wangen-Brüttisellen47.17 10.57 15.92 4.14 5.08 3.80 3.83 1.54 0.23 7.72  
 Wahlkreis 13: Bezirk Pfäffikon          
Bauma36.85 12.25 7.43 8.52 4.53 16.43 7.60 2.45 0.71 3.23  
Fehraltorf33.15 16.55 14.78 11.11 5.02 10.73 3.77 0.84 0.16 3.90  
Hittnau35.38 12.61 12.47 12.69 4.97 10.00 5.85 1.45 0.18 4.40  
Illnau-Effretikon33.61 15.17 13.46 14.58 6.96 8.12 3.56 1.13 0.45 2.95  
Kyburg37.72 13.16 13.78 19.55 1.75 6.39 5.14   2.51  
Lindau32.70 13.60 13.03 18.12 4.74 5.28 6.61 1.33 0.61 3.98  
Pfäffikon34.20 13.19 13.71 12.78 5.46 10.32 4.39 1.08 0.25 4.62  
Russikon40.98 10.88 13.15 10.65 5.00 9.91 4.12 1.20 0.32 3.79  
Sternenberg35.90 40.20 2.65 5.44 1.01 12.01 0.51 0.25  2.02  
Weisslingen36.48 10.70 11.52 18.88 5.20 6.27 4.62 1.21 0.14 4.98  
Wila43.96 20.37 6.26 8.46 2.64 7.88 3.19 3.22 0.23 3.80  
Wildberg47.21 12.78 12.02 7.46 3.39 7.42 3.35 2.22  4.15  
 Wahlkreis 14: Winterthur-Stadt          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Winterthur Altstadt15.31 25.56 17.00 15.37 7.84 5.99 1.72 0.83 3.91 6.46  
W'thur Oberwinterthur27.27 20.06 12.88 12.85 8.89 7.39 3.04 1.66 1.69 4.28  
Winterthur Seen28.80 18.48 13.76 9.68 10.28 7.78 4.37 1.22 0.83 4.80  
Winterthur Töss27.47 22.85 11.88 11.18 8.88 5.10 2.63 1.74 3.78 4.48  
Winterthur Veltheim18.51 25.61 12.68 16.74 7.03 7.98 1.80 1.40 2.65 5.61  
Winterthur Wülflingen31.44 19.76 12.73 11.46 8.42 6.85 2.09 1.57 1.59 4.10  
Winterthur Mattenbach23.95 23.50 10.71 12.96 10.97 6.70 3.14 1.34 2.09 4.65  
 Wahlkreis 15: Winterthur-Land          
Altikon66.61 12.95 3.21 5.98 4.46 2.14 3.21  0.09 1.34  
Bertschikon68.48 4.56 5.06 4.67 2.06 8.84 1.83 0.33 0.56 3.61  
Brütten34.59 9.32 19.74 11.34 8.40 4.61 6.61 0.38 0.44 4.58  
Dägerlen50.88 12.80 6.74 10.78 2.81 6.27 4.62 0.80 0.58 3.72  
Dättlikon37.70 23.55 9.72 8.09 4.44 5.02 2.41 1.44 0.26 7.37  
Dinhard47.90 7.32 10.70 12.27 5.25 6.71 6.01 0.79 0.23 2.83  
Elgg32.93 21.10 10.88 5.18 3.33 17.02 5.55 0.26 0.38 3.38  
Ellikon a.d.Thur52.98 6.78 4.24 9.06 3.76 3.67 9.71 1.88 0.08 7.84  
Elsau32.24 21.58 17.19 9.53 5.31 5.47 4.87 0.59 0.17 3.07  
Hagenbuch56.17 9.61 3.51 5.45 3.31 14.22 2.08 1.88 0.58 3.18  
Hettlingen35.50 12.05 18.09 9.11 7.88 6.71 1.76 0.46 0.16 8.27  
Hofstetten ZH69.29 5.48 2.02 4.52 2.38 13.45 0.83   2.02  
Neftenbach37.55 11.49 13.49 11.77 8.32 7.65 5.36 0.85 0.63 2.87  
Pfungen48.36 16.63 8.25 8.19 5.64 4.47 1.94 0.53 0.77 5.21  
Rickenbach39.68 11.92 15.05 8.44 6.72 8.49 2.26 0.98 0.43 6.03  
Schlatt40.46 13.86 6.47 12.32 0.91 12.95 7.25 2.81 0.49 2.46  
Seuzach37.83 13.51 19.93 4.52 6.53 11.16 3.16 0.67 0.16 2.52  
Turbenthal35.95 15.10 12.50 14.96 1.94 13.66 1.91 0.80 0.50 2.68  
Wiesendangen35.90 12.01 15.16 9.50 11.77 8.79 2.36 0.55 0.30 3.66  
Zell29.55 17.82 12.02 8.37 5.47 18.20 4.83 0.72 0.37 2.66  
 Wahlkreis 16: Bezirk Andelfingen          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Adlikon57.23 4.86 14.93 9.36 1.42 3.55 6.64 0.24 0.59 1.18  
Benken48.67 10.19 12.26 12.26 1.70 3.03 7.65 0.24 3.03 0.97  
Berg am Irchel55.17 9.08 12.57 13.97 1.26 2.65 0.70 0.28 0.28 4.05  
Buch am Irchel52.46 5.40 11.74 9.04 2.00 4.34 5.28 0.59 0.47 8.69  
Dachsen30.50 19.91 17.19 15.28 5.09 3.70 4.22 0.46 1.56 2.08  
Dorf48.05 10.12 15.85 6.71 0.49 4.51 10.61  1.34 2.32  
Feuerthalen31.52 26.93 13.73 7.72 10.07 1.88 4.44 0.21 1.41 2.09  
Flaach52.30 7.25 13.62 8.60 0.41 8.27 5.89 0.27 0.41 2.98  
Flurlingen26.36 26.04 20.45 13.42 6.07 1.92 0.48 0.64 2.72 1.92  
Andelfingen34.60 8.78 22.92 12.24 1.56 12.07 1.95 0.48 2.38 3.03  
Henggart37.78 13.51 17.13 9.32 2.59 9.01 7.14 0.26 0.05 3.21  
Humlikon45.28 10.22 18.40 5.82 3.46 1.42 8.18 1.89 2.36 2.99  
Kleinandelfingen41.52 13.21 17.50 9.33 3.35 6.16 3.53 0.54 1.34 3.53  
Laufen-Uhwiesen38.55 12.80 22.97 11.86 3.93 2.24 3.59 0.47 1.02 2.57  
Marthalen53.57 11.80 10.92 9.11 1.50 3.17 3.12 0.75 2.16 3.92  
Oberstammheim38.74 7.44 35.24 7.95 0.83 5.92 2.35  0.70 0.83  
Ossingen45.17 15.54 16.38 10.97 1.96 2.61 3.13 0.20 1.63 2.42  
Rheinau34.14 22.82 8.66 10.44 8.09 1.05 2.59  4.21 8.01  
Thalheim an der Thur60.74 6.13 11.96 8.44 1.38 3.07 1.99 1.38 0.46 4.45  
Trüllikon50.50 15.94 9.26 12.75 1.20 1.79 3.59 0.80 0.60 3.59  
Truttikon47.67 12.65 8.14 6.69 1.74 2.03 15.26  3.49 2.33  
Unterstammheim31.40 11.25 22.84 11.76 0.09 12.63 3.89 0.35 0.69 5.10  
Volken56.82 2.27 18.47 12.50  2.27 2.56  1.70 3.41  
Waltalingen49.22 7.03 14.84 11.38 2.90 9.26 3.12 0.56 0.33 1.34  
 Wahlkreis 17: Bezirk Bülach          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Bachenbülach36.80 16.72 16.52 8.30 4.14 7.62 4.05 0.67 0.87 4.29  
Bassersdorf29.37 20.91 15.80 10.02 7.79 5.72 3.50 0.71 0.49 5.69  
Bülach31.99 15.63 15.71 11.70 5.10 8.95 4.71 0.72 0.26 5.24  
Dietlikon33.79 21.82 16.10 8.85 7.07 3.58 2.31 0.59 0.59 5.32  
Eglisau34.75 16.98 13.47 12.10 3.70 4.58 6.78 0.69 0.89 6.06  
Embrach36.07 23.21 9.58 7.44 8.37 6.09 3.96 0.86 0.53 3.90  
Freienstein-Teufen37.26 12.95 9.57 12.93 3.70 13.19 3.20 1.04 0.33 5.83  
Glattfelden38.31 15.73 8.97 10.82 3.51 3.18 4.87 1.62 0.20 12.78  
Hochfelden44.22 14.75 10.22 9.45 2.21 5.04 7.16 1.19 0.51 5.25  
Höri54.33 11.69 8.68 4.87 3.93 3.82 4.89 2.28 0.27 5.23  
Hüntwangen49.66 15.38 11.15 7.33 4.20 3.82 2.62 0.64 1.60 3.59  
Kloten36.93 20.48 8.81 9.02 9.89 6.95 1.59 1.99 0.25 4.10  
Lufingen43.45 12.11 14.77 7.05 5.26 3.61 6.87 0.69 0.56 5.63  
Nürensdorf35.56 15.52 17.32 10.66 5.98 5.91 3.64 0.66 0.11 4.63  
Oberembrach53.44 8.05 10.89 9.18 3.90 3.09 8.18 0.15 0.54 2.59  
Opfikon40.08 17.31 10.44 4.69 11.56 6.33 0.95 2.15 0.36 6.14  
Rafz38.83 19.19 13.79 7.95 3.62 4.08 6.94 1.29 0.28 4.02  
Rorbas38.71 20.98 11.88 10.51 2.88 10.06 1.78 0.12 0.02 3.07  
Wallisellen33.11 18.40 23.00 5.57 7.20 4.28 2.08 0.41 0.49 5.46  
Wasterkingen49.61 17.37 10.33 8.75 1.44 4.38 3.12 0.21 0.14 4.66  
Wil48.95 11.17 13.31 6.95 3.06 5.11 4.40 0.86 0.69 5.49  
Winkel36.98 11.19 22.50 6.26 5.65 5.48 2.19 3.87 0.35 5.54  
 Wahlkreis 18: Bezirk Dielsdorf          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpHanf
Bachs48.23 12.11 3.31 14.86 1.54 3.94 8.40 1.26 0.17 6.17  
Boppelsen39.14 11.51 20.47 7.12 4.96 9.97 2.49 0.05 0.39 3.90  
Buchs44.14 11.07 13.06 8.17 7.96 7.01 2.59 1.02 0.38 4.61  
Dällikon46.71 12.98 7.77 6.87 6.98 3.53 0.93 0.15 0.49 13.58  
Dänikon52.10 12.72 8.67 9.13 7.18 2.82 1.97 0.29 0.81 4.30  
Dielsdorf36.11 17.90 12.57 10.45 6.17 5.32 5.64 0.91 0.60 4.33  
Hüttikon62.54 7.99 8.43 7.46 3.73 0.75 3.13 1.57  4.40  
Neerach51.20 10.89 13.65 6.82 3.82 4.44 3.03 0.84 0.19 5.14  
Niederglatt47.59 13.19 13.96 6.43 6.89 2.16 4.72 0.81 0.39 3.85  
Niederhasli39.90 18.01 11.49 7.17 10.90 2.20 3.38 1.05 0.20 5.71  
Niederweningen33.32 14.76 11.46 21.92 4.72 3.77 4.25 1.13 0.02 4.64  
Oberglatt40.21 20.98 15.67 6.43 4.78 2.41 5.46 1.00 0.25 2.81  
Oberweningen40.84 12.74 13.18 12.12 4.92 2.34 5.61 0.93 0.40 6.92  
Otelfingen43.93 13.12 13.14 7.39 3.81 3.73 1.67 0.45 0.04 12.73  
Regensberg31.37 13.66 19.16 11.68 8.09 6.03 2.21 2.90 0.15 4.73  
Regensdorf45.29 19.22 9.89 7.09 9.11 3.22 1.17 1.22 0.50 3.29  
Rümlang42.41 28.42 7.52 8.13 3.12 1.50 4.60 1.33 0.36 2.59  
Schleinikon46.04 17.22 6.63 14.44 2.09 0.75 2.67 0.16 0.27 9.73  
Schöfflisdorf40.31 10.46 15.35 13.46 3.15 3.21 5.75 1.01 0.15 7.16  
Stadel49.43 8.75 8.99 9.80 3.32 2.73 6.17 1.38 0.05 9.39  
Steinmaur34.67 11.61 15.41 18.84 4.32 2.54 9.10 0.99 0.17 2.36  
Weiach45.36 14.59 11.34 6.84 3.64 7.32 3.44 2.49 0.05 4.93  

Legende:
3.617.5412.890.935.01
Etwas dunkler eingefärbte Zellen zeigen ausgezählte Gebiete, in denen die Listen mindestens 5% der Stimmen erreicht haben.