 |
 |
 |
Definitive Schlussresultate |
 |
 |
 |
| Partei |
Parteistärken |
Sitze |
| 2007 [%] |
2003-2007 [%-Punkte] |
2003 [%] |
2007 |
2003-2007
| 2003 |
| SVP |
30.46 |
-0.04 |
30.5 |
56 |
-5 |
61 |
| SP |
19.47 |
-7.25 |
26.72 |
36 |
-17 |
53 |
| FDP |
15.98 |
-0.97 |
16.93 |
29 |
0 |
29 |
| Grüne |
10.44 |
+2.30 |
8.14 |
19 |
+5 |
14 |
| CVP |
7.25 |
+0.87 |
6.37 |
13 |
+1 |
12 |
| EVP |
5.23 |
+0.11 |
5.12 |
10 |
+1 |
9 |
| EDU |
2.82 |
+0.71 |
2.11 |
5 |
+4 |
1 |
| SD |
1.33 |
-0.03 |
1.35 |
0 |
-1 |
1 |
| AL |
1.26 |
+0.38 |
0.89 |
2 |
+2 |
0 |
| glp |
5.75 |
+5.75 |
0.00 |
10 |
+10 |
0 |
| übrige |
0.03 |
-2.42 |
1.86 |
0 |
0 |
0 |
|  |
 |
 |
Zusammengefasste Listen 2003:
SVP: 01+12+17+42 /
SP: 02+13+16+19+27+39+43 /
FDP: 03+21+25+32+36+46+47 /
Grüne: 05+18+24+37 /
AL: 10+20
|
 |
 |
 |
Sitzverteilung 2007 |
 |
 |
 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | EDU | SD | AL | glp | Hanf | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 12 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 5 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 9 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 12 |
| 7 | Bezirk Dietikon | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 11 |
| 8 | Bezirk Affoltern | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| 9 | Bezirk Horgen | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 15 |
| 10 | Bezirk Meilen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 13 |
| 11 | Bezirk Hinwil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 11 |
| 12 | Bezirk Uster | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 16 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| 14 | Winterthur-Stadt | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 13 |
| 15 | Winterthur-Land | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 17 | Bezirk Bülach | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 10 |
| | Kanton | 56 | 36 | 29 | 19 | 13 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 180 |
|
 |
 |
 |
Sitzgewinne/-verluste 2003-2007 |
 |
 |
 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | EDU | SD | AL | glp | Hanf | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | | | -1 | +1 | | | | | | | | 0 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | -1 | -2 | | +1 | | -1 | | | +1 | +1 | | -1 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | | -1 | | | | | | | +1 | | | 0 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | | -1 | | | | | | | | +1 | | 0 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | | | | -1 | +1 | | | | | | | 0 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | | -1 | | | | +1 | | | | +1 | | +1 |
| 7 | Bezirk Dietikon | | -1 | | +1 | -1 | +1 | | | | | | 0 |
| 8 | Bezirk Affoltern | | -1 | | +1 | | | | | | | | 0 |
| 9 | Bezirk Horgen | -1 | -2 | | | +1 | | | | | +1 | | -1 |
| 10 | Bezirk Meilen | -1 | -1 | | | | | +1 | | | +1 | | 0 |
| 11 | Bezirk Hinwil | | -1 | | | | | | | | +1 | | 0 |
| 12 | Bezirk Uster | | -2 | | | | | +1 | -1 | | +2 | | 0 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Winterthur-Stadt | | -2 | | +1 | | | | | | +1 | | 0 |
| 15 | Winterthur-Land | | -1 | | +1 | | | | | | | | 0 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Bezirk Bülach | -1 | -1 | +1 | | | | +1 | | | +1 | | +1 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | -1 | | | | | | +1 | | | | | 0 |
| | Kanton | -5 | -17 | 0 | +5 | +1 | +1 | +4 | -1 | +2 | +10 | 0 | 0 |
|
 |
 |
 |
Sitzverteilung 2003 |
 |
 |
 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | EDU | SD | AL | glp | Hanf | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 7 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11 |
| 7 | Bezirk Dietikon | 4 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | 11 |
| 8 | Bezirk Affoltern | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
| 9 | Bezirk Horgen | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 16 |
| 10 | Bezirk Meilen | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 13 |
| 11 | Bezirk Hinwil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 12 | Bezirk Uster | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 16 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| 14 | Winterthur-Stadt | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
| 15 | Winterthur-Land | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 7 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 17 | Bezirk Bülach | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 16 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10 |
| | Kanton | 61 | 53 | 29 | 14 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |