 |
 |
 |
Definitive Schlussresultate |
 |
 |
 |
Die Vergleiche beziehen sich auf die Resultate 2003, wie sie dort in den bereits ausgezählten Gemeinden erzielt wurden.
|  |
 |
 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Übrige |
| SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | EDU | SD | AL | glp | Übrige |
Stadt Zürich |
Stadt Zürich | 21.66 | +0.1 | 27.41 | -8.6 | 14.02 | -0.7 | 14.34 | +3.9 | 7.12 | +1.1 | 3.39 | +0.5 | 0.95 | +0.4 | 2.13 | +0.7 | 2.92 | +0.0 | 5.99 | +6.0 | 0.08 | -3.4 |
Gebietstypen |
Zentren | 22.56 | +0.3 | 25.65 | -8.7 | 13.89 | -1.1 | 13.94 | +3.9 | 7.54 | +1.3 | 4.37 | +0.1 | 1.61 | +0.5 | 1.93 | +0.5 | 2.69 | +0.2 | 5.76 | +5.8 | 0.06 | -2.7 |
Arbeitsplatzgemeinden | 33.89 | +0.6 | 18.13 | -6.4 | 13.82 | -1.2 | 8.41 | +1.2 | 8.09 | +0.4 | 5.77 | -0.1 | 3.32 | +0.6 | 1.21 | -0.6 | 0.57 | +0.6 | 6.79 | +6.8 | 0.00 | -1.7 |
Suburbane Wohngemeinden | 33.74 | +0.7 | 17.59 | -6.5 | 17.37 | -1.6 | 8.60 | +1.8 | 8.51 | +0.8 | 4.85 | +0.3 | 3.27 | +0.9 | 1.02 | -0.4 | 0.47 | +0.5 | 4.59 | +4.6 | 0.00 | -1.2 |
Periurbane Wohngemeinden | 36.32 | -1.1 | 14.82 | -6.1 | 15.37 | -1.0 | 9.11 | +1.3 | 5.84 | +1.5 | 7.48 | +0.2 | 4.57 | +1.2 | 0.93 | -0.1 | 0.45 | +0.4 | 5.10 | +5.1 | 0.00 | -1.6 |
Einkommensstarke Gemeinden | 31.01 | -1.5 | 13.01 | -6.0 | 30.10 | +0.0 | 7.12 | +0.7 | 6.46 | +0.2 | 3.01 | -0.5 | 1.70 | +0.5 | 0.53 | -0.1 | 0.29 | +0.3 | 6.77 | +6.8 | 0.00 | -0.4 |
Gemischte Gemeinden | 41.61 | -1.9 | 13.39 | -7.2 | 11.87 | -1.3 | 10.39 | +3.2 | 4.24 | +0.5 | 7.87 | +1.6 | 4.67 | +1.0 | 1.07 | +0.4 | 0.74 | +0.7 | 4.14 | +4.1 | 0.00 | -1.2 |
Ländliche Gemeinden | 45.31 | -5.3 | 12.18 | -5.5 | 14.70 | +2.2 | 9.52 | +2.7 | 1.93 | +0.6 | 6.36 | +0.5 | 5.73 | +2.0 | 0.79 | -0.1 | 0.83 | +0.8 | 2.65 | +2.6 | 0.00 | -0.4 |
Glatttalstadt |
Glatttalstadt | 32.87 | +1.6 | 22.29 | -6.7 | 11.89 | -0.4 | 8.14 | +0.6 | 8.00 | +0.6 | 4.83 | +0.2 | 1.99 | +0.6 | 2.42 | +0.1 | 0.81 | +0.3 | 6.75 | +6.8 | 0.00 | -3.7 |
| SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | EDU | SD | AL | glp | Übrige |
| Kanton | 30.46 | -0.0 | 19.47 | -7.2 | 15.98 | -1.0 | 10.44 | +2.3 | 7.25 | +0.9 | 5.23 | +0.1 | 2.82 | +0.7 | 1.33 | -0.0 | 1.26 | +0.4 | 5.75 | +5.8 | 0.03 | -2.4 |
|  |
 |
|
 |
 |
 |
Legende |
 |
 |
 |
2007: Wähleranteil 2007 Δ03: Veränderung des Wähleranteils im Vergleich zu 2003 (Prozentpunkte).
|
 |
 |
 |
Grünlich/rötlich eingefärbte Zellen: Zu-/Abnahme des Wähleranteils. Weiss: Veränderungen im Rahmen von +/- 2 Prozentpunkten |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |