Nationalratswahlen 2007:
Listenstärken nach Gemeinden in %
Definitive Schlussresultate
Listen 1-10 / 11-20 / 21-29
 01020304050607080910
 SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Affoltern
Aeugst am Albis31.13 18.92 16.25 9.44 3.22 2.92 5.34 0.47 0.23 0.05
Affoltern am Albis36.58 16.78 11.05 8.34 7.82 2.78 4.18 0.41 0.25 0.39
Bonstetten29.80 20.04 16.80 9.08 5.80 2.01 2.99 0.24 0.05 0.35
Hausen am Albis38.73 17.93 11.31 10.89 6.31 0.91 2.47 0.35 0.16 0.24
Hedingen33.83 18.70 13.18 8.34 7.71 2.46 3.54 0.60 0.25 0.05
Kappel am Albis53.10 10.53 7.10 4.35 6.65 0.90 6.28 0.26 0.08 0.01
Knonau35.33 15.03 10.51 7.84 7.14 3.07 8.47 0.20 0.33 0.78
Maschwanden44.01 20.20 2.95 5.97 4.38 2.73 7.74 0.51 0.26 0.83
Mettmenstetten34.57 17.44 10.89 8.86 6.16 4.41 3.98 0.45 0.21 0.39
Obfelden37.25 14.91 11.66 7.62 8.69 4.05 4.70 0.39 0.09 0.29
Ottenbach33.20 19.72 15.04 8.70 7.22 2.30 2.87 0.59 0.13 0.21
Rifferswil31.47 22.24 6.55 11.21 5.29 2.27 4.68 0.45 0.06 0.04
Stallikon38.65 15.48 16.94 7.73 6.17 0.71 1.96 0.32 0.07 0.09
Wettswil am Albis34.68 15.32 18.27 6.57 9.47 1.83 2.78 0.16 0.08 0.21
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Andelfingen
Adlikon50.90 7.95 7.67 8.55 3.86 4.86 3.38 0.04 0.82 0.40
Benken53.68 13.58 5.74 5.39 3.88 3.51 0.55 1.33 0.39 0.44
Berg am Irchel51.86 9.10 8.71 8.12 4.51 2.53 4.14 0.14 0.01 0.42
Buch am Irchel45.87 8.25 12.17 7.31 5.45 4.01 2.77 0.04 0.46 0.31
Dachsen34.00 18.66 10.60 9.77 8.65 3.06 3.10 0.38 0.05 0.38
Dorf54.27 9.54 7.01 5.44 3.29 8.92 3.19 0.03 0.02 0.02
Feuerthalen36.61 20.63 9.64 7.70 10.13 2.36 1.93 0.36 0.23 0.53
Flaach57.37 8.95 6.50 4.65 1.88 5.41 5.23 0.48 0.07 0.04
Flurlingen28.73 19.49 18.36 8.97 8.84 1.58 1.37 1.26 0.15 0.21
Andelfingen39.59 12.88 14.62 7.08 4.43 1.64 6.53 0.94 0.17 0.16
Henggart45.13 13.84 11.34 5.99 4.98 3.93 5.03 0.15 0.04 0.08
Humlikon53.07 7.88 8.55 5.22 7.62 3.99 1.32 0.59 0.50 0.04
Kleinandelfingen44.54 14.36 11.02 7.32 3.82 3.57 3.08 0.17 0.07 0.45
Laufen-Uhwiesen43.72 11.72 15.03 6.55 7.28 2.49 1.86 0.04 0.05 0.22
Marthalen53.08 11.18 7.07 7.49 3.00 2.84 3.01 0.80 0.20 0.09
Oberstammheim40.24 13.58 15.92 7.74 3.63 3.74 4.19 0.79 0.18 0.62
Ossingen48.00 13.70 10.49 8.48 4.60 1.93 2.44 0.57 0.24 0.30
Rheinau28.15 25.47 7.54 10.29 11.91 4.12 1.81 0.19 0.09 1.06
Thalheim an der Thur56.88 8.41 8.48 5.51 3.19 2.87 3.78 0.35 1.09 0.11
Trüllikon51.30 14.66 7.13 7.46 4.23 3.09 1.20 0.62 0.26 0.05
Truttikon41.31 15.02 8.81 4.43 2.80 15.19 1.37 0.51 0.51 0.00
Unterstammheim35.25 11.99 12.98 10.71 3.76 3.21 6.69 0.45 0.34 0.35
Volken59.55 7.22 12.35 2.45 1.15 1.50 4.20 0.25 0.00 0.05
Waltalingen51.14 10.13 6.48 9.06 4.02 2.62 4.31 0.14 0.29 0.08
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Bülach         
Bachenbülach37.28 17.23 13.00 4.89 6.50 2.88 4.44 0.33 0.02 0.22
Bassersdorf36.47 18.86 11.78 7.31 8.40 2.16 2.99 0.22 0.14 0.28
Bülach37.63 16.70 10.75 8.28 5.89 3.93 5.26 0.21 0.20 0.30
Dietlikon35.35 20.34 13.39 5.79 7.10 1.89 2.03 0.27 0.21 0.46
Eglisau38.07 17.25 9.65 8.79 5.55 4.50 3.12 0.64 0.10 0.18
Embrach42.22 17.38 8.93 6.55 7.80 3.00 3.97 0.39 0.19 0.51
Freienstein-Teufen37.83 14.63 7.95 7.58 4.99 4.27 8.45 0.18 0.21 0.27
Glattfelden47.09 14.81 6.50 6.41 4.02 3.19 2.61 0.16 0.16 0.31
Hochfelden50.10 13.79 5.46 5.57 5.02 4.11 3.93 0.10 0.04 0.17
Höri56.95 14.10 5.77 1.83 3.21 4.30 2.81 0.04 0.04 0.12
Hüntwangen42.09 16.65 10.26 7.24 7.96 3.11 2.15 0.74 0.12 0.33
Kloten45.21 16.02 8.39 6.29 8.16 1.34 3.87 0.19 0.16 0.46
Lufingen47.68 10.24 12.09 5.97 6.32 4.09 2.30 0.36 0.43 0.71
Nürensdorf44.72 11.67 14.84 5.80 6.85 2.64 2.96 0.21 0.14 0.34
Oberembrach50.83 9.01 10.16 5.62 5.46 4.83 1.90 0.07 0.06 0.55
Opfikon47.18 15.18 9.48 4.34 8.78 1.10 3.42 0.21 0.18 0.66
Rafz43.36 17.71 7.74 7.23 4.39 4.63 3.57 0.36 0.14 0.60
Rorbas43.30 19.17 7.79 7.57 2.93 1.63 5.09 0.58 0.06 0.05
Wallisellen37.73 18.68 14.95 5.53 7.59 1.68 2.63 0.30 0.21 0.32
Wasterkingen53.35 17.31 5.66 8.88 4.23 1.85 2.95 0.10 0.00 0.02
Wil47.57 11.44 11.15 6.74 3.85 2.95 3.62 0.11 0.05 0.02
Winkel41.79 11.33 16.02 5.31 7.90 2.05 3.22 0.08 0.04 0.38
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Dielsdorf         
Bachs53.92 11.44 5.21 7.46 4.06 5.38 0.92 0.15 0.03 0.03
Boppelsen39.34 10.26 16.49 5.43 7.16 3.54 5.16 0.08 0.04 0.29
Buchs45.82 14.03 11.96 4.85 7.60 2.28 3.34 0.16 0.18 0.33
Dällikon49.97 11.96 8.91 5.75 6.27 1.27 1.98 0.47 0.39 0.16
Dänikon46.94 14.17 9.46 6.43 7.15 2.47 2.42 0.47 0.25 0.28
Dielsdorf38.93 16.95 11.00 6.50 7.21 3.65 3.51 0.74 0.07 0.37
Hüttikon63.17 10.56 8.28 4.96 2.62 1.71 2.20 0.20 0.06 0.02
Neerach50.62 9.44 12.68 4.93 5.58 3.14 3.02 0.39 0.12 0.64
Niederglatt49.08 12.29 10.38 4.63 7.82 3.65 2.03 0.12 0.03 0.51
Niederhasli43.32 15.11 9.26 5.82 11.82 2.74 1.91 0.15 0.09 0.13
Niederweningen38.39 13.76 9.47 10.16 8.19 3.78 2.10 0.25 1.23 0.18
Oberglatt45.81 16.12 10.64 3.12 6.64 5.12 2.91 0.38 0.25 0.46
Oberweningen41.30 12.99 11.88 7.15 8.06 4.04 2.24 0.05 0.50 0.76
Otelfingen41.63 15.45 12.02 7.34 6.26 1.14 2.59 0.29 0.21 0.49
Regensberg29.46 12.90 17.77 10.29 8.97 1.93 5.36 0.37 0.26 0.06
Regensdorf47.60 16.23 9.17 5.42 8.44 1.16 1.89 0.29 0.15 0.29
Rümlang47.84 22.86 6.35 4.87 4.26 4.06 2.23 0.11 0.10 0.18
Schleinikon39.75 18.18 5.05 8.97 5.25 5.85 2.03 0.19 0.03 0.53
Schöfflisdorf42.60 10.73 12.37 7.88 7.80 4.54 2.48 0.27 0.04 0.09
Stadel52.49 8.12 8.19 6.29 4.55 4.68 2.08 0.22 0.16 0.18
Steinmaur38.33 13.33 11.53 8.05 6.16 7.72 1.81 0.09 0.08 0.50
Weiach54.42 12.36 7.91 5.12 4.47 1.88 3.87 0.38 0.03 0.23
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Hinwil         
Bäretswil45.79 8.65 7.98 6.46 5.03 5.33 11.14 0.23 0.10 0.11
Bubikon36.91 15.14 9.23 8.22 6.96 6.21 3.45 0.42 0.12 0.56
Dürnten40.66 14.69 9.70 5.31 8.48 6.27 3.91 0.15 0.23 0.49
Fischenthal51.72 11.90 7.02 6.03 3.49 5.63 2.93 0.59 0.17 0.03
Gossau39.49 14.09 10.10 5.54 7.31 5.12 6.37 0.19 0.05 0.22
Grüningen43.20 12.22 11.49 7.10 5.44 3.75 3.82 0.08 0.01 0.41
Hinwil44.07 12.89 10.05 6.69 6.62 4.15 3.84 0.15 0.02 0.39
Rüti35.28 16.45 8.56 6.21 11.87 5.22 5.52 0.24 0.33 0.33
Seegräben32.67 16.29 9.94 11.02 5.72 2.69 4.80 0.54 0.05 0.09
Wald40.88 14.68 9.26 8.38 7.63 4.48 2.74 0.41 0.13 0.34
Wetzikon36.97 15.81 10.11 7.73 7.22 4.45 4.59 0.53 0.10 0.38
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Horgen         
Adliswil35.46 21.14 12.93 6.23 9.53 1.17 2.60 0.50 0.16 0.38
Hirzel38.56 15.45 10.66 6.21 9.69 4.03 3.77 0.51 0.31 0.33
Horgen34.94 18.61 15.54 6.25 8.98 1.40 3.31 0.36 0.16 0.45
Hütten54.93 9.52 6.43 3.74 7.14 2.00 2.45 0.26 0.09 0.14
Kilchberg30.02 12.34 26.72 6.80 8.09 0.86 2.45 0.41 0.20 0.58
Langnau am Albis35.20 16.99 15.53 5.69 12.18 1.68 2.60 0.81 0.05 0.33
Oberrieden31.17 16.04 19.70 7.52 8.35 1.38 4.05 0.22 0.12 0.80
Richterswil33.84 17.06 14.55 7.93 9.47 1.75 3.29 0.84 0.12 0.21
Rüschlikon32.32 13.25 26.06 5.97 7.88 1.07 2.30 0.40 0.06 0.46
Schönenberg48.58 10.01 13.24 5.89 8.72 0.94 1.80 0.45 0.03 0.22
Thalwil27.68 19.44 17.39 8.12 9.57 1.29 3.53 0.58 0.13 0.40
Wädenswil34.55 17.24 12.66 8.65 8.62 2.19 4.46 0.68 0.11 0.51
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Meilen         
Erlenbach27.21 15.98 28.77 6.52 6.29 0.78 1.47 0.36 0.08 0.23
Herrliberg40.40 9.91 25.79 4.91 6.42 0.55 1.34 0.14 0.16 0.28
Hombrechtikon43.45 13.04 11.44 5.36 6.39 4.66 3.34 0.32 0.12 0.63
Küsnacht31.68 12.15 29.48 6.50 6.36 0.67 2.17 0.29 0.08 0.22
Männedorf29.15 17.10 14.49 8.71 9.39 3.61 3.42 0.36 0.18 0.29
Meilen33.35 14.77 22.26 7.10 6.56 1.54 1.99 0.31 0.16 0.25
Oetwil am See43.41 16.51 8.94 7.16 7.29 4.92 2.34 0.68 0.05 0.34
Stäfa32.26 19.62 15.67 6.96 7.58 2.59 2.61 0.37 0.10 0.33
Uetikon am See35.18 16.45 18.35 6.70 7.66 1.71 2.35 0.40 0.15 0.22
Zumikon29.36 10.87 33.54 6.04 7.32 0.97 1.99 0.12 0.08 0.12
Zollikon28.56 13.87 30.06 5.82 6.55 0.76 2.73 0.29 0.18 0.31
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Pfäffikon         
Bauma45.26 10.37 6.96 7.05 5.61 6.23 7.99 0.30 0.32 0.27
Fehraltorf38.77 14.76 13.66 8.20 6.75 2.64 3.54 0.28 0.37 0.47
Hittnau40.12 13.00 9.79 8.33 6.21 4.13 4.90 0.24 0.13 0.22
Illnau-Effretikon37.44 17.25 10.38 9.27 7.12 3.29 4.13 0.23 0.17 0.50
Kyburg47.33 16.56 9.76 9.99 2.07 1.28 3.17 0.06 0.04 0.00
Lindau39.36 14.36 11.51 8.53 6.97 5.02 3.03 0.32 0.11 0.11
Pfäffikon37.19 15.03 10.34 8.17 6.17 3.31 6.27 0.38 0.06 0.41
Russikon44.04 12.13 13.12 6.30 4.88 2.64 4.61 0.15 0.16 0.23
Sternenberg42.73 21.85 3.98 9.17 1.37 2.22 9.27 0.74 0.00 0.00
Weisslingen43.00 11.66 10.48 8.87 6.70 3.29 4.09 0.06 0.18 0.40
Wila50.40 13.48 5.68 6.34 4.90 2.79 4.93 0.42 0.04 0.20
Wildberg54.10 9.45 6.65 6.65 3.61 3.14 5.17 0.18 0.09 0.09
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Uster         
Dübendorf37.94 15.64 10.11 4.84 7.20 1.62 2.92 0.45 0.15 0.38
Egg36.69 16.02 15.60 7.12 8.34 2.40 1.86 0.24 0.05 0.18
Fällanden30.48 17.92 16.41 7.13 8.36 1.81 1.70 0.56 0.21 0.55
Greifensee25.26 20.65 14.63 9.26 9.80 3.67 3.17 0.22 0.03 0.34
Maur34.91 13.75 19.28 6.89 6.91 1.98 2.02 0.21 0.23 0.19
Mönchaltorf38.71 20.58 11.54 6.21 4.43 2.61 2.60 0.65 0.12 0.23
Schwerzenbach33.50 16.91 12.67 6.78 8.23 1.30 2.98 0.37 0.11 0.60
Uster30.70 20.23 10.80 9.57 7.14 2.66 3.46 0.54 0.17 0.35
Volketswil47.67 13.52 10.31 4.94 7.44 1.65 2.05 0.21 0.13 0.42
Wangen-Brüttisellen43.07 14.71 12.95 5.12 6.73 2.36 2.46 0.25 0.18 0.41
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Winterthur         
Altikon62.47 11.80 3.63 6.31 3.36 3.10 2.37 0.39 0.10 0.24
Bertschikon64.05 7.43 5.49 4.71 2.39 2.08 4.24 0.02 0.03 0.25
Brütten35.68 12.48 16.35 9.04 7.42 2.42 3.29 0.40 0.29 0.42
Dägerlen50.03 12.26 4.39 8.92 3.03 2.61 6.04 0.11 0.02 0.52
Dättlikon38.44 18.42 10.41 8.47 4.86 1.76 2.61 0.12 0.29 0.69
Dinhard45.46 9.35 10.22 8.32 6.10 5.26 5.07 0.07 0.07 0.22
Elgg38.68 16.37 10.78 6.99 6.22 3.69 6.17 0.49 0.16 0.57
Ellikon a.d.Thur51.81 10.41 7.99 4.06 4.20 6.51 4.67 0.06 0.05 0.09
Elsau39.11 17.10 14.09 7.08 4.88 3.24 3.47 0.17 0.23 0.14
Hagenbuch59.00 11.47 6.15 3.74 4.44 2.40 2.59 0.05 0.04 0.36
Hettlingen38.51 13.05 16.96 6.41 6.64 1.59 4.06 0.07 0.10 0.34
Hofstetten ZH61.35 5.40 5.23 6.92 2.76 0.73 9.58 0.03 0.00 0.03
Neftenbach41.15 14.13 11.30 8.21 6.59 3.49 4.83 0.48 0.18 0.20
Pfungen48.12 14.58 8.48 6.46 5.80 2.02 2.52 0.32 0.30 0.14
Rickenbach45.56 13.18 11.65 5.68 7.21 1.55 4.98 0.66 0.27 0.18
Schlatt48.67 11.27 5.73 6.50 2.94 6.25 6.31 0.49 0.40 0.06
Seuzach40.95 13.13 16.88 4.98 7.36 2.72 4.66 0.12 0.09 0.11
Turbenthal42.84 18.04 6.04 8.25 4.34 2.38 6.57 0.37 0.05 0.29
Wiesendangen36.76 13.32 14.82 7.45 8.93 1.69 5.74 0.35 0.22 0.33
Winterthur Altstadt17.23 25.78 13.23 13.09 6.81 1.36 3.72 2.68 0.16 0.32
W'thur Oberwinterthur30.22 20.70 9.83 9.79 7.80 2.63 5.06 1.03 0.16 0.49
Winterthur Seen32.26 19.18 11.04 8.41 8.16 3.53 5.25 0.58 0.19 0.49
Winterthur Töss30.86 23.61 8.89 9.82 8.01 1.86 3.42 2.55 0.17 0.22
Winterthur Veltheim21.63 25.41 9.35 14.53 6.43 1.25 5.51 1.78 0.14 0.29
Winterthur Wülflingen34.98 19.96 9.96 8.81 7.15 1.87 4.24 1.41 0.20 0.71
Winterthur Mattenbach28.95 23.17 7.67 11.15 8.64 2.40 4.39 1.49 0.16 0.72
Zell39.71 16.80 7.51 7.09 6.50 4.22 8.00 0.16 0.08 0.19
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Dietikon         
Aesch b. Birmensdorf45.29 11.56 15.53 4.88 9.12 1.71 2.98 0.05 0.07 0.26
Birmensdorf40.48 15.78 12.25 7.54 9.27 2.06 2.36 0.44 0.11 0.19
Dietikon39.09 19.57 7.65 6.08 13.33 0.89 3.48 0.70 0.24 0.42
Geroldswil43.40 12.55 17.01 5.07 11.37 0.65 2.07 0.16 0.11 0.34
Oberengstringen36.39 19.27 14.95 5.95 10.46 0.59 3.40 0.64 0.12 0.67
Oetwil an der Limmat46.16 11.21 19.33 3.40 8.34 0.26 1.59 0.04 0.04 0.79
Schlieren39.61 20.72 9.68 6.68 8.93 1.11 3.30 0.43 0.14 0.41
Uitikon34.52 9.55 27.97 6.46 8.49 0.96 1.08 0.18 0.14 0.20
Unterengstringen44.26 10.91 21.20 3.67 7.26 0.65 2.51 0.52 0.05 0.19
Urdorf39.72 20.79 10.47 6.47 8.89 0.61 3.35 0.32 0.11 0.32
Weiningen41.83 15.53 14.81 6.45 7.12 1.03 1.72 0.33 0.09 0.63
SVPSPFDPGrüneCVPEDUEVPALHanfJCVP
Bezirk Zürich         
Zürich, Kreis 1 und 219.25 27.02 15.78 12.22 6.72 1.01 1.66 1.61 0.11 0.28
Zürich, Kreis 319.95 30.61 7.15 15.14 5.61 0.74 1.50 3.62 0.13 0.41
Zürich, Kreis 4 und 512.49 32.69 6.16 18.05 4.12 0.35 0.97 6.12 0.21 0.28
Zürich, Kreis 616.26 29.21 12.35 14.98 6.42 0.89 1.91 2.28 0.13 0.36
Zürich, Kreis 7 und 816.89 25.11 18.97 13.17 6.47 0.54 2.41 1.46 0.15 0.33
Zürich, Kreis 931.67 27.03 7.49 8.95 7.20 0.97 2.83 1.41 0.20 0.36
Zürich, Kreis 1021.52 27.39 11.74 12.63 6.46 0.60 2.17 2.25 0.13 0.40
Zürich, Kreis 1130.13 24.92 9.14 9.02 7.62 1.47 2.59 1.15 0.20 0.52
Zürich, Kreis 1235.92 26.77 5.49 7.30 6.82 2.65 2.51 1.11 0.23 0.41
22.10.2007, 02:14
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich
Legende
3.617.5412.890.935.01
Etwas dunkler eingefärbte Zellen zeigen ausgezählte Gebiete, in denen die Listen mindestens 5% der Stimmen erreicht haben.