Nationalratswahlen 2007:
Listenstärken nach Gemeinden in %
Definitive Schlussresultate
Listen 1-10 / 11-20 / 21-29
 212223242526272829
 Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Affoltern
Aeugst am Albis0.33 0.34 0.15 0.04 0.00 0.05 0.40 0.03 0.00
Affoltern am Albis0.15 0.05 0.11 0.20 0.08 0.02 0.46 0.11 0.11
Bonstetten0.20 0.22 0.11 0.20 0.04 0.03 0.38 0.10 0.00
Hausen am Albis0.08 0.01 0.12 0.03 0.04 0.01 0.20 0.06 0.02
Hedingen0.24 0.01 0.02 0.02 0.08 0.00 0.14 0.16 0.00
Kappel am Albis0.00 0.03 0.06 0.03 0.10 0.02 0.30 0.16 0.02
Knonau0.14 0.23 0.03 0.01 0.03 0.14 0.30 0.00 0.34
Maschwanden0.03 0.44 0.00 0.03 0.00 0.04 0.05 0.07 0.03
Mettmenstetten0.21 0.10 0.26 0.10 0.09 0.02 0.56 0.16 0.01
Obfelden0.19 0.34 0.02 0.24 0.01 0.01 0.30 0.06 0.09
Ottenbach0.05 0.16 0.35 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.11
Rifferswil0.61 0.09 0.05 0.03 0.02 0.06 1.20 0.07 0.01
Stallikon0.14 0.03 0.13 0.03 0.25 0.03 0.39 0.13 0.00
Wettswil am Albis0.12 0.05 0.02 0.09 0.08 0.02 0.11 0.08 0.01
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Andelfingen
Adlikon0.00 0.38 0.00 0.35 0.00 0.00 0.36 0.02 0.68
Benken0.49 1.56 0.13 0.00 0.00 1.33 0.21 0.12 0.00
Berg am Irchel0.06 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buch am Irchel0.03 0.02 0.30 0.00 0.02 0.00 0.65 0.04 0.02
Dachsen0.13 0.52 0.01 0.02 0.00 0.33 0.18 0.28 0.01
Dorf0.03 0.38 0.00 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00
Feuerthalen0.27 0.23 0.04 0.01 0.03 0.01 0.17 0.16 0.12
Flaach0.26 0.25 0.03 0.02 0.00 0.02 0.11 0.01 0.01
Flurlingen0.80 0.01 0.18 0.01 0.01 0.19 0.27 0.41 0.19
Andelfingen0.27 0.04 0.02 0.04 0.18 0.00 0.02 0.24 0.01
Henggart0.28 0.02 0.15 0.04 0.02 0.01 0.30 0.06 0.14
Humlikon0.06 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 0.68 0.06 0.01
Kleinandelfingen0.15 0.02 0.01 0.00 0.00 0.06 0.14 0.16 0.00
Laufen-Uhwiesen1.16 0.23 0.50 0.04 0.00 0.04 0.42 0.02 0.00
Marthalen0.10 0.24 0.05 0.03 0.14 0.17 0.57 0.37 0.01
Oberstammheim0.68 0.23 0.02 0.22 0.01 0.01 0.31 0.25 0.00
Ossingen0.36 0.05 0.04 0.06 0.02 0.07 0.32 0.35 0.17
Rheinau0.11 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.02 1.31 0.26
Thalheim an der Thur0.32 0.00 0.18 0.01 0.03 0.02 0.00 0.11 0.00
Trüllikon0.03 0.31 0.02 0.00 0.01 0.17 0.81 0.07 0.23
Truttikon0.08 0.01 0.90 0.00 0.00 0.01 0.51 0.05 0.57
Unterstammheim0.44 0.04 0.02 0.01 0.21 0.07 0.30 0.12 0.02
Volken0.02 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.00
Waltalingen0.32 0.02 0.05 0.23 0.00 0.04 0.35 0.36 0.05
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Bülach         
Bachenbülach0.26 0.06 2.17 0.03 0.00 0.34 0.57 0.00 0.10
Bassersdorf0.07 0.17 0.05 0.15 0.05 0.03 0.45 0.10 0.01
Bülach0.15 0.10 0.13 0.07 0.12 0.12 0.33 0.06 0.11
Dietlikon0.28 0.32 0.05 0.31 0.04 0.16 0.34 0.16 0.06
Eglisau0.14 0.07 0.23 0.12 0.08 0.02 0.34 0.21 0.02
Embrach0.07 0.24 0.07 0.08 0.08 0.11 0.71 0.04 0.04
Freienstein-Teufen0.68 0.07 0.06 0.07 0.01 0.16 0.33 0.27 0.00
Glattfelden0.09 0.22 0.48 0.28 0.05 0.38 0.75 0.16 0.01
Hochfelden0.08 0.20 0.13 0.05 0.01 0.23 0.42 0.00 0.01
Höri0.06 0.39 0.01 0.24 0.00 0.03 0.94 0.19 0.01
Hüntwangen0.10 0.26 0.05 0.01 0.18 0.06 1.01 0.35 0.01
Kloten0.18 0.17 0.20 0.15 0.02 0.15 1.09 0.08 0.05
Lufingen0.03 0.24 0.01 0.01 0.01 0.21 0.42 0.04 0.00
Nürensdorf0.12 0.08 0.03 0.03 0.00 0.15 0.26 0.15 0.01
Oberembrach0.45 0.01 0.25 0.04 0.25 0.27 0.70 0.29 0.00
Opfikon0.13 0.47 0.11 0.24 0.01 0.15 0.67 0.11 0.06
Rafz0.10 0.04 0.10 0.07 0.02 0.11 0.62 0.17 0.09
Rorbas0.29 0.37 0.04 0.01 0.00 0.02 0.56 0.22 0.00
Wallisellen0.13 0.11 0.04 0.08 0.03 0.16 0.29 0.11 0.06
Wasterkingen0.12 0.10 0.02 0.00 0.01 0.09 0.00 0.01 0.41
Wil0.07 0.18 0.33 0.41 0.05 0.20 0.56 0.04 0.01
Winkel0.21 0.19 0.01 0.02 0.00 0.28 0.82 0.16 0.15
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Dielsdorf         
Bachs0.01 0.48 0.13 0.00 1.13 0.05 0.42 0.00 0.01
Boppelsen0.09 0.01 0.02 0.02 0.00 0.07 0.07 0.02 0.00
Buchs0.06 0.27 0.14 0.11 0.06 0.15 0.34 0.18 0.01
Dällikon0.05 0.13 0.05 0.04 0.00 0.43 0.32 0.04 0.07
Dänikon0.03 0.25 0.01 0.43 0.00 0.02 0.03 0.23 0.01
Dielsdorf0.14 0.10 0.14 0.18 0.02 0.29 0.88 0.08 0.08
Hüttikon0.08 0.03 0.06 0.06 0.09 0.02 0.00 0.29 0.00
Neerach0.06 0.05 0.10 0.42 0.03 0.22 0.56 0.02 0.00
Niederglatt0.07 0.03 0.02 0.03 0.10 0.30 0.65 0.20 0.00
Niederhasli0.23 0.11 0.12 0.53 0.05 0.31 0.94 0.09 0.05
Niederweningen0.33 0.05 0.05 0.26 0.24 0.38 0.08 0.07 0.00
Oberglatt0.06 0.13 0.10 0.03 0.10 0.24 0.64 0.04 0.26
Oberweningen0.07 0.22 0.01 0.07 0.01 0.28 0.27 0.04 0.01
Otelfingen0.18 0.06 0.00 0.04 0.00 0.45 1.27 0.14 0.13
Regensberg0.13 0.00 0.03 0.03 0.08 0.05 0.10 0.23 0.27
Regensdorf0.08 0.18 0.19 0.13 0.08 0.75 0.51 0.22 0.10
Rümlang0.13 0.08 0.20 0.01 0.07 0.14 0.55 0.10 0.00
Schleinikon0.23 0.02 0.05 0.05 0.01 0.01 0.29 0.56 0.03
Schöfflisdorf0.15 0.05 0.02 0.08 0.02 0.47 0.14 0.05 0.00
Stadel0.07 0.07 0.17 0.00 0.04 0.09 0.40 0.47 1.10
Steinmaur0.34 0.31 0.06 0.02 0.00 0.16 0.62 0.04 0.00
Weiach0.12 0.00 0.02 0.02 0.00 0.88 0.87 0.02 0.30
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Hinwil         
Bäretswil0.23 0.14 0.05 0.05 0.01 0.03 1.10 0.15 0.02
Bubikon0.27 0.30 0.15 0.03 0.04 0.24 0.79 0.14 0.04
Dürnten0.10 0.12 0.12 0.05 0.06 0.06 0.98 0.08 0.00
Fischenthal0.41 0.16 0.40 0.06 0.04 0.00 1.34 0.14 0.02
Gossau0.18 0.12 0.02 0.08 0.09 0.03 0.35 0.08 0.07
Grüningen0.32 0.12 0.20 0.03 0.01 0.02 0.99 1.19 0.00
Hinwil0.30 0.16 0.05 0.01 0.02 0.06 1.09 0.08 0.01
Rüti0.18 0.27 0.05 0.13 0.07 0.05 0.80 0.09 0.01
Seegräben0.70 0.09 0.83 0.01 0.00 0.01 0.98 0.03 0.00
Wald0.88 0.05 0.38 0.04 0.14 0.01 1.00 0.10 0.01
Wetzikon0.54 0.12 0.08 0.09 0.07 0.05 0.69 0.17 0.13
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Horgen         
Adliswil0.12 0.25 0.12 0.28 0.05 0.04 0.89 0.15 0.02
Hirzel0.05 0.31 0.01 0.17 0.02 0.02 0.06 0.02 0.12
Horgen0.15 0.20 0.10 0.09 0.02 0.08 0.42 0.05 0.05
Hütten0.03 0.03 0.00 0.09 0.00 0.00 1.00 0.00 0.66
Kilchberg0.15 0.10 0.19 0.10 0.05 0.10 0.21 0.03 0.04
Langnau am Albis0.10 0.06 0.10 0.15 0.01 0.04 0.38 0.17 0.01
Oberrieden0.15 0.07 0.13 0.02 0.02 0.00 0.20 0.10 0.05
Richterswil0.15 0.09 0.03 0.09 0.01 0.00 0.56 0.09 0.09
Rüschlikon0.17 0.13 0.02 0.09 0.08 0.03 0.15 0.16 0.04
Schönenberg0.03 0.03 0.00 0.25 0.01 0.05 0.25 0.02 0.01
Thalwil0.15 0.18 0.07 0.16 0.01 0.08 0.37 0.09 0.06
Wädenswil0.20 0.21 0.14 0.11 0.02 0.06 0.42 0.16 0.07
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Meilen         
Erlenbach0.11 0.22 0.01 0.10 0.03 0.13 0.13 0.10 0.01
Herrliberg0.03 0.22 0.01 0.07 0.06 0.00 0.07 0.14 0.00
Hombrechtikon0.16 0.18 0.12 0.19 0.10 0.06 0.43 0.16 0.01
Küsnacht0.16 0.30 0.11 0.07 0.12 0.01 0.09 0.09 0.03
Männedorf0.29 0.14 0.19 0.15 0.06 0.20 0.35 0.09 0.01
Meilen0.18 0.22 0.09 0.15 0.04 0.04 0.29 0.12 0.01
Oetwil am See0.04 0.20 0.11 0.12 0.09 0.02 0.35 0.06 0.02
Stäfa0.21 0.14 0.07 0.08 0.02 0.07 0.17 0.20 0.03
Uetikon am See0.16 0.15 0.06 0.08 0.07 0.08 0.18 0.09 0.01
Zumikon0.07 0.16 0.07 0.02 0.02 0.11 0.01 0.12 0.07
Zollikon0.13 0.18 0.08 0.12 0.09 0.10 0.22 0.11 0.15
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Pfäffikon         
Bauma0.10 0.16 0.23 0.07 0.01 0.04 1.57 0.29 0.00
Fehraltorf0.24 0.29 0.14 0.05 0.03 0.05 0.24 0.02 0.01
Hittnau0.17 0.19 0.17 0.02 0.17 0.12 1.20 0.11 0.03
Illnau-Effretikon0.15 0.07 0.13 0.09 0.05 0.18 0.73 0.05 0.05
Kyburg0.06 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 1.24 0.06 0.00
Lindau0.07 0.06 0.16 0.09 0.08 0.02 0.57 0.08 0.14
Pfäffikon0.24 0.12 0.28 0.05 0.04 0.09 0.56 0.19 0.01
Russikon0.07 0.48 0.16 0.02 0.09 0.06 0.67 0.04 0.00
Sternenberg0.07 0.63 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
Weisslingen0.22 0.10 0.02 0.06 0.00 0.02 0.13 0.01 0.00
Wila0.06 0.31 0.03 0.03 0.14 0.32 1.16 0.05 0.14
Wildberg0.13 0.28 0.01 0.29 0.01 0.05 0.42 0.02 0.00
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Uster         
Dübendorf0.10 0.18 0.27 0.10 0.06 0.13 0.77 0.06 0.03
Egg0.09 0.15 0.07 0.22 0.05 0.02 0.47 0.10 0.02
Fällanden0.06 0.01 0.07 0.25 0.01 0.05 0.19 0.04 0.04
Greifensee0.15 0.21 0.06 0.11 0.01 0.01 0.43 0.09 0.03
Maur0.23 0.13 0.20 0.16 0.01 0.07 0.24 0.13 0.01
Mönchaltorf0.25 0.13 0.16 0.11 0.00 0.17 0.23 0.04 0.12
Schwerzenbach0.07 0.23 0.07 0.15 0.01 0.10 0.53 0.02 0.14
Uster0.17 0.13 0.16 0.16 0.04 0.08 0.61 0.18 0.08
Volketswil0.10 0.18 0.12 0.14 0.07 0.10 0.69 0.04 0.06
Wangen-Brüttisellen0.10 0.21 0.26 0.27 0.02 0.09 0.48 0.29 0.01
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Winterthur         
Altikon0.19 0.00 0.04 0.35 0.34 0.00 0.02 0.14 0.35
Bertschikon0.26 0.27 0.01 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.00
Brütten0.21 0.27 0.01 0.05 0.02 0.26 0.30 0.17 0.00
Dägerlen0.08 0.05 0.26 0.01 0.26 0.00 0.02 0.00 0.00
Dättlikon0.10 0.03 0.02 0.11 0.05 0.07 0.38 0.02 0.01
Dinhard1.23 0.03 0.01 0.02 0.00 0.01 0.56 0.00 0.00
Elgg0.25 0.17 0.14 0.09 0.00 0.10 0.14 0.03 0.01
Ellikon a.d.Thur0.40 0.54 0.32 0.03 0.00 0.69 0.46 0.05 0.02
Elsau0.16 0.09 0.01 0.10 0.00 0.14 0.28 0.03 0.08
Hagenbuch0.06 0.27 0.02 0.02 0.01 0.00 2.20 0.07 0.02
Hettlingen0.27 0.04 0.19 0.04 0.19 0.00 0.38 0.01 0.01
Hofstetten ZH0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.03
Neftenbach0.19 0.19 0.02 0.05 0.01 0.05 0.78 0.15 0.01
Pfungen0.09 0.15 0.28 0.03 0.13 0.10 0.46 0.14 0.01
Rickenbach0.11 0.02 0.03 0.05 0.00 0.02 0.48 0.25 0.01
Schlatt0.06 0.03 0.01 0.37 0.00 0.07 0.05 0.40 0.00
Seuzach0.35 0.18 0.09 0.15 0.00 0.03 0.36 0.14 0.05
Turbenthal0.10 0.08 0.07 0.08 0.00 0.03 0.58 0.21 0.02
Wiesendangen0.16 0.07 0.07 0.06 0.01 0.04 0.45 0.08 0.06
Winterthur Altstadt0.39 0.29 0.41 0.14 0.08 0.01 0.35 0.25 0.06
W'thur Oberwinterthur0.24 0.17 0.23 0.12 0.08 0.05 0.66 0.14 0.06
Winterthur Seen0.06 0.13 0.22 0.09 0.08 0.10 0.52 0.09 0.03
Winterthur Töss0.11 0.12 0.40 0.13 0.07 0.11 0.76 0.07 0.03
Winterthur Veltheim0.21 0.13 0.39 0.10 0.06 0.03 0.54 0.16 0.04
Winterthur Wülflingen0.09 0.25 0.35 0.09 0.14 0.17 0.59 0.07 0.00
Winterthur Mattenbach0.13 0.17 0.42 0.22 0.02 0.01 0.55 0.17 0.05
Zell0.06 0.20 0.31 0.14 0.08 0.16 0.96 0.09 0.01
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Dietikon         
Aesch b. Birmensdorf0.10 0.67 0.01 0.00 0.00 0.22 0.46 0.01 0.03
Birmensdorf0.19 0.10 0.02 0.09 0.03 0.09 0.42 0.10 0.02
Dietikon0.15 0.42 0.26 0.10 0.02 0.08 0.69 0.11 0.05
Geroldswil0.11 0.27 0.08 0.02 0.00 0.03 0.29 0.02 0.21
Oberengstringen0.14 0.17 0.21 0.09 0.06 0.02 0.33 0.07 0.17
Oetwil an der Limmat0.20 0.01 0.00 0.29 0.02 0.14 0.52 0.14 0.15
Schlieren0.09 0.41 0.33 0.21 0.05 0.02 0.95 0.18 0.03
Uitikon0.34 0.24 0.19 0.02 0.01 0.03 0.07 0.02 0.01
Unterengstringen0.26 0.02 0.55 0.03 0.16 0.12 0.69 0.28 0.30
Urdorf0.19 0.18 0.17 0.17 0.01 0.10 0.67 0.16 0.04
Weiningen0.05 0.07 0.10 0.46 0.01 0.08 0.60 0.09 0.01
Grün55+SVP intPdACSPHPFPS/APSDJuliADano
Bezirk Zürich         
Zürich, Kreis 1 und 20.34 0.54 0.44 0.41 0.09 0.02 0.36 0.26 0.11
Zürich, Kreis 30.29 0.19 0.65 0.23 0.14 0.04 0.80 0.43 0.03
Zürich, Kreis 4 und 50.28 0.17 0.90 0.15 0.20 0.02 0.58 0.88 0.05
Zürich, Kreis 60.25 0.15 0.43 0.22 0.10 0.02 0.37 0.27 0.02
Zürich, Kreis 7 und 80.23 0.16 0.29 0.18 0.07 0.03 0.27 0.22 0.03
Zürich, Kreis 90.14 0.27 0.36 0.25 0.19 0.05 1.24 0.33 0.04
Zürich, Kreis 100.26 0.19 0.45 0.30 0.10 0.03 0.51 0.30 0.07
Zürich, Kreis 110.18 0.31 0.28 0.16 0.10 0.04 0.98 0.16 0.10
Zürich, Kreis 120.25 0.28 0.35 0.20 0.09 0.09 1.12 0.12 0.10
22.10.2007, 02:14
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich
Legende
3.617.5412.890.935.01
Etwas dunkler eingefärbte Zellen zeigen ausgezählte Gebiete, in denen die Listen mindestens 5% der Stimmen erreicht haben.