Nationalratswahlen 2007: Vergleich 2003 - 2007 in Bezirken
Definitive Schlussresultate
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
Kanton Zürich
Affoltern2007 36.20 17.75 13.65 9.86 7.34 4.37 2.50 0.34 0.58 7.01 0.42
Δ +0.23 -6.11 -3.10 +1.99 +2.77 -0.05 -0.10 -0.07 -0.62 +7.01 -1.94
2003 35.97 23.86 16.75 7.87 4.57 4.42 2.60 0.40 1.20 0.00 2.36
Andelfingen2007 44.89 14.27 10.89 9.22 5.78 3.86 3.46 0.27 0.78 6.10 0.48
Δ -0.44 -4.89 -2.24 +1.27 +2.24 -0.35 +0.12 -0.44 -0.42 +6.10 -0.95
2003 45.33 19.16 13.13 7.95 3.54 4.21 3.34 0.71 1.20 0.00 1.43
Bülach2007 42.34 16.69 11.28 7.75 7.16 4.07 2.67 0.55 0.54 6.42 0.53
Δ +1.62 -5.19 -2.89 +0.16 +2.08 -0.54 +0.36 -0.54 -0.46 +6.42 -1.03
2003 40.72 21.88 14.17 7.60 5.08 4.61 2.31 1.08 1.00 0.00 1.55
Dielsdorf2007 46.13 14.88 10.42 7.25 7.69 2.84 3.13 0.55 0.51 5.75 0.85
Δ +1.26 -5.30 -2.59 +0.06 +2.93 -0.32 +0.64 -0.39 -0.47 +5.75 -1.59
2003 44.86 20.18 13.01 7.18 4.77 3.16 2.48 0.94 0.98 0.00 2.44
Hinwil2007 40.39 14.70 9.86 8.57 7.87 5.64 4.91 0.83 0.61 6.27 0.36
Δ +1.97 -4.54 -3.32 +0.41 +1.78 -0.79 -0.13 -0.39 -0.40 +6.27 -0.87
2003 38.42 19.24 13.17 8.16 6.09 6.43 5.04 1.22 1.00 0.00 1.23
Horgen2007 34.23 17.59 16.77 8.52 9.59 3.77 1.54 0.43 0.75 6.40 0.40
Δ +1.15 -6.00 -3.42 +1.58 +2.60 -0.73 +0.02 -0.15 -0.57 +6.40 -0.89
2003 33.08 23.59 20.19 6.94 6.99 4.50 1.52 0.58 1.32 0.00 1.29
Meilen2007 33.67 15.08 23.09 7.72 7.35 2.85 1.88 0.21 0.53 7.21 0.41
Δ -1.21 -3.74 -3.35 +0.70 +2.46 -0.40 -0.15 -0.15 -0.39 +7.21 -0.96
2003 34.89 18.83 26.44 7.02 4.89 3.25 2.04 0.36 0.92 0.00 1.37
Pfäffikon2007 41.05 14.83 10.71 9.55 6.60 5.43 3.57 0.70 0.53 6.62 0.42
Δ +0.58 -4.98 -2.65 +0.29 +2.58 -0.34 +0.09 -0.09 -0.65 +6.62 -1.44
2003 40.47 19.81 13.37 9.26 4.02 5.77 3.47 0.79 1.18 0.00 1.86
Uster2007 36.38 17.51 13.04 8.44 7.75 3.24 2.20 0.54 0.67 9.75 0.49
Δ +1.91 -6.44 -3.54 -1.41 +2.35 -0.38 -0.04 -0.54 -0.80 +9.75 -0.86
2003 34.47 23.95 16.58 9.85 5.40 3.62 2.24 1.08 1.47 0.00 1.34
Winterthur2007 33.48 19.89 11.33 10.96 7.41 5.40 2.44 0.51 1.49 6.65 0.44
Δ +0.45 -5.56 -3.34 +2.17 +2.39 -0.37 +0.06 -0.36 -0.82 +6.65 -1.26
2003 33.02 25.45 14.67 8.80 5.03 5.77 2.39 0.87 2.31 0.00 1.70
Dietikon2007 40.72 17.31 13.81 7.12 10.39 3.24 0.94 0.57 0.74 4.70 0.45
Δ +1.95 -4.99 -2.28 +1.89 +2.04 -0.01 +0.02 -0.32 -0.53 +4.70 -2.48
2003 38.77 22.30 16.09 5.23 8.35 3.24 0.92 0.89 1.27 0.00 2.93
Zürich2007 22.62 28.27 11.95 15.04 6.82 2.49 0.92 0.65 2.99 7.64 0.61
Δ -0.77 -7.39 -2.74 +4.90 +1.50 -0.48 -0.04 -0.36 -1.49 +7.64 -0.78
2003 23.39 35.65 14.69 10.14 5.32 2.96 0.97 1.00 4.48 0.00 1.39
22.10.2007, 02:14
Legende
2007: Wähleranteil 2007
Δ03: Veränderung des Wähleranteils im Vergleich zu 2003 (Prozentpunkte).

Δ+4.6-0.8-3.4
Grünlich/rötlich eingefärbte Zellen: Zu-/Abnahme des Wähleranteils. Weiss: Veränderungen im Rahmen von +/- 2 Prozentpunkten