: Vergleich 2003 - 2007 in Gemeinden
Definitive Schlussresultate
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpÜbrige
Bezirk Affoltern
Aeugst am Albis2007 32.71 19.23 16.43 10.96 3.27 6.02 2.92 0.40 0.64 7.08 0.33
Δ -0.32 -3.04 -4.30 +3.61 -1.07 +1.44 +0.27 -0.32 -0.41 +7.08 -2.95
2003 33.03 22.27 20.73 7.35 4.34 4.59 2.65 0.72 1.05 0.00 3.28
Affoltern am Albis2007 37.48 17.26 11.42 10.01 8.21 4.68 2.78 0.46 0.63 6.40 0.67
Δ +0.24 -6.29 -2.75 +3.10 +1.97 +0.20 -0.21 -0.10 -0.41 +6.40 -2.15
2003 37.23 23.55 14.18 6.91 6.24 4.48 2.99 0.56 1.04 0.00 2.82
Bonstetten2007 30.57 20.37 17.22 10.30 6.15 3.63 2.01 0.38 0.45 8.59 0.33
Δ -1.38 -7.44 -1.31 +1.94 +3.03 -0.28 -0.02 -0.05 -1.37 +8.59 -1.71
2003 31.95 27.81 18.53 8.35 3.12 3.91 2.03 0.43 1.82 0.00 2.04
Hausen am Albis2007 39.32 18.32 11.66 12.47 6.55 2.66 0.91 0.20 0.53 7.12 0.26
Δ +1.20 -7.74 -2.01 +2.28 +2.32 -0.82 -0.83 -0.13 -0.18 +7.12 -1.21
2003 38.12 26.07 13.67 10.19 4.23 3.47 1.74 0.33 0.71 0.00 1.47
Hedingen2007 34.01 19.39 13.81 9.55 7.77 4.01 2.46 0.14 0.77 7.73 0.36
Δ +1.99 -8.38 -1.63 +0.71 +4.28 -0.40 +0.11 -0.56 -0.95 +7.73 -2.91
2003 32.02 27.77 15.43 8.84 3.48 4.41 2.35 0.70 1.73 0.00 3.27
Kappel am Albis2007 54.66 10.93 7.41 5.73 6.66 6.36 0.90 0.30 0.48 6.34 0.24
Δ +1.71 -2.50 -6.83 -2.45 +3.67 +1.79 -0.68 +0.28 -0.10 +6.34 -1.24
2003 52.95 13.43 14.24 8.18 2.98 4.57 1.57 0.02 0.58 0.00 1.48
Knonau2007 36.19 15.54 11.04 8.77 7.93 10.02 3.07 0.30 0.23 6.06 0.85
Δ +1.04 -8.05 -0.99 +0.74 +3.21 +0.31 +0.38 -0.10 -1.17 +6.06 -1.43
2003 35.15 23.59 12.03 8.03 4.72 9.72 2.69 0.40 1.40 0.00 2.28
Maschwanden2007 45.03 21.40 3.48 6.58 5.21 7.98 2.73 0.05 0.57 6.60 0.35
Δ -1.44 -4.93 -3.58 +0.79 +2.75 +0.51 +0.38 +0.00 -0.14 +6.60 -0.92
2003 46.48 26.33 7.07 5.79 2.46 7.48 2.35 0.05 0.71 0.00 1.28
Mettmenstetten2007 35.08 17.98 11.35 10.68 6.55 4.55 4.41 0.56 0.87 7.52 0.43
Δ +0.52 -6.10 -4.69 +2.13 +2.44 -0.15 +0.20 +0.14 -0.26 +7.52 -1.75
2003 34.56 24.08 16.05 8.55 4.11 4.70 4.22 0.42 1.13 0.00 2.18
Obfelden2007 37.99 15.64 12.02 8.86 8.98 5.16 4.05 0.30 0.46 6.12 0.43
Δ +1.30 -5.63 -3.24 +2.33 +1.98 -0.06 +0.07 -0.13 -0.48 +6.12 -2.25
2003 36.68 21.27 15.27 6.53 7.00 5.22 3.99 0.43 0.94 0.00 2.67
Ottenbach2007 34.11 20.01 15.47 10.57 7.43 3.13 2.30 0.03 0.99 5.64 0.32
Δ +0.70 -5.72 -4.42 +3.17 +3.47 -0.51 +0.19 -0.40 -0.71 +5.64 -1.41
2003 33.42 25.73 19.88 7.41 3.96 3.65 2.11 0.43 1.70 0.00 1.72
Rifferswil2007 32.75 22.84 6.58 14.32 5.33 5.16 2.27 1.20 0.57 8.80 0.18
Δ -0.08 -6.99 -3.09 -0.61 +3.02 -0.16 -0.71 +0.94 -0.38 +8.80 -0.75
2003 32.83 29.83 9.68 14.93 2.31 5.32 2.97 0.26 0.95 0.00 0.93
Stallikon2007 39.82 16.11 17.40 9.20 6.25 2.47 0.71 0.39 0.58 6.69 0.38
Δ +1.98 -4.43 -4.27 +1.75 +2.50 -0.09 -0.43 +0.35 -0.49 +6.69 -3.56
2003 37.84 20.55 21.67 7.45 3.75 2.56 1.14 0.04 1.07 0.00 3.94
Wettswil am Albis2007 35.14 15.41 19.00 7.70 9.68 3.46 1.83 0.11 0.27 7.12 0.28
Δ -1.62 -4.98 -4.23 +1.36 +4.87 -0.07 -0.18 -0.10 -0.92 +7.12 -1.26
2003 36.76 20.39 23.22 6.34 4.82 3.53 2.00 0.21 1.19 0.00 1.54
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpÜbrige
Bezirk Andelfingen
Adlikon2007 53.03 8.64 7.72 9.65 4.25 3.83 4.86 0.36 0.06 5.75 1.85
Δ -7.78 -1.63 -1.08 +1.61 +2.56 +0.30 +2.60 -1.44 -0.13 +5.75 -0.75
2003 60.80 10.27 8.81 8.04 1.70 3.52 2.26 1.80 0.19 0.00 2.60
Benken2007 55.48 14.30 5.81 7.54 4.32 1.35 3.51 0.21 1.58 4.19 1.71
Δ +7.28 -6.39 -5.24 +0.19 +2.37 -1.04 -0.82 -0.95 +0.04 +4.19 +0.38
2003 48.20 20.69 11.05 7.36 1.94 2.38 4.33 1.16 1.54 0.00 1.33
Berg am Irchel2007 52.29 9.55 9.21 10.01 4.94 4.34 2.53 0.00 0.17 6.92 0.04
Δ -3.70 -0.03 -2.38 +1.63 +1.80 -0.29 -0.41 -0.02 -2.73 +6.92 -0.78
2003 56.00 9.57 11.59 8.38 3.13 4.63 2.94 0.02 2.90 0.00 0.83
Buch am Irchel2007 46.84 8.57 12.21 8.17 5.76 3.44 4.01 0.65 0.39 9.48 0.49
Δ -4.83 -3.40 +1.36 -2.61 +3.11 -1.12 +0.17 -0.10 -0.66 +9.48 -1.40
2003 51.68 11.97 10.85 10.78 2.66 4.56 3.83 0.74 1.05 0.00 1.89
Dachsen2007 35.16 18.84 11.11 12.10 9.03 3.94 3.06 0.18 0.68 5.48 0.41
Δ +1.92 -9.59 -3.88 +3.13 +3.50 +1.24 +0.61 -0.38 -0.11 +5.48 -1.94
2003 33.24 28.43 14.99 8.97 5.52 2.70 2.46 0.56 0.78 0.00 2.35
Dorf2007 55.50 9.54 7.40 6.78 3.31 4.80 8.92 0.02 0.03 3.60 0.09
Δ -0.08 -6.11 +1.53 +0.63 +1.30 +1.81 +0.11 -0.48 -0.40 +3.60 -1.92
2003 55.59 15.65 5.87 6.15 2.01 2.98 8.81 0.50 0.43 0.00 2.01
Feuerthalen2007 37.40 20.91 9.90 9.88 10.65 2.88 2.36 0.17 0.57 4.87 0.40
Δ +3.80 -6.47 -2.97 +2.47 +2.10 -1.41 +0.15 -0.12 -1.08 +4.87 -1.33
2003 33.60 27.39 12.87 7.40 8.56 4.29 2.22 0.29 1.65 0.00 1.72
Flaach2007 58.30 9.16 6.51 5.67 1.92 6.24 5.41 0.11 0.52 6.03 0.12
Δ -0.96 -3.00 -1.00 +0.93 +0.83 -1.05 +0.15 -0.84 -0.52 +6.03 -0.57
2003 59.26 12.16 7.50 4.74 1.09 7.29 5.26 0.95 1.04 0.00 0.69
Flurlingen2007 29.19 19.93 18.79 11.53 9.05 1.56 1.58 0.27 1.85 5.70 0.55
Δ +2.62 -13.02 -1.55 +2.88 +4.03 -0.89 +0.92 -0.33 +0.38 +5.70 -0.75
2003 26.56 32.95 20.33 8.66 5.02 2.45 0.66 0.60 1.47 0.00 1.30
Andelfingen2007 39.81 13.18 15.06 8.55 4.59 7.25 1.64 0.02 1.19 8.30 0.40
Δ -0.54 -4.43 -8.03 +3.21 +3.53 -0.72 +0.80 -0.76 +0.03 +8.30 -1.41
2003 40.35 17.61 23.09 5.34 1.06 7.97 0.84 0.77 1.16 0.00 1.81
Henggart2007 45.76 14.32 11.46 7.18 5.06 5.36 3.93 0.30 0.36 6.04 0.24
Δ -0.22 -2.16 -0.93 -2.43 +2.43 +0.94 -1.10 -1.07 -0.35 +6.04 -1.14
2003 45.98 16.48 12.39 9.61 2.64 4.42 5.02 1.37 0.72 0.00 1.38
Humlikon2007 53.61 8.99 8.55 5.94 7.66 1.47 3.99 0.68 0.67 7.85 0.59
Δ -1.74 +0.08 -2.79 -2.63 +4.51 -2.63 -0.97 -1.05 -0.30 +7.85 -0.33
2003 55.35 8.91 11.34 8.57 3.15 4.10 4.96 1.73 0.97 0.00 0.92
Kleinandelfingen2007 44.86 14.39 11.39 9.32 4.27 3.77 3.57 0.14 0.35 7.81 0.13
Δ +0.43 -5.70 -2.47 +1.34 +2.53 -0.31 -1.55 -0.63 -0.58 +7.81 -0.87
2003 44.42 20.08 13.86 7.98 1.73 4.08 5.13 0.76 0.93 0.00 1.01
Laufen-Uhwiesen2007 44.37 12.24 15.50 9.19 7.50 1.97 2.49 0.42 0.56 5.62 0.14
Δ -2.49 -5.99 -3.66 +4.47 +4.33 -1.26 +0.96 +0.23 -0.84 +5.62 -1.38
2003 46.86 18.23 19.16 4.72 3.17 3.24 1.53 0.19 1.40 0.00 1.52
Marthalen2007 54.29 11.49 7.46 9.13 3.09 3.55 2.84 0.57 1.22 5.81 0.55
Δ +2.27 -5.36 -1.75 +1.22 +0.24 +0.74 +0.44 -0.91 -1.18 +5.81 -1.53
2003 52.02 16.85 9.22 7.91 2.85 2.81 2.40 1.48 2.40 0.00 2.07
Oberstammheim2007 41.12 14.03 16.23 9.86 4.25 5.63 3.74 0.31 1.06 3.35 0.42
Δ -5.34 -1.81 +1.91 +2.62 +1.84 -1.94 +0.12 +0.02 +0.45 +3.35 -1.22
2003 46.47 15.84 14.32 7.24 2.42 7.57 3.62 0.29 0.60 0.00 1.65
Ossingen2007 48.82 13.83 10.57 9.80 4.91 2.61 1.93 0.32 0.96 5.72 0.55
Δ -2.55 -2.91 -2.13 +0.81 +2.37 -0.57 -0.01 -0.75 +0.24 +5.72 -0.22
2003 51.37 16.74 12.71 8.99 2.54 3.18 1.93 1.07 0.72 0.00 0.77
Rheinau2007 28.39 25.63 7.80 11.06 12.97 2.09 4.12 0.02 1.52 6.00 0.40
Δ -0.11 -5.65 -3.09 +0.58 -0.17 +0.65 +1.59 -0.05 +0.55 +6.00 -0.31
2003 28.50 31.28 10.90 10.48 13.14 1.44 2.53 0.07 0.96 0.00 0.71
Thalheim an der Thur2007 56.98 8.58 9.91 7.46 3.29 4.04 2.87 0.00 0.63 5.07 1.16
Δ -2.60 -2.59 -3.07 -0.92 +2.15 +0.17 +1.86 -0.02 -0.51 +5.07 +0.47
2003 59.58 11.17 12.98 8.38 1.14 3.87 1.01 0.02 1.14 0.00 0.69
Trüllikon2007 52.01 14.74 7.25 10.09 4.28 1.98 3.09 0.81 0.71 4.37 0.67
Δ -1.97 -4.16 -0.54 +1.73 +3.18 -1.01 -0.57 +0.07 -0.34 +4.37 -0.77
2003 53.98 18.90 7.79 8.35 1.10 2.99 3.66 0.74 1.05 0.00 1.44
Truttikon2007 41.47 15.47 8.81 6.19 2.80 1.49 15.19 0.51 1.46 5.51 1.09
Δ -11.60 +0.87 +1.54 +0.29 +0.96 -0.33 +2.36 -0.06 +0.23 +5.51 +0.22
2003 53.06 14.60 7.27 5.89 1.84 1.82 12.84 0.57 1.23 0.00 0.88
Unterstammheim2007 35.68 12.63 13.52 12.78 4.11 7.55 3.21 0.30 0.59 8.97 0.64
Δ -0.25 -4.68 +0.54 -0.47 +0.32 -0.46 -1.89 -0.30 -1.26 +8.97 -0.53
2003 35.93 17.31 12.98 13.25 3.79 8.01 5.11 0.60 1.85 0.00 1.17
Volken2007 60.48 9.06 12.42 3.71 1.20 4.30 1.50 0.02 0.39 6.92 0.00
Δ -0.20 +0.08 -2.41 +0.93 -0.17 -2.11 -1.80 -0.10 +0.27 +6.92 -1.40
2003 60.68 8.97 14.84 2.78 1.37 6.41 3.30 0.12 0.12 0.00 1.40
Waltalingen2007 51.60 10.21 6.53 11.12 4.10 4.51 2.62 0.35 0.55 7.80 0.61
Δ +0.96 -7.51 -2.64 +1.39 +1.00 +1.41 -2.03 +0.25 -0.16 +7.80 -0.47
2003 50.64 17.73 9.17 9.73 3.11 3.10 4.65 0.09 0.71 0.00 1.09
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpÜbrige
Bezirk Bülach         
Bachenbülach2007 37.90 17.52 13.30 6.33 6.72 4.68 2.88 0.57 2.49 7.11 0.48
Δ +0.05 -1.84 -3.88 -2.02 +1.90 -1.32 +0.19 -0.37 +1.45 +7.11 -1.28
2003 37.86 19.36 17.18 8.35 4.82 6.00 2.69 0.95 1.04 0.00 1.76
Bassersdorf2007 37.17 19.57 12.44 8.61 8.68 3.46 2.16 0.45 0.37 6.72 0.38
Δ +2.09 -5.73 -2.49 -0.67 +3.48 -0.97 -0.21 -0.31 -0.66 +6.72 -1.24
2003 35.08 25.30 14.94 9.28 5.21 4.43 2.37 0.75 1.03 0.00 1.62
Bülach2007 38.27 16.95 11.17 9.68 6.18 5.88 3.93 0.33 0.40 6.59 0.62
Δ +0.31 -4.87 -1.73 +0.59 +1.96 -0.84 +0.57 -0.59 -0.76 +6.59 -1.23
2003 37.96 21.82 12.90 9.09 4.22 6.72 3.36 0.93 1.15 0.00 1.84
Dietlikon2007 36.41 20.81 13.83 8.47 7.57 2.39 1.89 0.34 0.48 7.04 0.78
Δ +2.47 -5.80 -4.13 +0.28 +3.10 -0.75 -0.15 -0.71 -0.30 +7.04 -1.04
2003 33.94 26.62 17.96 8.19 4.47 3.14 2.04 1.05 0.77 0.00 1.81
Eglisau2007 38.48 17.66 10.04 10.17 5.73 3.56 4.50 0.34 1.08 8.10 0.33
Δ +0.13 -6.95 -2.94 +0.78 +2.64 -0.30 -0.38 -0.13 +0.15 +8.10 -1.08
2003 38.35 24.60 12.98 9.39 3.10 3.86 4.88 0.48 0.93 0.00 1.42
Embrach2007 42.80 17.49 9.28 7.67 8.31 4.50 3.00 0.71 0.49 5.24 0.50
Δ -0.11 -4.29 -4.15 +1.18 +2.04 +0.41 +1.03 -0.10 -0.73 +5.24 -0.54
2003 42.91 21.78 13.43 6.49 6.27 4.08 1.97 0.80 1.22 0.00 1.04
Freienstein-Teufen2007 38.43 14.76 8.79 10.00 5.26 9.66 4.27 0.33 0.51 7.53 0.45
Δ -1.47 -4.84 -1.20 -0.40 +2.26 -0.58 +0.78 -0.90 +0.02 +7.53 -1.20
2003 39.90 19.60 10.00 10.40 3.00 10.24 3.49 1.23 0.50 0.00 1.65
Glattfelden2007 47.88 15.15 6.99 7.74 4.33 3.10 3.19 0.75 0.80 9.19 0.87
Δ -0.16 -4.06 -2.30 -3.22 +1.85 -0.92 +1.15 -0.12 -0.60 +9.19 -0.80
2003 48.05 19.21 9.30 10.96 2.48 4.02 2.04 0.86 1.40 0.00 1.67
Hochfelden2007 50.90 14.09 6.24 6.82 5.19 4.12 4.11 0.42 0.23 7.52 0.34
Δ +2.96 -7.93 +0.18 -1.53 +2.82 -0.53 -0.25 -1.15 -0.64 +7.52 -1.46
2003 47.93 22.02 6.06 8.34 2.37 4.66 4.36 1.58 0.87 0.00 1.80
Höri2007 57.77 14.48 6.39 2.59 3.32 3.90 4.30 0.94 0.24 5.75 0.32
Δ +1.62 +0.98 -3.87 -2.90 -0.69 +0.37 +1.41 -1.85 -0.32 +5.75 -0.50
2003 56.14 13.50 10.26 5.49 4.02 3.53 2.89 2.79 0.56 0.00 0.82
Hüntwangen2007 42.81 17.03 11.16 7.79 8.28 2.37 3.11 1.01 1.14 4.91 0.38
Δ -4.26 -4.05 -1.64 +1.00 +4.33 +0.63 +0.73 +0.16 -0.65 +4.91 -1.17
2003 47.07 21.08 12.80 6.79 3.95 1.73 2.37 0.85 1.79 0.00 1.55
Kloten2007 46.11 16.35 8.66 7.44 8.61 4.13 1.34 1.09 0.47 5.27 0.53
Δ +5.12 -6.91 -2.83 +0.01 +1.37 +0.33 +0.37 -0.73 -0.64 +5.27 -1.36
2003 40.99 23.25 11.48 7.42 7.24 3.81 0.97 1.82 1.11 0.00 1.89
Lufingen2007 48.55 10.60 12.15 7.21 7.03 2.93 4.09 0.42 0.41 5.95 0.66
Δ -0.18 -4.94 -2.75 +1.41 +4.21 -2.40 +0.59 -0.92 -0.32 +5.95 -0.63
2003 48.73 15.54 14.90 5.80 2.82 5.34 3.50 1.35 0.73 0.00 1.30
Nürensdorf2007 45.60 11.83 15.31 7.00 7.19 3.29 2.64 0.26 0.38 6.18 0.33
Δ +0.24 -4.42 -3.63 -1.00 +3.11 +0.64 +0.69 -0.43 -0.43 +6.18 -0.94
2003 45.36 16.25 18.94 8.01 4.08 2.65 1.95 0.69 0.81 0.00 1.28
Oberembrach2007 51.74 9.10 10.65 6.79 6.01 2.02 4.83 0.70 0.60 6.96 0.61
Δ -4.48 -4.45 +0.39 -0.24 +2.90 -1.68 +1.64 +0.10 -0.33 +6.96 -0.82
2003 56.22 13.55 10.26 7.03 3.10 3.70 3.19 0.60 0.93 0.00 1.43
Opfikon2007 48.32 15.48 9.85 5.41 9.44 3.86 1.10 0.67 0.43 4.78 0.65
Δ +8.05 -5.58 -3.32 -0.19 +1.08 -2.52 +0.33 -0.97 -0.54 +4.78 -1.14
2003 40.27 21.06 13.17 5.60 8.35 6.38 0.77 1.64 0.98 0.00 1.79
Rafz2007 43.96 18.28 7.94 8.36 4.99 4.13 4.63 0.62 0.63 6.04 0.42
Δ -1.17 -4.24 -3.43 +2.56 +2.37 +0.44 -0.77 -0.40 -0.39 +6.04 -1.01
2003 45.13 22.52 11.36 5.80 2.62 3.70 5.40 1.01 1.01 0.00 1.44
Rorbas2007 44.20 19.44 7.99 9.00 2.99 6.07 1.63 0.56 0.84 7.19 0.10
Δ +1.70 -5.88 -2.57 +2.69 -0.76 +0.73 +0.37 -1.26 -0.09 +7.19 -2.13
2003 42.50 25.31 10.56 6.32 3.74 5.34 1.26 1.82 0.93 0.00 2.23
Wallisellen2007 38.57 19.02 15.37 6.46 7.91 2.86 1.68 0.29 0.45 6.83 0.54
Δ +2.25 -4.84 -3.63 +0.42 +1.13 -0.99 +0.17 -0.25 -0.45 +6.83 -0.63
2003 36.33 23.86 19.00 6.03 6.79 3.85 1.52 0.54 0.91 0.00 1.18
Wasterkingen2007 53.80 17.32 5.70 10.22 4.25 3.49 1.85 0.00 0.13 2.72 0.51
Δ +3.55 -7.20 -0.81 +3.03 +2.37 -0.43 -0.56 -0.25 -1.66 +2.72 -0.76
2003 50.26 24.52 6.51 7.19 1.88 3.92 2.41 0.25 1.80 0.00 1.27
Wil2007 48.53 11.48 11.37 8.22 3.87 4.44 2.95 0.56 0.48 7.38 0.71
Δ -3.23 -3.01 -2.11 -0.06 +1.88 +0.79 -0.41 -0.02 -0.50 +7.38 -0.70
2003 51.76 14.50 13.48 8.28 2.00 3.65 3.36 0.58 0.97 0.00 1.42
Winkel2007 42.64 11.74 16.87 6.48 8.28 3.55 2.05 0.82 0.26 6.81 0.50
Δ +0.79 -7.75 -4.79 +0.87 +4.94 -0.06 +0.32 -0.48 -0.44 +6.81 -0.21
2003 41.85 19.49 21.66 5.61 3.34 3.61 1.73 1.30 0.70 0.00 0.71
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpÜbrige
Bezirk Dielsdorf         
Bachs2007 55.10 11.61 5.63 9.89 4.09 1.33 5.38 0.42 0.28 5.05 1.22
Δ +0.78 -8.95 -2.14 +2.82 +2.65 -0.09 +0.10 -0.12 -0.34 +5.05 +0.25
2003 54.32 20.56 7.77 7.08 1.44 1.42 5.28 0.54 0.62 0.00 0.97
Boppelsen2007 39.78 10.28 16.86 6.63 7.45 5.78 3.54 0.07 0.13 9.34 0.13
Δ -0.58 -4.22 -2.00 -2.19 +2.73 +0.37 -1.62 +0.01 -0.71 +9.34 -1.14
2003 40.36 14.50 18.86 8.82 4.73 5.41 5.15 0.06 0.84 0.00 1.27
Buchs2007 46.63 14.23 12.36 5.60 7.93 3.68 2.28 0.34 0.48 5.97 0.51
Δ +1.49 -4.32 -3.07 -0.79 +3.38 -0.59 -0.10 -0.40 -0.46 +5.97 -1.11
2003 45.14 18.55 15.43 6.38 4.55 4.26 2.37 0.74 0.95 0.00 1.61
Dällikon2007 50.41 12.01 9.04 6.98 6.43 2.40 1.27 0.32 0.57 9.64 0.94
Δ +1.81 -8.84 -2.30 -0.43 +1.43 +0.20 +0.99 -0.41 -0.04 +9.64 -2.07
2003 48.59 20.85 11.34 7.41 5.01 2.19 0.27 0.73 0.61 0.00 3.01
Dänikon2007 47.38 14.67 9.57 8.15 7.43 2.96 2.47 0.03 0.71 5.91 0.72
Δ +0.21 -2.04 -4.19 +1.00 +4.06 +0.74 +0.61 -0.29 -0.06 +5.91 -5.94
2003 47.17 16.71 13.76 7.15 3.36 2.23 1.86 0.33 0.77 0.00 6.66
Dielsdorf2007 39.31 17.34 11.67 8.26 7.57 4.00 3.65 0.88 0.96 5.72 0.64
Δ +2.81 -7.63 -3.83 +0.36 +3.66 -1.00 +1.06 +0.07 +0.10 +5.72 -1.32
2003 36.51 24.97 15.49 7.89 3.92 5.00 2.58 0.81 0.86 0.00 1.96
Hüttikon2007 63.37 10.63 8.29 5.58 2.64 2.36 1.71 0.00 0.55 4.64 0.23
Δ +3.57 +2.36 -5.04 -2.68 +0.62 +0.37 -1.15 -0.61 -0.72 +4.64 -1.37
2003 59.79 8.27 13.33 8.26 2.02 1.98 2.86 0.61 1.28 0.00 1.60
Neerach2007 51.55 9.62 13.12 5.52 6.22 3.23 3.14 0.56 0.51 5.74 0.79
Δ +1.07 -5.87 -3.50 -0.93 +3.65 +0.19 +0.24 -0.43 -0.05 +5.74 -0.12
2003 50.48 15.49 16.62 6.45 2.57 3.05 2.90 0.99 0.56 0.00 0.91
Niederglatt2007 49.98 12.49 10.84 6.03 8.33 2.25 3.65 0.65 0.34 4.97 0.46
Δ +3.34 -4.79 -3.40 -0.96 +3.88 -0.37 -0.17 -0.20 -0.96 +4.97 -1.34
2003 46.64 17.28 14.25 6.98 4.46 2.62 3.83 0.86 1.29 0.00 1.80
Niederhasli2007 43.79 15.37 9.49 6.80 11.94 2.23 2.74 0.94 0.36 5.31 1.03
Δ +2.04 -4.47 -3.44 -0.14 +3.11 -0.39 +0.69 -0.48 -1.31 +5.31 -0.92
2003 41.75 19.83 12.94 6.94 8.84 2.61 2.04 1.42 1.67 0.00 1.96
Niederweningen2007 39.10 13.83 10.21 13.35 8.37 2.38 3.78 0.08 0.36 6.41 2.13
Δ -2.91 -7.30 -3.71 +4.33 +3.78 -1.39 +0.98 -0.40 -0.66 +6.41 +0.87
2003 42.01 21.14 13.92 9.02 4.59 3.77 2.81 0.48 1.02 0.00 1.26
Oberglatt2007 46.65 16.18 11.09 3.94 7.11 3.48 5.12 0.64 0.53 4.37 0.89
Δ -0.38 -3.33 -1.66 -1.97 +2.36 -0.56 +2.15 -0.07 -0.48 +4.37 -0.43
2003 47.03 19.51 12.75 5.91 4.74 4.04 2.98 0.71 1.01 0.00 1.32
Oberweningen2007 42.05 13.08 12.29 8.40 8.83 2.60 4.04 0.27 0.10 7.49 0.85
Δ -0.70 -4.09 -1.69 +0.34 +4.74 +0.39 -0.34 -0.92 -0.54 +7.49 -4.68
2003 42.75 17.17 13.98 8.07 4.08 2.21 4.37 1.19 0.65 0.00 5.54
Otelfingen2007 41.90 15.91 12.61 8.38 6.75 3.09 1.14 1.27 0.43 7.69 0.84
Δ -2.18 -6.61 +0.55 -1.55 +2.83 -0.63 +0.62 +0.57 -0.05 +7.69 -1.23
2003 44.09 22.52 12.06 9.93 3.92 3.71 0.51 0.70 0.48 0.00 2.07
Regensberg2007 31.07 13.74 17.86 13.90 9.04 6.14 1.93 0.10 0.63 4.90 0.69
Δ +7.12 -11.43 -3.84 +2.15 +2.44 +0.19 -1.40 +0.10 +0.36 +4.90 -0.59
2003 23.95 25.17 21.70 11.75 6.59 5.95 3.33 0.00 0.27 0.00 1.28
Regensdorf2007 48.19 16.53 9.50 6.53 8.73 2.27 1.16 0.51 0.70 4.66 1.22
Δ +4.17 -6.64 -2.75 +1.37 +3.59 -0.52 +0.16 -0.43 -0.45 +4.66 -3.16
2003 44.02 23.17 12.25 5.16 5.14 2.79 1.00 0.94 1.15 0.00 4.38
Rümlang2007 48.39 22.95 6.46 5.67 4.44 2.85 4.06 0.55 0.41 3.88 0.33
Δ -0.39 -1.04 -2.55 -0.32 +1.10 +0.67 +1.42 -0.73 -0.73 +3.88 -1.30
2003 48.79 23.99 9.01 5.99 3.35 2.18 2.64 1.28 1.14 0.00 1.63
Schleinikon2007 39.83 18.31 5.46 10.69 5.77 2.46 5.85 0.29 0.80 10.39 0.14
Δ -8.60 -1.78 -1.76 -0.19 +2.69 +1.29 +0.11 -0.70 +0.36 +10.39 -1.81
2003 48.43 20.09 7.22 10.88 3.09 1.17 5.75 0.98 0.44 0.00 1.94
Schöfflisdorf2007 42.85 10.98 12.98 9.16 7.89 2.81 4.54 0.14 0.34 7.69 0.62
Δ +2.26 -5.79 -1.76 -0.42 +2.13 -1.33 +1.18 -0.60 -0.34 +7.69 -3.04
2003 40.59 16.77 14.73 9.58 5.76 4.14 3.36 0.74 0.68 0.00 3.66
Stadel2007 54.25 8.62 8.36 7.55 4.73 2.26 4.68 0.40 0.86 6.89 1.40
Δ -1.48 -5.41 -2.25 -1.87 +2.23 +0.44 +1.60 -1.59 +0.73 +6.89 +0.71
2003 55.73 14.03 10.61 9.42 2.49 1.82 3.08 1.99 0.13 0.00 0.69
Steinmaur2007 39.97 13.48 12.09 11.21 6.65 2.25 7.72 0.62 0.19 5.55 0.26
Δ -0.16 -5.86 -1.45 +1.01 +1.67 -0.80 +2.49 -0.13 -0.44 +5.55 -1.89
2003 40.12 19.34 13.54 10.20 4.98 3.05 5.23 0.74 0.63 0.00 2.15
Weiach2007 54.80 12.87 7.99 5.86 4.70 4.26 1.88 0.87 0.41 5.14 1.22
Δ +3.30 -2.98 +0.26 -0.49 +0.23 -2.56 +0.74 -1.32 -0.80 +5.14 -1.51
2003 51.50 15.85 7.73 6.35 4.48 6.82 1.14 2.19 1.21 0.00 2.73
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpÜbrige
Bezirk Hinwil         
Bäretswil2007 46.22 8.96 8.35 7.53 5.14 11.98 5.33 1.10 0.43 4.76 0.21
Δ +4.66 -4.92 -4.56 -1.74 +3.19 -1.74 +1.09 +0.09 -0.02 +4.76 -0.81
2003 41.56 13.88 12.90 9.27 1.95 13.73 4.24 1.01 0.45 0.00 1.03
Bubikon2007 37.70 15.62 9.56 9.45 7.52 3.85 6.21 0.79 0.72 8.12 0.47
Δ -0.59 -4.93 -2.57 -1.00 +2.93 -0.49 -0.40 +0.14 -0.37 +8.12 -0.84
2003 38.29 20.55 12.14 10.45 4.58 4.34 6.61 0.65 1.09 0.00 1.31
Dürnten2007 41.27 14.97 10.12 6.28 8.98 4.58 6.27 0.98 0.36 5.79 0.40
Δ +2.37 -4.01 -1.57 -0.94 +0.57 -0.50 -0.15 -0.50 -0.45 +5.79 -0.61
2003 38.90 18.98 11.69 7.22 8.41 5.08 6.42 1.48 0.81 0.00 1.01
Fischenthal2007 52.61 12.05 7.03 8.15 3.52 3.87 5.63 1.34 1.14 4.36 0.30
Δ +2.08 -4.24 -1.02 +1.21 +1.41 -2.56 +1.89 -0.94 -1.58 +4.36 -0.61
2003 50.52 16.29 8.06 6.94 2.11 6.44 3.74 2.28 2.71 0.00 0.90
Gossau2007 40.28 14.42 10.27 6.69 7.54 8.25 5.12 0.35 0.29 6.47 0.32
Δ +1.79 -4.74 -5.58 +0.56 +2.09 +0.35 +0.87 -0.48 -0.37 +6.47 -0.95
2003 38.49 19.15 15.85 6.13 5.45 7.91 4.26 0.84 0.66 0.00 1.27
