Nationalratswahlen 2007: Vergleich 2003 - 2007 in speziellen Gebieten
Definitive Schlussresultate
Städte Zürich und Winterthur
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
Winterthur2007 27.70 23.22 10.97 12.64 7.97 5.21 2.19 0.53 2.08 7.01 0.47
Δ +0.53 -5.85 -3.51 +2.61 +2.39 -0.62 +0.05 -0.44 -1.06 +7.01 -1.12
2003 27.17 29.07 14.48 10.03 5.57 5.83 2.14 0.97 3.14 0.00 1.60
Zürich2007 22.62 28.27 11.95 15.04 6.82 2.49 0.92 0.65 2.99 7.64 0.61
Δ -0.77 -7.39 -2.74 +4.90 +1.50 -0.48 -0.04 -0.36 -1.49 +7.64 -0.78
2003 23.39 35.65 14.69 10.14 5.32 2.96 0.97 1.00 4.48 0.00 1.39
übrige Gemeinden2007 39.07 16.09 13.88 8.27 7.80 3.98 2.58 0.50 0.61 6.76 0.47
Δ +1.02 -5.23 -3.18 +0.64 +2.34 -0.39 +0.10 -0.31 -0.53 +6.76 -1.22
2003 38.05 21.32 17.06 7.63 5.46 4.37 2.49 0.81 1.14 0.00 1.69
22.10.2007, 02:14
Glatttalstadt
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
Glatttalstadt2007 37.57 21.42 10.08 8.41 7.88 3.24 1.81 0.80 1.01 7.19 0.58
Δ +1.73 -5.74 -2.45 +0.34 +1.65 -0.61 +0.28 -0.65 -0.86 +7.19 -0.88
2003 35.84 27.16 12.54 8.07 6.23 3.85 1.53 1.45 1.87 0.00 1.45
übrige Gemeinden2007 33.48 19.62 13.52 10.60 7.52 3.73 2.15 0.51 1.38 6.99 0.50
Δ +0.39 -5.86 -3.17 +2.08 +2.18 -0.41 +0.03 -0.29 -0.82 +6.99 -1.12
2003 33.10 25.48 16.69 8.52 5.33 4.14 2.12 0.80 2.20 0.00 1.62
22.10.2007, 02:14
Gemeindetypen
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
Zentren2007 24.31 26.70 11.67 14.31 7.10 3.18 1.34 0.62 2.71 7.48 0.57
Δ -0.29 -7.03 -2.97 +4.25 +1.72 -0.53 -0.03 -0.38 -1.38 +7.48 -0.84
2003 24.60 33.73 14.64 10.06 5.38 3.71 1.36 1.01 4.08 0.00 1.42
Arbeitsplatz- gemeinden2007 38.72 17.67 11.63 8.31 8.39 4.01 2.43 0.58 0.66 7.09 0.51
Δ +1.81 -5.80 -2.79 +0.54 +2.06 -0.57 +0.00 -0.41 -0.60 +7.09 -1.32
2003 36.91 23.47 14.43 7.77 6.33 4.58 2.43 0.99 1.26 0.00 1.83
Suburbane Wohngemeinden2007 38.14 17.31 13.71 8.08 9.08 3.46 2.45 0.54 0.62 6.15 0.46
Δ +1.33 -5.41 -3.26 +0.72 +2.65 -0.39 +0.25 -0.23 -0.64 +6.15 -1.17
2003 36.81 22.72 16.98 7.36 6.43 3.84 2.20 0.77 1.27 0.00 1.63
Periurbane Wohngemeinden2007 41.08 14.90 12.29 8.46 6.74 5.00 3.39 0.48 0.55 6.65 0.44
Δ +0.65 -5.53 -3.08 +0.69 +2.59 -0.17 +0.15 -0.30 -0.42 +6.65 -1.22
2003 40.43 20.44 15.37 7.77 4.15 5.17 3.25 0.78 0.98 0.00 1.67
Einkommensstarke Gemeinden2007 33.68 13.61 25.76 7.51 7.44 2.51 1.08 0.20 0.50 7.30 0.41
Δ -0.84 -3.84 -3.45 +0.27 +2.52 -0.37 -0.00 -0.17 -0.37 +7.30 -1.05
2003 34.52 17.45 29.21 7.24 4.91 2.87 1.08 0.37 0.88 0.00 1.47
Gemischte Gemeinden2007 46.09 13.90 9.11 8.92 6.03 4.77 3.33 0.54 0.62 6.28 0.41
Δ +0.29 -4.61 -2.86 +1.11 +2.13 -0.14 +0.06 -0.27 -0.44 +6.28 -1.56
2003 45.79 18.51 11.97 7.81 3.91 4.90 3.27 0.81 1.06 0.00 1.97
Ländliche Gemeinden2007 49.72 12.43 8.65 8.89 3.76 4.50 4.64 0.44 0.85 5.55 0.56
Δ -1.40 -3.89 -0.86 +1.08 +1.59 -0.69 +0.00 -0.43 -0.41 +5.55 -0.54
2003 51.12 16.32 9.50 7.81 2.17 5.19 4.64 0.87 1.26 0.00 1.11
22.10.2007, 02:14
Kanton total
SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
Kanton Zürich            2007 33.92 19.81 13.15 10.37 7.56 3.68 2.12 0.54 1.34 7.01 0.50
Δ +0.53 -5.85 -3.09 +1.90 +2.13 -0.43 +0.06 -0.33 -0.82 +7.01 -1.10
2003 33.39 25.66 16.24 8.47 5.43 4.11 2.06 0.87 2.17 0.00 1.60
22.10.2007, 02:14
Legende
2007: Wähleranteil 2007
Δ03: Veränderung des Wähleranteils im Vergleich zu 2003 (Prozentpunkte).

Δ+4.6-0.8-3.4
Grünlich/rötlich eingefärbte Zellen: Zu-/Abnahme des Wähleranteils. Weiss: Veränderungen im Rahmen von +/- 2 Prozentpunkten