Gemeinderesultate
Provisorische Schlussresultate Angaben: Anteil Ja-Stimmen in %
| Report Date: Tue Mar 13 2007 11:05:48 |
| | CH 1. Für eine soziale Einheitskrankenkasse |
| Affoltern | Aeugst a.A. | 19.17 |
| Affoltern a.A. | 20.30 |
| Bonstetten | 21.10 |
| Hausen a.A. | 22.73 |
| Hedingen | 20.76 |
| Kappel a.A. | 13.12 |
| Knonau | 18.44 |
| Maschwanden | 24.42 |
| Mettmenstetten | 20.49 |
| Obfelden | 18.70 |
| Ottenbach | 21.81 |
| Rifferswil | 22.71 |
| Stallikon | 15.50 |
| Wettswil a.A. | 15.44 |
| Andelfingen | Adlikon | 12.03 |
| Andelfingen | 15.65 |
| Benken | 18.49 |
| Berg a.I. | 9.70 |
| Buch a.I. | 10.33 |
| Dachsen | 24.83 |
| Dorf | 14.19 |
| Feuerthalen | 22.64 |
| Flaach | 11.44 |
| Flurlingen | 19.25 |
| Henggart | 12.57 |
| Humlikon | 14.29 |
| Kleinandelfingen | 21.63 |
| Laufen-Uhwiesen | 14.87 |
| Marthalen | 19.24 |
| Oberstammheim | 18.64 |
| Ossingen | 15.54 |
| Rheinau | 22.22 |
| Thalheim a.d.Th. | 21.03 |
| Truttikon | 18.13 |
| Trüllikon | 16.11 |
| Unterstammheim | 18.67 |
| Volken | 9.90 |
| Waltalingen | 21.17 |
| Bülach | Bachenbülach | 15.39 |
| Bassersdorf | 18.14 |
| Bülach | 17.82 |
| Dietlikon | 20.61 |
| Eglisau | 18.28 |
| Embrach | 19.03 |
| Freienstein-Teufen | 17.90 |
| Glattfelden | 20.35 |
| Hochfelden | 17.18 |
| Höri | 17.40 |
| Hüntwangen | 14.19 |
| Kloten | 21.46 |
| Lufingen | 16.99 |
| Nürensdorf | 11.49 |
| Oberembrach | 10.56 |
| Opfikon | 20.11 |
| Rafz | 19.03 |
| Rorbas | 21.28 |
| Wallisellen | 17.15 |
| Wasterkingen | 22.77 |
| Wil | 16.63 |
| Winkel | 13.32 |
| Dielsdorf | Bachs | 15.12 |
| Boppelsen | 16.89 |
| Buchs | 15.52 |
| Dielsdorf | 19.44 |
| Dällikon | 17.53 |
| Dänikon | 15.08 |
| Hüttikon | 8.05 |
| Neerach | 8.80 |
| Niederglatt | 13.57 |
| Niederhasli | 18.30 |
| Niederweningen | 18.67 |
| Oberglatt | 19.83 |
| Oberweningen | 12.94 |
| Otelfingen | 17.10 |
| Regensberg | 15.23 |
| Regensdorf | 19.51 |
| Rümlang | 21.47 |
| Schleinikon | 19.81 |
| Schöfflisdorf | 17.24 |
| Stadel | 14.21 |
| Steinmaur | 13.52 |
| Weiach | 13.44 |
| Dietikon | Aesch | 14.64 |
| Birmensdorf | 15.90 |
| Dietikon | 24.30 |
| Geroldswil | 14.91 |
| Oberengstringen | 18.82 |
| Oetwil a.d.L | 11.23 |
| Schlieren | 24.60 |
| Uitikon | 5.67 |
| Unterengstringen | 15.10 |
| Urdorf | 22.43 |
| Weiningen | 15.51 |
| Hinwil | Bubikon | 17.95 |
| Bäretswil | 15.50 |
| Dürnten | 18.99 |
| Fischenthal | 19.53 |
| Gossau | 16.79 |
| Grüningen | 18.15 |
| Hinwil | 18.31 |
| Rüti | 19.33 |
| Seegräben | 18.16 |
| Wald | 21.42 |
| Wetzikon | 20.97 |
| Horgen | Adliswil | 19.22 |
| Hirzel | 15.26 |
| Horgen | 20.51 |
| Hütten | 12.15 |
| Kilchberg | 15.15 |
| Langnau a.A. | 17.92 |
| Oberrieden | 14.98 |
| Richterswil | 20.16 |
| Rüschlikon | 13.13 |
| Schönenberg | 10.96 |
| Thalwil | 19.32 |
| Wädenswil | 19.57 |
| Meilen | Erlenbach | 13.30 |
| Herrliberg | 9.95 |
| Hombrechtikon | 16.83 |
| Küsnacht | 12.53 |
| Meilen | 14.42 |
| Männedorf | 17.61 |
| Oetwil a.S. | 17.64 |
| Stäfa | 16.83 |
| Uetikon a.S. | 15.00 |
| Zollikon | 12.94 |
| Zumikon | 10.84 |
| Pfäffikon | Bauma | 16.89 |
| Fehraltorf | 14.69 |
| Hittnau | 18.82 |
| Illnau-Effretikon | 20.50 |
| Kyburg | 18.37 |
| Lindau | 17.87 |
| Pfäffikon | 18.67 |
| Russikon | 14.42 |
| Sternenberg | 20.00 |
| Weisslingen | 14.25 |
| Wila | 17.03 |
| Wildberg | 18.98 |
| Uster | Dübendorf | 19.93 |
| Egg | 18.18 |
| Fällanden | 19.72 |
| Greifensee | 22.57 |
| Maur | 14.23 |
| Mönchaltorf | 23.04 |
| Schwerzenbach | 19.03 |
| Uster | 24.32 |
| Volketswil | 19.23 |
| Wangen-Brüttisellen | 16.79 |
| Winterthur | Altikon | 16.82 |
| Bertschikon | 9.32 |
| Brütten | 10.91 |
| Dinhard | 20.00 |
| Dägerlen | 16.47 |
| Dättlikon | 19.92 |
| Elgg | 17.42 |
| Ellikon a.d.Th. | 13.45 |
| Elsau | 15.56 |
| Hagenbuch | 17.40 |
| Hettlingen | 12.43 |
| Hofstetten | 10.13 |
| Neftenbach | 14.93 |
| Pfungen | 19.15 |
| Rickenbach | 13.79 |
| Schlatt | 20.59 |
| Seuzach | 13.34 |
| Turbenthal | 21.84 |
| Wiesendangen | 15.91 |
| Winterthur | 24.86 |
| Zell | 19.41 |
| Zürich | W1 - Kreise 1+2 | 28.46 |
| W2 - Kreis 3 | 37.57 |
| W3 - Kreise 4+5 | 46.29 |
| W4 - Kreis 6 | 31.91 |
| W5 - Kreise 7+8 | 25.64 |
| W6 - Kreis 9 | 30.11 |
| W7 - Kreis 10 | 30.51 |
| W8 - Kreis 11 | 29.35 |
| W9 - Kreis 12 | 31.53 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
© 2007 Statistisches Amt des Kantons Zürich.
All Rights reserved. | Impressum etc.
|
|