Resultate in Bezirken, Gemeindetypen und in der Glatttalstadt
Provisorische Schlussresultate Angaben: Anteil Ja-Stimmen in %
Achtung: Die Resultate hier machen erst Sinn, wenn alle Gemeinden der einzelnen Gebiete ausgezählt sind.
Bezirke
| Report Date: Sun Jun 17 2007 16:27:09 |
| | CH 1. 5. IV-Revision | ZH 1A. Ärztliche Zusatzhonorare | ZH 1B. Gegenvorschlag (Zusatzhonorare) | ZH 1C. Stichfrage (% Vorlage 1A) | ZH 2. "Chancen für Kinder" |
| Bezirk            | Affoltern | 65.01 | 77.55 | 15.06 | 82.77 | 30.24 |
| Andelfingen | 65.38 | 76.64 | 11.30 | 84.24 | 27.56 |
| Bülach | 67.31 | 75.34 | 14.24 | 82.69 | 29.04 |
| Dielsdorf | 66.70 | 74.85 | 14.18 | 82.27 | 25.92 |
| Dietikon | 67.14 | 75.14 | 15.64 | 81.41 | 28.34 |
| Hinwil | 64.70 | 74.19 | 14.74 | 81.52 | 28.23 |
| Horgen | 67.80 | 77.71 | 16.19 | 82.39 | 29.00 |
| Meilen | 72.64 | 75.83 | 18.00 | 80.19 | 25.95 |
| Pfäffikon | 65.37 | 73.97 | 15.36 | 81.19 | 28.18 |
| Uster | 64.30 | 76.18 | 17.07 | 82.31 | 29.14 |
| Winterthur | 61.89 | 74.27 | 15.45 | 81.63 | 35.49 |
| Zürich | 54.37 | 74.43 | 19.89 | 79.37 | 43.46 |
Gemeindetypen
| Report Date: Sun Jun 17 2007 16:27:10 |
| | CH 1. 5. IV-Revision | ZH 1A. Ärztliche Zusatzhonorare | ZH 1B. Gegenvorschlag (Zusatzhonorare) | ZH 1C. Stichfrage (% Vorlage 1A) | ZH 2. "Chancen für Kinder" |
| Gemeindetyp            | Arbeitsplatzgemeinden | 64.78 | 75.53 | 15.45 | 81.71 | 30.24 |
| Einkommensstarke Gemeinden | 74.16 | 76.50 | 18.83 | 80.58 | 23.86 |
| Gemischte Gemeinden | 66.67 | 75.38 | 12.75 | 83.55 | 27.60 |
| Ländliche Gemeinden | 68.03 | 76.23 | 11.27 | 83.07 | 26.63 |
| Periurbane Wohngemeinden | 67.75 | 76.43 | 14.11 | 83.04 | 26.93 |
| Suburbane Wohngemeinden | 66.79 | 75.98 | 15.24 | 82.66 | 28.48 |
| Zentren | 55.47 | 73.98 | 19.07 | 79.59 | 42.13 |
Glatttalstadt
| Report Date: Sun Jun 17 2007 16:27:07 |
| | CH 1. 5. IV-Revision | ZH 1A. Ärztliche Zusatzhonorare | ZH 1B. Gegenvorschlag (Zusatzhonorare) | ZH 1C. Stichfrage (% Vorlage 1A) | ZH 2. "Chancen für Kinder" |
| Glatttalstadt* |                                                            | 61.91 | 73.42 | 16.98 | 80.45 | 34.47 |
* Zur Glatttalstadt zählen: Bassersdorf, Dietlikon, Dübendorf, Kloten, Opfikon, Rümlang, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Zürich Kreise 11 und 12.
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
© 2007 Statistisches Amt des Kantons Zürich.
All Rights reserved. | Impressum etc.
|
|