zur Startseite des Statistischen Amtes
Home
Abstimmungen
17.06.2007:
Abstimmungen

Abstimmungen 17.06.2007

 

Gemeinderesultate

Provisorische Schlussresultate

Angaben: Anteil Ja-Stimmen in %

Report Date: Sun Jun 17 2007 16:27:08


CH 1. 5. IV-RevisionZH 1A. Ärztliche ZusatzhonorareZH 1B. Gegenvorschlag (Zusatzhonorare)ZH 1C. Stichfrage (% Vorlage 1A)ZH 2. "Chancen für Kinder"
AffolternAeugst a.A. 65.42 76.09 11.57 85.98 30.29
Affoltern a.A. 61.09 74.06 14.73 81.69 32.03
Bonstetten 64.62 81.62 12.22 86.64 26.04
Hausen a.A. 62.48 75.81 14.72 82.02 34.65
Hedingen 65.70 76.59 17.28 80.72 34.79
Kappel a.A. 75.11 84.42 5.76 90.56 23.42
Knonau 62.94 77.12 10.51 85.39 29.79
Maschwanden 73.65 79.56 7.75 86.99 25.00
Mettmenstetten 65.80 76.99 17.67 80.02 32.63
Obfelden 64.85 77.15 15.18 83.08 31.24
Ottenbach 62.40 76.73 16.73 82.12 31.22
Rifferswil 44.62 80.72 16.98 81.46 42.68
Stallikon 73.37 76.57 18.86 79.97 24.19
Wettswil a.A. 70.53 81.64 16.41 83.26 25.39
AndelfingenAdlikon 65.17 75.29 12.05 83.92 39.01
Andelfingen 67.06 74.77 13.87 80.93 29.53
Benken 59.02 75.42 15.82 85.71 29.17
Berg a.I. 73.51 76.43 8.67 82.40 23.67
Buch a.I. 74.89 79.70 9.14 89.60 19.34
Dachsen 58.41 76.50 11.14 85.21 30.14
Dorf 78.82 82.55 4.86 90.24 19.23
Feuerthalen 56.76 73.07 12.11 84.02 34.21
Flaach 72.54 75.98 7.11 86.40 24.73
Flurlingen 65.05 81.53 8.42 87.32 25.74
Henggart 70.76 77.05 13.97 80.88 26.18
Humlikon 76.71 67.52 15.79 72.82 23.66
Kleinandelfingen 64.14 81.84 10.55 86.71 29.35
Laufen-Uhwiesen 68.49 72.19 14.61 81.52 28.03
Marthalen 64.58 82.18 9.95 86.01 23.22
Oberstammheim 67.24 78.49 12.80 87.08 28.52
Ossingen 65.23 76.49 10.76 85.83 25.47
Rheinau 49.36 71.32 13.39 82.43 34.91
Thalheim a.d.Th. 78.36 74.10 14.39 79.20 17.76
Truttikon 64.24 76.12 7.09 82.35 27.52
Trüllikon 59.85 73.62 10.60 85.02 29.25
Unterstammheim 69.49 83.74 8.29 85.95 25.45
Volken 68.75 76.12 5.45 78.95 9.33
Waltalingen 62.98 66.89 10.27 81.89 28.40
BülachBachenbülach 67.49 77.97 16.26 83.49 31.53
Bassersdorf 65.24 76.90 13.30 84.09 29.71
Bülach 64.93 73.68 16.55 81.00 29.34
Dietlikon 65.13 76.06 15.34 82.05 30.43
Eglisau 66.37 73.31 15.37 81.06 30.55
Embrach 65.23 78.80 12.65 83.90 30.27
Freienstein-Teufen 62.87 79.49 12.81 81.16 28.60
Glattfelden 63.54 77.41 12.78 84.98 29.71
Hochfelden 68.06 74.93 13.29 85.71 22.19
Höri 67.29 75.15 16.82 78.91 27.25
Hüntwangen 70.00 82.56 8.02 88.07 21.13
Kloten 66.26 71.93 13.85 82.29 31.23
Lufingen 68.10 75.96 15.27 83.21 25.90
Nürensdorf 71.31 71.44 15.34 80.44 22.25
Oberembrach 80.81 79.15 10.27 87.76 15.94
Opfikon 69.96 74.81 12.74 82.94 33.27
Rafz 68.67 74.71 15.34 82.78 29.44
Rorbas 65.27 75.79 10.46 85.36 32.17
Wallisellen 68.75 77.58 14.11 83.07 29.72
Wasterkingen 63.24 75.00 10.09 82.69 30.95
Wil 65.20 75.43 14.63 82.82 25.31
Winkel 73.00 77.19 14.50 84.28 21.30
DielsdorfBachs 75.82 79.03 17.39 83.78 30.22
Boppelsen 73.46 80.53 15.77 85.02 19.45
Buchs 68.05 76.09 13.97 81.85 23.36
Dielsdorf 63.79 77.76 12.12 84.99 29.56
Dällikon 63.93 77.36 16.11 82.38 24.35
Dänikon 66.67 78.78 13.62 84.58 23.79
Hüttikon 68.60 67.65 10.31 75.79 14.41
Neerach 76.76 80.87 13.10 85.48 19.38
Niederglatt 70.95 72.66 12.27 83.23 19.38
Niederhasli 63.89 74.07 12.87 82.07 28.30
Niederweningen 64.48 74.69 12.95 83.47 27.87
Oberglatt 63.53 73.89 12.12 83.56 30.18
Oberweningen 73.33 79.54 9.68 87.50 21.03
Otelfingen 64.44 78.28 20.05 80.32 30.33
Regensberg 65.32 83.33 8.25 89.25 34.86
Regensdorf 64.82 72.18 16.63 79.87 27.94
Rümlang 64.09 69.25 14.00 79.68 26.69
Schleinikon 58.96 60.87 14.04 72.55 34.43
Schöfflisdorf 71.53 75.50 13.30 81.06 21.62
Stadel 74.41 75.80 15.68 84.48 22.26
Steinmaur 68.45 80.52 15.52 83.24 25.53
Weiach 63.49 68.37 9.14 83.83 25.46
DietikonAesch 74.33 80.07 12.88 82.20 16.61
Birmensdorf 69.07 78.20 14.74 83.19 26.12
Dietikon 62.55 72.88 16.62 80.03 34.67
Geroldswil 71.51 75.24 15.10 81.98 21.11
Oberengstringen 66.04 73.09 17.32 80.38 27.93
Oetwil a.d.L 75.07 76.30 11.69 85.91 21.01
Schlieren 62.47 71.30 17.35 79.57 33.35
Uitikon 79.76 78.98 17.15 82.44 17.54
Unterengstringen 76.54 79.94 14.24 79.07 18.31
Urdorf 61.83 76.07 14.23 82.51 32.12
Weiningen 69.21 76.12 13.41 83.16 26.66
HinwilBubikon 65.63 75.00 13.88 81.88 29.01
Bäretswil 67.48 76.27 12.74 82.43 22.99
Dürnten 66.23 71.34 16.82 79.41 26.77
Fischenthal 64.18 72.80 10.68 81.61 25.33
Gossau 66.20 75.65 16.42 81.21 27.44
Grüningen 67.05 74.88 13.51 81.67 25.64
Hinwil 66.86 75.64 15.13 81.52 26.49
Rüti 61.30 73.89 12.34 82.45 31.37
Seegräben 66.67 76.74 12.41 84.21 32.59
Wald 65.75 73.84 12.22 84.06 29.65
Wetzikon 62.09 72.68 17.08 80.17 29.19
HorgenAdliswil 66.86 75.10 17.72 80.90 28.70
Hirzel 68.22 77.25 10.99 87.16 25.37
Horgen 65.39 83.12 17.03 80.84 30.55
Hütten 70.59 76.60 13.71 100.00 32.03
Kilchberg 73.49 76.03 17.48 81.67 24.32
Langnau a.A. 67.49 78.22 15.50 83.05 27.26
Oberrieden 71.59 79.84 13.76 84.21 26.35
Richterswil 66.58 78.14 14.71 84.46 29.09
Rüschlikon 74.17 74.09 18.60 79.57 22.48
Schönenberg 74.09 75.20 14.80 80.88 19.66
Thalwil 66.43 76.31 17.59 82.04 31.95
Wädenswil 66.27 77.48 14.45 83.30 31.75
MeilenErlenbach 76.53 76.13 17.31 80.29 24.50
Herrliberg 76.88 75.08 18.65 79.94 21.06
Hombrechtikon 69.57 76.41 14.64 82.18 27.16
Küsnacht 76.85 74.30 21.24 76.75 24.85
Meilen 72.81 77.12 18.54 80.64 25.26
Männedorf 68.68 76.77 16.34 82.07 30.25
Oetwil a.S. 63.75 73.15 17.11 80.56 28.92
Stäfa 67.64 75.72 18.07 80.73 29.72
Uetikon a.S. 70.16 76.75 13.30 83.33 25.83
Zollikon 76.23 77.53 16.83 80.61 26.05
Zumikon 75.49 71.30 23.76 76.38 16.96
PfäffikonBauma 67.15 70.30 14.66 82.09 24.04
Fehraltorf 66.24 77.35 14.76 83.95 24.05
Hittnau 62.26 71.45 15.74 80.10 28.72
Illnau-Effretikon 64.39 73.92 15.63 81.09 31.62
Kyburg 60.78 76.77 11.58 84.15 25.24
Lindau 67.90 78.58 13.35 84.84 23.82
Pfäffikon 62.17 73.00 16.18 80.63 31.42
Russikon 69.90 75.30 15.67 79.74 24.33
Sternenberg 53.00 60.00 26.03 62.12 43.53
Weisslingen 68.97 73.80 15.79 81.69 28.07
Wila 66.54 69.93 13.87 75.13 23.06
Wildberg 72.27 77.09 15.00 81.28 22.22
UsterDübendorf 66.64 76.73 16.63 81.83 28.56
Egg 68.39 73.55 17.13 85.84 27.39
Fällanden 63.81 76.87 17.36 82.36 29.60
Greifensee 64.03 78.62 13.80 82.98 31.47
Maur 70.17 78.19 27.03 83.46 24.94
Mönchaltorf 61.77 75.08 15.25 82.22 31.11
Schwerzenbach 57.96 82.15 13.28 88.75 31.16
Uster 59.50 74.58 16.42 79.12 33.08
Volketswil 66.46 76.95 15.38 83.19 24.64
Wangen-Brüttisellen 68.99 74.15 11.99 87.12 23.87
WinterthurAltikon 72.14 79.17 7.21 84.55 26.77
Bertschikon 76.01 77.56 13.15 86.13 18.93
Brütten 74.37 80.48 13.14 85.93 21.20
Dinhard 71.90 75.93 13.50 81.23 29.53
Dägerlen 64.53 75.34 15.57 81.05 34.30
Dättlikon 55.61 74.27 10.91 84.91 31.41
Elgg 62.40 73.67 12.38 83.29 31.17
Ellikon a.d.Th. 74.30 67.74 8.50 83.94 19.65
Elsau 67.44 76.55 10.53 84.84 27.42
Hagenbuch 70.27 74.79 11.00 78.71 28.69
Hettlingen 75.27 80.93 13.72 86.56 24.31
Hofstetten 77.19 77.55 12.90 89.74 23.85
Neftenbach 70.24 79.40 12.94 86.80 25.20
Pfungen 68.43 77.24 14.47 83.46 28.14
Rickenbach 72.31 77.84 10.45 85.31 24.22
Schlatt 73.74 87.64 13.37 82.47 22.22
Seuzach 72.23 77.80 13.95 84.12 22.61
Turbenthal 64.29 74.51 14.85 82.80 31.43
Wiesendangen 70.60 79.79 12.99 85.67 27.14
Winterthur 58.00 72.73 16.78 80.20 39.97
Zell 63.47 70.99 15.03 80.34 35.68
ZürichW1 - Kreise 1+2 60.04 73.71 19.15 79.71 41.49
W2 - Kreis 3 47.14 73.06 19.14 79.76 50.00
W3 - Kreise 4+5 39.09 81.65 19.85 82.25 58.63
W4 - Kreis 6 53.07 74.05 20.42 78.65 45.18
W5 - Kreise 7+8 59.85 76.55 21.73 78.32 39.32
W6 - Kreis 9 54.73 72.08 19.25 79.32 41.03
W7 - Kreis 10 55.47 76.31 18.14 81.77 41.14
W8 - Kreis 11 56.92 73.03 19.32 79.23 39.63
W9 - Kreis 12 52.52 66.51 22.87 73.35 42.16

© 2007 Statistisches Amt des Kantons Zürich. All Rights reserved. | Impressum etc.