Zusammenfassung
Provisorische Schlussresultate
| Report Date: Sun Jun 17 2007 16:27:07 |
| Vorlage |  |
| Vorlagen | Ja-Anteil (%) | Stimm- beteiligung (%) | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | annehmende Gebiete | ablehnende Gebiete | ausgezählte Gebiete (von 179) | ausgezählte Stimmberechtigte (%) |
| A: Gesetz über die ärztlichen Zusatzhonorare vom 12. Juni 2006 | 75.24 | 32.78 | 185632 | 61095 | 179 | 0 | 179 | 100.0 |
| B: Gegenvorschlag von Stimmberechtigten zum Gesetz über die ärztlichen Zusatzhonorare | 16.69 | 32.78 | 38673 | 193034 |
| 179 | 179 | 100.0 |
| C: Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl das Gesetz als auch der Gegenvorschlag von den Stimmberechtigten angenommen werden? ("Ja"=Gesetz) | 81.23 | 32.78 | 182027 | 42063 | 179 | 0 | 179 | 100.0 |
| Volksinitiative vom 15. März 2004 "Chancen für Kinder" | 33.18 | 34.02 | 89139 | 179486 | 1 | 178 | 179 | 100.0 |
| Vorlage |  |
| Vorlagen | Ja-Anteil (%) | Stimm- beteiligung (%) | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | annehmende Gebiete | ablehnende Gebiete | ausgezählte Gebiete (von 179) | ausgezählte Stimmberechtigte (%) |
| Änderung vom 6. Oktober 2006 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. IV-Revision) | 62.96 | 35.47 | 183192 | 107768 | 175 | 4 | 179 | 100.0 |
179 Gebiete: 170 Gemeinden und die Stadt Zürich mit 9 Wahlkreisen.
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
© 2007 Statistisches Amt des Kantons Zürich.
All Rights reserved. | Impressum etc.
|
|