 |
 |
 |
Definitive Schlussresultate |
 |
 |
 |
 |
Kanton Zürich |
 Vorlagen | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung (%) | Eingegangene Stimmzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Stimmzettel |
| Einführungsgesetz über die Berufsbildung (Hauptvorlage mit Berufsbildungsfonds) | 833370 | 34.63 | 288580 | 13859 | 274721 |
| Einführungsgesetz über die Berufsbildung (Variante ohne Berufsbildungsfonds) | 833370 | 34.63 | 288580 | 13859 | 274721 |
| Stichfrage: Berufsbildung (% Hauptvorlage 1A) | 833370 | 34.63 | 288580 | 13859 | 274721 |
| Volksinitiative: "Schutz vor Passivrauchen" | 833370 | 37.48 | 312380 | 5940 | 306440 |
| Gegenvorschlag: Passivrauchen | 833370 | 37.48 | 312380 | 5940 | 306440 |
| Stichfrage: Passivrauchen (% Volksinitiative 2A) | 833370 | 37.48 | 312380 | 5940 | 306440 |
| 28.09.2008, 15:58 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Auszählungsstand |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
 |
044 225 12 30 |
 |
 |
 |
 |
 |
Legende |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Kursiv gesetzte Zeilen zeigen die noch nicht oder nicht fertig ausgezählten Gebiete. |
 |
 |
 |
|
 |