Home
Abstimmungen 30.11.2008
Parolen
Resultate
Stimmbeteiligung
Bezirke
Gemeinden
Gemeindekarten
Endergebnis
 
 Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon 044 225 12 00
Telefax 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
Abstimmung 30.11.2008:
Stimmbeteiligung (%) in den Bezirken
Definitive Schlussresultate














Bezirke
Anzahl Gebietedavon ausgezähltFür die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Affoltern1414 53.82 53.97 53.23 53.46 52.99 52.28 52.28 52.28 53.25 52.39 53.81 53.53
Andelfingen2424 55.80 56.13 55.55 55.87 55.59 54.64 54.64 54.64 55.64 54.89 55.93 55.79
Bülach2222 48.58 48.70 48.06 48.15 47.95 47.25 47.25 47.25 48.08 47.21 48.65 48.58
Dielsdorf2222 47.25 47.40 46.72 47.01 46.62 45.99 45.99 45.99 46.40 45.74 47.10 46.93
Dietikon1111 48.59 48.54 47.93 48.25 47.98 47.03 47.03 47.03 47.56 46.91 48.48 47.87
Hinwil1111 52.07 51.99 51.32 51.60 51.21 50.21 50.21 50.21 51.47 50.22 52.23 51.69
Horgen1212 53.94 54.14 53.53 53.64 53.41 52.76 52.76 52.76 53.44 52.86 54.12 54.06
Meilen1111 56.46 56.64 56.04 56.04 55.82 55.43 55.43 55.43 56.34 55.64 56.99 56.74
Pfäffikon1212 53.94 54.17 53.35 53.71 53.23 52.46 52.46 52.46 53.42 52.72 54.28 53.79
Uster1010 51.34 51.51 50.77 50.98 50.61 49.88 49.88 49.88 50.69 48.46 51.53 51.26
Winterthur2727 54.92 55.09 54.39 54.72 54.36 53.68 53.68 53.68 54.73 53.94 55.21 54.93
Zürich99 50.27 50.51 49.82 49.99 49.73 49.06 49.06 49.06 49.72 48.70 50.66 50.61
30.11.2008, 17:25
Kontakt
044 225 12 30