Home
Abstimmungen 30.11.2008
Parolen
Resultate
Stimmbeteiligung
Bezirke
Gemeinden
Gemeindekarten
Endergebnis
 
 Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon 044 225 12 00
Telefax 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
Abstimmung 30.11.2008:
Stimmbeteiligung (%) in den Gemeinden
Definitive Schlussresultate














Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 54.45 54.53 54.05 54.05 53.80 52.57 52.57 52.57 53.63 52.73 54.03 54.20
Affoltern a.A. 49.74 50.02 49.25 49.62 49.43 48.76 48.76 48.76 49.28 48.60 49.98 49.66
Bonstetten 56.07 56.25 55.08 55.40 54.71 54.14 54.14 54.14 55.32 54.23 55.97 55.73
Hausen a.A. 52.59 52.93 52.24 52.37 49.89 51.12 51.12 51.12 52.54 51.70 52.80 52.05
Hedingen 56.68 56.59 55.80 56.24 55.98 54.11 54.11 54.11 56.06 54.68 56.24 56.32
Kappel a.A. 51.92 52.24 51.60 51.44 51.12 48.44 48.44 48.44 51.40 49.75 51.72 51.23
Knonau 52.98 52.81 52.81 52.64 52.22 50.25 50.25 50.25 52.54 51.61 52.54 52.46
Maschwanden 51.98 51.75 50.12 51.28 50.35 49.76 49.76 49.76 50.96 49.28 51.20 51.20
Mettmenstetten 53.52 53.34 53.10 53.03 52.82 52.68 52.68 52.68 52.99 52.85 53.27 52.92
Obfelden 50.40 50.53 49.47 49.97 49.67 48.79 48.79 48.79 49.16 48.72 50.24 49.93
Ottenbach 56.66 57.08 56.60 56.60 56.42 55.73 55.73 55.73 56.75 55.79 56.93 56.81
Rifferswil 64.08 64.56 64.24 63.92 63.92 62.20 62.20 62.20 63.81 62.84 64.30 63.97
Stallikon 55.56 55.75 55.07 55.16 54.72 54.58 54.58 54.58 55.03 54.03 56.08 55.63
Wettswil a.A. 58.11 58.20 57.34 57.59 57.43 56.45 56.45 56.45 57.46 56.25 58.18 57.79

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 64.12 64.12 63.06 63.91 63.48 61.67 61.67 61.67 63.00 61.23 63.88 63.66
Andelfingen 61.97 62.36 61.89 61.10 61.02 61.08 61.08 61.08 61.81 60.92 62.14 62.14
Benken 53.90 53.72 54.08 53.90 53.72 53.80 53.80 53.80 54.35 52.90 54.53 53.80
Berg a.I. 61.32 60.90 60.04 60.68 60.68 60.61 60.61 60.61 61.05 59.52 61.71 61.05
Buch a.I. 54.58 54.41 52.78 52.94 52.78 52.81 52.81 52.81 53.14 51.49 53.47 53.30
Dachsen 53.48 53.56 53.09 53.64 53.72 53.00 53.00 53.00 53.48 52.92 53.64 53.48
Dorf 60.59 60.59 60.36 61.05 60.82 58.49 58.49 58.49 61.47 60.55 61.01 61.24
Feuerthalen 45.22 47.58 47.17 47.49 47.22 46.71 46.71 46.71 46.80 46.80 46.80 47.16
Flaach 57.33 57.56 56.62 57.44 56.39 55.49 55.49 55.49 56.09 55.25 56.92 55.61
Flurlingen 57.67 57.57 57.46 57.25 57.14 55.92 55.92 55.92 56.14 56.14 56.78 56.14
Henggart 55.05 55.53 55.32 55.11 54.98 53.84 53.84 53.84 54.46 53.63 55.02 55.09
Humlikon 61.83 61.83 60.06 61.54 60.36 61.88 61.88 61.88 63.75 60.94 64.69 64.38
Kleinandelfingen 55.10 55.24 54.69 55.17 54.76 54.14 54.14 54.14 54.63 54.42 55.11 55.04
Laufen-Uhwiesen 56.02 56.11 55.49 56.02 55.84 54.28 54.28 54.28 55.92 55.28 55.83 55.74
Marthalen 58.18 58.33 57.68 58.18 57.90 55.97 55.97 55.97 58.08 57.21 58.59 58.44
Oberstammheim 56.06 56.18 55.45 55.57 54.83 53.97 53.97 53.97 56.37 55.61 55.86 55.86
Ossingen 58.05 58.34 57.55 58.14 58.05 56.36 56.36 56.36 57.76 56.86 57.76 57.76
Rheinau 58.20 58.20 58.20 58.20 58.09 57.21 57.21 57.21 58.39 58.16 58.87 58.39
Thalheim a.d.Th. 50.26 50.09 49.21 49.39 49.39 46.15 46.15 46.15 48.48 47.58 48.66 49.19
Truttikon 61.70 61.40 60.82 61.40 60.82 61.49 61.49 61.49 62.09 61.19 62.99 62.39
Trüllikon 51.79 51.53 50.90 51.53 51.02 50.85 50.85 50.85 51.24 50.33 51.76 51.76
Unterstammheim 59.31 59.47 59.15 59.31 59.31 57.35 57.35 57.35 59.61 58.00 58.97 58.97
Volken 62.86 62.38 62.86 62.86 62.38 60.29 60.29 60.29 62.68 62.68 63.16 63.64
Waltalingen 57.82 58.02 55.76 57.61 56.79 56.34 56.34 56.34 56.96 55.93 57.59 56.76

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 47.82 47.87 47.52 47.48 47.27 48.19 48.19 48.19 50.26 47.11 48.15 48.53
Bassersdorf 47.09 47.23 46.80 46.77 46.43 45.54 45.54 45.54 46.39 45.63 47.16 46.99
Bülach 48.88 48.98 48.29 47.59 48.33 47.61 47.61 47.61 48.09 47.48 48.61 48.51
Dietlikon 52.53 52.77 52.10 51.97 52.08 50.84 50.84 50.84 51.79 51.02 52.66 52.37
Eglisau 65.29 65.33 64.44 64.64 64.15 63.05 63.05 63.05 64.91 63.50 65.33 64.75
Embrach 46.57 46.70 46.09 46.52 46.09 45.36 45.36 45.36 46.05 45.51 46.48 46.24
Freienstein-Teufen 55.17 55.36 54.53 54.79 54.60 53.41 53.41 53.41 54.12 53.35 55.41 54.77
Glattfelden 47.52 47.75 46.96 47.48 47.03 45.90 45.90 45.90 46.78 45.98 47.32 46.98
Hochfelden 51.71 51.79 51.55 51.55 51.24 50.92 50.92 50.92 51.56 51.00 51.96 51.80
Höri 43.80 44.39 43.80 44.17 43.80 43.77 43.77 43.77 44.07 43.92 44.66 44.14
Hüntwangen 54.14 54.57 53.85 53.12 52.98 52.98 52.98 52.98 54.02 51.79 53.87 54.02
Kloten 43.05 43.08 42.49 42.65 42.29 42.21 42.21 42.21 42.56 41.46 43.26 43.01
Lufingen 50.47 50.56 50.09 50.28 49.34 49.57 49.57 49.57 50.43 49.95 50.71 51.10
Nürensdorf 55.36 55.52 54.83 54.86 54.30 54.04 54.04 54.04 54.68 54.07 55.41 55.08
Oberembrach 56.75 56.22 56.08 56.48 55.56 56.16 56.16 56.16 56.83 55.89 57.51 56.83
Opfikon 39.04 39.09 38.59 38.96 38.74 36.40 36.40 36.40 38.33 37.85 38.81 38.87
Rafz 55.68 55.65 54.80 55.38 54.84 54.58 54.58 54.58 55.13 54.00 55.84 55.49
Rorbas 46.70 46.98 45.63 45.84 45.63 45.11 45.11 45.11 45.40 44.39 46.26 45.76
Wallisellen 49.35 49.49 48.79 49.13 48.80 48.30 48.30 48.30 49.11 48.02 49.89 50.99
Wasterkingen 60.33 60.81 59.14 59.14 58.91 58.27 58.27 58.27 58.99 58.03 59.47 59.71
Wil 56.24 56.75 56.13 56.54 55.93 56.39 56.39 56.39 56.29 54.93 56.81 56.92
Winkel 53.53 53.60 52.82 53.07 52.61 51.68 51.68 51.68 52.36 51.93 53.37 52.83

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 49.21 49.66 50.11 49.66 49.44 50.00 50.00 50.00 49.31 49.07 50.23 49.54
Boppelsen 53.35 53.80 53.69 53.23 52.89 53.33 53.33 53.33 54.25 53.22 53.91 54.02
Buchs 46.07 46.28 45.35 45.95 45.71 44.47 44.47 44.47 45.18 44.38 46.03 45.75
Dielsdorf 46.85 46.70 46.22 46.79 45.54 45.63 45.63 45.63 46.14 44.99 46.66 46.48
Dällikon 46.00 46.18 45.20 45.81 45.34 44.54 44.54 44.54 44.92 44.26 45.73 45.68
Dänikon 48.90 48.99 48.17 48.81 48.44 47.92 47.92 47.92 48.38 47.83 48.75 48.84
Hüttikon 47.00 46.57 46.35 45.92 44.85 47.83 47.83 47.83 46.52 46.09 47.83 47.17
Neerach 51.69 51.83 51.51 51.46 51.42 52.25 52.25 52.25 50.63 50.07 50.81 50.67
Niederglatt 46.87 46.98 46.58 46.83 46.73 45.87 45.87 45.87 46.52 46.09 46.77 46.77
Niederhasli 48.05 48.03 47.23 47.69 47.29 46.60 46.60 46.60 46.86 46.20 47.44 47.32
Niederweningen 51.53 51.93 51.08 51.42 51.02 50.49 50.49 50.49 50.66 50.09 51.86 51.92
Oberglatt 42.54 43.08 42.14 42.24 41.83 41.55 41.55 41.55 41.55 40.59 42.92 42.16
Oberweningen 52.04 52.04 51.28 51.09 51.00 50.52 50.52 50.52 51.00 50.33 52.05 51.76
Otelfingen 50.59 51.18 50.52 50.98 50.72 45.53 45.53 45.53 50.23 49.44 50.83 50.69
Regensberg 63.01 62.70 61.13 62.38 61.44 62.66 62.66 62.66 63.96 62.99 63.96 63.96
Regensdorf 44.78 44.99 44.21 44.57 44.13 43.44 43.44 43.44 43.90 43.32 44.66 44.49
Rümlang 44.41 44.54 43.88 43.91 43.62 43.27 43.27 43.27 43.40 42.84 44.06 43.96
Schleinikon 52.98 53.17 52.58 52.58 52.58 51.00 51.00 51.00 52.61 52.01 53.61 53.01
Schöfflisdorf 55.20 55.64 54.87 54.76 54.65 54.99 54.99 54.99 54.66 54.21 55.33 55.89
Stadel 46.42 46.42 45.69 46.13 45.69 44.64 44.64 44.64 44.86 44.20 45.23 45.23
Steinmaur 48.48 48.53 48.10 48.15 47.82 47.19 47.19 47.19 47.63 47.29 48.49 48.30
Weiach 47.46 46.79 47.06 47.19 47.06 45.43 45.43 45.43 45.70 45.29 46.79 46.11

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Dietikon         
Aesch 60.00 60.14 59.32 59.59 59.73 58.03 58.03 58.03 59.00 59.14 60.11 59.42
Birmensdorf 54.22 54.29 53.65 53.91 53.78 52.29 52.29 52.29 53.21 52.01 53.49 53.96
Dietikon 43.88 44.07 43.30 43.68 43.53 42.55 42.55 42.55 43.00 42.24 43.73 43.51
Geroldswil 45.39 45.45 44.93 44.90 44.28 43.91 43.91 43.91 44.53 43.81 45.85 45.16
Oberengstringen 50.85 51.30 50.42 50.80 50.44 49.69 49.69 49.69 49.95 49.21 51.10 50.82
Oetwil a.d.L 54.20 54.51 53.54 53.90 52.93 51.48 51.48 51.48 52.46 52.15 53.57 53.38
Schlieren 43.11 43.27 42.70 42.93 42.69 41.70 41.70 41.70 42.38 42.10 42.86 40.22
Uitikon 62.49 62.67 62.07 62.03 61.75 61.22 61.22 61.22 62.42 62.06 62.97 62.86
Unterengstringen 51.81 52.10 50.76 50.71 50.43 50.41 50.41 50.41 49.98 49.49 51.86 51.62
Urdorf 49.80 49.79 48.79 49.43 49.17 48.21 48.21 48.21 48.46 47.73 49.58 49.33
Weiningen 48.90 45.11 47.30 48.00 47.77 46.37 46.37 46.37 46.96 46.17 48.95 48.07

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Hinwil         
Bubikon 56.35 56.59 56.23 55.81 55.87 54.97 54.97 54.97 56.22 55.24 56.59 56.54
Bäretswil 52.31 52.49 51.94 52.18 51.46 50.71 50.71 50.71 52.13 50.93 52.69 52.35
Dürnten 53.57 53.75 53.08 53.41 52.55 51.72 51.72 51.72 52.69 51.20 53.42 52.73
Fischenthal 49.16 49.68 48.44 49.09 48.51 47.16 47.16 47.16 48.90 47.57 49.70 49.10
Gossau 54.76 54.74 54.09 54.39 53.87 53.18 53.18 53.18 54.30 53.41 55.30 54.76
Grüningen 58.38 58.52 57.05 57.43 57.05 56.18 56.18 56.18 57.62 55.89 58.44 57.53
Hinwil 53.08 53.05 52.27 52.40 51.77 51.47 51.47 51.47 52.20 51.37 53.04 52.67
Rüti 50.73 51.07 50.26 50.70 50.34 48.95 48.95 48.95 50.01 49.00 50.89 50.42
Seegräben 61.03 61.03 59.86 60.68 60.33 60.62 60.62 60.62 61.58 59.79 62.05 61.34
Wald 48.32 48.43 47.50 47.09 47.41 46.26 46.26 46.26 47.27 46.38 47.98 47.60
Wetzikon 49.38 48.56 48.24 48.92 48.50 47.05 47.05 47.05 48.83 47.01 49.59 48.77

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Horgen         
Adliswil 52.08 52.26 52.01 51.75 51.42 50.65 50.65 50.65 51.50 51.18 52.44 52.14
Hirzel 52.76 52.62 52.20 52.34 51.99 52.46 52.46 52.46 52.74 51.96 53.17 52.60
Horgen 54.09 54.18 53.57 53.77 53.48 52.73 52.73 52.73 53.53 52.92 54.25 53.99
Hütten 46.94 47.40 46.18 46.79 46.18 45.50 45.50 45.50 47.36 45.50 46.89 46.27
Kilchberg 56.73 56.94 56.30 55.93 56.24 55.53 55.53 55.53 56.88 56.02 57.09 56.90
Langnau a.A. 52.57 53.55 52.64 52.66 52.46 52.10 52.10 52.10 52.98 52.16 51.40 53.44
Oberrieden 61.47 61.44 61.02 60.79 60.51 59.94 59.94 59.94 60.87 60.32 61.59 61.39
Richterswil 52.57 52.75 52.24 52.39 52.20 51.59 51.59 51.59 52.14 51.52 52.64 52.59
Rüschlikon 54.58 54.94 54.34 54.19 53.83 53.37 53.37 53.37 54.17 53.83 55.04 55.25
Schönenberg 54.34 54.76 54.20 54.48 54.34 52.95 52.95 52.95 53.74 53.24 54.95 54.09
Thalwil 54.07 54.21 53.66 54.09 53.82 53.08 53.08 53.08 53.15 52.66 54.72 54.60
Wädenswil 53.59 53.72 52.83 53.11 52.90 52.31 52.31 52.31 52.92 52.31 53.69 53.43

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Meilen         
Erlenbach 56.78 57.04 56.38 56.55 56.03 55.73 55.73 55.73 56.38 55.73 57.24 56.79
Herrliberg 57.89 57.94 57.67 57.60 57.28 56.58 56.58 56.58 57.69 57.32 58.10 57.97
Hombrechtikon 52.02 52.21 51.01 51.57 50.82 50.68 50.68 50.68 51.18 50.01 52.06 51.54
Küsnacht 57.52 57.60 57.12 57.13 56.95 56.23 56.23 56.23 56.98 56.54 57.72 57.56
Meilen 57.28 57.54 57.00 56.76 56.59 56.03 56.03 56.03 57.53 56.39 58.14 57.88
Männedorf 57.04 57.44 56.83 56.39 56.63 56.26 56.26 56.26 56.83 56.25 57.19 57.03
Oetwil a.S. 45.98 46.10 45.40 45.28 45.16 44.72 44.72 44.72 45.35 44.48 46.10 45.70
Stäfa 57.86 57.98 57.49 57.69 57.15 56.44 56.44 56.44 57.56 56.65 58.34 57.83
Uetikon a.S. 55.06 55.33 54.63 54.82 54.77 54.40 54.40 54.40 55.36 54.51 55.69 55.58
Zollikon 57.16 57.39 56.91 56.72 56.67 57.48 57.48 57.48 58.02 57.76 58.88 58.79
Zumikon 59.11 58.96 58.19 58.49 58.58 57.46 57.46 57.46 59.10 58.71 59.31 59.41

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 54.63 54.81 54.31 54.63 54.17 53.46 53.46 53.46 54.62 53.86 55.28 55.06
Fehraltorf 52.80 52.99 52.27 52.57 52.40 51.23 51.23 51.23 52.07 51.79 52.97 52.72
Hittnau 55.73 56.01 55.31 55.56 55.19 54.31 54.31 54.31 55.02 54.19 56.02 55.15
Illnau-Effretikon 50.99 51.35 50.41 50.78 50.33 49.39 49.39 49.39 50.13 49.54 51.22 50.78
Kyburg 61.43 61.09 60.41 61.09 61.43 59.59 59.59 59.59 59.25 59.93 61.30 60.96
Lindau 55.48 55.61 55.09 55.06 54.57 54.19 54.19 54.19 55.18 55.61 55.71 55.34
Pfäffikon 54.73 55.02 53.98 54.63 53.95 53.41 53.41 53.41 54.54 53.47 55.43 54.67
Russikon 56.44 56.58 55.61 55.92 55.05 54.75 54.75 54.75 55.80 54.54 56.47 56.09
Sternenberg 54.64 54.29 53.93 53.93 54.29 54.20 54.20 54.20 57.25 56.49 57.63 57.25
Weisslingen 55.41 55.54 54.97 55.10 54.84 54.31 54.31 54.31 54.57 53.64 55.77 54.93
Wila 54.88 54.95 53.86 54.66 53.71 52.60 52.60 52.60 54.73 53.41 54.51 54.51
Wildberg 58.24 58.38 57.68 57.96 57.96 56.47 56.47 56.47 58.62 57.33 59.05 58.33

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Uster         
Dübendorf 48.14 48.21 47.62 47.92 47.41 46.49 46.49 46.49 47.58 39.73 48.46 48.52
Egg 57.17 57.32 56.45 56.70 56.40 55.62 55.62 55.62 56.54 55.59 57.41 56.88
Fällanden 50.43 50.35 49.45 49.53 49.59 49.00 49.00 49.00 49.42 48.19 50.19 50.03
Greifensee 53.57 54.75 53.72 54.25 53.98 53.30 53.30 53.30 53.81 53.33 54.29 54.29
Maur 59.29 59.45 58.75 59.02 58.73 58.15 58.15 58.15 59.21 58.89 59.75 59.69
Mönchaltorf 55.86 56.06 54.87 55.36 54.67 54.06 54.06 54.06 55.26 54.10 55.97 55.26
Schwerzenbach 50.47 50.64 50.05 50.19 49.78 48.64 48.64 48.64 49.37 48.33 50.45 49.97
Uster 53.10 53.24 52.29 52.59 52.16 51.65 51.65 51.65 52.46 51.43 53.44 53.05
Volketswil 46.44 46.73 46.39 46.03 45.71 44.92 44.92 44.92 45.48 44.71 46.26 45.87
Wangen-Brüttisellen 43.92 43.92 43.32 43.92 43.44 42.60 42.60 42.60 43.05 42.19 43.84 43.56

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Winterthur         
Altikon 61.62 61.41 61.62 62.24 61.62 58.65 58.65 58.65 60.97 60.55 61.18 61.39
Bertschikon 56.46 56.84 56.34 56.21 56.46 56.29 56.29 56.29 56.54 55.91 56.42 56.67
Brütten 62.94 62.87 62.80 62.31 62.09 61.11 61.11 61.11 62.25 61.97 62.75 62.54
Dinhard 59.81 60.38 59.43 59.34 58.21 58.62 58.62 58.62 59.96 58.72 61.21 60.54
Dägerlen 57.93 58.52 56.62 58.22 57.50 56.25 56.25 56.25 56.10 54.61 57.44 56.40
Dättlikon 62.74 62.53 62.10 62.53 62.10 60.73 60.73 60.73 62.88 62.02 63.52 63.30
Elgg 55.01 54.89 54.44 54.82 54.32 53.87 53.87 53.87 55.25 53.64 55.14 54.98
Ellikon a.d.Th. 50.41 50.58 50.08 50.41 50.58 50.17 50.17 50.17 51.35 50.84 51.18 50.68
Elsau 57.67 59.22 55.55 57.37 57.02 56.27 56.27 56.27 57.19 56.58 58.11 57.54
Hagenbuch 52.33 52.46 52.21 51.97 49.26 50.56 50.56 50.56 52.31 51.69 52.56 52.18
Hettlingen 61.99 61.99 61.45 61.20 60.85 60.64 60.64 60.64 61.64 60.34 62.24 61.64
Hofstetten 59.37 59.05 58.41 58.73 59.37 56.71 56.71 56.71 60.74 59.06 60.07 59.06
Neftenbach 52.72 52.90 52.29 52.52 52.46 51.35 51.35 51.35 52.00 51.38 52.99 52.82
Pfungen 49.97 50.09 49.55 49.73 49.37 49.02 49.02 49.02 50.12 48.96 50.37 50.12
Rickenbach 56.06 56.06 55.61 55.83 55.61 54.99 54.99 54.99 55.62 54.76 56.02 55.45
Schlatt 57.09 57.67 57.28 56.50 56.89 54.62 54.62 54.62 58.15 57.17 57.76 57.37
Seuzach 56.02 55.96 55.22 55.88 55.34 55.95 55.95 55.95 57.36 56.49 57.58 57.32
Turbenthal 50.47 50.73 50.04 50.22 50.11 48.84 48.84 48.84 50.06 49.46 50.50 50.06
Wiesendangen 57.14 57.17 56.60 56.69 56.38 55.37 55.37 55.37 56.56 55.83 57.02 56.65
Winterthur Altstadt 55.25 55.40 55.06 55.17 55.13 56.26 56.26 56.26 57.25 56.59 57.60 57.33
Winterthur Oberwinterthur 53.27 53.34 52.54 53.10 52.67 51.47 51.47 51.47 52.34 51.42 53.25 52.71
Winterthur Seen 59.58 59.63 59.05 59.27 58.89 58.01 58.01 58.01 58.98 58.32 59.74 59.21
Winterthur Töss 45.63 46.27 45.21 45.54 45.15 43.29 43.29 43.29 44.68 44.26 45.44 45.32
Winterthur Veltheim 60.14 60.39 59.54 60.01 59.65 58.15 58.15 58.15 59.27 58.48 59.82 59.65
Winterthur Wülflingen 53.20 53.33 52.76 53.12 52.74 51.68 51.68 51.68 52.46 51.63 53.14 52.55
Winterthur Mattenbach 51.90 52.11 51.40 51.75 50.94 50.34 50.34 50.34 51.29 50.24 51.86 51.36
Zell 49.99 50.07 49.41 49.84 49.49 48.10 48.10 48.10 49.39 48.77 46.99 49.80

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Zürich         
Kreise 1+2 48.19 48.36 47.87 47.89 47.79 50.59 50.59 50.59 51.33 50.07 52.05 51.95
Kreis 3 48.76 48.96 48.23 48.63 48.34 47.03 47.03 47.03 47.69 46.58 48.44 48.49
Kreise 4+5 46.13 46.21 45.78 46.17 45.88 43.99 43.99 43.99 44.88 43.69 45.68 45.65
Kreis 6 57.17 57.33 56.91 56.66 56.21 55.29 55.29 55.29 56.43 55.40 57.25 57.21
Kreise 7+8 58.37 58.56 57.83 58.01 57.80 56.46 56.46 56.46 57.43 56.41 58.31 58.34
Kreis 9 48.07 48.29 47.54 47.58 47.15 46.02 46.02 46.02 46.84 45.93 47.90 47.77
Kreis 10 55.84 56.13 55.29 55.48 55.26 53.73 53.73 53.73 54.56 53.51 55.79 55.72
Kreis 11 46.00 46.45 45.69 46.03 45.66 45.33 45.33 45.33 45.10 44.23 46.04 45.98
Kreis 12 42.26 42.58 41.53 41.44 41.67 40.60 40.60 40.60 40.93 40.30 42.41 42.25
30.11.2008, 17:25
Kontakt
044 225 12 30
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich