Home
Abstimmungen 30.11.2008
Parolen
Resultate
Bezirke
Gemeinden
Spezielle Regionen
Gemeindekarten
Stimmbeteiligung
Endergebnis
 
 Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon 044 225 12 00
Telefax 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
Abstimmung 30.11.2008: Resultate in den Gemeinden
Definitive Schlussresultate














Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 51.38 35.45 33.44 47.60 76.06 86.22 59.08 42.01 64.61 35.54 55.12 27.30
Affoltern a.A. 54.50 40.89 39.67 39.92 68.91 78.18 58.77 47.04 62.28 40.36 59.69 28.43
Bonstetten 52.16 38.10 40.57 39.91 73.22 80.36 62.70 44.07 65.33 38.78 53.02 25.50
Hausen a.A. 54.32 40.45 38.89 46.38 69.00 79.74 54.85 49.32 60.80 38.28 52.60 27.87
Hedingen 52.28 38.87 35.68 42.73 72.71 80.43 58.19 46.56 63.70 36.65 55.32 27.85
Kappel a.A. 58.49 30.12 42.17 35.16 63.84 68.09 49.45 51.63 50.65 49.65 54.52 24.76
Knonau 51.71 40.45 35.25 41.72 73.29 76.62 58.78 46.04 61.82 41.77 53.20 29.65
Maschwanden 52.51 41.47 31.68 40.28 66.18 79.68 56.41 44.92 56.37 41.62 48.80 26.32
Mettmenstetten 51.32 34.96 36.60 42.12 69.34 76.54 59.33 48.40 60.90 39.69 52.36 26.05
Obfelden 54.05 38.72 40.34 38.32 69.57 77.08 57.56 45.59 59.28 42.21 57.82 26.52
Ottenbach 51.88 42.09 39.74 44.40 72.81 79.03 57.98 51.07 64.78 37.56 55.04 27.24
Rifferswil 49.24 40.65 31.54 42.21 69.74 73.08 48.75 55.08 56.96 45.61 50.00 29.12
Stallikon 51.39 33.10 43.74 42.57 75.05 77.47 55.75 47.37 66.51 38.48 58.09 21.90
Wettswil a.A. 52.21 30.51 42.54 38.76 73.69 79.66 60.14 45.13 65.98 36.43 57.86 22.50

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 61.95 33.33 50.18 33.56 45.61 64.64 46.97 46.37 36.43 55.98 55.67 18.73
Andelfingen 50.20 31.66 39.65 34.62 69.85 76.46 55.46 46.50 55.98 40.88 49.06 28.80
Benken 61.56 35.79 32.21 41.64 60.34 76.67 50.00 51.35 43.16 46.97 58.11 22.22
Berg a.I. 56.49 28.77 39.05 31.07 60.87 74.10 51.56 48.73 45.42 45.06 47.31 16.97
Buch a.I. 58.46 27.96 48.38 32.38 59.09 71.82 54.82 47.10 36.22 46.44 47.78 18.79
Dachsen 52.14 35.31 30.02 31.54 74.61 84.76 61.73 47.08 61.01 40.17 57.60 28.93
Dorf 63.22 29.46 55.38 28.57 50.60 74.32 53.94 39.81 41.70 50.21 62.45 23.83
Feuerthalen 54.80 42.32 30.54 42.15 70.71 80.76 58.77 45.97 62.89 43.39 59.88 35.80
Flaach 61.97 27.84 48.25 28.24 51.19 71.29 46.23 52.20 37.83 54.76 55.86 19.04
Flurlingen 41.20 34.21 25.14 39.77 77.30 78.06 53.17 44.26 71.40 32.57 60.36 30.99
Henggart 55.41 28.08 46.18 25.94 62.63 79.23 58.46 45.86 47.95 41.14 47.93 24.68
Humlikon 56.59 27.40 52.28 38.35 58.38 71.67 43.16 65.41 50.25 49.73 59.20 24.39
Kleinandelfingen 59.56 36.33 41.03 38.19 64.78 70.57 51.69 50.29 46.73 45.16 53.89 25.26
Laufen-Uhwiesen 56.03 37.18 36.89 37.03 68.73 77.36 59.23 44.81 53.81 48.61 62.50 28.31
Marthalen 66.96 29.04 46.68 32.35 54.56 63.48 49.65 48.13 40.11 59.86 51.65 21.49
Oberstammheim 56.14 31.46 44.26 40.50 61.48 73.30 54.52 46.17 44.96 47.84 50.47 20.84
Ossingen 57.81 34.36 43.35 37.43 59.86 74.95 52.56 50.71 49.11 46.17 56.11 24.47
Rheinau 57.98 45.20 34.24 42.60 67.84 76.40 61.30 41.55 54.60 38.86 48.03 28.69
Thalheim a.d.Th. 62.99 33.69 44.44 37.00 55.56 69.26 49.16 61.11 43.63 55.08 59.70 22.51
Truttikon 56.52 29.90 47.24 31.37 52.02 69.47 50.52 48.04 35.00 57.75 46.12 16.42
Trüllikon 64.07 34.85 45.95 34.18 52.47 61.02 53.74 45.54 37.83 56.65 55.30 20.21
Unterstammheim 55.11 35.20 39.11 37.90 62.94 73.44 55.18 44.88 45.22 50.48 42.29 20.57
Volken 59.52 26.40 52.94 25.00 54.10 70.00 48.70 51.92 36.36 40.68 51.59 26.67
Waltalingen 64.07 37.32 41.04 35.66 59.46 63.49 50.20 45.21 50.38 45.93 51.69 23.26

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 57.42 38.80 47.95 39.68 68.13 81.61 62.50 44.47 55.83 41.80 69.45 22.94
Bassersdorf 55.56 40.52 41.77 39.36 72.40 80.20 61.13 44.57 62.51 39.21 63.38 24.80
Bülach 56.94 39.89 41.25 39.02 67.08 79.60 62.91 43.25 59.24 42.01 67.13 25.81
Dietlikon 53.31 39.15 43.11 41.07 71.89 79.78 63.46 44.50 61.86 40.67 63.79 21.19
Eglisau 62.33 40.05 38.71 39.57 68.72 77.00 59.72 44.96 57.66 42.24 60.58 24.04
Embrach 60.53 40.10 45.97 39.96 64.38 74.93 60.94 45.90 54.96 48.13 66.71 23.93
Freienstein-Teufen 56.74 41.42 43.97 38.55 64.76 75.23 57.73 47.50 54.28 46.77 63.97 22.02
Glattfelden 61.50 42.25 46.06 36.86 65.21 78.87 61.70 48.67 53.14 46.26 59.90 26.89
Hochfelden 60.98 34.91 49.59 28.91 61.76 75.42 58.01 42.73 47.84 47.97 61.81 24.76
Höri 65.65 38.40 51.82 30.07 54.77 66.60 54.48 44.38 42.11 48.92 71.62 27.93
Hüntwangen 57.45 36.83 39.83 36.67 71.43 77.88 49.70 53.38 56.13 41.41 59.44 17.96
Kloten 59.80 42.63 42.62 41.12 67.34 77.80 60.81 43.56 59.05 43.38 58.54 26.85
Lufingen 60.57 40.23 49.12 39.65 69.29 76.02 49.31 55.44 59.57 42.03 63.32 18.13
Nürensdorf 58.99 32.16 46.05 34.30 67.58 75.99 58.22 55.27 56.38 46.84 61.84 20.52
Oberembrach 62.32 26.20 49.51 31.14 54.77 67.01 53.26 48.37 44.25 53.28 59.56 15.12
Opfikon 53.66 40.62 45.80 39.99 66.47 79.71 63.95 42.21 57.97 44.35 61.87 21.72
Rafz 63.26 40.34 45.66 37.80 63.05 72.65 61.46 41.57 53.92 46.94 64.53 25.35
Rorbas 58.40 45.76 42.55 40.22 69.28 76.75 55.33 52.91 55.78 44.29 63.61 24.19
Wallisellen 50.47 34.69 42.38 41.96 71.24 81.59 61.96 45.16 62.59 37.85 61.71 24.88
Wasterkingen 59.34 47.20 39.92 38.91 65.11 75.34 52.47 49.02 49.58 43.58 58.26 21.49
Wil 51.67 37.59 36.77 35.82 67.88 71.43 57.14 44.19 48.54 43.35 59.29 25.19
Winkel 60.47 34.10 50.81 34.93 68.50 75.52 56.18 48.17 59.47 42.60 66.44 22.14

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 60.19 35.91 53.02 28.64 53.70 61.00 49.51 44.69 45.50 58.29 52.61 19.23
Boppelsen 59.57 30.62 50.33 33.69 64.62 72.96 57.77 46.84 58.75 44.42 57.17 16.81
Buchs 60.27 39.03 50.56 38.70 63.95 78.92 53.64 51.38 56.42 45.97 61.35 23.74
Dielsdorf 59.75 40.30 42.59 39.45 69.48 78.87 58.27 47.59 60.52 42.16 62.78 23.99
Dällikon 58.63 36.58 46.02 37.49 68.50 76.29 55.48 47.81 55.75 47.83 61.86 21.47
Dänikon 60.61 36.74 51.17 41.68 69.53 77.57 53.05 47.89 60.47 46.11 60.77 21.54
Hüttikon 65.57 24.88 54.73 27.54 58.25 63.37 51.47 53.48 47.03 56.48 59.62 25.36
Neerach 55.48 31.34 51.93 33.42 65.99 73.07 54.55 42.86 59.01 44.42 60.80 18.82
Niederglatt 64.00 36.08 49.64 34.42 63.15 74.89 60.26 45.19 51.89 44.52 60.49 23.47
Niederhasli 62.57 40.61 45.58 39.21 67.34 76.88 63.06 42.34 56.76 42.22 59.86 25.35
Niederweningen 58.41 40.13 42.79 36.66 68.99 78.21 57.28 47.89 62.91 38.14 55.93 23.48
Oberglatt 61.50 44.30 42.66 39.69 64.94 76.20 66.61 37.69 57.61 45.62 66.15 24.56
Oberweningen 60.15 42.42 43.08 38.67 66.47 81.51 58.63 43.35 58.43 46.62 53.80 22.03
Otelfingen 54.67 35.45 40.27 40.29 68.68 69.55 81.71 46.13 61.41 44.64 53.38 25.74
Regensberg 52.04 27.18 39.68 38.66 77.30 77.14 49.44 50.60 61.90 41.01 67.37 25.00
Regensdorf 61.31 41.07 46.76 40.36 67.81 77.17 60.61 44.59 60.42 48.79 65.53 26.29
Rümlang 60.74 45.27 42.93 38.83 62.56 77.65 64.34 39.00 55.32 44.41 63.91 23.28
Schleinikon 56.65 45.28 37.85 46.30 68.65 71.18 56.85 44.64 60.87 41.13 54.41 27.95
Schöfflisdorf 60.16 32.45 39.11 36.04 67.30 78.00 59.38 46.15 53.89 47.95 55.37 22.61
Stadel 62.01 34.18 52.22 38.24 62.08 73.66 57.32 46.29 49.40 52.31 60.80 18.92
Steinmaur 55.59 35.09 44.41 37.54 63.50 76.93 55.94 46.84 57.50 44.04 57.92 20.12
Weiach 66.09 45.19 44.51 40.64 65.97 68.00 55.03 44.36 50.96 51.48 69.21 28.13

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Dietikon         
Aesch 55.37 27.38 45.89 35.53 70.14 72.32 52.03 50.81 56.90 43.41 60.90 22.54
Birmensdorf 54.51 31.12 43.23 37.06 67.40 78.10 58.61 47.46 65.33 42.64 56.58 25.49
Dietikon 58.04 39.81 40.89 42.70 68.80 79.06 63.95 43.70 60.90 43.17 62.83 30.79
Geroldswil 56.57 33.48 50.64 42.02 74.52 77.76 61.65 45.27 64.20 44.13 60.35 25.32
Oberengstringen 54.17 34.65 43.94 42.45 74.22 81.89 63.12 41.16 66.16 37.97 67.46 22.84
Oetwil a.d.L 57.37 28.12 52.24 37.33 69.58 77.25 56.19 46.82 62.93 41.09 65.37 20.88
Schlieren 59.16 41.88 42.49 43.96 68.71 76.95 62.03 44.14 59.13 45.27 66.34 30.42
Uitikon 50.67 19.85 48.94 37.92 73.57 77.56 55.72 46.47 69.44 39.07 54.03 21.12
Unterengstringen 56.88 35.34 53.54 39.62 72.16 79.49 60.27 44.88 63.25 44.43 67.40 20.84
Urdorf 57.06 36.80 41.73 39.46 70.41 79.12 62.98 43.77 62.74 39.68 58.49 25.22
Weiningen 60.43 35.94 50.00 41.46 69.54 77.70 58.63 45.19 60.02 44.01 63.73 20.10

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Hinwil         
Bubikon 56.13 38.02 44.14 33.47 66.03 76.84 63.90 39.58 48.47 45.88 62.81 26.59
Bäretswil 64.34 33.18 44.38 34.09 56.41 68.94 51.77 47.31 42.57 51.66 64.73 24.24
Dürnten 61.23 36.56 48.63 34.67 63.70 76.49 61.74 41.77 48.70 44.78 69.66 26.72
Fischenthal 64.89 40.40 50.14 36.79 52.02 63.67 49.14 54.44 41.04 56.52 62.04 29.45
Gossau 59.34 34.80 45.67 31.55 64.78 76.23 57.66 45.13 48.94 45.96 72.30 22.15
Grüningen 57.46 36.07 44.44 36.74 67.68 72.59 56.98 47.42 50.04 43.47 66.97 23.52
Hinwil 60.91 35.69 45.81 35.64 63.07 74.97 59.36 45.56 48.24 48.34 67.00 25.47
Rüti 57.20 42.71 43.87 37.36 63.75 78.42 61.43 43.13 52.28 44.20 69.17 29.70
Seegräben 61.48 36.10 42.71 38.51 66.00 76.14 56.38 47.63 54.96 44.19 61.86 21.03
Wald 59.02 39.37 39.15 38.97 62.95 75.05 59.35 45.79 51.88 50.36 59.35 30.89
Wetzikon 61.21 37.67 41.72 38.59 66.14 79.06 61.88 43.65 52.26 45.30 69.79 31.50

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Horgen         
Adliswil 57.46 40.97 41.04 44.17 73.50 80.40 64.95 42.64 60.22 43.24 60.59 27.34
Hirzel 57.05 34.01 40.69 37.67 69.04 77.24 55.98 46.35 55.23 41.77 60.93 28.00
Horgen 58.06 38.33 40.33 41.44 70.81 80.31 63.16 42.54 61.34 40.88 63.10 32.52
Hütten 61.59 34.74 41.75 40.00 59.17 70.38 60.67 26.16 50.68 45.69 58.92 30.00
Kilchberg 48.21 27.12 40.59 41.54 75.00 80.96 57.30 47.26 70.19 36.05 54.14 24.94
Langnau a.A. 56.71 33.72 42.02 40.49 73.82 78.83 61.09 43.90 65.50 39.74 64.34 24.61
Oberrieden 50.66 30.61 39.79 41.79 75.30 81.43 59.40 45.73 66.63 38.57 55.09 25.52
Richterswil 55.01 36.68 36.29 43.57 71.87 80.86 62.19 44.16 60.48 39.99 56.77 27.06
Rüschlikon 49.83 27.90 42.41 41.20 76.80 78.02 57.11 46.62 70.01 36.89 52.89 25.70
Schönenberg 59.15 30.21 47.28 37.02 66.48 73.11 50.44 50.15 47.58 49.57 61.85 24.66
Thalwil 51.12 35.93 37.82 41.61 77.78 82.60 61.59 46.59 69.58 36.49 55.49 27.03
Wädenswil 55.19 36.29 38.22 41.15 71.74 80.77 62.00 42.85 60.63 41.69 60.70 29.58

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Meilen         
Erlenbach 49.45 29.19 43.23 40.24 77.50 76.47 55.38 49.30 66.85 35.39 63.01 23.08
Herrliberg 49.01 21.02 46.28 36.38 75.26 75.76 55.92 48.01 62.16 38.90 52.61 20.45
Hombrechtikon 56.74 35.30 42.13 38.73 64.02 73.95 59.44 44.72 48.55 48.86 56.00 26.13
Küsnacht 50.60 24.38 44.57 37.24 74.75 78.24 56.38 46.82 63.62 38.43 59.71 22.62
Meilen 51.69 27.69 39.73 40.80 75.73 80.03 60.43 44.89 64.21 39.94 56.59 26.38
Männedorf 53.17 31.23 35.56 40.38 74.16 81.00 60.97 44.42 60.27 38.78 53.95 27.39
Oetwil a.S. 63.87 38.28 41.75 40.82 65.45 74.62 59.39 46.32 51.45 47.60 59.03 24.38
Stäfa 53.05 32.26 36.32 39.91 73.60 80.80 61.25 44.69 60.95 38.82 55.57 29.41
Uetikon a.S. 51.93 30.21 38.66 39.27 72.01 79.04 60.19 46.05 60.85 39.29 56.58 24.92
Zollikon 46.17 26.21 40.77 40.91 78.13 79.22 58.59 46.33 69.91 35.05 54.29 20.97
Zumikon 47.31 20.71 42.30 37.37 76.98 77.51 56.55 47.08 63.35 38.48 57.47 21.27

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 63.90 38.26 46.51 35.29 57.28 69.34 56.05 43.89 35.16 51.87 64.34 23.96
Fehraltorf 56.20 37.33 44.73 35.39 68.70 76.72 56.35 49.24 56.40 43.40 52.73 23.35
Hittnau 57.61 37.90 40.63 34.72 63.94 76.40 56.45 43.88 48.53 45.31 62.14 23.53
Illnau-Effretikon 58.24 38.40 40.93 40.04 66.51 78.51 61.51 43.67 58.07 42.40 53.71 25.56
Kyburg 52.30 41.48 43.45 39.88 63.37 75.80 52.26 54.67 52.73 47.53 62.50 22.62
Lindau 58.90 37.07 45.36 35.49 66.16 78.16 59.24 46.77 56.05 43.65 51.97 22.05
Pfäffikon 57.68 37.30 37.90 35.54 69.75 78.55 61.38 43.56 55.33 44.03 62.51 25.98
Russikon 59.22 34.52 46.72 37.28 64.43 72.24 56.28 45.78 49.38 47.00 58.93 24.81
Sternenberg 61.22 38.67 36.30 42.95 64.58 69.05 48.44 50.46 50.34 44.85 64.63 33.33
Weisslingen 56.36 31.93 43.31 36.33 69.19 74.89 55.60 47.43 52.43 44.64 46.92 21.74
Wila 60.70 36.61 42.54 32.74 56.06 69.41 53.02 46.76 37.06 49.93 63.12 28.79
Wildberg 60.10 27.29 47.96 27.11 60.55 71.03 50.14 49.16 49.75 49.34 58.17 23.31

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Uster         
Dübendorf 57.18 39.47 41.29 41.05 71.31 78.36 64.06 43.42 61.90 32.68 60.02 27.70
Egg 54.89 34.60 43.13 37.74 69.82 75.24 56.28 48.61 59.79 43.57 65.89 24.94
Fällanden 52.98 34.55 40.20 44.75 77.16 79.67 59.05 44.42 68.62 40.80 53.42 23.02
Greifensee 51.98 35.62 35.46 41.56 75.54 80.51 60.44 45.36 69.72 37.02 55.81 23.09
Maur 53.33 29.19 43.26 37.76 71.88 77.79 56.85 45.92 62.66 40.44 59.74 19.87
Mönchaltorf 54.28 37.87 42.22 39.47 70.12 80.24 59.69 45.65 59.97 40.95 62.84 24.02
Schwerzenbach 51.51 35.84 36.27 39.74 75.20 83.94 60.51 47.59 67.13 40.05 57.39 23.53
Uster 56.28 40.04 37.27 41.41 72.33 81.44 61.34 45.52 62.61 40.05 62.41 26.48
Volketswil 59.60 39.00 47.29 38.05 68.73 77.69 56.65 47.89 58.66 45.38 63.11 22.42
Wangen-Brüttisellen 59.84 37.56 48.22 37.31 65.13 79.26 58.09 47.61 59.32 43.91 64.93 21.63

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Winterthur         
Altikon 70.89 41.72 49.31 41.44 59.36 65.78 51.91 47.03 48.39 55.39 56.58 24.65
Bertschikon 62.64 30.70 48.80 28.87 53.04 65.38 55.75 41.30 40.05 52.38 57.51 20.37
Brütten 52.75 26.14 45.69 33.02 71.27 77.10 56.79 45.55 56.13 37.76 45.43 23.08
Dinhard 61.12 30.87 49.33 37.99 57.29 68.01 58.73 39.96 48.84 52.09 49.29 22.49
Dägerlen 59.69 34.52 44.57 36.73 62.14 75.66 56.53 43.48 40.17 56.89 45.48 20.82
Dättlikon 52.58 30.07 44.88 40.07 70.67 77.41 61.89 41.80 53.85 41.42 52.72 18.09
Elgg 55.75 35.45 39.78 36.15 68.66 79.33 60.42 44.47 48.49 41.36 52.38 25.67
Ellikon a.d.Th. 57.67 33.89 45.52 29.77 64.38 77.50 58.74 42.59 50.50 44.77 48.50 27.21
Elsau 57.47 38.58 42.14 35.42 66.48 77.78 58.48 47.53 53.35 43.22 49.92 25.55
Hagenbuch 65.13 39.37 47.22 34.49 57.37 73.84 50.79 50.45 45.34 50.53 62.81 18.32
Hettlingen 51.28 28.06 41.28 31.27 72.28 78.73 60.55 42.99 52.78 39.32 48.31 22.73
Hofstetten 60.44 29.89 47.02 30.00 45.98 58.67 50.97 39.42 31.07 65.58 63.69 16.96
Neftenbach 55.56 33.63 44.72 36.03 67.07 76.78 56.06 46.18 49.83 40.35 47.71 27.02
Pfungen 57.00 37.35 44.67 37.22 64.96 75.82 55.79 46.84 51.52 44.37 50.37 25.90
Rickenbach 56.62 30.82 47.72 35.31 68.19 78.04 54.86 48.16 47.10 43.63 45.89 24.63
Schlatt 63.86 36.01 41.88 41.49 56.88 73.55 54.83 43.83 46.26 46.85 56.69 28.87
Seuzach 55.60 28.03 47.61 32.11 69.20 79.66 59.30 44.41 53.37 41.81 54.14 25.71
Turbenthal 60.19 39.50 40.48 36.52 62.29 71.88 53.46 48.33 47.66 44.61 59.46 26.88
Wiesendangen 54.80 31.03 42.30 33.00 71.58 79.59 58.39 47.33 54.67 37.88 50.36 27.83
Winterthur Altstadt 44.83 40.46 25.98 49.27 81.65 84.72 59.72 48.56 69.61 31.34 36.00 33.13
Winterthur Oberwinterthur 57.00 39.92 35.60 42.10 72.15 81.81 61.76 45.39 58.86 39.08 39.83 32.18
Winterthur Seen 58.81 38.89 40.27 36.68 69.34 81.67 64.60 42.19 55.54 42.64 46.38 29.71
Winterthur Töss 57.09 45.36 38.96 47.72 70.68 83.36 59.77 47.82 62.25 37.89 40.24 33.26
Winterthur Veltheim 53.56 43.65 26.46 47.66 77.62 84.92 63.77 44.84 64.44 33.52 36.65 35.15
Winterthur Wülflingen 59.68 42.84 46.83 43.47 70.29 79.16 62.27 43.32 58.67 43.76 44.34 33.64
Winterthur Mattenbach 56.52 43.61 32.18 45.96 73.09 83.58 61.78 44.65 61.10 40.36 42.40 35.40
Zell 61.80 40.57 41.51 37.09 63.43 76.24 60.73 44.41 50.87 46.52 52.34 29.09

Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an KindernFür ein flexibles AHV-AlterEinschränkung VerbandsbeschwerdeFür eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem JugendschutzBundesgesetz über die BetäubungsmittelHundegesetz; HauptvorlageHundegesetz; Variante mit KampfhundeverbotStichfrage: Hundegesetz (% Hauptvorlage 1A)Harmonisierung der obligatorischen SchuleSchluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer KinderJa zur Wahlfreiheit beim MedikamentenbezugMit dem Tram direkt zum Zoo
Bezirk Zürich         
Kreise 1+2 46.61 40.68 28.09 50.10 80.26 83.99 65.30 44.38 73.63 32.18 40.39 28.59
Kreis 3 49.40 52.97 25.28 61.68 80.81 85.56 65.99 43.62 75.78 30.67 37.75 33.41
Kreise 4+5 43.27 56.56 20.33 71.62 85.34 86.82 63.16 46.27 81.28 26.39 35.18 35.06
Kreis 6 44.71 44.66 23.42 57.66 84.77 85.62 64.25 45.04 77.78 27.56 38.33 28.54
Kreise 7+8 43.31 38.17 27.96 52.14 83.39 85.03 63.63 44.51 76.82 28.29 39.35 26.64
Kreis 9 57.44 49.35 34.11 50.01 74.06 82.06 65.62 43.16 67.69 38.20 49.25 30.65
Kreis 10 49.09 45.43 27.81 54.12 81.22 84.14 64.56 40.86 75.31 31.78 42.02 26.88
Kreis 11 55.12 45.03 34.11 48.70 74.62 83.74 66.29 43.09 68.06 38.51 43.92 28.18
Kreis 12 60.78 50.87 36.72 48.28 68.15 81.09 68.28 39.70 61.61 45.86 48.40 29.75
30.11.2008, 17:25
Kontakt
044 225 12 30
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich
Städte
Totale in den Städten Zürich und Winterthur