
| 
| 
| 
|

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 40.86 | 40.86 | 39.12 |
| Affoltern a.A. | 35.45 | 35.42 | 34.76 |
| Bonstetten | 41.10 | 40.90 | 39.81 |
| Hausen a.A. | 39.95 | 39.86 | 37.10 |
| Hedingen | 41.32 | 41.10 | 38.44 |
| Kappel a.A. | 44.76 | 44.76 | 42.60 |
| Knonau | 43.63 | 43.55 | 40.92 |
| Maschwanden | 34.71 | 34.25 | 32.86 |
| Mettmenstetten | 41.18 | 41.18 | 39.59 |
| Obfelden | 39.23 | 39.13 | 36.82 |
| Ottenbach | 42.55 | 40.85 | 39.68 |
| Rifferswil | 45.67 | 45.04 | 43.09 |
| Stallikon | 42.23 | 42.08 | 40.24 |
| Wettswil a.A. | 46.05 | 46.24 | 44.00 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 50.21 | 50.42 | 51.84 |
| Andelfingen | 52.09 | 52.40 | 52.64 |
| Benken | 52.65 | 52.65 | 54.33 |
| Berg a.I. | 47.01 | 46.15 | 46.10 |
| Buch a.I. | 41.42 | 41.10 | 40.52 |
| Dachsen | 41.06 | 41.06 | 40.80 |
| Dorf | 42.34 | 42.79 | 41.50 |
| Feuerthalen | 36.01 | 36.01 | 34.73 |
| Flaach | 43.06 | 43.18 | 42.45 |
| Flurlingen | 45.32 | 45.11 | 44.25 |
| Henggart | 46.35 | 46.22 | 45.55 |
| Humlikon | 56.73 | 57.02 | 58.59 |
| Kleinandelfingen | 44.63 | 44.49 | 44.40 |
| Laufen-Uhwiesen | 41.25 | 41.43 | 40.52 |
| Marthalen | 43.47 | 43.61 | 42.94 |
| Oberstammheim | 51.97 | 51.72 | 52.03 |
| Ossingen | 46.56 | 46.46 | 46.31 |
| Rheinau | 45.58 | 45.92 | 44.84 |
| Thalheim a.d.Th. | 51.06 | 51.58 | 51.89 |
| Truttikon | 54.71 | 54.71 | 54.35 |
| Trüllikon | 44.99 | 44.23 | 44.65 |
| Unterstammheim | 51.80 | 51.02 | 51.29 |
| Volken | 44.98 | 44.98 | 44.23 |
| Waltalingen | 48.78 | 48.58 | 48.25 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 36.78 | 36.61 | 36.09 |
| Bassersdorf | 35.82 | 35.93 | 35.05 |
| Bülach | 36.35 | 36.41 | 35.90 |
| Dietlikon | 42.22 | 42.31 | 41.55 |
| Eglisau | 47.03 | 46.87 | 45.58 |
| Embrach | 40.69 | 40.69 | 39.52 |
| Freienstein-Teufen | 39.96 | 39.71 | 39.49 |
| Glattfelden | 35.78 | 35.63 | 35.43 |
| Hochfelden | 40.72 | 40.49 | 39.92 |
| Höri | 31.08 | 31.37 | 30.63 |
| Hüntwangen | 45.42 | 45.42 | 44.56 |
| Kloten | 33.75 | 33.87 | 32.96 |
| Lufingen | 38.66 | 38.75 | 37.23 |
| Nürensdorf | 45.05 | 44.99 | 44.23 |
| Oberembrach | 39.53 | 39.53 | 38.78 |
| Opfikon | 31.11 | 31.19 | 30.49 |
| Rafz | 39.48 | 39.60 | 39.17 |
| Rorbas | 34.59 | 34.59 | 34.30 |
| Wallisellen | 38.05 | 37.99 | 37.27 |
| Wasterkingen | 35.35 | 35.11 | 35.12 |
| Wil | 46.97 | 46.15 | 46.42 |
| Winkel | 42.87 | 42.76 | 41.45 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 35.71 | 35.49 | 33.72 |
| Boppelsen | 39.24 | 39.35 | 38.69 |
| Buchs | 32.77 | 32.74 | 31.38 |
| Dielsdorf | 34.58 | 34.46 | 34.35 |
| Dällikon | 31.98 | 31.79 | 31.00 |
| Dänikon | 34.76 | 34.67 | 33.60 |
| Hüttikon | 34.75 | 34.33 | 34.42 |
| Neerach | 37.93 | 37.93 | 36.76 |
| Niederglatt | 32.73 | 33.02 | 32.27 |
| Niederhasli | 33.14 | 33.10 | 32.43 |
| Niederweningen | 42.65 | 42.26 | 41.58 |
| Oberglatt | 28.56 | 28.22 | 27.51 |
| Oberweningen | 38.18 | 38.18 | 38.10 |
| Otelfingen | 36.03 | 36.10 | 34.84 |
| Regensberg | 48.32 | 48.93 | 48.42 |
| Regensdorf | 33.31 | 33.26 | 32.23 |
| Rümlang | 33.40 | 33.58 | 32.81 |
| Schleinikon | 43.54 | 43.14 | 42.25 |
| Schöfflisdorf | 44.43 | 44.01 | 43.78 |
| Stadel | 31.73 | 31.73 | 30.49 |
| Steinmaur | 38.58 | 38.58 | 37.92 |
| Weiach | 28.36 | 28.63 | 28.49 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 50.07 | 49.66 | 48.81 |
| Birmensdorf | 42.30 | 42.17 | 40.98 |
| Dietikon | 32.44 | 32.08 | 32.06 |
| Geroldswil | 34.26 | 34.17 | 33.16 |
| Oberengstringen | 40.69 | 40.39 | 39.15 |
| Oetwil a.d.L | 41.99 | 41.69 | 40.27 |
| Schlieren | 32.77 | 33.32 | 32.38 |
| Uitikon | 51.44 | 51.51 | 50.22 |
| Unterengstringen | 39.74 | 39.89 | 38.24 |
| Urdorf | 40.19 | 40.28 | 39.63 |
| Weiningen | 37.51 | 37.59 | 36.07 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 43.33 | 43.36 | 42.38 |
| Bäretswil | 39.17 | 38.92 | 38.35 |
| Dürnten | 41.41 | 41.29 | 40.47 |
| Fischenthal | 41.81 | 42.13 | 42.62 |
| Gossau | 40.13 | 39.92 | 39.39 |
| Grüningen | 40.70 | 40.66 | 39.40 |
| Hinwil | 37.97 | 37.94 | 36.97 |
| Rüti | 39.26 | 39.22 | 38.44 |
| Seegräben | 47.40 | 47.52 | 46.67 |
| Wald | 43.41 | 43.22 | 42.86 |
| Wetzikon | 39.33 | 39.72 | 38.85 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 40.64 | 40.76 | 39.68 |
| Hirzel | 37.48 | 37.48 | 36.48 |
| Horgen | 47.08 | 47.16 | 46.54 |
| Hütten | 34.68 | 34.84 | 32.91 |
| Kilchberg | 45.63 | 45.51 | 44.30 |
| Langnau a.A. | 41.53 | 41.55 | 40.12 |
| Oberrieden | 48.10 | 48.01 | 47.36 |
| Richterswil | 41.23 | 41.18 | 40.32 |
| Rüschlikon | 44.90 | 44.99 | 42.98 |
| Schönenberg | 43.05 | 43.12 | 41.54 |
| Thalwil | 43.82 | 43.78 | 43.24 |
| Wädenswil | 41.94 | 41.87 | 40.67 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 49.25 | 49.25 | 48.11 |
| Herrliberg | 51.61 | 51.64 | 50.98 |
| Hombrechtikon | 41.12 | 41.10 | 40.64 |
| Küsnacht | 48.77 | 48.66 | 47.51 |
| Meilen | 47.91 | 48.07 | 47.47 |
| Männedorf | 47.03 | 47.07 | 46.40 |
| Oetwil a.S. | 33.82 | 33.90 | 32.86 |
| Stäfa | 47.27 | 47.38 | 46.59 |
| Uetikon a.S. | 46.03 | 46.13 | 45.15 |
| Zollikon | 48.25 | 48.22 | 46.75 |
| Zumikon | 49.96 | 49.66 | 48.27 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 42.70 | 42.70 | 42.33 |
| Fehraltorf | 39.62 | 39.75 | 39.27 |
| Hittnau | 39.32 | 39.56 | 38.34 |
| Illnau-Effretikon | 42.53 | 42.65 | 42.27 |
| Kyburg | 48.25 | 47.20 | 47.02 |
| Lindau | 43.35 | 43.45 | 42.21 |
| Pfäffikon | 41.85 | 41.91 | 41.00 |
| Russikon | 42.20 | 42.20 | 40.93 |
| Sternenberg | 41.20 | 41.20 | 41.57 |
| Weisslingen | 41.23 | 41.23 | 41.52 |
| Wila | 46.40 | 46.33 | 45.83 |
| Wildberg | 45.45 | 46.42 | 46.67 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 36.59 | 36.70 | 35.56 |
| Egg | 40.80 | 40.65 | 39.35 |
| Fällanden | 39.50 | 39.34 | 37.59 |
| Greifensee | 45.16 | 44.98 | 44.26 |
| Maur | 46.04 | 46.14 | 44.93 |
| Mönchaltorf | 39.91 | 39.91 | 39.70 |
| Schwerzenbach | 37.31 | 37.27 | 35.67 |
| Uster | 41.30 | 41.16 | 40.73 |
| Volketswil | 34.34 | 34.44 | 33.62 |
| Wangen-Brüttisellen | 32.83 | 32.69 | 32.04 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 42.37 | 42.80 | 42.22 |
| Bertschikon | 42.70 | 42.70 | 41.92 |
| Brütten | 46.88 | 47.09 | 45.47 |
| Dinhard | 46.02 | 46.39 | 45.96 |
| Dägerlen | 48.85 | 49.00 | 48.24 |
| Dättlikon | 44.64 | 44.64 | 44.09 |
| Elgg | 41.67 | 41.56 | 41.02 |
| Ellikon a.d.Th. | 38.51 | 39.34 | 38.31 |
| Elsau | 44.27 | 44.14 | 43.20 |
| Hagenbuch | 37.86 | 37.73 | 36.33 |
| Hettlingen | 51.90 | 51.80 | 51.42 |
| Hofstetten | 46.52 | 46.20 | 46.31 |
| Neftenbach | 39.08 | 38.93 | 38.19 |
| Pfungen | 36.85 | 36.91 | 37.06 |
| Rickenbach | 41.26 | 41.43 | 40.96 |
| Schlatt | 42.97 | 42.77 | 42.66 |
| Seuzach | 46.13 | 46.34 | 45.85 |
| Turbenthal | 38.93 | 38.82 | 38.26 |
| Wiesendangen | 48.93 | 48.43 | 47.77 |
| Winterthur Altstadt | 46.99 | 46.87 | 48.00 |
| Winterthur Oberwinterthur | 44.06 | 43.80 | 43.87 |
| Winterthur Seen | 48.87 | 48.90 | 48.56 |
| Winterthur Töss | 37.52 | 38.16 | 37.43 |
| Winterthur Veltheim | 51.53 | 51.26 | 50.73 |
| Winterthur Wülflingen | 42.45 | 42.51 | 41.66 |
| Winterthur Mattenbach | 41.67 | 41.74 | 41.07 |
| Zell | 36.61 | 36.58 | 35.65 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 38.50 | 38.50 | 37.67 |
| Kreis 3 | 34.73 | 34.72 | 33.01 |
| Kreise 4+5 | 32.41 | 32.51 | 30.59 |
| Kreis 6 | 43.90 | 43.65 | 41.08 |
| Kreise 7+8 | 45.51 | 45.34 | 42.66 |
| Kreis 9 | 34.59 | 34.65 | 33.05 |
| Kreis 10 | 41.87 | 41.72 | 39.60 |
| Kreis 11 | 35.21 | 35.18 | 34.30 |
| Kreis 12 | 28.99 | 29.41 | 28.18 |
| 19.05.2009, 10:02 |