
| 
| 
| 
|

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 63.95 | 53.43 | 30.85 |
| Affoltern a.A. | 63.22 | 51.35 | 32.06 |
| Bonstetten | 62.75 | 55.74 | 30.31 |
| Hausen a.A. | 67.25 | 45.79 | 32.45 |
| Hedingen | 59.96 | 49.78 | 26.43 |
| Kappel a.A. | 56.68 | 47.04 | 31.50 |
| Knonau | 65.50 | 46.35 | 37.32 |
| Maschwanden | 60.40 | 40.14 | 35.29 |
| Mettmenstetten | 57.03 | 51.46 | 32.21 |
| Obfelden | 62.24 | 48.82 | 31.71 |
| Ottenbach | 62.81 | 49.49 | 29.73 |
| Rifferswil | 66.20 | 46.13 | 32.57 |
| Stallikon | 62.62 | 56.03 | 33.29 |
| Wettswil a.A. | 59.03 | 59.40 | 25.59 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 50.00 | 33.33 | 19.92 |
| Andelfingen | 58.46 | 50.08 | 27.36 |
| Benken | 52.04 | 35.29 | 37.50 |
| Berg a.I. | 55.05 | 44.65 | 30.52 |
| Buch a.I. | 56.69 | 45.85 | 25.82 |
| Dachsen | 59.65 | 54.53 | 37.78 |
| Dorf | 50.82 | 38.10 | 27.07 |
| Feuerthalen | 64.62 | 50.07 | 48.89 |
| Flaach | 50.42 | 34.92 | 23.70 |
| Flurlingen | 65.79 | 60.63 | 46.15 |
| Henggart | 60.03 | 47.85 | 29.31 |
| Humlikon | 50.52 | 45.13 | 34.21 |
| Kleinandelfingen | 56.90 | 43.96 | 34.29 |
| Laufen-Uhwiesen | 61.04 | 52.58 | 41.94 |
| Marthalen | 53.09 | 38.80 | 31.06 |
| Oberstammheim | 63.93 | 44.50 | 49.11 |
| Ossingen | 58.97 | 46.98 | 38.04 |
| Rheinau | 60.51 | 50.76 | 33.42 |
| Thalheim a.d.Th. | 53.02 | 40.07 | 37.81 |
| Truttikon | 40.33 | 30.68 | 37.08 |
| Trüllikon | 56.77 | 38.89 | 30.68 |
| Unterstammheim | 63.66 | 39.81 | 56.01 |
| Volken | 46.81 | 33.33 | 26.14 |
| Waltalingen | 59.15 | 29.24 | 43.78 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 63.07 | 54.90 | 42.12 |
| Bassersdorf | 62.58 | 57.93 | 34.14 |
| Bülach | 59.09 | 54.45 | 42.12 |
| Dietlikon | 59.50 | 52.13 | 30.65 |
| Eglisau | 62.52 | 52.01 | 43.11 |
| Embrach | 60.44 | 52.11 | 36.90 |
| Freienstein-Teufen | 59.10 | 49.67 | 41.60 |
| Glattfelden | 58.83 | 44.76 | 48.52 |
| Hochfelden | 60.43 | 48.72 | 36.93 |
| Höri | 55.69 | 44.29 | 46.12 |
| Hüntwangen | 64.97 | 59.87 | 40.53 |
| Kloten | 63.08 | 54.13 | 37.43 |
| Lufingen | 63.88 | 58.97 | 31.63 |
| Nürensdorf | 58.90 | 57.01 | 29.32 |
| Oberembrach | 53.77 | 52.92 | 31.80 |
| Opfikon | 60.58 | 57.71 | 37.67 |
| Rafz | 60.66 | 47.14 | 44.50 |
| Rorbas | 63.90 | 47.93 | 43.47 |
| Wallisellen | 57.80 | 56.82 | 30.32 |
| Wasterkingen | 70.92 | 56.43 | 40.00 |
| Wil | 67.72 | 48.97 | 40.79 |
| Winkel | 57.27 | 64.42 | 33.71 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 50.31 | 40.25 | 43.26 |
| Boppelsen | 56.00 | 53.76 | 31.75 |
| Buchs | 58.08 | 48.82 | 41.98 |
| Dielsdorf | 62.22 | 53.49 | 53.81 |
| Dällikon | 63.48 | 47.55 | 44.12 |
| Dänikon | 63.52 | 53.02 | 46.15 |
| Hüttikon | 58.39 | 43.75 | 38.36 |
| Neerach | 58.31 | 56.01 | 37.37 |
| Niederglatt | 60.79 | 52.12 | 55.74 |
| Niederhasli | 64.66 | 54.06 | 53.50 |
| Niederweningen | 62.01 | 53.37 | 48.31 |
| Oberglatt | 60.74 | 46.61 | 47.79 |
| Oberweningen | 64.07 | 58.10 | 46.73 |
| Otelfingen | 62.36 | 52.73 | 37.79 |
| Regensberg | 62.42 | 55.06 | 41.06 |
| Regensdorf | 61.93 | 52.84 | 43.37 |
| Rümlang | 56.25 | 46.81 | 33.04 |
| Schleinikon | 69.72 | 48.08 | 53.11 |
| Schöfflisdorf | 63.30 | 49.63 | 50.89 |
| Stadel | 57.34 | 47.87 | 38.94 |
| Steinmaur | 59.75 | 54.66 | 43.91 |
| Weiach | 53.43 | 42.72 | 56.65 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 55.31 | 53.65 | 24.93 |
| Birmensdorf | 60.81 | 56.87 | 26.41 |
| Dietikon | 61.96 | 51.29 | 36.07 |
| Geroldswil | 62.81 | 57.09 | 30.19 |
| Oberengstringen | 58.76 | 56.17 | 33.40 |
| Oetwil a.d.L | 61.47 | 53.49 | 27.74 |
| Schlieren | 61.78 | 51.36 | 37.26 |
| Uitikon | 54.39 | 59.27 | 26.51 |
| Unterengstringen | 60.51 | 56.67 | 27.93 |
| Urdorf | 61.64 | 52.80 | 32.98 |
| Weiningen | 62.73 | 53.51 | 28.46 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 59.94 | 46.76 | 37.73 |
| Bäretswil | 58.12 | 42.02 | 34.28 |
| Dürnten | 59.26 | 46.77 | 43.14 |
| Fischenthal | 67.35 | 39.88 | 80.28 |
| Gossau | 60.16 | 48.60 | 35.31 |
| Grüningen | 60.86 | 48.71 | 35.98 |
| Hinwil | 62.50 | 49.92 | 40.81 |
| Rüti | 61.76 | 49.62 | 46.22 |
| Seegräben | 61.39 | 50.49 | 40.20 |
| Wald | 65.11 | 46.18 | 73.07 |
| Wetzikon | 61.09 | 51.24 | 43.21 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 62.39 | 55.59 | 34.96 |
| Hirzel | 59.92 | 54.09 | 29.14 |
| Horgen | 62.84 | 55.53 | 36.51 |
| Hütten | 59.01 | 50.90 | 30.43 |
| Kilchberg | 60.73 | 60.07 | 27.56 |
| Langnau a.A. | 62.22 | 55.65 | 27.68 |
| Oberrieden | 62.75 | 57.65 | 30.89 |
| Richterswil | 63.79 | 52.97 | 29.70 |
| Rüschlikon | 60.04 | 59.73 | 27.26 |
| Schönenberg | 59.31 | 54.06 | 27.70 |
| Thalwil | 62.50 | 56.98 | 30.78 |
| Wädenswil | 61.47 | 51.49 | 29.87 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 54.68 | 60.69 | 29.37 |
| Herrliberg | 55.56 | 56.45 | 28.37 |
| Hombrechtikon | 63.80 | 48.51 | 36.55 |
| Küsnacht | 58.02 | 61.24 | 25.83 |
| Meilen | 57.17 | 56.47 | 31.86 |
| Männedorf | 59.95 | 54.33 | 33.34 |
| Oetwil a.S. | 59.81 | 49.01 | 40.64 |
| Stäfa | 61.02 | 56.27 | 33.65 |
| Uetikon a.S. | 63.05 | 54.55 | 30.68 |
| Zollikon | 54.74 | 61.62 | 24.86 |
| Zumikon | 54.29 | 61.03 | 28.78 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 56.30 | 38.39 | 55.59 |
| Fehraltorf | 61.38 | 55.07 | 36.15 |
| Hittnau | 58.42 | 46.70 | 39.33 |
| Illnau-Effretikon | 60.16 | 50.73 | 37.43 |
| Kyburg | 61.31 | 52.27 | 36.64 |
| Lindau | 60.29 | 56.31 | 30.84 |
| Pfäffikon | 62.12 | 49.90 | 37.90 |
| Russikon | 60.29 | 50.38 | 33.45 |
| Sternenberg | 62.07 | 37.93 | 53.15 |
| Weisslingen | 62.61 | 54.82 | 32.97 |
| Wila | 62.34 | 42.14 | 57.82 |
| Wildberg | 60.61 | 47.13 | 42.38 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 62.64 | 53.72 | 34.02 |
| Egg | 61.64 | 52.24 | 35.95 |
| Fällanden | 59.77 | 57.98 | 31.53 |
| Greifensee | 59.33 | 59.65 | 29.90 |
| Maur | 58.35 | 55.74 | 29.68 |
| Mönchaltorf | 63.23 | 56.70 | 33.69 |
| Schwerzenbach | 60.32 | 55.38 | 28.30 |
| Uster | 63.70 | 53.76 | 34.09 |
| Volketswil | 59.69 | 54.77 | 31.29 |
| Wangen-Brüttisellen | 60.66 | 54.27 | 32.40 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 57.79 | 47.72 | 29.80 |
| Bertschikon | 58.41 | 41.30 | 29.88 |
| Brütten | 62.19 | 55.32 | 22.15 |
| Dinhard | 55.18 | 40.38 | 40.21 |
| Dägerlen | 62.46 | 45.99 | 32.52 |
| Dättlikon | 65.20 | 56.65 | 32.00 |
| Elgg | 62.76 | 49.43 | 40.91 |
| Ellikon a.d.Th. | 54.98 | 40.00 | 31.39 |
| Elsau | 61.09 | 48.95 | 36.45 |
| Hagenbuch | 69.28 | 40.27 | 34.41 |
| Hettlingen | 59.79 | 50.89 | 31.27 |
| Hofstetten | 56.16 | 50.00 | 31.85 |
| Neftenbach | 59.45 | 51.76 | 31.25 |
| Pfungen | 64.13 | 46.86 | 37.65 |
| Rickenbach | 62.07 | 49.66 | 34.80 |
| Schlatt | 67.76 | 37.32 | 34.62 |
| Seuzach | 58.11 | 55.40 | 32.17 |
| Turbenthal | 61.89 | 43.12 | 56.12 |
| Wiesendangen | 59.74 | 52.62 | 35.33 |
| Winterthur Altstadt | 67.29 | 51.95 | 38.38 |
| Winterthur Oberwinterthur | 62.87 | 50.07 | 41.11 |
| Winterthur Seen | 60.11 | 50.06 | 39.53 |
| Winterthur Töss | 67.30 | 49.03 | 40.95 |
| Winterthur Veltheim | 69.46 | 48.75 | 41.57 |
| Winterthur Wülflingen | 64.51 | 48.98 | 40.61 |
| Winterthur Mattenbach | 66.87 | 49.81 | 45.35 |
| Zell | 60.99 | 48.58 | 54.88 |

| Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 69.28 | 55.80 | 35.81 |
| Kreis 3 | 69.65 | 42.67 | 41.53 |
| Kreise 4+5 | 71.79 | 40.44 | 42.95 |
| Kreis 6 | 64.95 | 50.28 | 35.89 |
| Kreise 7+8 | 61.56 | 54.66 | 31.14 |
| Kreis 9 | 66.16 | 50.02 | 40.15 |
| Kreis 10 | 65.27 | 49.00 | 35.81 |
| Kreis 11 | 64.59 | 50.85 | 38.44 |
| Kreis 12 | 63.74 | 45.09 | 45.17 |
| 19.05.2009, 10:02 |