 |
 |
Provisorisches Schlussresultat |
 |
 |
 |
 |
Städte Zürich und Winterthur
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Region | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
| Winterthur | 7 | 7 | 64.96 | 50.11 | 40.66 |
| Zürich | 9 | 9 | 66.10 | 49.83 | 37.61 |
| Übrige | 169 | 169 | 60.68 | 52.96 | 35.70 |
| 19.05.2009, 10:02 |
|  |
 |
 |
Gemeindetypen
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Gebietstyp | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
| Arbeitsplatzgemeinden | 29 | 29 | 61.48 | 53.20 | 35.72 |
| Einkommensstarke Gemeinden | 16 | 16 | 57.72 | 58.71 | 28.44 |
| Gemischte Gemeinden | 32 | 32 | 60.22 | 45.47 | 42.65 |
| Ländliche Gemeinden | 12 | 12 | 59.39 | 40.19 | 47.58 |
| Periurbane Wohngemeinden | 54 | 54 | 60.58 | 51.11 | 36.51 |
| Suburbane Wohngemeinden | 25 | 25 | 61.66 | 54.13 | 35.55 |
| Zentren | 17 | 17 | 65.59 | 49.97 | 38.66 |
| 19.05.2009, 10:02 |
|  |
 |
 |
Glatttalstadt
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Region | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
| Glatttalstadt | 10 | 10 | 62.41 | 52.38 | 36.63 |
| 19.05.2009, 10:02 |
|  |
 |
 |
Stadt/Land
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Gebietstyp | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zukunft mit Komplementärmedizin | Biometrischer Pass | Halbstündliche S-Bahn für Alle |
| Ländliche Region | 63 | 63 | 60.76 | 46.72 | 41.62 |
| Städtische Region | 122 | 122 | 62.55 | 52.57 | 35.97 |
| 19.05.2009, 10:02 |
|  |
 |
 |