
| 
| 
| 
|

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 45.60 | 43.81 | 43.20 |
| Affoltern a.A. | 38.15 | 37.61 | 36.81 |
| Bonstetten | 40.93 | 39.94 | 39.16 |
| Hausen a.A. | 43.20 | 42.30 | 41.44 |
| Hedingen | 41.69 | 40.52 | 40.03 |
| Kappel a.A. | 40.38 | 40.22 | 37.28 |
| Knonau | 42.48 | 41.90 | 39.85 |
| Maschwanden | 44.34 | 44.12 | 42.92 |
| Mettmenstetten | 38.99 | 38.48 | 37.24 |
| Obfelden | 38.40 | 37.67 | 35.85 |
| Ottenbach | 43.66 | 43.25 | 42.05 |
| Rifferswil | 47.65 | 46.87 | 45.44 |
| Stallikon | 40.51 | 39.52 | 38.88 |
| Wettswil a.A. | 44.56 | 43.48 | 42.77 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 46.17 | 45.34 | 45.02 |
| Andelfingen | 50.24 | 49.45 | 48.70 |
| Benken | 45.69 | 44.99 | 44.88 |
| Berg a.I. | 48.18 | 47.32 | 47.94 |
| Buch a.I. | 41.68 | 40.06 | 40.13 |
| Dachsen | 45.01 | 44.70 | 42.61 |
| Dorf | 48.53 | 47.62 | 46.80 |
| Feuerthalen | 40.88 | 40.07 | 39.33 |
| Flaach | 44.92 | 44.09 | 42.43 |
| Flurlingen | 48.39 | 47.55 | 46.38 |
| Henggart | 43.88 | 42.42 | 41.83 |
| Humlikon | 49.10 | 47.31 | 48.43 |
| Kleinandelfingen | 42.26 | 41.92 | 41.84 |
| Laufen-Uhwiesen | 44.42 | 43.70 | 41.64 |
| Marthalen | 51.60 | 50.82 | 51.05 |
| Oberstammheim | 44.47 | 43.01 | 41.55 |
| Ossingen | 47.59 | 46.78 | 46.43 |
| Rheinau | 50.17 | 48.92 | 48.53 |
| Thalheim a.d.Th. | 39.55 | 38.68 | 37.30 |
| Truttikon | 50.43 | 50.14 | 50.29 |
| Trüllikon | 50.13 | 48.85 | 49.35 |
| Unterstammheim | 44.81 | 44.18 | 43.90 |
| Volken | 46.73 | 45.79 | 46.95 |
| Waltalingen | 46.76 | 45.55 | 44.26 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 36.99 | 36.53 | 36.18 |
| Bassersdorf | 36.06 | 35.30 | 35.53 |
| Bülach | 36.71 | 36.07 | 36.06 |
| Dietlikon | 49.22 | 48.05 | 48.26 |
| Eglisau | 51.19 | 49.86 | 50.24 |
| Embrach | 35.54 | 34.93 | 34.39 |
| Freienstein-Teufen | 41.68 | 41.11 | 40.77 |
| Glattfelden | 34.87 | 34.09 | 34.02 |
| Hochfelden | 40.69 | 40.45 | 40.35 |
| Höri | 33.19 | 32.76 | 32.58 |
| Hüntwangen | 36.80 | 35.95 | 35.43 |
| Kloten | 34.23 | 32.74 | 33.79 |
| Lufingen | 40.97 | 39.96 | 40.43 |
| Nürensdorf | 45.39 | 44.47 | 45.40 |
| Oberembrach | 43.25 | 42.86 | 42.06 |
| Opfikon | 32.44 | 31.69 | 31.85 |
| Rafz | 41.24 | 40.51 | 40.30 |
| Rorbas | 33.45 | 32.68 | 32.34 |
| Wallisellen | 39.69 | 39.50 | 39.58 |
| Wasterkingen | 43.99 | 42.55 | 43.13 |
| Wil | 44.99 | 43.46 | 44.18 |
| Winkel | 42.84 | 42.00 | 41.75 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 38.01 | 36.29 | 36.81 |
| Boppelsen | 39.64 | 39.53 | 36.34 |
| Buchs | 35.39 | 34.35 | 33.73 |
| Dielsdorf | 34.94 | 34.09 | 33.65 |
| Dällikon | 32.98 | 32.52 | 32.85 |
| Dänikon | 35.37 | 34.75 | 34.44 |
| Hüttikon | 39.70 | 39.07 | 38.58 |
| Neerach | 42.33 | 41.69 | 41.66 |
| Niederglatt | 36.00 | 35.23 | 35.70 |
| Niederhasli | 37.56 | 36.68 | 36.79 |
| Niederweningen | 36.71 | 35.58 | 35.58 |
| Oberglatt | 30.67 | 30.00 | 29.62 |
| Oberweningen | 36.36 | 36.27 | 33.97 |
| Otelfingen | 43.90 | 42.48 | 42.64 |
| Regensberg | 41.72 | 41.10 | 42.41 |
| Regensdorf | 35.84 | 34.65 | 34.14 |
| Rümlang | 40.69 | 40.77 | 40.36 |
| Schleinikon | 36.95 | 36.35 | 36.79 |
| Schöfflisdorf | 44.22 | 42.52 | 42.32 |
| Stadel | 35.98 | 34.87 | 34.93 |
| Steinmaur | 40.93 | 40.00 | 39.94 |
| Weiach | 42.32 | 42.72 | 42.00 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 51.03 | 50.21 | 51.05 |
| Birmensdorf | 41.79 | 40.42 | 39.42 |
| Dietikon | 32.19 | 31.42 | 30.82 |
| Geroldswil | 35.24 | 34.13 | 34.14 |
| Oberengstringen | 38.08 | 37.26 | 36.03 |
| Oetwil a.d.L | 40.43 | 38.82 | 38.04 |
| Schlieren | 33.20 | 32.28 | 33.30 |
| Uitikon | 50.72 | 49.81 | 48.48 |
| Unterengstringen | 47.05 | 45.49 | 45.26 |
| Urdorf | 40.86 | 39.69 | 39.41 |
| Weiningen | 37.65 | 35.97 | 35.57 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 43.56 | 42.59 | 41.66 |
| Bäretswil | 41.38 | 40.32 | 39.64 |
| Dürnten | 39.30 | 38.23 | 37.66 |
| Fischenthal | 35.98 | 34.20 | 33.09 |
| Gossau | 45.24 | 43.54 | 43.56 |
| Grüningen | 42.42 | 40.99 | 40.35 |
| Hinwil | 40.66 | 39.43 | 38.43 |
| Rüti | 39.31 | 38.14 | 37.33 |
| Seegräben | 49.54 | 48.50 | 48.20 |
| Wald | 38.75 | 37.29 | 35.74 |
| Wetzikon | 36.33 | 35.14 | 34.51 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 38.90 | 38.08 | 36.99 |
| Hirzel | 38.90 | 38.28 | 38.05 |
| Horgen | 44.29 | 44.17 | 43.17 |
| Hütten | 39.11 | 38.65 | 37.13 |
| Kilchberg | 45.20 | 43.92 | 43.92 |
| Langnau a.A. | 40.54 | 39.70 | 39.13 |
| Oberrieden | 50.93 | 50.20 | 49.47 |
| Richterswil | 44.00 | 43.09 | 42.74 |
| Rüschlikon | 43.74 | 43.17 | 42.17 |
| Schönenberg | 42.72 | 40.91 | 40.58 |
| Thalwil | 39.61 | 38.91 | 38.01 |
| Wädenswil | 42.98 | 42.21 | 41.74 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 46.48 | 45.43 | 45.26 |
| Herrliberg | 51.22 | 50.43 | 49.42 |
| Hombrechtikon | 40.06 | 38.83 | 38.04 |
| Küsnacht | 44.35 | 43.57 | 43.69 |
| Meilen | 47.22 | 46.27 | 47.33 |
| Männedorf | 44.84 | 43.96 | 44.31 |
| Oetwil a.S. | 34.01 | 33.32 | 32.53 |
| Stäfa | 47.96 | 46.50 | 47.11 |
| Uetikon a.S. | 46.11 | 45.66 | 45.30 |
| Zollikon | 47.71 | 46.93 | 46.57 |
| Zumikon | 50.34 | 49.54 | 50.32 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 40.96 | 40.04 | 39.32 |
| Fehraltorf | 39.70 | 39.15 | 38.82 |
| Hittnau | 41.11 | 40.24 | 39.53 |
| Illnau-Effretikon | 39.97 | 39.05 | 38.41 |
| Kyburg | 52.11 | 51.76 | 51.94 |
| Lindau | 45.22 | 44.07 | 44.93 |
| Pfäffikon | 42.36 | 41.35 | 40.95 |
| Russikon | 44.44 | 43.17 | 42.44 |
| Sternenberg | 47.02 | 44.56 | 48.31 |
| Weisslingen | 44.63 | 43.56 | 44.09 |
| Wila | 40.94 | 39.86 | 40.27 |
| Wildberg | 48.95 | 48.40 | 47.55 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 37.64 | 36.86 | 36.58 |
| Egg | 41.10 | 40.22 | 38.35 |
| Fällanden | 39.54 | 38.40 | 38.82 |
| Greifensee | 41.86 | 41.36 | 41.30 |
| Maur | 47.44 | 46.84 | 47.04 |
| Mönchaltorf | 41.48 | 40.11 | 40.12 |
| Schwerzenbach | 39.20 | 38.44 | 37.46 |
| Uster | 41.96 | 40.88 | 40.64 |
| Volketswil | 35.97 | 35.00 | 34.55 |
| Wangen-Brüttisellen | 32.19 | 31.18 | 31.17 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 45.45 | 44.82 | 43.71 |
| Bertschikon | 48.57 | 47.32 | 48.04 |
| Brütten | 48.21 | 47.22 | 47.24 |
| Dinhard | 48.37 | 46.65 | 46.65 |
| Dägerlen | 45.73 | 45.16 | 43.90 |
| Dättlikon | 45.36 | 44.95 | 43.60 |
| Elgg | 44.80 | 43.97 | 43.25 |
| Ellikon a.d.Th. | 41.01 | 39.71 | 40.67 |
| Elsau | 51.34 | 48.70 | 48.40 |
| Hagenbuch | 30.13 | 29.88 | 29.06 |
| Hettlingen | 50.34 | 50.59 | 49.18 |
| Hofstetten | 45.05 | 45.37 | 46.26 |
| Neftenbach | 40.55 | 39.54 | 39.66 |
| Pfungen | 38.04 | 37.22 | 37.55 |
| Rickenbach | 42.65 | 41.66 | 41.44 |
| Schlatt | 47.20 | 46.03 | 46.26 |
| Seuzach | 44.46 | 44.12 | 42.98 |
| Turbenthal | 40.97 | 40.02 | 40.51 |
| Wiesendangen | 48.43 | 47.78 | 47.12 |
| Winterthur Altstadt | 42.77 | 42.14 | 42.61 |
| Winterthur Oberwinterthur | 41.93 | 41.10 | 40.66 |
| Winterthur Seen | 47.27 | 46.40 | 45.88 |
| Winterthur Töss | 35.44 | 34.65 | 34.34 |
| Winterthur Veltheim | 45.30 | 44.41 | 43.69 |
| Winterthur Wülflingen | 41.81 | 41.16 | 40.30 |
| Winterthur Mattenbach | 41.65 | 40.77 | 39.98 |
| Zell | 41.51 | 39.95 | 40.69 |

| Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 37.15 | 36.55 | 37.46 |
| Kreis 3 | 34.72 | 33.60 | 33.06 |
| Kreise 4+5 | 32.07 | 30.94 | 30.59 |
| Kreis 6 | 42.39 | 41.53 | 40.61 |
| Kreise 7+8 | 45.12 | 44.11 | 43.57 |
| Kreis 9 | 36.80 | 35.61 | 35.15 |
| Kreis 10 | 42.62 | 41.54 | 40.74 |
| Kreis 11 | 36.48 | 35.31 | 35.29 |
| Kreis 12 | 32.53 | 31.43 | 31.84 |
| 02.12.2009, 10:50 |