Kontakt

Home
Abstimmungen 27.9.2009
Parolen
Resultate
Bezirke
Gemeinden
Spezielle Regionen
Gemeindekarten
Stimmbeteiligung
Endergebnis
Kirchliche Abstimmungen
Bezirkswahlen
 
 Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon 044 225 12 00
Telefax 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
1 2 3 4 5 6 7 8
Abstimmung 27.9.2009: Resultate in den Gemeinden
Provisorisches Schlussresultat





Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 55.88 75.29 13.61
Affoltern a.A. 54.85 70.14 16.23
Bonstetten 56.45 71.18 13.70
Hausen a.A. 51.84 69.76 18.03
Hedingen 53.72 70.72 12.03
Kappel a.A. 42.97 72.95 18.86
Knonau 47.83 72.82 17.81
Maschwanden 49.49 75.27 16.57
Mettmenstetten 50.39 74.55 12.46
Obfelden 48.69 70.02 12.96
Ottenbach 52.67 71.02 12.25
Rifferswil 54.93 69.55 14.55
Stallikon 47.79 72.25 8.26
Wettswil a.A. 52.52 71.06 9.68

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 28.25 70.89 21.36
Andelfingen 50.40 72.58 21.10
Benken 39.53 61.89 18.57
Berg a.I. 40.63 66.98 32.57
Buch a.I. 35.27 71.19 39.18
Dachsen 49.38 74.35 22.65
Dorf 33.33 71.86 33.66
Feuerthalen 43.76 62.32 28.40
Flaach 37.17 69.21 26.24
Flurlingen 55.68 72.90 18.10
Henggart 44.83 72.08 26.94
Humlikon 37.20 68.46 32.47
Kleinandelfingen 41.01 73.70 23.67
Laufen-Uhwiesen 42.89 56.96 27.79
Marthalen 38.23 72.50 21.09
Oberstammheim 48.61 74.71 21.45
Ossingen 44.69 71.96 24.77
Rheinau 52.16 65.61 26.45
Thalheim a.d.Th. 29.96 65.07 28.50
Truttikon 43.43 74.55 26.67
Trüllikon 38.30 71.04 30.00
Unterstammheim 43.42 82.51 16.67
Volken 30.93 70.53 34.02
Waltalingen 36.00 66.01 31.07

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 48.04 69.37 37.77
Bassersdorf 54.94 71.78 51.45
Bülach 50.94 68.78 40.28
Dietlikon 52.91 72.36 20.11
Eglisau 51.28 72.81 30.89
Embrach 47.74 72.14 20.85
Freienstein-Teufen 46.59 73.10 25.20
Glattfelden 39.68 70.59 45.49
Hochfelden 39.03 66.07 54.18
Höri 35.79 68.04 60.50
Hüntwangen 54.09 70.90 22.50
Kloten 51.54 67.49 40.78
Lufingen 46.40 70.79 20.14
Nürensdorf 45.38 69.61 68.13
Oberembrach 42.45 76.97 21.33
Opfikon 46.20 69.27 30.54
Rafz 44.57 64.84 27.18
Rorbas 47.85 73.42 21.74
Wallisellen 51.56 73.14 25.71
Wasterkingen 33.52 57.89 35.84
Wil 40.37 66.58 28.95
Winkel 44.03 67.50 35.51

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 40.57 73.25 50.91
Boppelsen 49.86 76.09 21.10
Buchs 45.08 67.84 39.14
Dielsdorf 50.69 70.03 32.72
Dällikon 46.96 64.75 49.93
Dänikon 42.07 72.22 34.22
Hüttikon 37.30 69.06 25.43
Neerach 40.80 70.91 37.43
Niederglatt 39.84 65.48 42.02
Niederhasli 48.05 66.35 43.68
Niederweningen 49.92 71.22 31.97
Oberglatt 41.72 62.89 43.77
Oberweningen 49.75 71.87 39.01
Otelfingen 51.28 72.52 25.28
Regensberg 53.33 78.13 20.93
Regensdorf 45.96 65.69 37.67
Rümlang 42.03 63.25 42.41
Schleinikon 44.51 67.61 33.33
Schöfflisdorf 43.20 70.71 29.02
Stadel 42.80 66.74 59.75
Steinmaur 50.00 74.76 25.97
Weiach 31.61 60.40 52.17

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Dietikon         
Aesch 51.64 77.62 11.97
Birmensdorf 54.93 69.06 14.31
Dietikon 53.27 67.59 28.14
Geroldswil 45.65 69.93 34.57
Oberengstringen 52.67 69.95 23.90
Oetwil a.d.L 41.94 68.20 32.30
Schlieren 53.95 66.41 25.61
Uitikon 52.34 73.55 13.05
Unterengstringen 43.97 70.26 25.05
Urdorf 52.25 67.38 21.97
Weiningen 48.99 73.95 25.74

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Hinwil         
Bubikon 45.82 72.24 24.46
Bäretswil 39.44 65.89 26.40
Dürnten 44.95 68.03 24.98
Fischenthal 31.77 64.53 30.22
Gossau 44.83 70.84 19.20
Grüningen 53.19 69.52 18.81
Hinwil 44.24 68.46 21.51
Rüti 50.35 67.85 23.59
Seegräben 47.17 74.32 15.29
Wald 45.29 66.18 22.52
Wetzikon 49.92 69.54 23.42

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Horgen         
Adliswil 55.34 68.91 16.15
Hirzel 46.44 68.21 16.76
Horgen 54.28 66.60 17.61
Hütten 37.80 63.67 17.95
Kilchberg 55.63 74.78 10.68
Langnau a.A. 57.46 72.35 16.09
Oberrieden 56.97 76.58 13.25
Richterswil 51.85 70.34 18.56
Rüschlikon 52.36 74.66 11.65
Schönenberg 40.59 70.44 17.68
Thalwil 58.44 73.89 13.99
Wädenswil 54.22 71.39 21.56

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Meilen         
Erlenbach 51.41 74.58 13.17
Herrliberg 51.60 74.71 15.75
Hombrechtikon 47.57 68.45 25.83
Küsnacht 52.41 75.60 17.04
Meilen 50.56 71.30 22.63
Männedorf 55.14 74.85 20.47
Oetwil a.S. 43.34 68.74 24.22
Stäfa 55.08 72.42 24.50
Uetikon a.S. 54.26 73.44 19.09
Zollikon 57.43 78.24 15.26
Zumikon 56.45 77.35 18.13

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 35.60 65.91 43.96
Fehraltorf 47.49 72.12 19.99
Hittnau 44.10 67.71 31.90
Illnau-Effretikon 49.96 65.21 34.82
Kyburg 38.78 64.29 69.66
Lindau 47.39 70.19 63.81
Pfäffikon 51.59 71.00 21.06
Russikon 45.16 72.84 29.56
Sternenberg 36.36 60.17 50.79
Weisslingen 42.97 68.77 63.23
Wila 34.34 62.69 57.04
Wildberg 37.39 73.33 51.38

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Uster         
Dübendorf 51.84 70.82 20.53
Egg 49.86 71.85 21.34
Fällanden 57.06 74.76 16.38
Greifensee 65.61 77.29 12.05
Maur 53.21 71.12 16.36
Mönchaltorf 56.50 72.16 18.68
Schwerzenbach 57.14 71.38 14.75
Uster 56.02 72.00 18.07
Volketswil 53.28 69.36 16.77
Wangen-Brüttisellen 46.77 71.38 17.41

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Winterthur         
Altikon 40.09 73.89 30.50
Bertschikon 31.69 66.10 36.09
Brütten 48.89 76.21 41.40
Dinhard 40.56 65.95 34.84
Dägerlen 41.25 71.10 29.19
Dättlikon 50.45 70.89 20.10
Elgg 49.15 70.90 50.23
Ellikon a.d.Th. 38.00 63.18 35.56
Elsau 47.26 68.93 43.58
Hagenbuch 34.18 57.59 42.08
Hettlingen 45.92 73.09 27.42
Hofstetten 27.94 70.37 51.59
Neftenbach 43.92 70.68 27.41
Pfungen 44.04 69.93 23.85
Rickenbach 48.62 72.71 34.90
Schlatt 41.18 66.52 64.63
Seuzach 47.70 72.87 29.58
Turbenthal 44.35 58.13 73.51
Wiesendangen 50.43 71.81 39.47
Winterthur Altstadt 68.40 76.82 29.00
Winterthur Oberwinterthur 55.44 69.57 35.19
Winterthur Seen 52.90 68.55 48.68
Winterthur Töss 53.48 65.27 33.86
Winterthur Veltheim 64.86 73.04 32.14
Winterthur Wülflingen 53.60 66.29 32.00
Winterthur Mattenbach 60.50 68.17 38.02
Zell 51.29 66.49 72.81

Zusatzfinanzierung der InvalidenversicherungVerzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative.Verteilung des Fluglärms
Bezirk Zürich         
Kreise 1+2 70.64 76.67 15.37
Kreis 3 68.92 73.97 17.28
Kreise 4+5 71.64 74.79 15.86
Kreis 6 70.74 76.71 14.74
Kreise 7+8 69.04 78.94 14.03
Kreis 9 61.26 69.26 20.16
Kreis 10 67.70 76.01 16.48
Kreis 11 60.48 70.10 19.81
Kreis 12 54.35 64.33 36.76
02.12.2009, 10:49
Kontakt
044 225 12 30
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich
Städte
Totale in den Städten Zürich und Winterthur

© 2010 Statistisches Amt des Kantons Zürich. All Rights reserved. | Impressum etc.