 |
 |
Provisorisches Schlussresultat |
 |
 |
 |
 |
Städte Zürich und Winterthur
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Region | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
| Winterthur | 7 | 7 | 58.86 | 70.42 | 36.17 |
| Zürich | 9 | 9 | 66.51 | 74.08 | 17.94 |
| Übrige | 169 | 169 | 50.14 | 70.50 | 25.91 |
| 02.12.2009, 10:49 |
|  |
 |
 |
Gemeindetypen
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Gebietstyp | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
| Arbeitsplatzgemeinden | 29 | 29 | 51.83 | 69.86 | 25.26 |
| Einkommensstarke Gemeinden | 16 | 16 | 53.13 | 74.40 | 16.43 |
| Gemischte Gemeinden | 32 | 32 | 42.41 | 68.08 | 34.91 |
| Ländliche Gemeinden | 12 | 12 | 39.93 | 70.56 | 31.44 |
| Periurbane Wohngemeinden | 54 | 54 | 47.27 | 70.46 | 29.83 |
| Suburbane Wohngemeinden | 25 | 25 | 51.35 | 69.95 | 26.54 |
| Zentren | 17 | 17 | 64.02 | 73.04 | 22.48 |
| 02.12.2009, 10:49 |
|  |
 |
 |
Glatttalstadt
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Region | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
| Glatttalstadt | 10 | 10 | 54.05 | 69.48 | 27.95 |
| 02.12.2009, 10:49 |
|  |
 |
 |
Stadt/Land
|  |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Gebietstyp | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung | Verzicht auf die Einführung der allg. Volksinitiative. | Verteilung des Fluglärms |
| Ländliche Region | 63 | 63 | 44.05 | 68.82 | 32.61 |
| Städtische Region | 122 | 122 | 56.10 | 71.66 | 23.89 |
| 02.12.2009, 10:49 |
|  |
 |
 |