
| 
| 
| 
|

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 56.29 | 58.39 | 58.96 |
| Affoltern a.A. | 49.82 | 50.81 | 51.85 |
| Bonstetten | 56.32 | 57.91 | 58.57 |
| Hausen a.A. | 56.80 | 58.84 | 59.23 |
| Hedingen | 58.44 | 59.91 | 60.94 |
| Kappel a.A. | 56.09 | 56.41 | 57.66 |
| Knonau | 53.58 | 55.00 | 55.00 |
| Maschwanden | 55.81 | 58.31 | 58.77 |
| Mettmenstetten | 56.50 | 57.52 | 57.59 |
| Obfelden | 51.61 | 53.52 | 54.17 |
| Ottenbach | 57.72 | 59.10 | 59.73 |
| Rifferswil | 62.03 | 61.25 | 61.72 |
| Stallikon | 56.38 | 58.20 | 58.71 |
| Wettswil a.A. | 57.73 | 58.93 | 60.08 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 63.20 | 63.83 | 63.62 |
| Andelfingen | 62.82 | 64.07 | 63.83 |
| Benken | 60.99 | 61.67 | 62.18 |
| Berg a.I. | 67.88 | 69.16 | 70.24 |
| Buch a.I. | 72.82 | 76.54 | 78.80 |
| Dachsen | 58.18 | 58.81 | 59.35 |
| Dorf | 64.03 | 65.38 | 65.84 |
| Feuerthalen | 52.36 | 52.99 | 53.39 |
| Flaach | 68.91 | 70.09 | 71.28 |
| Flurlingen | 58.93 | 59.34 | 60.68 |
| Henggart | 58.95 | 60.46 | 61.05 |
| Humlikon | 62.10 | 63.85 | 64.72 |
| Kleinandelfingen | 59.73 | 60.81 | 61.22 |
| Laufen-Uhwiesen | 61.05 | 62.41 | 62.59 |
| Marthalen | 59.72 | 61.48 | 61.91 |
| Oberstammheim | 59.98 | 61.07 | 61.31 |
| Ossingen | 57.03 | 58.22 | 58.51 |
| Rheinau | 59.84 | 60.85 | 60.74 |
| Thalheim a.d.Th. | 54.66 | 56.59 | 57.47 |
| Truttikon | 63.58 | 65.61 | 65.61 |
| Trüllikon | 54.41 | 55.81 | 56.70 |
| Unterstammheim | 62.38 | 63.32 | 63.32 |
| Volken | 65.74 | 66.20 | 65.28 |
| Waltalingen | 61.80 | 63.20 | 63.20 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 49.13 | 50.06 | 50.36 |
| Bassersdorf | 50.06 | 51.11 | 51.50 |
| Bülach | 52.53 | 53.42 | 53.85 |
| Dietlikon | 54.17 | 55.44 | 56.06 |
| Eglisau | 60.77 | 61.73 | 63.08 |
| Embrach | 49.14 | 50.15 | 50.89 |
| Freienstein-Teufen | 56.77 | 58.39 | 58.88 |
| Glattfelden | 51.52 | 52.34 | 53.19 |
| Hochfelden | 57.28 | 58.59 | 58.90 |
| Höri | 47.98 | 48.84 | 48.84 |
| Hüntwangen | 54.41 | 56.01 | 56.30 |
| Kloten | 47.06 | 48.16 | 48.18 |
| Lufingen | 56.14 | 56.95 | 56.77 |
| Nürensdorf | 59.41 | 60.45 | 60.72 |
| Oberembrach | 60.47 | 61.26 | 62.43 |
| Opfikon | 44.17 | 44.94 | 45.76 |
| Rafz | 58.96 | 60.74 | 61.50 |
| Rorbas | 48.57 | 49.62 | 50.31 |
| Wallisellen | 51.38 | 53.50 | 54.04 |
| Wasterkingen | 58.13 | 60.29 | 60.29 |
| Wil | 60.16 | 61.17 | 62.18 |
| Winkel | 57.77 | 58.26 | 58.64 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 57.05 | 59.73 | 60.63 |
| Boppelsen | 62.32 | 63.66 | 64.21 |
| Buchs | 50.24 | 51.49 | 52.26 |
| Dielsdorf | 53.12 | 55.47 | 56.41 |
| Dällikon | 50.49 | 52.15 | 52.98 |
| Dänikon | 54.16 | 55.05 | 55.50 |
| Hüttikon | 53.35 | 54.60 | 56.49 |
| Neerach | 56.21 | 57.12 | 57.76 |
| Niederglatt | 51.00 | 51.66 | 52.36 |
| Niederhasli | 55.55 | 56.86 | 57.36 |
| Niederweningen | 54.36 | 56.39 | 57.07 |
| Oberglatt | 43.49 | 44.70 | 45.23 |
| Oberweningen | 54.69 | 56.41 | 56.87 |
| Otelfingen | 56.17 | 57.33 | 58.22 |
| Regensberg | 60.99 | 62.23 | 62.23 |
| Regensdorf | 48.08 | 49.33 | 50.14 |
| Rümlang | 48.13 | 48.75 | 49.44 |
| Schleinikon | 57.37 | 59.36 | 60.36 |
| Schöfflisdorf | 60.23 | 62.05 | 62.79 |
| Stadel | 51.39 | 52.43 | 53.26 |
| Steinmaur | 55.72 | 57.53 | 57.90 |
| Weiach | 51.20 | 52.13 | 52.26 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 62.04 | 63.55 | 64.24 |
| Birmensdorf | 56.00 | 57.50 | 58.06 |
| Dietikon | 45.41 | 46.59 | 47.32 |
| Geroldswil | 46.32 | 48.06 | 48.71 |
| Oberengstringen | 49.48 | 51.00 | 51.76 |
| Oetwil a.d.L | 53.75 | 54.89 | 56.02 |
| Schlieren | 45.87 | 46.59 | 47.04 |
| Uitikon | 61.81 | 63.34 | 63.03 |
| Unterengstringen | 56.98 | 58.53 | 59.17 |
| Urdorf | 58.21 | 59.60 | 62.40 |
| Weiningen | 50.78 | 52.67 | 53.65 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 58.65 | 59.90 | 60.52 |
| Bäretswil | 55.09 | 56.65 | 57.47 |
| Dürnten | 53.20 | 54.70 | 54.97 |
| Fischenthal | 51.53 | 53.75 | 55.22 |
| Gossau | 58.08 | 59.13 | 59.95 |
| Grüningen | 57.70 | 59.26 | 60.14 |
| Hinwil | 53.75 | 55.85 | 57.68 |
| Rüti | 49.69 | 51.08 | 51.71 |
| Seegräben | 59.65 | 62.08 | 62.54 |
| Wald | 50.45 | 52.01 | 52.92 |
| Wetzikon | 48.30 | 50.27 | 51.22 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 51.20 | 52.30 | 52.68 |
| Hirzel | 54.99 | 58.59 | 59.27 |
| Horgen | 53.47 | 54.21 | 54.89 |
| Hütten | 53.35 | 55.03 | 52.29 |
| Kilchberg | 56.82 | 57.31 | 59.03 |
| Langnau a.A. | 52.25 | 54.19 | 54.39 |
| Oberrieden | 59.35 | 61.17 | 61.48 |
| Richterswil | 55.14 | 56.18 | 56.82 |
| Rüschlikon | 56.85 | 57.96 | 58.50 |
| Schönenberg | 61.91 | 62.96 | 63.45 |
| Thalwil | 53.22 | 54.35 | 55.85 |
| Wädenswil | 55.85 | 57.31 | 57.65 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 58.08 | 59.27 | 60.02 |
| Herrliberg | 61.19 | 61.14 | 62.24 |
| Hombrechtikon | 53.79 | 55.90 | 56.35 |
| Küsnacht | 58.32 | 58.10 | 58.20 |
| Meilen | 61.07 | 62.52 | 62.42 |
| Männedorf | 60.74 | 60.89 | 61.55 |
| Oetwil a.S. | 49.05 | 50.64 | 51.18 |
| Stäfa | 58.72 | 60.19 | 60.77 |
| Uetikon a.S. | 57.93 | 59.23 | 59.34 |
| Zollikon | 59.98 | 61.00 | 61.42 |
| Zumikon | 61.50 | 61.77 | 61.68 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 55.41 | 56.93 | 57.68 |
| Fehraltorf | 55.81 | 57.19 | 57.34 |
| Hittnau | 57.45 | 59.02 | 59.47 |
| Illnau-Effretikon | 52.61 | 54.29 | 54.89 |
| Kyburg | 57.54 | 59.65 | 60.00 |
| Lindau | 57.88 | 59.05 | 59.49 |
| Pfäffikon | 59.98 | 61.94 | 62.74 |
| Russikon | 56.93 | 58.74 | 59.32 |
| Sternenberg | 62.54 | 64.26 | 64.26 |
| Weisslingen | 58.57 | 59.21 | 59.52 |
| Wila | 57.55 | 59.49 | 59.49 |
| Wildberg | 64.90 | 66.02 | 66.30 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 47.73 | 48.89 | 49.51 |
| Egg | 55.26 | 56.50 | 57.08 |
| Fällanden | 50.31 | 52.08 | 52.07 |
| Greifensee | 56.29 | 57.23 | 58.18 |
| Maur | 59.32 | 60.19 | 60.30 |
| Mönchaltorf | 57.77 | 59.55 | 60.08 |
| Schwerzenbach | 52.08 | 53.11 | 53.97 |
| Uster | 53.95 | 55.32 | 55.96 |
| Volketswil | 49.76 | 51.25 | 52.26 |
| Wangen-Brüttisellen | 46.78 | 47.94 | 48.72 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 60.59 | 62.08 | 63.35 |
| Bertschikon | 63.52 | 63.65 | 63.52 |
| Brütten | 61.95 | 62.45 | 62.87 |
| Dinhard | 61.03 | 62.83 | 64.16 |
| Dägerlen | 60.63 | 61.77 | 61.91 |
| Dättlikon | 67.88 | 69.09 | 69.29 |
| Elgg | 59.27 | 60.59 | 61.00 |
| Ellikon a.d.Th. | 55.63 | 57.10 | 57.59 |
| Elsau | 58.48 | 60.43 | 60.95 |
| Hagenbuch | 54.07 | 56.05 | 56.91 |
| Hettlingen | 59.44 | 60.77 | 61.21 |
| Hofstetten | 64.47 | 66.04 | 66.98 |
| Neftenbach | 56.11 | 57.26 | 57.85 |
| Pfungen | 50.99 | 51.97 | 52.79 |
| Rickenbach | 56.61 | 57.83 | 58.27 |
| Schlatt | 64.33 | 65.69 | 65.89 |
| Seuzach | 57.94 | 59.14 | 60.21 |
| Turbenthal | 55.03 | 56.16 | 57.08 |
| Wiesendangen | 59.95 | 60.83 | 61.44 |
| Winterthur Altstadt | 54.06 | 55.30 | 55.51 |
| Winterthur Oberwinterthur | 52.91 | 54.33 | 55.14 |
| Winterthur Seen | 59.02 | 60.42 | 61.26 |
| Winterthur Töss | 47.52 | 49.45 | 50.49 |
| Winterthur Veltheim | 58.52 | 59.82 | 60.35 |
| Winterthur Wülflingen | 52.63 | 53.67 | 54.52 |
| Winterthur Mattenbach | 52.70 | 53.94 | 54.55 |
| Zell | 53.57 | 54.25 | 55.07 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 47.64 | 48.88 | 49.25 |
| Kreis 3 | 46.80 | 48.84 | 49.53 |
| Kreise 4+5 | 44.25 | 46.53 | 47.12 |
| Kreis 6 | 55.71 | 55.87 | 58.28 |
| Kreise 7+8 | 56.35 | 58.24 | 58.80 |
| Kreis 9 | 46.88 | 48.64 | 49.38 |
| Kreis 10 | 53.65 | 56.13 | 56.77 |
| Kreis 11 | 46.98 | 48.44 | 49.10 |
| Kreis 12 | 41.37 | 42.56 | 43.36 |
| 29.11.2009, 14:34 |