
| 
| 
| 
|

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 73.41 | 34.91 | 46.96 |
| Affoltern a.A. | 71.67 | 33.85 | 54.96 |
| Bonstetten | 71.82 | 33.20 | 53.27 |
| Hausen a.A. | 68.17 | 35.16 | 53.53 |
| Hedingen | 73.71 | 32.27 | 50.80 |
| Kappel a.A. | 67.66 | 25.28 | 63.33 |
| Knonau | 70.12 | 31.93 | 54.69 |
| Maschwanden | 60.17 | 32.00 | 54.90 |
| Mettmenstetten | 73.18 | 31.06 | 55.38 |
| Obfelden | 69.03 | 31.47 | 58.63 |
| Ottenbach | 67.06 | 31.06 | 52.92 |
| Rifferswil | 71.78 | 43.44 | 46.55 |
| Stallikon | 69.96 | 28.75 | 54.98 |
| Wettswil a.A. | 75.19 | 25.08 | 51.16 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 67.13 | 20.74 | 70.10 |
| Andelfingen | 71.14 | 27.65 | 54.47 |
| Benken | 67.16 | 23.16 | 70.28 |
| Berg a.I. | 67.35 | 25.55 | 64.94 |
| Buch a.I. | 62.67 | 22.84 | 69.15 |
| Dachsen | 68.65 | 27.66 | 59.68 |
| Dorf | 70.26 | 19.78 | 76.49 |
| Feuerthalen | 62.83 | 24.74 | 65.67 |
| Flaach | 67.96 | 21.10 | 73.74 |
| Flurlingen | 74.85 | 28.44 | 51.47 |
| Henggart | 71.71 | 21.17 | 63.55 |
| Humlikon | 67.32 | 25.93 | 65.30 |
| Kleinandelfingen | 69.30 | 25.51 | 62.95 |
| Laufen-Uhwiesen | 68.20 | 20.06 | 67.06 |
| Marthalen | 67.25 | 21.56 | 71.56 |
| Oberstammheim | 71.71 | 31.28 | 57.61 |
| Ossingen | 68.86 | 24.48 | 62.87 |
| Rheinau | 66.05 | 33.84 | 53.23 |
| Thalheim a.d.Th. | 67.96 | 26.20 | 71.75 |
| Truttikon | 63.49 | 29.11 | 69.59 |
| Trüllikon | 70.79 | 24.65 | 71.07 |
| Unterstammheim | 67.11 | 31.23 | 59.40 |
| Volken | 59.42 | 14.89 | 71.74 |
| Waltalingen | 59.01 | 30.74 | 65.47 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 68.48 | 23.64 | 64.60 |
| Bassersdorf | 69.29 | 28.21 | 57.69 |
| Bülach | 65.60 | 29.34 | 60.89 |
| Dietlikon | 73.26 | 28.29 | 54.37 |
| Eglisau | 69.14 | 30.31 | 57.64 |
| Embrach | 71.19 | 25.90 | 61.96 |
| Freienstein-Teufen | 69.12 | 30.05 | 60.88 |
| Glattfelden | 66.14 | 23.90 | 66.24 |
| Hochfelden | 64.02 | 21.52 | 73.07 |
| Höri | 57.84 | 21.85 | 75.15 |
| Hüntwangen | 70.32 | 26.25 | 63.40 |
| Kloten | 70.49 | 25.88 | 61.90 |
| Lufingen | 71.04 | 23.71 | 64.31 |
| Nürensdorf | 64.52 | 20.45 | 65.87 |
| Oberembrach | 74.77 | 22.66 | 68.02 |
| Opfikon | 67.21 | 28.67 | 59.97 |
| Rafz | 61.50 | 28.93 | 62.37 |
| Rorbas | 67.22 | 28.57 | 62.84 |
| Wallisellen | 71.11 | 27.27 | 54.63 |
| Wasterkingen | 65.47 | 33.06 | 63.35 |
| Wil | 67.15 | 24.96 | 63.62 |
| Winkel | 72.06 | 19.71 | 65.13 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 66.67 | 22.56 | 67.04 |
| Boppelsen | 75.98 | 28.04 | 65.02 |
| Buchs | 67.11 | 23.60 | 66.16 |
| Dielsdorf | 66.04 | 27.68 | 62.81 |
| Dällikon | 64.89 | 23.44 | 68.79 |
| Dänikon | 70.88 | 22.72 | 66.83 |
| Hüttikon | 61.89 | 20.40 | 71.37 |
| Neerach | 69.96 | 21.72 | 65.25 |
| Niederglatt | 65.94 | 21.17 | 71.61 |
| Niederhasli | 63.07 | 25.44 | 65.93 |
| Niederweningen | 70.13 | 28.54 | 59.28 |
| Oberglatt | 63.12 | 27.38 | 72.08 |
| Oberweningen | 68.51 | 23.49 | 63.25 |
| Otelfingen | 66.23 | 26.72 | 59.78 |
| Regensberg | 69.63 | 30.35 | 48.50 |
| Regensdorf | 63.87 | 24.08 | 65.20 |
| Rümlang | 61.50 | 25.90 | 66.41 |
| Schleinikon | 59.49 | 26.53 | 63.25 |
| Schöfflisdorf | 66.10 | 23.01 | 66.27 |
| Stadel | 59.72 | 18.36 | 69.07 |
| Steinmaur | 69.05 | 25.02 | 63.52 |
| Weiach | 50.56 | 18.40 | 71.92 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 74.65 | 25.28 | 54.76 |
| Birmensdorf | 72.13 | 27.57 | 57.04 |
| Dietikon | 67.49 | 30.85 | 59.04 |
| Geroldswil | 69.33 | 24.78 | 63.02 |
| Oberengstringen | 71.56 | 28.42 | 52.60 |
| Oetwil a.d.L | 69.47 | 18.49 | 60.31 |
| Schlieren | 64.90 | 31.16 | 57.81 |
| Uitikon | 74.63 | 23.20 | 48.82 |
| Unterengstringen | 71.32 | 23.17 | 62.08 |
| Urdorf | 69.24 | 28.64 | 58.53 |
| Weiningen | 70.03 | 26.49 | 60.88 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 63.25 | 29.43 | 62.69 |
| Bäretswil | 59.80 | 25.04 | 71.25 |
| Dürnten | 63.87 | 27.49 | 66.40 |
| Fischenthal | 60.44 | 22.18 | 75.23 |
| Gossau | 64.77 | 25.90 | 65.11 |
| Grüningen | 65.62 | 27.81 | 63.43 |
| Hinwil | 67.18 | 25.67 | 68.09 |
| Rüti | 64.29 | 30.67 | 60.96 |
| Seegräben | 66.26 | 31.65 | 60.15 |
| Wald | 61.52 | 33.20 | 63.08 |
| Wetzikon | 63.12 | 32.54 | 62.89 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 69.89 | 30.66 | 51.96 |
| Hirzel | 70.13 | 26.93 | 52.16 |
| Horgen | 70.16 | 30.69 | 52.80 |
| Hütten | 65.98 | 22.32 | 65.69 |
| Kilchberg | 76.80 | 29.25 | 44.11 |
| Langnau a.A. | 74.18 | 29.68 | 49.84 |
| Oberrieden | 75.93 | 30.37 | 44.95 |
| Richterswil | 70.69 | 31.25 | 52.59 |
| Rüschlikon | 74.82 | 26.57 | 44.59 |
| Schönenberg | 68.01 | 20.97 | 62.95 |
| Thalwil | 72.34 | 31.59 | 45.35 |
| Wädenswil | 69.15 | 33.58 | 52.30 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 75.46 | 27.47 | 43.26 |
| Herrliberg | 76.15 | 23.74 | 49.70 |
| Hombrechtikon | 64.24 | 29.50 | 62.22 |
| Küsnacht | 77.14 | 26.57 | 45.97 |
| Meilen | 72.20 | 29.28 | 49.36 |
| Männedorf | 68.13 | 33.62 | 47.68 |
| Oetwil a.S. | 64.09 | 27.52 | 63.86 |
| Stäfa | 70.23 | 32.50 | 48.26 |
| Uetikon a.S. | 68.55 | 29.27 | 51.09 |
| Zollikon | 77.60 | 28.36 | 39.54 |
| Zumikon | 73.04 | 24.18 | 42.77 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 58.73 | 27.64 | 71.62 |
| Fehraltorf | 71.76 | 27.66 | 62.28 |
| Hittnau | 64.36 | 27.69 | 64.71 |
| Illnau-Effretikon | 64.86 | 30.92 | 57.75 |
| Kyburg | 62.50 | 30.54 | 60.82 |
| Lindau | 61.91 | 23.39 | 64.47 |
| Pfäffikon | 65.23 | 32.17 | 60.30 |
| Russikon | 67.67 | 25.01 | 62.68 |
| Sternenberg | 49.70 | 42.39 | 62.90 |
| Weisslingen | 63.19 | 24.34 | 64.32 |
| Wila | 57.96 | 27.08 | 70.95 |
| Wildberg | 69.28 | 23.55 | 71.61 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 63.21 | 24.21 | 58.29 |
| Egg | 68.27 | 28.94 | 53.85 |
| Fällanden | 66.30 | 31.89 | 49.31 |
| Greifensee | 69.52 | 30.88 | 49.43 |
| Maur | 67.68 | 28.72 | 50.43 |
| Mönchaltorf | 69.83 | 30.38 | 55.81 |
| Schwerzenbach | 70.20 | 31.53 | 54.26 |
| Uster | 67.89 | 35.03 | 53.79 |
| Volketswil | 68.36 | 23.58 | 66.85 |
| Wangen-Brüttisellen | 67.56 | 24.51 | 61.33 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 73.09 | 24.48 | 61.69 |
| Bertschikon | 69.64 | 18.99 | 76.41 |
| Brütten | 70.93 | 27.55 | 54.22 |
| Dinhard | 69.68 | 28.48 | 67.22 |
| Dägerlen | 67.76 | 31.38 | 65.74 |
| Dättlikon | 78.86 | 29.12 | 53.25 |
| Elgg | 68.70 | 28.22 | 59.90 |
| Ellikon a.d.Th. | 69.72 | 19.36 | 73.30 |
| Elsau | 63.58 | 26.71 | 59.43 |
| Hagenbuch | 63.75 | 19.82 | 78.63 |
| Hettlingen | 71.40 | 26.11 | 59.33 |
| Hofstetten | 67.51 | 20.20 | 73.56 |
| Neftenbach | 72.37 | 24.43 | 60.95 |
| Pfungen | 70.35 | 24.94 | 64.77 |
| Rickenbach | 67.43 | 24.05 | 63.51 |
| Schlatt | 51.01 | 32.31 | 70.36 |
| Seuzach | 72.36 | 23.16 | 61.79 |
| Turbenthal | 53.98 | 30.16 | 67.98 |
| Wiesendangen | 69.92 | 25.44 | 58.82 |
| Winterthur Altstadt | 73.57 | 48.33 | 34.12 |
| Winterthur Oberwinterthur | 69.57 | 37.40 | 50.60 |
| Winterthur Seen | 66.57 | 33.29 | 56.39 |
| Winterthur Töss | 67.20 | 37.87 | 48.71 |
| Winterthur Veltheim | 69.88 | 48.42 | 38.89 |
| Winterthur Wülflingen | 68.14 | 36.09 | 54.08 |
| Winterthur Mattenbach | 67.72 | 44.03 | 46.37 |
| Zell | 55.52 | 32.19 | 66.60 |

| Spezialfinanzierung für Luftverkehr | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | Gegen den Bau von Minaretten |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 75.21 | 44.38 | 34.96 |
| Kreis 3 | 68.90 | 54.56 | 33.35 |
| Kreise 4+5 | 67.79 | 64.01 | 23.79 |
| Kreis 6 | 74.42 | 53.55 | 28.67 |
| Kreise 7+8 | 75.79 | 46.99 | 27.84 |
| Kreis 9 | 68.16 | 41.60 | 48.01 |
| Kreis 10 | 73.19 | 48.07 | 34.29 |
| Kreis 11 | 69.51 | 39.65 | 46.65 |
| Kreis 12 | 65.34 | 39.11 | 55.20 |
| 29.11.2009, 14:34 |