
| 
| 
| 
|

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 46.99 | 48.02 | 48.10 |
| Affoltern a.A. | 42.39 | 42.86 | 42.92 |
| Bonstetten | 52.88 | 54.01 | 54.21 |
| Hausen a.A. | 47.73 | 48.33 | 48.16 |
| Hedingen | 50.06 | 51.02 | 50.89 |
| Kappel a.A. | 46.66 | 47.12 | 46.81 |
| Knonau | 44.78 | 45.36 | 45.28 |
| Maschwanden | 46.07 | 46.97 | 46.74 |
| Mettmenstetten | 57.88 | 58.42 | 58.49 |
| Obfelden | 43.22 | 43.98 | 43.84 |
| Ottenbach | 48.73 | 49.92 | 49.52 |
| Rifferswil | 52.03 | 52.19 | 52.66 |
| Stallikon | 52.29 | 53.31 | 53.13 |
| Wettswil a.A. | 58.87 | 60.00 | 60.00 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 65.42 | 67.92 | 67.08 |
| Andelfingen | 55.12 | 55.20 | 55.28 |
| Benken | 57.14 | 57.31 | 57.14 |
| Berg a.I. | 59.54 | 59.54 | 60.17 |
| Buch a.I. | 59.05 | 58.39 | 58.22 |
| Dachsen | 50.27 | 50.73 | 50.73 |
| Dorf | 59.55 | 61.12 | 60.67 |
| Feuerthalen | 45.96 | 46.23 | 46.32 |
| Flaach | 58.44 | 59.60 | 60.07 |
| Flurlingen | 52.30 | 52.30 | 52.60 |
| Henggart | 50.82 | 51.08 | 51.08 |
| Humlikon | 59.18 | 61.52 | 60.35 |
| Kleinandelfingen | 50.30 | 51.31 | 51.05 |
| Laufen-Uhwiesen | 47.35 | 48.43 | 48.25 |
| Marthalen | 50.85 | 51.34 | 51.27 |
| Oberstammheim | 55.42 | 56.14 | 56.02 |
| Ossingen | 55.91 | 56.70 | 56.41 |
| Rheinau | 60.14 | 60.14 | 60.25 |
| Thalheim a.d.Th. | 45.47 | 45.82 | 46.17 |
| Truttikon | 61.92 | 62.50 | 61.92 |
| Trüllikon | 50.69 | 52.70 | 52.58 |
| Unterstammheim | 66.56 | 66.72 | 66.25 |
| Volken | 65.40 | 64.93 | 64.45 |
| Waltalingen | 55.47 | 56.06 | 55.67 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 39.58 | 40.04 | 39.96 |
| Bassersdorf | 40.86 | 41.50 | 41.53 |
| Bülach | 40.03 | 41.14 | 41.18 |
| Dietlikon | 46.82 | 47.26 | 47.24 |
| Eglisau | 64.75 | 66.27 | 65.86 |
| Embrach | 40.84 | 41.15 | 41.23 |
| Freienstein-Teufen | 56.45 | 57.74 | 56.94 |
| Glattfelden | 49.26 | 50.22 | 50.00 |
| Hochfelden | 50.15 | 50.69 | 50.31 |
| Höri | 46.06 | 46.42 | 46.78 |
| Hüntwangen | 56.34 | 57.64 | 57.49 |
| Kloten | 36.65 | 37.12 | 36.65 |
| Lufingen | 46.63 | 47.35 | 46.54 |
| Nürensdorf | 48.03 | 48.54 | 48.68 |
| Oberembrach | 49.93 | 51.00 | 50.46 |
| Opfikon | 33.96 | 34.43 | 34.43 |
| Rafz | 53.89 | 55.17 | 54.98 |
| Rorbas | 40.84 | 41.88 | 41.25 |
| Wallisellen | 43.73 | 44.05 | 44.22 |
| Wasterkingen | 58.27 | 58.99 | 58.51 |
| Wil | 62.54 | 62.84 | 62.94 |
| Winkel | 49.09 | 49.27 | 49.30 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 48.20 | 50.23 | 48.42 |
| Boppelsen | 69.28 | 70.18 | 69.39 |
| Buchs | 39.47 | 39.98 | 39.86 |
| Dielsdorf | 42.63 | 43.27 | 43.24 |
| Dällikon | 41.85 | 42.03 | 41.94 |
| Dänikon | 44.73 | 45.63 | 45.54 |
| Hüttikon | 45.51 | 45.51 | 45.51 |
| Neerach | 47.64 | 47.96 | 47.82 |
| Niederglatt | 41.95 | 42.13 | 42.16 |
| Niederhasli | 42.32 | 42.90 | 42.80 |
| Niederweningen | 44.25 | 44.99 | 44.82 |
| Oberglatt | 34.76 | 35.28 | 35.25 |
| Oberweningen | 46.61 | 47.24 | 47.61 |
| Otelfingen | 47.03 | 47.41 | 47.16 |
| Regensberg | 53.42 | 54.04 | 53.11 |
| Regensdorf | 40.43 | 40.72 | 40.90 |
| Rümlang | 38.80 | 39.42 | 39.27 |
| Schleinikon | 44.66 | 44.85 | 44.47 |
| Schöfflisdorf | 53.62 | 54.14 | 54.14 |
| Stadel | 37.83 | 38.31 | 38.24 |
| Steinmaur | 44.38 | 45.32 | 44.85 |
| Weiach | 44.86 | 46.73 | 45.66 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 58.55 | 59.35 | 59.35 |
| Birmensdorf | 49.41 | 50.05 | 50.31 |
| Dietikon | 35.61 | 36.23 | 36.11 |
| Geroldswil | 39.86 | 40.87 | 41.19 |
| Oberengstringen | 40.54 | 41.43 | 41.56 |
| Oetwil a.d.L | 42.51 | 43.46 | 43.94 |
| Schlieren | 35.91 | 36.33 | 36.48 |
| Uitikon | 41.71 | 42.44 | 42.65 |
| Unterengstringen | 49.14 | 49.82 | 49.50 |
| Urdorf | 46.16 | 46.55 | 46.83 |
| Weiningen | 44.65 | 45.62 | 45.51 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 48.87 | 49.03 | 49.14 |
| Bäretswil | 44.81 | 45.11 | 45.43 |
| Dürnten | 44.31 | 44.81 | 43.88 |
| Fischenthal | 42.40 | 42.65 | 43.16 |
| Gossau | 45.45 | 45.45 | 44.76 |
| Grüningen | 48.19 | 48.97 | 48.88 |
| Hinwil | 45.37 | 46.20 | 32.09 |
| Rüti | 42.84 | 43.48 | 43.36 |
| Seegräben | 53.53 | 53.64 | 53.64 |
| Wald | 42.03 | 41.27 | 42.05 |
| Wetzikon | 40.67 | 41.03 | 40.94 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 43.93 | 44.49 | 44.54 |
| Hirzel | 45.19 | 45.67 | 45.47 |
| Horgen | 44.72 | 45.02 | 45.12 |
| Hütten | 46.46 | 47.21 | 46.61 |
| Kilchberg | 46.91 | 46.76 | 47.16 |
| Langnau a.A. | 51.25 | 52.03 | 51.98 |
| Oberrieden | 54.88 | 55.25 | 55.11 |
| Richterswil | 45.84 | 46.37 | 46.67 |
| Rüschlikon | 48.67 | 49.27 | 49.18 |
| Schönenberg | 58.10 | 56.08 | 59.57 |
| Thalwil | 48.56 | 48.94 | 48.98 |
| Wädenswil | 49.55 | 50.34 | 50.18 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 50.49 | 51.44 | 51.15 |
| Herrliberg | 51.35 | 51.74 | 51.62 |
| Hombrechtikon | 44.51 | 45.26 | 45.09 |
| Küsnacht | 53.07 | 53.45 | 53.24 |
| Meilen | 50.72 | 50.49 | 49.67 |
| Männedorf | 50.53 | 50.79 | 50.87 |
| Oetwil a.S. | 38.67 | 39.21 | 39.33 |
| Stäfa | 51.29 | 51.97 | 51.73 |
| Uetikon a.S. | 49.35 | 49.61 | 49.71 |
| Zollikon | 52.88 | 53.33 | 53.21 |
| Zumikon | 53.84 | 54.46 | 53.84 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 43.57 | 44.42 | 44.35 |
| Fehraltorf | 47.03 | 47.26 | 47.36 |
| Hittnau | 51.44 | 52.29 | 52.33 |
| Illnau-Effretikon | 48.56 | 49.77 | 49.48 |
| Kyburg | 61.05 | 62.81 | 62.81 |
| Lindau | 47.80 | 48.67 | 48.58 |
| Pfäffikon | 48.52 | 48.93 | 48.92 |
| Russikon | 49.81 | 50.60 | 50.63 |
| Sternenberg | 48.30 | 50.34 | 50.00 |
| Weisslingen | 48.73 | 48.86 | 49.38 |
| Wila | 45.23 | 46.09 | 45.66 |
| Wildberg | 52.73 | 53.15 | 52.87 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 41.80 | 42.49 | 42.52 |
| Egg | 47.76 | 48.39 | 48.29 |
| Fällanden | 44.37 | 45.18 | 44.97 |
| Greifensee | 50.72 | 50.99 | 51.57 |
| Maur | 55.73 | 56.29 | 55.97 |
| Mönchaltorf | 50.24 | 51.17 | 51.34 |
| Schwerzenbach | 45.49 | 46.52 | 47.51 |
| Uster | 48.67 | 49.31 | 49.37 |
| Volketswil | 42.80 | 43.59 | 43.39 |
| Wangen-Brüttisellen | 42.36 | 42.85 | 43.05 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 51.48 | 51.91 | 51.91 |
| Bertschikon | 51.82 | 51.82 | 51.82 |
| Brütten | 51.86 | 52.28 | 52.14 |
| Dinhard | 60.55 | 62.36 | 61.60 |
| Dägerlen | 49.86 | 50.14 | 49.86 |
| Dättlikon | 53.08 | 53.48 | 53.28 |
| Elgg | 49.91 | 50.32 | 48.55 |
| Ellikon a.d.Th. | 63.56 | 63.73 | 63.56 |
| Elsau | 53.00 | 53.81 | 53.47 |
| Hagenbuch | 45.06 | 45.56 | 45.18 |
| Hettlingen | 54.86 | 55.50 | 55.35 |
| Hofstetten | 50.00 | 50.61 | 50.92 |
| Neftenbach | 47.81 | 48.50 | 48.50 |
| Pfungen | 47.98 | 48.39 | 47.93 |
| Rickenbach | 52.00 | 52.60 | 52.55 |
| Schlatt | 50.19 | 50.39 | 50.00 |
| Seuzach | 52.09 | 52.46 | 52.40 |
| Turbenthal | 45.93 | 46.36 | 46.11 |
| Wiesendangen | 55.67 | 56.13 | 56.13 |
| Winterthur Altstadt | 50.75 | 51.08 | 51.03 |
| Winterthur Oberwinterthur | 48.70 | 49.31 | 49.16 |
| Winterthur Seen | 53.43 | 54.05 | 53.96 |
| Winterthur Töss | 41.59 | 41.94 | 42.07 |
| Winterthur Veltheim | 55.65 | 56.38 | 55.98 |
| Winterthur Wülflingen | 47.05 | 47.47 | 47.49 |
| Winterthur Mattenbach | 48.07 | 48.49 | 48.98 |
| Zell | 44.36 | 44.75 | 44.78 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 42.27 | 42.91 | 42.94 |
| Kreis 3 | 41.74 | 42.17 | 42.35 |
| Kreise 4+5 | 38.97 | 39.45 | 39.52 |
| Kreis 6 | 50.04 | 50.79 | 50.48 |
| Kreise 7+8 | 51.69 | 52.40 | 52.24 |
| Kreis 9 | 41.82 | 42.64 | 42.71 |
| Kreis 10 | 50.03 | 50.68 | 50.77 |
| Kreis 11 | 41.09 | 40.97 | 41.04 |
| Kreis 12 | 35.99 | 36.73 | 36.67 |
| 07.03.2010, 16:06 |