
| 
| 
| 
|

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst a.A. | 82.21 | 41.55 | 35.12 |
| Affoltern a.A. | 77.75 | 34.79 | 29.77 |
| Bonstetten | 79.99 | 35.45 | 31.73 |
| Hausen a.A. | 76.80 | 34.64 | 33.04 |
| Hedingen | 78.64 | 34.34 | 31.28 |
| Kappel a.A. | 70.69 | 29.10 | 37.88 |
| Knonau | 73.22 | 31.89 | 30.54 |
| Maschwanden | 69.95 | 29.33 | 40.20 |
| Mettmenstetten | 75.76 | 29.53 | 35.27 |
| Obfelden | 76.42 | 34.42 | 24.98 |
| Ottenbach | 80.14 | 35.80 | 29.09 |
| Rifferswil | 77.78 | 38.37 | 35.06 |
| Stallikon | 81.21 | 38.62 | 33.60 |
| Wettswil a.A. | 83.11 | 36.16 | 38.42 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 51.95 | 19.25 | 39.30 |
| Andelfingen | 76.05 | 32.19 | 37.77 |
| Benken | 65.33 | 33.23 | 32.92 |
| Berg a.I. | 67.15 | 27.30 | 45.94 |
| Buch a.I. | 72.05 | 27.56 | 38.19 |
| Dachsen | 79.61 | 33.18 | 28.62 |
| Dorf | 68.00 | 30.19 | 39.08 |
| Feuerthalen | 75.36 | 37.88 | 22.62 |
| Flaach | 65.19 | 23.15 | 42.28 |
| Flurlingen | 81.60 | 33.66 | 28.60 |
| Henggart | 77.01 | 29.87 | 31.51 |
| Humlikon | 70.27 | 37.50 | 34.48 |
| Kleinandelfingen | 71.07 | 32.76 | 30.85 |
| Laufen-Uhwiesen | 72.30 | 36.38 | 31.91 |
| Marthalen | 63.39 | 26.59 | 34.92 |
| Oberstammheim | 68.88 | 25.06 | 37.53 |
| Ossingen | 68.40 | 29.23 | 36.66 |
| Rheinau | 80.72 | 34.81 | 30.54 |
| Thalheim a.d.Th. | 65.18 | 38.28 | 37.35 |
| Truttikon | 60.40 | 24.64 | 33.82 |
| Trüllikon | 65.72 | 27.67 | 40.45 |
| Unterstammheim | 70.75 | 27.45 | 48.03 |
| Volken | 66.92 | 30.60 | 34.88 |
| Waltalingen | 60.23 | 21.01 | 34.85 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 70.90 | 27.66 | 30.91 |
| Bassersdorf | 79.98 | 33.73 | 30.56 |
| Bülach | 75.66 | 29.51 | 31.25 |
| Dietlikon | 78.29 | 34.86 | 32.20 |
| Eglisau | 74.47 | 32.59 | 34.42 |
| Embrach | 76.44 | 33.20 | 26.59 |
| Freienstein-Teufen | 74.71 | 29.59 | 27.49 |
| Glattfelden | 69.36 | 30.68 | 26.40 |
| Hochfelden | 74.92 | 30.73 | 28.50 |
| Höri | 64.98 | 29.13 | 33.75 |
| Hüntwangen | 78.31 | 36.80 | 36.90 |
| Kloten | 75.09 | 34.43 | 30.38 |
| Lufingen | 73.78 | 33.27 | 29.92 |
| Nürensdorf | 78.86 | 30.80 | 34.06 |
| Oberembrach | 72.80 | 29.47 | 36.41 |
| Opfikon | 73.42 | 36.37 | 26.71 |
| Rafz | 66.52 | 30.51 | 33.68 |
| Rorbas | 74.56 | 34.68 | 29.31 |
| Wallisellen | 80.31 | 33.74 | 24.66 |
| Wasterkingen | 72.85 | 32.37 | 24.89 |
| Wil | 72.85 | 27.50 | 37.07 |
| Winkel | 77.30 | 31.08 | 31.44 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 63.46 | 26.03 | 41.23 |
| Boppelsen | 77.08 | 36.41 | 38.72 |
| Buchs | 75.37 | 33.11 | 26.15 |
| Dielsdorf | 75.77 | 31.52 | 29.48 |
| Dällikon | 76.12 | 36.96 | 21.15 |
| Dänikon | 72.90 | 39.05 | 25.35 |
| Hüttikon | 65.24 | 28.50 | 28.77 |
| Neerach | 77.52 | 34.50 | 34.44 |
| Niederglatt | 72.13 | 30.85 | 29.97 |
| Niederhasli | 76.66 | 35.53 | 27.69 |
| Niederweningen | 77.50 | 30.12 | 27.68 |
| Oberglatt | 71.91 | 36.97 | 25.43 |
| Oberweningen | 77.94 | 34.11 | 30.53 |
| Otelfingen | 78.08 | 34.07 | 30.64 |
| Regensberg | 81.55 | 36.99 | 42.94 |
| Regensdorf | 76.00 | 33.98 | 25.81 |
| Rümlang | 70.93 | 35.76 | 26.13 |
| Schleinikon | 65.18 | 31.14 | 29.65 |
| Schöfflisdorf | 77.03 | 29.67 | 32.87 |
| Stadel | 71.13 | 30.28 | 34.26 |
| Steinmaur | 73.75 | 31.23 | 38.94 |
| Weiach | 64.97 | 36.23 | 24.02 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 71.60 | 26.33 | 47.66 |
| Birmensdorf | 78.26 | 35.62 | 36.87 |
| Dietikon | 76.08 | 36.03 | 26.89 |
| Geroldswil | 80.17 | 37.02 | 31.15 |
| Oberengstringen | 80.91 | 36.43 | 33.48 |
| Oetwil a.d.L | 76.77 | 39.39 | 33.56 |
| Schlieren | 75.67 | 39.50 | 28.69 |
| Uitikon | 85.63 | 31.16 | 44.91 |
| Unterengstringen | 75.07 | 32.66 | 35.36 |
| Urdorf | 79.49 | 34.63 | 28.75 |
| Weiningen | 77.45 | 32.90 | 33.36 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Hinwil  |
| Bubikon | 73.64 | 33.93 | 28.03 |
| Bäretswil | 68.80 | 30.49 | 32.35 |
| Dürnten | 74.71 | 32.39 | 27.91 |
| Fischenthal | 64.34 | 26.75 | 23.02 |
| Gossau | 73.83 | 32.00 | 30.11 |
| Grüningen | 72.66 | 31.19 | 33.93 |
| Hinwil | 73.66 | 32.95 | 39.66 |
| Rüti | 72.77 | 33.58 | 28.59 |
| Seegräben | 79.95 | 29.32 | 30.57 |
| Wald | 72.74 | 31.55 | 29.28 |
| Wetzikon | 74.53 | 33.80 | 29.05 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 79.48 | 35.14 | 31.26 |
| Hirzel | 73.76 | 25.04 | 32.52 |
| Horgen | 78.86 | 30.72 | 32.61 |
| Hütten | 70.10 | 22.65 | 36.33 |
| Kilchberg | 83.79 | 35.75 | 45.18 |
| Langnau a.A. | 80.88 | 34.82 | 34.37 |
| Oberrieden | 83.51 | 31.40 | 38.28 |
| Richterswil | 78.40 | 33.79 | 33.73 |
| Rüschlikon | 83.38 | 32.08 | 45.90 |
| Schönenberg | 76.34 | 28.46 | 38.36 |
| Thalwil | 81.88 | 33.22 | 37.89 |
| Wädenswil | 78.33 | 32.18 | 33.48 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 85.53 | 33.14 | 48.08 |
| Herrliberg | 84.48 | 31.91 | 48.42 |
| Hombrechtikon | 71.76 | 32.61 | 30.89 |
| Küsnacht | 83.16 | 33.26 | 50.64 |
| Meilen | 80.08 | 32.82 | 41.23 |
| Männedorf | 80.76 | 33.69 | 35.68 |
| Oetwil a.S. | 72.59 | 35.26 | 28.13 |
| Stäfa | 78.11 | 31.92 | 36.77 |
| Uetikon a.S. | 80.35 | 31.21 | 38.23 |
| Zollikon | 82.70 | 32.33 | 50.09 |
| Zumikon | 83.61 | 28.88 | 51.72 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 63.74 | 29.58 | 30.30 |
| Fehraltorf | 75.13 | 32.18 | 30.97 |
| Hittnau | 73.56 | 36.41 | 29.67 |
| Illnau-Effretikon | 75.88 | 34.01 | 31.67 |
| Kyburg | 69.94 | 40.11 | 27.93 |
| Lindau | 75.90 | 31.14 | 30.12 |
| Pfäffikon | 76.88 | 34.56 | 28.53 |
| Russikon | 71.35 | 32.22 | 33.88 |
| Sternenberg | 65.94 | 38.36 | 34.97 |
| Weisslingen | 76.17 | 33.93 | 30.42 |
| Wila | 61.53 | 32.60 | 30.48 |
| Wildberg | 69.70 | 26.20 | 40.87 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 77.07 | 37.28 | 32.27 |
| Egg | 77.77 | 34.59 | 34.86 |
| Fällanden | 81.33 | 36.77 | 32.06 |
| Greifensee | 84.14 | 31.96 | 31.01 |
| Maur | 79.81 | 33.19 | 40.17 |
| Mönchaltorf | 78.05 | 31.38 | 30.23 |
| Schwerzenbach | 76.54 | 36.83 | 31.72 |
| Uster | 78.40 | 36.02 | 29.81 |
| Volketswil | 77.48 | 34.84 | 28.70 |
| Wangen-Brüttisellen | 78.66 | 33.37 | 30.12 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 65.95 | 30.99 | 37.92 |
| Bertschikon | 66.49 | 28.43 | 33.42 |
| Brütten | 79.72 | 29.20 | 37.28 |
| Dinhard | 64.58 | 32.04 | 38.07 |
| Dägerlen | 70.59 | 37.39 | 30.06 |
| Dättlikon | 75.38 | 26.97 | 32.06 |
| Elgg | 75.72 | 32.65 | 26.37 |
| Ellikon a.d.Th. | 72.92 | 30.81 | 30.13 |
| Elsau | 75.25 | 33.71 | 32.74 |
| Hagenbuch | 71.97 | 33.06 | 26.21 |
| Hettlingen | 81.67 | 32.53 | 36.03 |
| Hofstetten | 57.32 | 25.63 | 39.13 |
| Neftenbach | 77.00 | 31.14 | 30.02 |
| Pfungen | 75.67 | 32.03 | 27.77 |
| Rickenbach | 74.89 | 30.90 | 33.97 |
| Schlatt | 62.20 | 31.50 | 33.07 |
| Seuzach | 79.17 | 31.19 | 33.49 |
| Turbenthal | 69.10 | 34.74 | 27.19 |
| Wiesendangen | 77.24 | 30.55 | 33.60 |
| Winterthur Altstadt | 83.17 | 41.83 | 37.30 |
| Winterthur Oberwinterthur | 75.48 | 38.45 | 28.88 |
| Winterthur Seen | 75.12 | 35.39 | 29.76 |
| Winterthur Töss | 76.09 | 43.30 | 24.50 |
| Winterthur Veltheim | 79.12 | 43.02 | 29.39 |
| Winterthur Wülflingen | 75.54 | 40.06 | 28.47 |
| Winterthur Mattenbach | 74.80 | 40.40 | 26.75 |
| Zell | 70.91 | 37.39 | 27.30 |

| Forschung am Menschen | Tierschutzanwalt-Initiative | Änderung des BVG (Mindestumwandlungssatz) |
Bezirk Zürich  |
| Kreise 1+2 | 82.93 | 41.05 | 39.86 |
| Kreis 3 | 81.10 | 48.01 | 26.87 |
| Kreise 4+5 | 83.64 | 53.23 | 26.18 |
| Kreis 6 | 84.55 | 44.49 | 34.31 |
| Kreise 7+8 | 85.28 | 41.83 | 41.52 |
| Kreis 9 | 76.87 | 43.27 | 27.25 |
| Kreis 10 | 82.16 | 43.61 | 31.33 |
| Kreis 11 | 77.35 | 41.39 | 29.78 |
| Kreis 12 | 70.73 | 43.98 | 26.85 |
| 07.03.2010, 16:06 |