 |
 |
 |
Definitive Schlussresultate |
 |
 |
 |
 |

| | | 
| 
| 
|
 Bezirke | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja" | Gegenvorschlag: Familienergänzende Betreuung | Stichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A) |
| Affoltern | 14 | 14 | 30.81 | 57.77 | 29.04 |
| Andelfingen | 24 | 24 | 22.29 | 49.16 | 22.02 |
| Bülach | 22 | 22 | 28.06 | 56.96 | 26.10 |
| Dielsdorf | 22 | 22 | 26.75 | 51.74 | 25.83 |
| Dietikon | 11 | 11 | 28.61 | 58.69 | 27.18 |
| Hinwil | 11 | 11 | 26.56 | 52.77 | 25.58 |
| Horgen | 12 | 12 | 30.21 | 64.05 | 27.58 |
| Meilen | 11 | 11 | 27.41 | 60.23 | 27.35 |
| Pfäffikon | 12 | 12 | 25.95 | 54.72 | 24.85 |
| Uster | 10 | 10 | 32.06 | 61.69 | 28.89 |
| Winterthur | 27 | 27 | 31.44 | 59.96 | 29.14 |
| Zürich | 9 | 9 | 48.38 | 72.66 | 44.45 |
| 18.08.2010, 18:22 |
|  |
 |
|
 |
 |
 |
Kontakt |
 |
 |
 |
Statistisches Amt |
 |
 |
Bleicherweg 5 |
 |
 |
8090 Zürich |
 |
 |
Telefon: 044 225 12 00 |
 |
 |
Telefax: 044 225 12 99 |
 |
 |
wahlen@statistik.ji.zh.ch |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |