Home
Abstimmungen 13.6.2010
Parolen
Resultate
Bezirke
Gemeinden
Spezielle Regionen
Gemeindekarten
Stimmbeteiligung
Endergebnis
Bezirkswahlen
 
 Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon 044 225 12 00
Telefax 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
Abstimmung 13.6.2010: Resultate in den Gemeinden
Definitive Schlussresultate





Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 34.59 60.28 28.01
Affoltern a.A. 32.24 59.22 30.76
Bonstetten 31.88 55.57 31.08
Hausen a.A. 29.90 60.20 31.10
Hedingen 32.25 58.18 28.31
Kappel a.A. 22.13 52.54 23.89
Knonau 29.25 54.55 23.24
Maschwanden 24.74 50.00 28.41
Mettmenstetten 30.08 55.03 25.70
Obfelden 34.78 54.76 31.16
Ottenbach 26.55 55.75 28.03
Rifferswil 41.50 59.72 39.86
Stallikon 26.63 57.58 26.17
Wettswil a.A. 27.93 61.68 26.57

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 14.81 27.74 14.84
Andelfingen 27.74 55.86 28.53
Benken 12.88 40.37 17.45
Berg a.I. 24.39 45.45 19.13
Buch a.I. 19.35 51.61 15.03
Dachsen 23.53 56.96 22.57
Dorf 8.51 40.31 8.24
Feuerthalen 29.11 60.05 27.89
Flaach 15.74 39.09 17.13
Flurlingen 22.69 64.55 17.48
Henggart 19.83 53.90 20.63
Humlikon 21.36 39.22 16.00
Kleinandelfingen 22.13 51.07 22.07
Laufen-Uhwiesen 19.43 47.48 19.46
Marthalen 24.93 42.61 24.36
Oberstammheim 25.93 46.98 25.77
Ossingen 20.51 40.22 18.33
Rheinau 32.55 54.59 30.65
Thalheim a.d.Th. 21.14 38.40 20.54
Truttikon 15.65 29.20 15.32
Trüllikon 25.00 47.15 26.63
Unterstammheim 18.33 48.60 26.25
Volken 4.69 27.27 9.09
Waltalingen 20.74 40.00 22.58

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 22.91 52.59 22.16
Bassersdorf 31.86 57.90 29.43
Bülach 30.72 57.89 29.77
Dietlikon 30.94 61.15 29.22
Eglisau 30.87 52.86 29.84
Embrach 27.51 55.07 26.03
Freienstein-Teufen 27.76 46.52 26.53
Glattfelden 26.26 52.37 25.70
Hochfelden 18.71 44.52 22.51
Höri 19.50 50.25 18.89
Hüntwangen 20.92 56.29 19.01
Kloten 28.60 58.26 23.39
Lufingen 23.53 46.40 23.90
Nürensdorf 20.74 54.55 19.87
Oberembrach 17.53 36.41 17.11
Opfikon 29.05 58.05 26.44
Rafz 29.49 50.73 30.62
Rorbas 33.78 49.08 33.80
Wallisellen 28.35 65.16 24.63
Wasterkingen 18.92 58.97 20.90
Wil 28.23 51.24 26.09
Winkel 21.78 57.22 19.18

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 25.77 39.80 28.92
Boppelsen 18.02 45.93 17.44
Buchs 24.39 52.38 22.48
Dielsdorf 30.99 55.09 30.13
Dällikon 21.47 53.22 20.06
Dänikon 29.15 58.18 28.86
Hüttikon 13.98 36.96 17.95
Neerach 22.57 48.33 22.08
Niederglatt 20.36 39.04 18.97
Niederhasli 26.17 55.02 24.68
Niederweningen 27.38 52.22 25.45
Oberglatt 33.26 56.20 30.39
Oberweningen 23.19 56.81 21.69
Otelfingen 25.89 58.60 25.16
Regensberg 33.33 73.81 29.63
Regensdorf 29.15 51.14 27.65
Rümlang 30.01 51.66 31.23
Schleinikon 28.57 56.72 27.78
Schöfflisdorf 27.48 47.83 29.80
Stadel 18.66 42.49 17.32
Steinmaur 28.31 52.83 25.44
Weiach 28.47 43.36 38.02

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Dietikon         
Aesch 19.82 52.61 17.67
Birmensdorf 24.29 59.34 21.83
Dietikon 32.51 58.57 31.86
Geroldswil 23.68 55.22 21.66
Oberengstringen 26.47 55.08 25.73
Oetwil a.d.L 19.96 54.96 19.58
Schlieren 33.96 60.74 34.82
Uitikon 26.51 62.95 22.72
Unterengstringen 24.17 58.96 22.90
Urdorf 30.13 58.78 27.99
Weiningen 29.60 58.33 26.36

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Hinwil         
Bubikon 26.07 51.63 25.39
Bäretswil 20.03 44.68 20.03
Dürnten 22.26 50.95 21.61
Fischenthal 21.34 38.51 20.85
Gossau 23.91 53.08 21.70
Grüningen 24.41 50.29 24.15
Hinwil 22.37 52.03 21.60
Rüti 32.54 55.87 30.90
Seegräben 22.45 53.95 21.16
Wald 31.91 55.46 32.54
Wetzikon 30.38 55.51 28.97

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Horgen         
Adliswil 30.18 63.46 27.93
Hirzel 26.63 62.69 25.90
Horgen 29.74 62.71 28.26
Hütten 24.14 57.39 17.92
Kilchberg 28.99 66.31 27.57
Langnau a.A. 29.53 61.65 25.43
Oberrieden 30.93 66.10 27.11
Richterswil 29.05 63.98 25.78
Rüschlikon 26.06 68.01 23.44
Schönenberg 23.49 49.17 22.53
Thalwil 32.22 68.06 29.04
Wädenswil 32.85 62.09 30.24

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Meilen         
Erlenbach 30.02 63.34 25.48
Herrliberg 21.74 63.40 18.01
Hombrechtikon 24.89 45.31 25.21
Küsnacht 29.26 62.65 25.39
Meilen 25.06 61.50 22.95
Männedorf 31.10 57.14 28.45
Oetwil a.S. 30.34 51.52 28.74
Stäfa 29.97 58.48 47.41
Uetikon a.S. 28.22 61.81 25.00
Zollikon 27.50 65.34 23.41
Zumikon 22.53 61.78 19.03

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 18.56 40.16 20.36
Fehraltorf 21.94 50.83 21.34
Hittnau 24.02 54.16 23.14
Illnau-Effretikon 31.98 57.96 30.43
Kyburg 29.63 58.97 22.97
Lindau 23.47 50.25 23.84
Pfäffikon 27.11 61.20 24.80
Russikon 24.20 43.02 24.36
Sternenberg 25.81 35.48 25.00
Weisslingen 26.81 57.77 24.33
Wila 21.43 47.81 23.31
Wildberg 16.61 52.90 17.67

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Uster         
Dübendorf 32.84 60.47 29.71
Egg 26.97 55.49 24.53
Fällanden 36.27 64.86 33.80
Greifensee 32.50 66.21 28.05
Maur 27.53 64.67 24.72
Mönchaltorf 31.74 58.78 27.63
Schwerzenbach 31.79 60.69 26.95
Uster 35.86 64.17 32.29
Volketswil 28.71 54.36 26.11
Wangen-Brüttisellen 29.33 59.91 27.36

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Winterthur         
Altikon 16.67 51.30 14.56
Bertschikon 15.32 41.20 18.31
Brütten 25.70 60.06 20.67
Dinhard 23.21 47.55 19.92
Dägerlen 15.51 54.10 17.37
Dättlikon 23.65 50.33 19.73
Elgg 25.80 56.78 23.36
Ellikon a.d.Th. 17.31 48.78 15.91
Elsau 24.58 54.07 22.63
Hagenbuch 15.24 48.10 12.24
Hettlingen 20.03 49.35 20.70
Hofstetten 13.33 41.89 11.94
Neftenbach 21.52 57.67 20.05
Pfungen 25.15 51.79 21.85
Rickenbach 19.78 51.63 20.19
Schlatt 24.37 48.70 25.69
Seuzach 18.57 56.03 17.28
Turbenthal 23.84 43.44 24.85
Wiesendangen 21.80 56.21 18.97
Winterthur Altstadt 43.63 70.59 39.99
Winterthur Oberwinterthur 35.58 63.46 32.39
Winterthur Seen 25.85 57.70 24.54
Winterthur Töss 38.43 64.75 34.35
Winterthur Veltheim 44.60 73.16 38.62
Winterthur Wülflingen 33.59 61.42 31.53
Winterthur Mattenbach 41.25 52.98 40.05
Zell 28.43 55.74 26.99

Volksinitiative "Kinderbetreuung Ja"Gegenvorschlag: Familienergänzende BetreuungStichfrage: Kinderbetreuung (% Volksinitiative A)
Bezirk Zürich         
Kreise 1+2 45.43 73.81 41.13
Kreis 3 55.38 75.15 51.84
Kreise 4+5 66.40 75.96 61.53
Kreis 6 52.14 75.65 47.19
Kreise 7+8 43.32 75.64 38.42
Kreis 9 43.82 68.24 40.64
Kreis 10 46.82 72.32 43.06
Kreis 11 43.74 68.63 40.88
Kreis 12 44.02 64.97 41.71
18.08.2010, 18:22
Kontakt
Statistisches Amt
Bleicherweg 5
8090 Zürich
Telefon: 044 225 12 00
Telefax: 044 225 12 99
wahlen@statistik.ji.zh.ch
Bezirke
Bezirk Affoltern
Bezirk Andelfingen
Bezirk Bülach
Bezirk Dielsdorf
Bezirk Dietikon
Bezirk Hinwil
Bezirk Horgen
Bezirk Meilen
Bezirk Pfäffikon
Bezirk Uster
Bezirk Winterthur
Bezirk Stadt Zürich
Städte
Totale in den Städten Zürich und Winterthur