Hochrechnung | Resultate | Stimmbeteiligung |
Kanton | Bezirke | Gemeinden | Karte |
![]() | |||||||||||
![]() Vorlagen | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung (%) | Eingegangene Stimmzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Stimmzettel | Ausgezählte Gebiete | |||||
Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | 918806 | 46.17 | 424207 | 4880 | 419327 | 183 | |||||
27.11.2016, 14:14, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich |
![]() | |||||||||||
![]() Vorlagen | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung (%) | Eingegangene Stimmzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Stimmzettel | Ausgezählte Gebiete | |||||
Umsetzung der Kulturlandinitiative Änderung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) | 893285 | 44.73 | 399583 | 16245 | 383338 | 182 | |||||
Kantonale Volksinitiative «Schutz der Ehe» | 893285 | 45.23 | 404025 | 9162 | 394863 | 182 | |||||
27.11.2016, 14:14, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich |