Hochrechnung | Resultate | Stimmbeteiligung |
Kanton | Bezirke | Gemeinden | Spezielle Gebiete | Karte | Datenexport |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
![]() Bezirke | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | Umsetzung der Kulturlandinitiative Änderung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) | Kantonale Volksinitiative «Schutz der Ehe» | ||||||
Affoltern | 14 | 14 | 45.67 | 39.98 | 18.02 | ||||||
Andelfingen | 24 | 24 | 42.64 | 35.53 | 23.94 | ||||||
Bülach | 22 | 22 | 40.70 | 36.20 | 22.27 | ||||||
Dielsdorf | 22 | 22 | 37.22 | 35.79 | 23.29 | ||||||
Dietikon | 11 | 11 | 38.72 | 35.08 | 20.24 | ||||||
Hinwil | 11 | 11 | 42.26 | 37.50 | 24.47 | ||||||
Horgen | 12 | 12 | 42.47 | 36.33 | 17.81 | ||||||
Meilen | 11 | 11 | 38.87 | 33.64 | 18.69 | ||||||
Pfäffikon | 10 | 10 | 42.10 | 38.74 | 24.50 | ||||||
Uster | 10 | 10 | 44.65 | 39.67 | 20.09 | ||||||
Winterthur | 26 | 26 | 48.94 | 42.08 | 20.04 | ||||||
Zürich | 10 | 10 | 58.98 | 50.88 | 14.02 | ||||||
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt. | |||||||||||
27.11.2016, 14:14, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich |