Definitive Schlussresultate:
 12345678910111213
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
 Wahlkreis 1: Stadt Zürich, Kr. 1+2
Zürich, Kreis 1+218.25 28.60 18.18 14.27 4.62 1.42 10.93 0.90 2.33 0.50    
 Wahlkreis 2: Stadt Zürich, Kr. 3+9
Zürich, Kreis 316.07 31.85 8.05 17.24 4.01 1.33 11.14 0.71 6.32 1.18 0.95  1.13
Zürich, Kreis 925.37 27.88 7.43 11.18 6.31 3.93 9.20 0.74 3.10 1.73 0.83  2.30
 Wahlkreis 3: Stadt Zürich, Kr. 4+5
Zürich, Kreis 4+510.38 34.44 5.49 18.63 3.35 1.17 11.28 0.33 11.85 0.70 2.38   
 Wahlkreis 4: Stadt Zürich, Kr. 6+10
Zürich, Kreis 613.26 32.27 11.84 16.16 4.07 2.08 12.43 0.71 4.28 0.47 1.11  1.32
Zürich, Kreis 1019.01 28.56 12.02 14.13 3.82 2.34 11.63 0.66 4.20 0.67 1.04  1.91
 Wahlkreis 5: Stadt Zürich, Kr. 7+8
Zürich, Kreis 7+816.71 23.72 19.15 16.20 4.53 2.04 12.34 0.49 2.43 0.36   2.03
 Wahlkreis 6: Stadt Zürich, Kr. 11+12
Zürich, Kreis 1125.10 26.57 8.88 11.58 5.97 3.45 10.45 1.24 2.15 1.21 1.39  2.00
Zürich, Kreis 1230.40 28.06 6.24 9.35 6.47 3.22 5.91 2.54 1.87 2.04 1.23  2.66
 Wahlkreis 7: Bezirk Dietikon
Aesch41.86 11.94 19.41 6.93 7.60 1.46 3.93 2.75 0.39 0.31   3.42
Birmensdorf36.00 14.50 16.32 8.70 8.86 2.17 7.90 1.76 1.17 0.31   2.31
Dietikon34.79 20.28 8.84 7.82 13.29 5.61 3.72 1.17 2.48 0.39   1.60
Geroldswil37.04 13.07 26.12 6.05 6.44 2.03 5.90 0.67 0.26 0.07   2.35
Oberengstringen34.39 22.24 14.15 7.03 6.40 6.51 5.79 0.56 0.73 0.34   1.87
Oetwil an der Limmat42.34 11.21 26.40 5.95 4.67 0.85 5.02 0.38 1.21 0.43   1.54
Schlieren32.66 25.14 15.65 7.20 6.79 4.70 4.04 1.03 1.09 0.29   1.41
Uitikon33.26 8.35 28.79 11.00 4.32 0.79 8.97 1.77 0.52 0.41   1.81
Unterengstringen44.77 14.28 21.86 3.28 3.67 3.61 3.88 1.23 0.93 0.45   2.04
Urdorf32.50 20.93 14.25 7.70 7.10 4.33 7.57 0.66 1.02 1.14   2.79
Weiningen45.13 13.19 16.65 7.91 4.03 2.05 6.81 1.59 0.42 0.46   1.76
 Wahlkreis 8: Bezirk Affoltern
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Aeugst am Albis29.06 15.40 13.03 11.79 1.30 8.45 9.22 4.11 0.57 0.43   6.65
Affoltern am Albis30.11 14.45 11.51 13.21 4.06 9.71 8.60 2.86 0.40 0.31   4.78
Bonstetten26.64 17.76 12.80 12.11 2.10 5.09 14.77 2.24 0.63 0.57   5.31
Hausen am Albis33.45 14.29 10.79 13.48 1.93 5.30 13.16 1.67 0.56 0.30   5.07
Hedingen28.14 21.35 13.89 10.02 1.88 7.42 10.18 3.08 0.52 0.35   3.16
Kappel am Albis49.55 6.50 9.85 5.98 3.09 10.36 8.04 0.97 0.39 0.06   5.21
Knonau31.51 16.39 5.75 9.58 2.77 14.35 11.23 2.74 0.95 0.28   4.46
Maschwanden43.46 17.13 4.33 9.58 0.83 12.43 4.97 2.12 0.18 0.09   4.88
Mettmenstetten32.58 17.07 8.95 10.14 2.59 8.98 10.68 4.26 0.10 0.72   3.93
Obfelden31.44 15.04 13.47 8.29 6.49 7.85 9.01 4.05 0.20 0.27   3.89
Ottenbach28.38 15.88 23.12 10.77 2.19 5.12 8.60 1.98 0.78 0.16   3.02
Rifferswil29.80 15.04 5.27 13.03 1.95 12.87 16.34 3.04 0.43    2.23
Stallikon32.98 12.88 16.94 7.67 2.70 3.30 11.82 1.34 0.04 0.08   10.25
Wettswil am Albis29.82 12.68 18.64 7.14 5.12 5.41 13.46 1.56 0.39 0.12   5.66
 Wahlkreis 9: Bezirk Horgen          
Adliswil31.01 20.91 13.85 7.38 8.81 4.06 7.40 1.19 0.49  1.03  3.87
Hirzel34.27 16.55 10.72 7.79 5.40 4.39 12.12 2.72 0.67  0.83  4.55
Horgen30.24 17.86 16.68 8.72 7.35 4.21 8.00 1.44 0.29  0.61  4.59
Hütten52.76 9.48 5.49 3.52 7.04 5.03 8.04 2.71 0.57  0.50  4.86
Kilchberg25.44 10.21 29.52 9.82 5.18 1.67 12.76 0.70 0.56  0.43  3.71
Langnau am Albis28.39 18.17 15.65 5.53 10.52 3.41 11.48 2.20 0.58  0.61  3.48
Oberrieden28.88 16.97 19.94 9.52 6.06 3.96 9.00 1.50 0.52  0.70  2.96
Richterswil31.63 20.15 12.51 8.84 6.79 4.30 9.73 1.80 0.62  0.67  2.97
Rüschlikon28.79 10.52 27.57 8.97 6.45 2.93 9.49 0.82 0.52  0.89  3.04
Schönenberg43.82 11.24 12.91 7.58 6.74 2.87 7.34 1.61 0.08  0.66  5.16
Thalwil22.52 18.03 20.11 9.08 7.36 5.00 11.56 1.42 0.55  0.73  3.64
Wädenswil28.53 18.73 12.64 10.11 8.75 6.68 8.35 2.05 0.40  0.58  3.18
 Wahlkreis 10: Bezirk Meilen          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Erlenbach28.48 12.49 28.18 8.08 5.81 1.44 12.64 0.80 0.71    1.37
Herrliberg39.26 7.74 26.31 6.42 4.23 1.01 12.34 0.88 0.23    1.58
Hombrechtikon39.79 14.62 8.78 7.83 3.60 5.19 11.43 5.69 0.43    2.63
Küsnacht32.63 10.06 28.05 7.79 4.16 2.24 11.24 0.89 0.57    2.37
Männedorf27.36 16.35 15.18 10.28 6.42 3.58 13.40 4.36 0.58    2.48
Meilen30.93 13.84 25.91 7.85 4.17 1.71 10.71 2.03 0.30    2.55
Oetwil am See42.17 14.61 9.25 7.07 4.58 1.24 10.41 6.66 0.56    3.43
Stäfa28.18 17.81 16.60 8.62 3.53 2.24 16.13 3.36 0.36    3.18
Uetikon am See33.00 16.18 17.40 8.92 4.02 3.34 11.11 2.54 0.23    3.27
Zumikon30.80 8.21 35.27 7.15 4.87 1.06 8.89 1.13 0.21    2.39
Zollikon26.91 11.57 31.46 7.10 4.01 2.54 11.88 1.07 0.43    3.03
 Wahlkreis 11: Bezirk Hinwil          
Bäretswil41.43 8.67 8.27 6.57 2.59 12.78 7.49 6.39 0.35    5.46
Bubikon31.74 16.02 7.25 9.14 4.55 4.89 12.54 9.75 0.47    3.64
Dürnten36.93 12.49 8.62 7.30 8.26 3.85 8.89 8.52 0.64    4.51
Fischenthal53.65 12.41 4.90 7.98 1.13 2.92 4.75 7.63 0.70    3.94
Gossau36.23 11.38 12.87 7.14 5.37 6.62 10.16 5.59 0.34    4.30
Grüningen37.46 11.02 10.87 9.65 4.66 4.79 10.21 5.15 0.97    5.23
Hinwil42.18 12.58 9.14 7.20 5.97 4.44 8.72 5.70 0.28    3.80
Rüti28.09 17.15 9.58 7.81 10.83 5.78 8.53 8.10 0.44    3.69
Seegräben36.82 12.58 10.37 8.53 3.47 6.08 11.54 3.57 1.50    5.54
Wald38.73 14.56 8.00 12.75 5.58 2.64 7.46 5.88 0.68    3.71
Wetzikon31.99 14.47 11.25 11.51 4.16 5.69 9.83 5.71 0.91    4.48
 Wahlkreis 12: Bezirk Uster          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Dübendorf32.36 16.10 8.12 6.02 4.98 2.56 15.75 1.83 0.99 1.03 0.57 0.10 9.59
Egg34.68 14.43 13.71 8.80 3.98 2.32 11.80 2.77 0.51 0.86 0.27 0.15 5.71
Fällanden27.14 18.14 15.91 7.94 5.27 1.43 15.48 2.42 0.44 0.35 0.51 0.01 4.96
Greifensee21.05 19.55 15.45 10.87 7.04 2.14 13.44 3.37 0.37 0.31 0.71 0.01 5.68
Maur34.78 12.41 16.94 5.46 3.74 1.98 15.17 2.26 0.30 0.56 0.90 0.05 5.43
Mönchaltorf30.78 18.07 12.69 7.62 1.13 3.71 11.47 3.75 0.49 0.42 0.28  9.59
Schwerzenbach29.00 18.63 11.17 7.27 4.50 3.01 15.23 1.66 0.32 0.96 0.65 0.11 7.50
Uster26.67 21.51 8.87 11.72 3.32 3.51 12.12 3.13 1.40 1.61 0.63 0.04 5.47
Volketswil43.87 14.11 6.97 4.96 6.00 1.44 10.59 1.51 0.22 1.23 0.49 0.04 8.57
Wangen-Brüttisellen41.78 16.64 11.38 4.70 2.48 1.77 10.56 2.71 0.33 0.61 0.27 0.01 6.76
 Wahlkreis 13: Bezirk Pfäffikon          
Bauma40.22 12.86 5.19 6.83 2.51 16.72 4.36 8.32 0.56    2.44
Fehraltorf34.93 15.32 14.76 10.49 2.39 2.99 10.25 3.74 0.17    4.96
Hittnau35.54 11.39 8.47 11.78 2.12 8.22 9.43 6.60 0.12    6.33
Illnau-Effretikon30.92 17.17 11.71 13.38 3.87 4.10 8.22 3.72 0.56    6.36
Kyburg42.22 12.63 5.87 11.35 1.02 2.81 12.12 3.83     8.16
Lindau34.92 13.99 12.73 10.82 2.85 3.05 9.28 6.99 0.36    4.99
Pfäffikon33.01 15.50 10.00 9.95 3.26 9.01 11.41 3.78 0.45    3.63
Russikon41.58 11.07 10.59 9.40 2.43 6.55 9.73 3.16 0.18    5.31
Sternenberg37.80 38.58 0.79 6.86 0.79 11.25 1.46 1.57 0.34    0.56
Weisslingen40.54 9.51 7.44 10.70 5.41 3.44 13.44 4.34 0.10    5.09
Wila50.81 17.14 3.50 9.61 1.54 3.75 6.08 3.59 0.67    3.31
Wildberg53.46 9.76 3.64 7.04 0.60 6.24 8.88 5.92 0.16    4.28
 Wahlkreis 14: Winterthur-Stadt          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Winterthur Altstadt13.19 24.41 13.48 18.27 4.66 4.21 12.70 1.27 4.03 0.44 1.63  1.72
Winterthur O'Winterthur23.50 18.45 10.71 13.53 6.32 6.07 11.29 2.95 1.82 0.80 1.50  3.07
Winterthur Seen27.51 18.63 11.12 10.53 6.50 6.09 9.09 4.03 1.45 0.68 1.04  3.33
Winterthur Töss25.17 22.94 7.93 13.37 5.71 4.58 8.90 1.42 3.95 0.72 2.00  3.32
Winterthur Veltheim15.79 24.70 9.30 19.40 5.19 6.53 10.31 1.44 3.13 0.58 1.46  2.17
Winterthur Wülflingen28.75 20.48 10.51 11.27 6.68 4.77 8.60 1.41 1.90 1.21 1.43  2.99
Winterthur Mattenbach21.20 24.16 8.83 15.41 7.54 4.82 8.11 2.67 2.96 0.66 1.49  2.15
 Wahlkreis 15: Winterthur-Land          
Altikon53.55 14.29 1.35 8.98 3.22 1.57 6.66 2.47 0.52    7.40
Bertschikon64.80 4.53 4.00 2.88 1.61 3.95 9.65 2.68 0.20  0.24  5.46
Brütten32.31 10.55 16.52 7.68 2.85 3.21 18.07 3.33 0.32  0.93  4.24
Dägerlen40.31 13.08 4.13 9.65 1.86 12.24 6.26 4.31 0.28  1.53  6.35
Dättlikon39.08 20.59 7.98 9.03 1.92 2.78 10.70 2.60 0.31  0.43  4.58
Dinhard45.07 8.91 8.19 12.10 4.35 2.44 6.23 6.20 0.39  0.75  5.37
Elgg33.66 24.07 7.85 5.22 1.85 6.25 14.53 2.78 0.06  0.67  3.06
Ellikon a.d.Thur37.27 7.24 4.19 6.22 2.10 2.54 11.05 7.05 0.13  0.83  21.40
Elsau37.30 18.11 12.98 8.10 2.21 3.20 10.96 2.87 0.24  0.38  3.67
Hagenbuch59.49 8.90 2.99 4.90 4.37 4.10 8.00 1.81 0.05  0.96  4.42
Hettlingen35.07 10.35 17.43 8.02 4.55 6.30 12.26 1.97 0.25  0.87  2.92
Hofstetten ZH57.55 8.63 4.52 7.91 1.64 5.14 6.37 4.62     3.60
Neftenbach38.82 11.90 13.77 9.01 2.68 3.61 10.67 4.38 0.62  0.93  3.61
Pfungen42.35 15.03 6.86 8.04 4.41 3.09 11.96 2.27 0.77  0.77  4.46
Rickenbach39.86 8.67 10.54 11.06 5.29 5.45 8.51 2.59 0.41  1.03  6.59
Schlatt45.27 11.53 2.07 9.52 1.04 6.76 9.87 4.83 1.52  1.31  6.28
Seuzach37.69 11.77 16.73 5.72 4.72 8.64 8.30 2.40 0.23  0.68  3.12
Turbenthal42.79 14.61 4.48 12.91 1.99 9.94 5.36 3.14 0.33  0.54  3.92
Wiesendangen32.99 12.02 13.64 6.99 9.24 6.22 10.47 2.71 0.17  1.67  3.87
Zell34.65 16.78 6.14 8.97 2.21 13.69 7.22 4.96 0.49  0.63  4.26
 Wahlkreis 16: Bezirk Andelfingen          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Adlikon58.55 6.73 7.16 6.62 1.50 2.46 4.91 5.56 0.11    6.41
Benken40.95 13.69 5.17 13.90 1.29 1.62 5.82 4.74 0.97    11.85
Berg am Irchel49.42 6.63 10.58 9.77 3.60 1.28 9.19 6.05     3.49
Buch am Irchel47.37 7.43 10.42 6.34 3.99 0.45 11.78 4.89     7.34
Dachsen28.93 18.34 11.05 19.27 2.63 3.05 6.40 2.69 0.41    7.23
Dorf44.50 8.38 16.62 5.88 0.75 1.75 4.00 13.12     5.00
Feuerthalen40.92 28.36 7.87 7.47 2.79 1.41 5.05 1.82 0.13    4.17
Flaach47.74 7.98 15.77 6.97 1.95 4.21 7.16 4.15 0.38    3.71
Flurlingen27.56 23.34 15.10 16.97 3.25 1.04 7.69 1.11 1.04    2.91
Andelfingen34.44 12.78 14.86 14.04 0.82 5.35 8.25 2.01 0.19    7.28
Henggart37.04 14.27 10.33 7.50 1.08 5.46 12.48 5.10 0.16    6.58
Humlikon49.68 9.13 11.70 2.08 1.60 1.60 10.58 5.93     7.69
Kleinandelfingen37.02 16.60 12.73 9.48 1.08 3.12 8.99 3.41 0.33    7.24
Laufen-Uhwiesen37.18 12.65 11.66 12.65 3.21 1.28 8.97 3.90 0.23    8.28
Marthalen48.55 12.02 7.91 10.67 1.48 2.38 4.25 3.90 1.10    7.73
Oberstammheim39.84 8.79 30.00 8.85 0.49 1.87 4.84 1.37 0.05    3.90
Ossingen39.17 12.70 12.70 9.07 1.70 2.66 3.06 1.42 0.57    16.95
Rheinau29.85 20.64 5.59 14.43 10.57 0.49 12.71 1.60 1.23    2.89
Thalheim an der Thur59.35 6.96 7.39 9.78 0.33 2.28 4.89 2.28 0.43    6.30
Trüllikon41.23 13.23 7.38 12.81 1.67 2.23 5.36 2.65 1.32    12.12
Truttikon39.86 12.57 7.57 8.78 0.54 5.14 5.68 6.49 0.68    12.70
Unterstammheim39.22 8.67 25.86 8.36 1.09 4.22 7.11 2.27     3.20
Volken48.26 3.26 14.57 8.48 2.39 7.61 3.70 2.83     8.91
Waltalingen53.41 6.64 10.61 9.23 0.83 1.94 8.12 2.31 0.74    6.18
 Wahlkreis 17: Bezirk Bülach          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Bachenbülach37.43 13.89 16.02 6.36 3.69 4.38 8.19 3.08 0.52  0.53  5.91
Bassersdorf28.83 18.04 13.92 7.89 4.70 3.29 12.24 4.28 0.24  1.03  5.55
Bülach32.70 16.41 13.98 9.17 2.77 6.65 7.98 4.68 1.56  1.00  3.10
Dietlikon29.07 22.06 11.95 5.71 3.01 1.73 11.01 2.55 0.38  1.15  11.39
Eglisau33.35 16.80 10.20 10.34 2.55 3.09 9.85 6.26 2.56  0.90  4.11
Embrach36.95 19.72 9.80 6.03 5.65 3.35 8.22 4.44 0.65  0.67  4.52
Freienstein-Teufen35.00 15.99 5.93 12.24 2.25 9.62 9.10 3.13 0.30  1.17  5.27
Glattfelden40.71 14.35 6.86 10.42 1.61 2.79 13.10 3.69 0.46  0.70  5.31
Hochfelden46.72 14.88 8.25 6.05 1.16 3.76 8.19 6.43 0.61  0.54  3.40
Höri57.29 11.79 3.60 4.25 2.11 3.41 6.02 6.09 0.44  1.19  3.82
Hüntwangen35.20 15.56 8.78 9.16 2.42 1.80 12.28 2.83 1.57  1.06  9.34
Kloten37.17 18.39 7.77 8.90 7.30 5.20 6.81 2.23 0.42  0.84  4.96
Lufingen40.47 13.14 10.78 6.83 2.76 3.07 10.61 6.85 0.12  0.34  5.01
Nürensdorf40.80 12.06 13.21 6.04 3.64 3.57 10.14 3.44 0.26  0.82  6.01
Oberembrach47.27 13.06 8.03 6.02 3.70 1.37 5.75 8.41 0.25  0.08  6.09
Opfikon41.75 16.16 10.89 4.46 6.05 4.27 10.25 0.83 0.71  1.15  3.47
Rafz37.83 18.29 8.36 6.93 1.19 2.92 10.35 8.18 0.33  0.69  4.94
Rorbas34.60 23.05 6.19 11.13 2.44 7.11 7.10 2.80 1.49  0.88  3.21
Wallisellen32.08 17.05 20.01 6.81 5.64 2.21 7.97 2.13 0.33  0.87  4.91
Wasterkingen50.61 13.83 5.07 9.13 1.79 2.23 9.09 1.42 0.30  0.10  6.42
Wil46.25 13.30 9.68 7.22 1.26 2.83 10.64 3.60 0.50  0.55  4.16
Winkel40.04 11.28 18.30 4.86 2.90 3.13 10.14 3.10 0.64  1.03  4.57
 Wahlkreis 18: Bezirk Dielsdorf          
SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDPiratenERPBDP
Bachs50.14 7.70 3.43 13.71 1.41 0.94 6.10 13.71 0.94    1.92
Boppelsen41.86 10.13 13.99 8.07 4.58 5.39 10.99 3.74     1.25
Buchs44.21 11.07 12.22 5.95 5.37 5.00 9.79 3.10 0.27    3.03
Dällikon46.60 12.56 8.21 7.00 5.97 1.98 13.90 1.50 0.10    2.18
Dänikon49.41 15.45 6.91 6.39 2.94 1.13 11.92 2.74 0.03    3.09
Dielsdorf37.61 16.76 11.02 9.28 3.88 2.79 9.65 5.52 0.52    2.97
Hüttikon68.67 7.87 7.13 4.07 2.40 0.73 6.47 1.33 0.33    1.00
Neerach49.46 10.58 11.69 5.55 2.09 1.85 9.40 6.29 0.35    2.75
Niederglatt48.22 13.21 10.25 5.29 4.30 0.90 8.31 6.29 0.35    2.89
Niederhasli40.07 19.28 8.70 6.25 6.76 1.53 10.29 4.13 0.24    2.75
Niederweningen32.29 15.32 11.44 15.76 2.77 1.88 12.34 5.90 0.87    1.43
Oberglatt39.56 18.29 13.32 8.48 2.26 2.39 7.41 6.32 0.71    1.26
Oberweningen38.23 11.64 11.31 10.33 2.93 0.93 10.83 8.54 0.05    5.20
Otelfingen42.25 14.95 10.08 8.23 1.70 3.52 14.95 1.28 0.17    2.87
Regensberg27.45 13.22 20.81 10.40 3.69 1.41 13.36 8.46 0.07    1.14
Regensdorf47.05 16.59 8.56 6.29 6.49 1.95 8.77 1.12 0.54    2.66
Rümlang44.71 23.21 7.46 7.27 1.74 1.79 5.87 4.95 0.47    2.52
Schleinikon40.00 14.63 6.79 12.63 2.89 2.42 10.26 8.84 0.16    1.37
Schöfflisdorf39.95 9.55 11.62 10.55 3.07 1.81 12.02 7.62 0.02    3.79
Stadel52.82 8.86 7.18 8.76 1.78 1.88 8.76 6.62 0.06    3.28
Steinmaur34.27 11.80 10.71 13.76 2.53 1.48 9.43 13.83 0.10    2.10
Weiach50.47 12.38 11.06 3.91 0.94 5.91 8.17 4.68 0.43    2.04

04.04.2011, 08:07
Legende:
3.617.5412.890.935.01
Etwas dunkler eingefärbte Zellen zeigen ausgezählte Gebiete, in denen die Listen mindestens 5% der Stimmen erreicht haben.