Doppeltproportionales Sitzzuteilungsverfahren: Testumgebung In das folgende Feld können eigene Daten eingegeben werden. Zudem gibt es vorbereitete Daten für die
Gemeinderatswahlen der Stadt Zürich und die Kantonsratswahlen 2003
.
Die Daten müssen genau in der untenstehenden Form vorliegen!
Feedback ist willkommen!

Eingabe
1. Zeile: Zahl zu verteilende Mandate
2. Zeile: Zahl der Wahlkreise
3. Zeile: Namen der Wahlkreise (Achtung: keine Leerschläge)
4. Zeile: Zahl zu verteilende Mandate je Wahlkreis
5. Zeile: Zahl der Listen
6. Zeile: Namen der Listen (Achtung: keine Leerschläge)
7. und weitere Zeilen (WählerInnnen-Matrix): Pro Zeile sind die Wählerzahlen der Listen des Wahlkreises einzugeben (Wählerzahl = Parteistimmen einer Liste geteilt durch Sitzzahl des Wahlkreises). Die Reihenfolge der Zeilen und innerhalb einer Zeile richten sich nach den Angaben der Zeilen 2 und 6.


Beispiel Kanton Zürich (Kantonsratswahlen 2011):
Resultate 2011, SD, Piraten und ERP weggelassen (sie scheiterten an der 5%-Hürde)
180 Mandate, 18 Wahlkreise mit 5, 12, ..., 10 Mandaten und 10 zur Verteilung gelangender Parteien ergibt den folgenden Input.
Werte (alles zwischen "180" und "398") kopieren und ins obige Feld einfügen:
180 
18 
Zürich_1+2 Zürich_3+9 Zürich_4+5 Zürich_6+10 Zürich_7+8 Zürich_11+12 Dietikon Affoltern Horgen Meilen Hinwil Uster Pfäffikon Winterthur W'thur-Land Andelfingen Bülach Dielsdorf
5 12 5 9 6 12 11 6 15 13 12 16 7 13 7 4 17 10
10 
SVP SP FDP GP CVP EVP GLP EDU AL BDP
1471	2306	1465	1150	373	115	881	73	188	0
3602	5237	1357	2503	897	454	1786	127	833	297
701	2324	370	1257	226	79	761	22	799	0
2815	5182	2046	2579	674	381	2055	118	726	282
2210	3136	2533	2142	600	269	1632	65	322	269
3770	3836	1165	1565	868	482	1318	226	296	309
5032	2498	2323	1058	1088	530	800	161	167	276
3759	1886	1594	1285	394	922	1337	326	52	600
7650	4618	4454	2307	2006	1177	2495	414	125	959
8309	3523	6052	2130	1164	637	3239	645	111	692
7268	2756	1978	1829	1158	1116	1882	1340	121	859
8201	4505	2791	2106	1097	659	3384	649	199	1758
5024	2047	1399	1504	428	884	1294	639	53	689
5160	5172	2585	3481	1433	1271	2444	549	633	626
5497	1899	1533	1142	538	908	1407	461	47	613
3726	1262	1111	954	195	250	661	307	41	632
9151	4205	3008	1890	1013	1005	2320	935	177	1270
6689	2295	1532	1229	622	340	1495	758	55	398


Beispiel Kanton Zürich (Kantonsratswahlen 2007):
Resultate 2007, SD und Hanf-Ueli weggelassen (sie scheiterten an der 5%-Hürde)
180 Mandate, 18 Wahlkreise mit 5, 12, ..., 10 Mandaten und 9 Parteien ergibt den folgenden Input.
Werte (alles zwischen "180" und "682") kopieren und ins obige Feld einfügen:
180																	
18																	
Zürich_1+2	Zürich_3+9	Zürich_4+5	Zürich_6+10	Zürich_7+8	Zürich_11+12	Dietikon	Affoltern	Horgen	Meilen	Hinwil	Uster	Pfäffikon	Winterthur	W'thur-Land	Andelfingen	Bülach	Dielsdorf
5	12	5	9	7	12	11	6	15	13	11	16	7	13	7	4	17	10
9																	
SVP	SP	FDP	Grüne	CVP	EVP	EDU	AL	glp
1579	2149	1692	1048	529	135	82	170	443
3962	4563	1286	2050	1352	670	152	526	854
836	1844	378	1165	246	62	20	521	424
3053	4568	2260	2400	1004	557	132	430	1017
1970	2791	3001	2168	820	427	70	247	915
3994	3571	1345	1364	1111	553	214	177	600
5202	2425	2286	913	1507	569	173	89	393
3319	1969	2068	775	583	820	360	52	654
7122	4186	5234	2487	2192	1337	472	146	1205
8079	4058	6842	1610	1722	915	731	78	1596
6180	2518	2255	1883	1601	1311	1398	103	930
7553	4004	3439	1551	1555	993	752	140	2819
4685	1855	1652	1735	709	1223	596	45	501
5398	4945	3046	2898	1987	1553	613	510	1128
4899	1763	1730	1111	767	1251	474	45	472
3211	1004	1280	785	224	383	324	111	238
8240	3990	3246	1977	1471	1370	799	93	1190
5767	2152	1574	1229	848	471	494	43	682	


Beispiel Stadt Zürich (Gemeinderatswahlen 2006): 125 Mandate, 9 Wahlkreise mit 12, 16, ..., 19 Mandaten und 8 Parteien (Achtung: 2 Parteien würden im Beispiel die 5%-Hürde nicht überspringen) ergibt den folgenden Input. Werte (alles zwischen "125" und "0") kopieren und ins obige Feld einfügen:
125								
9								
W1+2	W3	W4+5	W6	W7+8	W9	W10	W11	W12
12	16	13	10	17	16	12	19	10
8								
SP	SVP	FDP	Grüne	CVP	AL	EVP	SD
2377	1275	1819	1033	610	201	236	138
2846	1379	653	1082	541	464	176	198
2052	629	349	786	315	699	79	108
2409	968	1092	842	440	230	342	111
3632	1642	3015	1499	837	323	618	144
2628	1972	754	572	708	154	615	333
2938	1630	1272	807	696	212	391	124
2976	2113	1039	661	777	191	631	328
1322	1025	307	219	494	43	0	208

Schema zum Vorgehen:


Sollte die Sache bei Ihnen nicht funktionieren, wäre es nett, wenn Sie in einem Mail Ihre Umgebung (Browserversion, Plattform) angeben und allfällige Fehler aus der JavaScript-Konsole beilegen könnten. Danke im Voraus. © 2006 Statistisches Amt des Kantons Zürich. All Rights reserved. | Impressum etc.