 |
 |
 |
Definitive Schlussresultate |
 |
 |
 |
| Partei | Parteistärken |
| in den ausgezählten Gemeinden |
| 2011 [%] | 2007-2011 [%-Punkte] | 2007 [%] |
| SVP | 29.64 | -0.82 | 30.46 |
| SP | 19.32 | -0.15 | 19.47 |
| FDP | 12.93 | -3.04 | 15.98 |
| Grüne | 10.57 | +0.13 | 10.44 |
| CVP | 4.86 | -2.38 | 7.25 |
| EVP | 3.78 | -1.45 | 5.23 |
| glp | 10.27 | +4.51 | 5.75 |
| EDU | 2.57 | -0.24 | 2.82 |
| AL | 1.63 | +0.36 | 1.26 |
| SD | 0.41 | -0.92 | 1.33 |
| BDP | 3.47 | +3.47 | 0.00 |
| übrige | 1.01 | +0.97 | 0.03 |
04.04.2011, 08:08 / 10.02.2015 08:52
|  |
 |
 |
Übrige 2007: Hanf Ueli
Übrige 2011: Piratenpartei, Europäische Reform Partei
|
 |
 |
 |
Sitzverteilung 2011 |
 |
 |
 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | glp | EDU | AL | SD | BDP | übrige | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 12 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 9 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 12 |
| 7 | Bezirk Dietikon | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 11 |
| 8 | Bezirk Affoltern | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
| 9 | Bezirk Horgen | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 15 |
| 10 | Bezirk Meilen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 13 |
| 11 | Bezirk Hinwil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 12 |
| 12 | Bezirk Uster | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | 16 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| 14 | Winterthur-Stadt | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 13 |
| 15 | Winterthur-Land | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| 17 | Bezirk Bülach | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 17 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 10 |
| | Kanton | 54 | 35 | 23 | 19 | 9 | 7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 180 |
04.04.2011, 08:08
|
 |
 |
 |
Sitzgewinne/-verluste 2007-2011 |
 |
 |
 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | glp | EDU | AL | SD | BDP | übrige | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | | -1 | | | | | +1 | | | | | | 0 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | -1 | | | | | | +1 | | | | | | 0 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | | | | | -1 | | | | +1 | | | | 0 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | | | -1 | | -1 | | +1 | | | | | | -1 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Bezirk Dietikon | | | | | | -1 | +1 | | | | | | 0 |
| 8 | Bezirk Affoltern | | | | | | -1 | +1 | | | | | | 0 |
| 9 | Bezirk Horgen | | +1 | -2 | | -1 | | +1 | | | | +1 | | 0 |
| 10 | Bezirk Meilen | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Bezirk Hinwil | | | | | | | | | | | +1 | | +1 |
| 12 | Bezirk Uster | | | -1 | | | -1 | | | | | +2 | | 0 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | -1 | | | | | | +1 | | | | | | 0 |
| 14 | Winterthur-Stadt | | | -1 | | | | | | | | +1 | | 0 |
| 15 | Winterthur-Land | -1 | | | | | | +1 | | | | | | 0 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Bezirk Bülach | | | -1 | | | | | | | | +1 | | 0 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | +1 | -1 | | | -1 | | +1 | | | | | | 0 |
| | Kanton | -2 | -1 | -6 | 0 | -4 | -3 | +9 | 0 | +1 | 0 | +6 | 0 | 0 |
04.04.2011, 08:08
|
 |
 |
 |
Sitzverteilung 2007 |
 |
 |
 |
| | SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | glp | EDU | AL | SD | BDP | übrige | |
| 1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| 2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 12 |
| 3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 5 |
| 4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9 |
| 5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
| 6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 12 |
| 7 | Bezirk Dietikon | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11 |
| 8 | Bezirk Affoltern | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
| 9 | Bezirk Horgen | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 15 |
| 10 | Bezirk Meilen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 13 |
| 11 | Bezirk Hinwil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 12 | Bezirk Uster | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 16 |
| 13 | Bezirk Pfäffikon | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 7 |
| 14 | Winterthur-Stadt | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
| 15 | Winterthur-Land | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 7 |
| 16 | Bezirk Andelfingen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| 17 | Bezirk Bülach | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 17 |
| 18 | Bezirk Dielsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 10 |
| | Kanton | 56 | 36 | 29 | 19 | 13 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
04.04.2011, 08:08
|
 |
 |
|
 |
|
 |