Definitive Schlussresultate:
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 2011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ07
 Wahlkreis 1: Stadt Zürich, Kr. 1+2
Zürich, Kreis 1 und 218.25 -1.628.60+1.5 18.18 -3.114.27+1.1 4.62 -2.11.42 -0.310.93+5.3 0.90 -0.12.33+0.2 0.50 -0.90.00+0.0 0.00+0.0
 Wahlkreis 2: Stadt Zürich, Kr. 3+9
Zürich, Kreis 316.07 -4.231.85+1.0 8.05+0.4 17.24+0.4 4.01 -3.21.33 -1.011.14+5.0 0.71 -0.36.32+1.5 1.18 -1.31.13+1.1 0.95+0.6
Zürich, Kreis 925.37 -3.927.88+1.4 7.43 -1.011.18+2.2 6.31 -3.43.93 -2.09.20+4.6 0.74 -0.23.10+1.3 1.73 -1.82.30+2.3 0.83+0.5
 Wahlkreis 3: Stadt Zürich, Kr. 4+5
Zürich, Kreis 4 und 510.38 -4.634.44+1.5 5.49 -1.318.63 -2.23.35 -1.01.17+0.1 11.28+3.7 0.33 -0.011.85+2.5 0.70 -1.10.00+0.0 2.38+2.4
 Wahlkreis 4: Stadt Zürich, Kr. 6+10
Zürich, Kreis 1019.01 -2.628.56 -0.212.02 -2.414.13 -0.23.82 -2.52.34 -1.511.63+5.6 0.66+0.1 4.20+1.4 0.67 -0.61.91+1.9 1.04+1.0
Zürich, Kreis 613.26 -3.632.27+2.5 11.84 -2.716.16 -0.54.07 -2.42.08 -1.112.43+5.3 0.71 -0.54.28+1.6 0.47 -0.91.32+1.3 1.11+1.1
 Wahlkreis 5: Stadt Zürich, Kr. 7+8
Zürich, Kreis 7 und 816.71+1.0 23.72+1.4 19.15 -4.816.20 -1.14.53 -2.02.04 -1.412.34+5.0 0.49 -0.12.43+0.5 0.36 -0.62.03+2.0 0.00+0.0
 Wahlkreis 6: Stadt Zürich, Kr. 11+12
Zürich, Kreis 1125.10 -3.226.57+0.6 8.88 -2.211.58+0.4 5.97 -2.03.45 -0.810.45+5.4 1.24 -0.32.15+0.6 1.21 -2.02.00+2.0 1.39+1.4
Zürich, Kreis 1230.40 -2.928.06 -0.06.24 -1.09.35+1.8 6.47 -2.63.22 -0.75.91+2.9 2.54+0.8 1.87+1.1 2.04 -3.22.66+2.7 1.23+1.2
 Wahlkreis 7: Bezirk Dietikon          
Aesch41.86 -7.611.94+3.8 19.41+0.7 6.93 -0.17.60+0.7 1.46 -1.03.93+0.5 2.75 -0.40.39+0.4 0.31 -0.33.42+3.4 0.00+0.0
Birmensdorf36.00 -5.914.50 -2.516.32+2.7 8.70+0.3 8.86 -1.12.17 -0.47.90+5.2 1.76 -0.51.17+0.8 0.31 -0.82.31+2.3 0.00+0.0
Dietikon34.79 -0.920.28+0.2 8.84 -0.17.82+1.5 13.29 -3.55.61 -0.03.72+0.7 1.17+0.1 2.48+1.3 0.39 -0.81.60+1.6 0.00+0.0
Geroldswil37.04 -1.013.07+0.9 26.12 -0.76.05+1.5 6.44 -5.82.03+0.5 5.90+2.8 0.67 -0.10.26+0.0 0.07 -0.62.35+2.4 0.00+0.0
Oberengstringen34.39+0.8 22.24+5.1 14.15 -5.17.03+1.5 6.40 -5.46.51 -1.75.79+3.8 0.56 -0.40.73+0.4 0.34 -0.71.87+1.9 0.00+0.0
Oetwil an der Limmat42.34 -0.811.21 -1.826.40+1.4 5.95+1.4 4.67 -2.70.85 -0.75.02+1.5 0.38 -0.01.21+1.1 0.43 -1.01.54+1.5 0.00+0.0
Schlieren32.66 -4.625.14+1.3 15.65+3.6 7.20 -0.46.79 -2.14.70 -0.14.04+2.1 1.03 -0.11.09 -0.00.29 -1.11.41+1.4 0.00+0.0
Uitikon33.26+0.1 8.35 -0.028.79 -5.511.00+1.5 4.32 -3.10.79 -0.18.97+6.0 1.77 -0.60.52 -0.20.41+0.2 1.81+1.8 0.00+0.0
Unterengstringen44.77 -1.814.28+3.2 21.86 -0.93.28 -0.13.67 -4.73.61 -0.33.88+1.5 1.23+0.4 0.93+0.6 0.45+0.1 2.04+2.0 0.00+0.0
Urdorf32.50 -3.120.93 -1.414.25 -0.87.70+0.5 7.10 -2.54.33 -0.57.57+4.5 0.66+0.0 1.02+0.6 1.14 -0.02.79+2.8 0.00+0.0
Weiningen45.13 -0.613.19 -3.116.65 -0.27.91+2.4 4.03 -2.22.05 -0.06.81+2.3 1.59+0.1 0.42+0.1 0.46 -0.41.76+1.8 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Wahlkreis 8: Bezirk Affoltern          
Aeugst am Albis29.06+0.3 15.40+1.2 13.03 -9.511.79+2.8 1.30 -4.18.45 -1.19.22+4.2 4.11+0.2 0.57 -0.40.43 -0.16.65+6.6 0.00+0.0
Affoltern am Albis30.11 -0.814.45 -4.611.51 -5.413.21+5.1 4.06 -2.49.71+0.7 8.60+3.6 2.86 -0.50.40 -0.00.31 -0.54.78+4.8 0.00+0.0
Bonstetten26.64 -1.417.76 -4.112.80 -8.412.11+2.8 2.10 -1.65.09+0.2 14.77+8.4 2.24 -1.20.63 -0.00.57+0.0 5.31+5.3 0.00+0.0
Hausen am Albis33.45+3.2 14.29 -3.910.79 -9.013.48+2.0 1.93 -2.15.30 -1.213.16+6.2 1.67 -0.60.56+0.4 0.30 -0.15.07+5.1 0.00+0.0
Hedingen28.14 -4.321.35 -1.513.89 -3.610.02+3.5 1.88 -2.97.42+1.5 10.18+3.3 3.08+0.4 0.52+0.3 0.35+0.2 3.16+3.2 0.00+0.0
Kappel am Albis49.55+10.0 6.50 -0.69.85 -9.95.98+3.5 3.09 -4.310.36 -0.88.04 -2.60.97 -0.80.39+0.3 0.06+0.1 5.21+5.2 0.00+0.0
Knonau31.51 -1.716.39 -0.25.75 -7.99.58+3.1 2.77 -2.014.35 -0.111.23+5.3 2.74 -1.90.95+0.8 0.28+0.1 4.46+4.5 0.00+0.0
Maschwanden43.46+4.4 17.13 -3.04.33 -5.09.58+3.1 0.83 -1.412.43 -0.14.97 -1.52.12 -1.60.18+0.2 0.09+0.1 4.88+4.9 0.00+0.0
Mettmenstetten32.58+3.0 17.07 -1.18.95 -7.710.14+4.5 2.59 -3.18.98 -0.910.68+3.0 4.26 -1.20.10 -0.60.72+0.1 3.93+3.9 0.00+0.0
Obfelden31.44+1.6 15.04 -2.613.47 -5.48.29+2.5 6.49 -0.87.85 -1.79.01+3.7 4.05 -0.80.20 -0.10.27 -0.33.89+3.9 0.00+0.0
Ottenbach28.38+1.6 15.88 -2.623.12 -4.510.77+3.5 2.19 -2.25.12 -0.78.60+2.7 1.98 -0.30.78 -0.60.16 -0.03.02+3.0 0.00+0.0
Rifferswil29.80 -0.215.04 -3.75.27 -7.213.03+1.1 1.95+0.2 12.87+4.0 16.34+5.1 3.04 -0.50.43 -1.00.00 -0.12.23+2.2 0.00+0.0
Stallikon32.98 -5.512.88 -4.316.94 -3.77.67+0.4 2.70 -2.33.30 -0.511.82+6.5 1.34 -0.30.04 -0.30.08 -0.310.25+10.2 0.00+0.0
Wettswil am Albis29.82 -3.312.68 -3.918.64 -5.17.14+3.4 5.12 -2.65.41 -0.813.46+8.1 1.56 -1.30.39+0.1 0.12 -0.25.66+5.7 0.00+0.0
 Wahlkreis 9: Bezirk Horgen          
Adliswil31.01+2.1 20.91 -0.013.85 -6.37.38 -0.38.81 -2.44.06 -0.27.40+3.4 1.19 -0.10.49 -0.10.00 -0.93.87+3.9 1.03+1.0
Hirzel34.27 -3.716.55+1.5 10.72 -2.87.79 -3.05.40 -1.04.39 -0.312.12+5.9 2.72 -1.90.67+0.6 0.00 -0.74.55+4.6 0.83+0.8
Horgen30.24 -1.017.86 -0.416.68 -1.28.72 -2.37.35 -0.54.21 -1.18.00+2.1 1.44 -0.00.29 -0.30.00 -0.74.59+4.6 0.61+0.6
Hütten52.76+6.9 9.48 -7.25.49 -5.63.52 -2.07.04+1.6 5.03 -1.68.04+4.3 2.71 -0.30.57 -0.60.00 -1.14.86+4.9 0.50+0.5
Kilchberg25.44+0.5 10.21 -0.229.52 -4.99.82 -0.45.18 -1.91.67 -2.012.76+5.0 0.70 -0.40.56+0.4 0.00 -0.43.71+3.7 0.43+0.4
Langnau am Albis28.39 -0.418.17+2.1 15.65 -8.25.53 -1.310.52 -2.33.41 -0.311.48+7.4 2.20 -0.30.58 -0.10.00 -0.73.48+3.5 0.61+0.6
Oberrieden28.88+1.9 16.97+1.5 19.94 -4.29.52 -4.76.06 -1.03.96 -0.59.00+4.3 1.50 -0.30.52+0.0 0.00 -0.62.96+3.0 0.70+0.7
Richterswil31.63+1.7 20.15+0.1 12.51 -7.48.84 -0.96.79 -1.54.30 -1.19.73+6.9 1.80 -0.70.62 -0.10.00 -0.62.97+3.0 0.67+0.7
Rüschlikon28.79 -0.510.52 -0.427.57 -5.68.97+0.6 6.45 -1.52.93 -0.19.49+4.0 0.82 -0.50.52+0.4 0.00 -0.23.04+3.0 0.89+0.9
Schönenberg43.82 -3.611.24+0.8 12.91 -3.27.58+0.6 6.74 -1.32.87 -1.17.34+2.7 1.61+0.5 0.08 -0.10.00 -1.15.16+5.2 0.66+0.7
Thalwil22.52 -0.218.03 -0.020.11 -3.39.08 -2.17.36 -2.55.00 -1.111.56+6.0 1.42 -0.40.55 -0.30.00 -0.53.64+3.6 0.73+0.7
Wädenswil28.53 -1.718.73+1.5 12.64 -3.110.11 -1.28.75 -0.06.68 -1.68.35+3.9 2.05 -0.50.40 -0.40.00 -0.63.18+3.2 0.58+0.6
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Wahlkreis 10: Bezirk Meilen          
Erlenbach28.48+2.6 12.49 -3.428.18 -7.68.08+1.4 5.81 -0.21.44 -0.812.64+6.4 0.80 -0.00.71+0.3 0.00 -0.21.37+1.4 0.00+0.0
Herrliberg39.26+0.7 7.74 -1.426.31 -5.76.42+1.7 4.23 -1.61.01 -0.512.34+5.8 0.88 -0.30.23+0.1 0.00 -0.41.58+1.6 0.00+0.0
Hombrechtikon39.79 -1.514.62 -0.08.78 -5.37.83+3.0 3.60 -2.95.19 -0.211.43+6.2 5.69 -1.00.43+0.2 0.00 -1.12.63+2.6 0.00+0.0
Küsnacht32.63+1.3 10.06 -1.528.05 -6.27.79+1.0 4.16 -1.82.24 -0.811.24+5.9 0.89 -0.10.57+0.2 0.00 -0.52.37+2.4 0.00+0.0
Meilen30.93 -0.613.84 -2.125.91 -0.17.85+1.2 4.17 -2.81.71 -1.810.71+4.1 2.03 -0.10.30+0.0 0.00 -0.52.55+2.5 0.00+0.0
Männedorf27.36 -0.616.35 -2.715.18 -1.310.28+2.5 6.42 -2.23.58 -1.113.40+4.7 4.36 -1.10.58 -0.00.00 -0.72.48+2.5 0.00+0.0
Oetwil am See42.17+0.3 14.61 -4.39.25+0.4 7.07+2.3 4.58 -5.81.24 -0.810.41+6.0 6.66 -1.30.56+0.2 0.00 -0.33.43+3.4 0.00+0.0
Stäfa28.18 -2.017.81 -3.816.60 -1.98.62+1.9 3.53 -3.52.24 -1.516.13+8.9 3.36 -0.70.36+0.1 0.00 -0.63.18+3.2 0.00+0.0
Uetikon am See33.00 -0.416.18 -4.517.40 -2.48.92+2.9 4.02 -2.23.34 -1.511.11+5.0 2.54 -0.10.23+0.1 0.00 -0.23.27+3.3 0.00+0.0
Zollikon26.91+1.0 11.57 -2.831.46 -5.37.10+1.0 4.01 -1.82.54 -1.311.88+6.9 1.07 -0.30.43+0.2 0.00 -0.43.03+3.0 0.00+0.0
Zumikon30.80+1.1 8.21 -2.635.27 -3.57.15+2.3 4.87 -1.41.06 -1.48.89+3.9 1.13 -0.30.21+0.0 0.00 -0.52.39+2.4 0.00+0.0
 Wahlkreis 11: Bezirk Hinwil          
Bubikon31.74 -0.816.02+0.2 7.25 -3.69.14 -2.84.55 -3.24.89+0.4 12.54+6.3 9.75+0.8 0.47+0.1 0.00 -0.83.64+3.6 0.00+0.0
Bäretswil41.43+2.8 8.67+0.3 8.27 -2.86.57 -1.32.59 -1.712.78 -4.97.49+4.3 6.39 -0.80.35+0.2 0.00 -1.45.46+5.5 0.00+0.0
Dürnten36.93+4.6 12.49 -1.98.62 -3.47.30+0.2 8.26 -3.93.85 -0.68.89+2.7 8.52 -0.30.64+0.1 0.00 -1.94.51+4.5 0.00+0.0
Fischenthal53.65+6.4 12.41 -0.74.90 -2.97.98 -1.41.13 -3.02.92 -1.64.75+2.2 7.63 -1.30.70+0.4 0.00 -2.03.94+3.9 0.00+0.0
Gossau36.23+4.1 11.38 -0.812.87 -2.77.14 -1.95.37 -3.26.62 -3.110.16+5.8 5.59 -1.00.34+0.1 0.00 -1.74.30+4.3 0.00+0.0
Grüningen37.46 -0.911.02+0.9 10.87 -3.99.65 -0.44.66+0.1 4.79 -0.710.21+3.6 5.15 -1.00.97 -0.90.00 -2.05.23+5.2 0.00+0.0
Hinwil42.18+4.7 12.58+0.0 9.14 -3.47.20 -2.25.97 -1.94.44 -1.08.72+4.0 5.70 -1.00.28 -0.00.00 -3.03.80+3.8 0.00+0.0
Rüti28.09 -1.017.15+1.1 9.58 -0.87.81+0.1 10.83 -3.75.78 -1.58.53+3.4 8.10+0.1 0.44+0.0 0.00 -1.43.69+3.7 0.00+0.0
Seegräben36.82+3.8 12.58 -1.710.37+0.3 8.53 -4.83.47 -2.26.08 -0.911.54+1.9 3.57 -0.51.50+0.1 0.00 -1.55.54+5.5 0.00+0.0
Wald38.73+3.1 14.56+0.3 8.00 -1.512.75 -0.35.58 -3.72.64 -1.07.46+5.0 5.88 -3.50.68+0.2 0.00 -2.13.71+3.7 0.00+0.0
Wetzikon31.99+2.3 14.47+0.1 11.25 -1.911.51 -0.84.16 -3.45.69 -1.79.83+4.0 5.71 -1.30.91 -0.00.00 -1.84.48+4.5 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Wahlkreis 12: Bezirk Uster          
Dübendorf32.36 -0.416.10+0.3 8.12 -2.96.02+2.1 4.98 -2.52.56 -4.215.75 -2.91.83 -0.20.99+0.6 1.03 -0.39.59+9.6 0.67+0.7
Egg34.68 -0.414.43 -0.813.71 -3.08.80+1.5 3.98 -2.12.32 -0.711.80+2.5 2.77 -1.20.51+0.2 0.86 -2.25.71+5.7 0.42+0.4
Fällanden27.14 -1.618.14+1.0 15.91 -1.27.94 -0.95.27 -1.61.43 -1.215.48+1.2 2.42 -0.70.44 -0.00.35 -0.44.96+5.0 0.53+0.5
Greifensee21.05+0.2 19.55 -2.015.45 -6.010.87+2.3 7.04 -3.02.14 -0.913.44+4.8 3.37 -1.40.37+0.1 0.31 -0.45.68+5.7 0.72+0.7
Maur34.78+2.2 12.41 -0.216.94 -4.65.46+0.3 3.74 -1.81.98 -0.615.17+0.4 2.26 -1.30.30+0.1 0.56 -0.95.43+5.4 0.96+1.0
Mönchaltorf30.78 -3.718.07 -3.512.69 -2.07.62 -0.71.13 -1.63.71 -0.411.47+3.1 3.75+0.6 0.49+0.2 0.42 -1.99.59+9.6 0.28+0.3
Schwerzenbach29.00 -1.218.63 -0.111.17 -5.37.27+1.8 4.50 -2.43.01 -1.415.23+1.4 1.66 -0.50.32 -0.10.96 -0.67.50+7.5 0.76+0.8
Uster26.67 -1.921.51+0.8 8.87 -4.611.72+2.7 3.32 -2.33.51 -1.112.12+1.0 3.13 -0.61.40+0.0 1.61 -0.25.47+5.5 0.67+0.7
Volketswil43.87+1.0 14.11 -0.86.97 -4.74.96+0.4 6.00 -4.11.44 -2.210.59+3.2 1.51 -1.00.22+0.1 1.23 -1.18.57+8.6 0.53+0.5
Wangen-Brüttisellen41.78 -5.416.64+6.1 11.38 -4.54.70+0.6 2.48 -2.61.77 -2.010.56+2.8 2.71 -1.10.33+0.1 0.61 -0.96.76+6.8 0.28+0.3
 Wahlkreis 13: Bezirk Pfäffikon          
Bauma40.22+3.4 12.86+0.6 5.19 -2.26.83 -1.72.51 -2.016.72+0.3 4.36+1.1 8.32+0.7 0.56 -0.20.00 -2.52.44+2.4 0.00+0.0
Fehraltorf34.93+1.8 15.32 -1.214.76 -0.010.49 -0.62.39 -2.62.99 -7.710.25+6.4 3.74 -0.00.17+0.0 0.00 -0.84.96+5.0 0.00+0.0
Hittnau35.54+0.2 11.39 -1.28.47 -4.011.78 -0.92.12 -2.98.22 -1.89.43+5.0 6.60+0.8 0.12 -0.10.00 -1.46.33+6.3 0.00+0.0
Illnau-Effretikon30.92 -2.717.17+2.0 11.71 -1.813.38 -1.23.87 -3.14.10 -4.08.22+5.3 3.72+0.2 0.56+0.1 0.00 -1.16.36+6.4 0.00+0.0
Kyburg42.22+4.5 12.63 -0.55.87 -7.911.35 -8.21.02 -0.72.81 -3.612.12+9.6 3.83 -1.30.00+0.0 0.00+0.0 8.16+8.2 0.00+0.0
Lindau34.92+2.2 13.99+0.4 12.73 -0.310.82 -7.32.85 -1.93.05 -2.29.28+5.3 6.99+0.4 0.36 -0.20.00 -1.34.99+5.0 0.00+0.0
Pfäffikon33.01 -1.215.50+2.3 10.00 -3.79.95 -2.83.26 -2.29.01 -1.311.41+6.8 3.78 -0.60.45+0.2 0.00 -1.13.63+3.6 0.00+0.0
Russikon41.58+0.6 11.07+0.2 10.59 -2.69.40 -1.32.43 -2.66.55 -3.49.73+5.9 3.16 -1.00.18 -0.10.00 -1.25.31+5.3 0.00+0.0
Sternenberg37.80+1.9 38.58 -1.60.79 -1.96.86+1.4 0.79 -0.211.25 -0.81.46 -0.61.57+1.1 0.34+0.3 0.00 -0.30.56+0.6 0.00+0.0
Weisslingen40.54+4.1 9.51 -1.27.44 -4.110.70 -8.25.41+0.2 3.44 -2.813.44+8.5 4.34 -0.30.10 -0.00.00 -1.25.09+5.1 0.00+0.0
Wila50.81+6.9 17.14 -3.23.50 -2.89.61+1.1 1.54 -1.13.75 -4.16.08+2.3 3.59+0.4 0.67+0.4 0.00 -3.23.31+3.3 0.00+0.0
Wildberg53.46+6.2 9.76 -3.03.64 -8.47.04 -0.40.60 -2.86.24 -1.28.88+4.7 5.92+2.6 0.16+0.2 0.00 -2.24.28+4.3 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Wahlkreis 14: Winterthur-Stadt          
Winterthur Altstadt13.19 -2.124.41 -1.113.48 -3.518.27+2.9 4.66 -3.24.21 -1.812.70+6.2 1.27 -0.54.03+0.1 0.44 -0.41.72+1.7 1.63+1.6
Winterthur Mattenbach21.20 -2.824.16+0.7 8.83 -1.915.41+2.5 7.54 -3.44.82 -1.98.11+3.5 2.67 -0.52.96+0.9 0.66 -0.72.15+2.2 1.49+1.5
Winterthur O'Winterthur23.50 -3.818.45 -1.610.71 -2.213.53+0.7 6.32 -2.66.07 -1.311.29+7.0 2.95 -0.11.82+0.1 0.80 -0.93.07+3.1 1.50+1.5
Winterthur Seen27.51 -1.318.63+0.1 11.12 -2.610.53+0.9 6.50 -3.86.09 -1.79.09+4.3 4.03 -0.31.45+0.6 0.68 -0.53.33+3.3 1.04+1.0
Winterthur Töss25.17 -2.322.94+0.1 7.93 -4.013.37+2.2 5.71 -3.24.58 -0.58.90+4.4 1.42 -1.23.95+0.2 0.72 -1.03.32+3.3 2.00+2.0
Winterthur Veltheim15.79 -2.724.70 -0.99.30 -3.419.40+2.7 5.19 -1.86.53 -1.510.31+4.7 1.44 -0.43.13+0.5 0.58 -0.82.17+2.2 1.46+1.5
Winterthur Wülflingen28.75 -2.720.48+0.7 10.51 -2.211.27 -0.26.68 -1.74.77 -2.18.60+4.5 1.41 -0.71.90+0.3 1.21 -0.42.99+3.0 1.43+1.4
 Wahlkreis 15: Winterthur-Land          
Altikon53.55 -13.114.29+1.3 1.35 -1.98.98+3.0 3.22 -1.21.57 -0.66.66+5.3 2.47 -0.70.52+0.4 0.00+0.0 7.40+7.4 0.00+0.0
Bertschikon64.80 -3.74.53 -0.04.00 -1.12.88 -1.81.61 -0.43.95 -4.99.65+6.0 2.68+0.8 0.20 -0.40.00 -0.35.46+5.5 0.24+0.2
Brütten32.31 -2.310.55+1.2 16.52 -3.27.68 -3.72.85 -5.53.21 -1.418.07+13.5 3.33 -3.30.32 -0.10.00 -0.44.24+4.2 0.93+0.9
Dinhard45.07 -2.88.91+1.6 8.19 -2.512.10 -0.24.35 -0.92.44 -4.36.23+3.4 6.20+0.2 0.39+0.2 0.00 -0.85.37+5.4 0.75+0.7
Dägerlen40.31 -10.613.08+0.3 4.13 -2.69.65 -1.11.86 -1.012.24+6.0 6.26+2.5 4.31 -0.30.28 -0.30.00 -0.86.35+6.4 1.53+1.5
Dättlikon39.08+1.4 20.59 -3.07.98 -1.79.03+0.9 1.92 -2.52.78 -2.210.70+3.3 2.60+0.2 0.31+0.0 0.00 -1.44.58+4.6 0.43+0.4
Elgg33.66+0.7 24.07+3.0 7.85 -3.05.22+0.0 1.85 -1.56.25 -10.814.53+11.1 2.78 -2.80.06 -0.30.00 -0.33.06+3.1 0.67+0.7
Ellikon a.d.Thur37.27 -15.77.24+0.5 4.19 -0.16.22 -2.82.10 -1.72.54 -1.111.05+3.2 7.05 -2.70.13+0.0 0.00 -1.921.40+21.4 0.83+0.8
Elsau37.30+5.1 18.11 -3.512.98 -4.28.10 -1.42.21 -3.13.20 -2.310.96+7.9 2.87 -2.00.24+0.1 0.00 -0.63.67+3.7 0.38+0.4
Hagenbuch59.49+3.3 8.90 -0.72.99 -0.54.90 -0.64.37+1.1 4.10 -10.18.00+4.8 1.81 -0.30.05 -0.50.00 -1.94.42+4.4 0.96+1.0
Hettlingen35.07 -0.410.35 -1.717.43 -0.78.02 -1.14.55 -3.36.30 -0.412.26+4.0 1.97+0.2 0.25+0.1 0.00 -0.52.92+2.9 0.87+0.9
Hofstetten ZH57.55 -11.78.63+3.2 4.52+2.5 7.91+3.4 1.64 -0.75.14 -8.36.37+4.3 4.62+3.8 0.00+0.0 0.00+0.0 3.60+3.6 0.00+0.0
Neftenbach38.82+1.3 11.90+0.4 13.77+0.3 9.01 -2.82.68 -5.63.61 -4.010.67+7.8 4.38 -1.00.62 -0.00.00 -0.83.61+3.6 0.93+0.9
Pfungen42.35 -6.015.03 -1.66.86 -1.48.04 -0.24.41 -1.23.09 -1.411.96+6.8 2.27+0.3 0.77 -0.00.00 -0.54.46+4.5 0.77+0.8
Rickenbach39.86+0.2 8.67 -3.210.54 -4.511.06+2.6 5.29 -1.45.45 -3.08.51+2.5 2.59+0.3 0.41 -0.00.00 -1.06.59+6.6 1.03+1.0
Schlatt45.27+4.8 11.53 -2.32.07 -4.49.52 -2.81.04+0.1 6.76 -6.29.87+7.4 4.83 -2.41.52+1.0 0.00 -2.86.28+6.3 1.31+1.3
Seuzach37.69 -0.111.77 -1.716.73 -3.25.72+1.2 4.72 -1.88.64 -2.58.30+5.8 2.40 -0.80.23+0.1 0.00 -0.73.12+3.1 0.68+0.7
Turbenthal42.79+6.8 14.61 -0.54.48 -8.012.91 -2.01.99+0.0 9.94 -3.75.36+2.7 3.14+1.2 0.33 -0.20.00 -0.83.92+3.9 0.54+0.5
Wiesendangen32.99 -2.912.02+0.0 13.64 -1.56.99 -2.59.24 -2.56.22 -2.610.47+6.8 2.71+0.3 0.17 -0.10.00 -0.63.87+3.9 1.67+1.7
Zell34.65+5.1 16.78 -1.06.14 -5.98.97+0.6 2.21 -3.313.69 -4.57.22+4.6 4.96+0.1 0.49+0.1 0.00 -0.74.26+4.3 0.63+0.6
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Wahlkreis 16: Bezirk Andelfingen          
Adlikon58.55+1.3 6.73+1.9 7.16 -7.86.62 -2.71.50+0.1 2.46 -1.14.91+3.7 5.56 -1.10.11 -0.50.00 -0.26.41+6.4 0.00+0.0
Andelfingen34.44 -0.212.78+4.0 14.86 -8.114.04+1.8 0.82 -0.75.35 -6.78.25+5.2 2.01+0.1 0.19 -2.20.00 -0.57.28+7.3 0.00+0.0
Benken40.95 -7.713.69+3.5 5.17 -7.113.90+1.6 1.29 -0.41.62 -1.45.82+4.8 4.74 -2.90.97 -2.10.00 -0.211.85+11.9 0.00+0.0
Berg am Irchel49.42 -5.76.63 -2.510.58 -2.09.77 -4.23.60+2.3 1.28 -1.49.19+5.1 6.05+5.3 0.00 -0.30.00 -0.33.49+3.5 0.00+0.0
Buch am Irchel47.37 -5.17.43+2.0 10.42 -1.36.34 -2.73.99+2.0 0.45 -3.911.78+3.1 4.89 -0.40.00 -0.50.00 -0.67.34+7.3 0.00+0.0
Dachsen28.93 -1.618.34 -1.611.05 -6.119.27+4.0 2.63 -2.53.05 -0.76.40+4.3 2.69 -1.50.41 -1.10.00 -0.57.23+7.2 0.00+0.0
Dorf44.50 -3.58.38 -1.716.62+0.8 5.88 -0.80.75+0.3 1.75 -2.84.00+1.7 13.12+2.5 0.00 -1.30.00+0.0 5.00+5.0 0.00+0.0
Feuerthalen40.92+9.4 28.36+1.4 7.87 -5.97.47 -0.32.79 -7.31.41 -0.55.05+3.0 1.82 -2.60.13 -1.30.00 -0.24.17+4.2 0.00+0.0
Flaach47.74 -4.67.98+0.7 15.77+2.1 6.97 -1.61.95+1.5 4.21 -4.17.16+4.2 4.15 -1.70.38 -0.00.00 -0.33.71+3.7 0.00+0.0
Flurlingen27.56+1.2 23.34 -2.715.10 -5.416.97+3.5 3.25 -2.81.04 -0.97.69+5.8 1.11+0.6 1.04 -1.70.00 -0.62.91+2.9 0.00+0.0
Henggart37.04 -0.714.27+0.8 10.33 -6.87.50 -1.81.08 -1.55.46 -3.512.48+9.3 5.10 -2.00.16+0.1 0.00 -0.36.58+6.6 0.00+0.0
Humlikon49.68+4.4 9.13 -1.111.70 -6.72.08 -3.71.60 -1.91.60+0.2 10.58+7.6 5.93 -2.20.00 -2.40.00 -1.97.69+7.7 0.00+0.0
Kleinandelfingen37.02 -4.516.60+3.4 12.73 -4.89.48+0.2 1.08 -2.33.12 -3.08.99+5.5 3.41 -0.10.33 -1.00.00 -0.57.24+7.2 0.00+0.0
Laufen-Uhwiesen37.18 -1.412.65 -0.211.66 -11.312.65+0.8 3.21 -0.71.28 -1.08.97+6.4 3.90+0.3 0.23 -0.80.00 -0.58.28+8.3 0.00+0.0
Marthalen48.55 -5.012.02+0.2 7.91 -3.010.67+1.6 1.48 -0.02.38 -0.84.25+0.3 3.90+0.8 1.10 -1.10.00 -0.77.73+7.7 0.00+0.0
Oberstammheim39.84+1.1 8.79+1.3 30.00 -5.28.85+0.9 0.49 -0.31.87 -4.04.84+4.0 1.37 -1.00.05 -0.60.00+0.0 3.90+3.9 0.00+0.0
Ossingen39.17 -6.012.70 -2.812.70 -3.79.07 -1.91.70 -0.32.66+0.1 3.06+0.6 1.42 -1.70.57 -1.10.00 -0.216.95+17.0 0.00+0.0
Rheinau29.85 -4.320.64 -2.25.59 -3.114.43+4.0 10.57+2.5 0.49 -0.612.71+4.7 1.60 -1.01.23 -3.00.00+0.0 2.89+2.9 0.00+0.0
Thalheim an der Thur59.35 -1.46.96+0.8 7.39 -4.69.78+1.3 0.33 -1.12.28 -0.84.89+0.4 2.28+0.3 0.43 -0.00.00 -1.46.30+6.3 0.00+0.0
Truttikon39.86 -7.812.57 -0.17.57 -0.68.78+2.1 0.54 -1.25.14+3.1 5.68+3.4 6.49 -8.80.68 -2.80.00+0.0 12.70+12.7 0.00+0.0
Trüllikon41.23 -9.313.23 -2.77.38 -1.912.81+0.1 1.67+0.5 2.23+0.4 5.36+1.8 2.65 -0.91.32+0.7 0.00 -0.812.12+12.1 0.00+0.0
