Vergleich 2007 - 2011: Wahlkreise
Definitive Schlussresultate
Die Vergleiche beziehen sich auf die Resultate 2007, wie sie dort in den bereits ausgezählten Gemeinden erzielt wurden.
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 2011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ072011Δ07
1Stadt Zürich, Kr. 1+2 18.25 -1.628.60+1.5 18.18 -3.114.27+1.1 4.62 -2.11.42 -0.310.93+5.3 0.90 -0.12.33+0.2 0.50 -0.90.00+0.0 0.00+0.0
2Stadt Zürich, Kr. 3+9 20.58 -4.329.92+1.3 7.75 -0.314.30+1.4 5.12 -3.42.59 -1.610.20+4.8 0.73 -0.24.76+1.5 1.45 -1.61.70+1.7 0.89+0.6
3Stadt Zürich, Kr. 4+5 10.38 -4.634.44+1.5 5.49 -1.318.63 -2.23.35 -1.01.17+0.1 11.28+3.7 0.33 -0.011.85+2.5 0.70 -1.10.00+0.0 2.38+2.4
4Stadt Zürich, Kr. 6+10 16.42 -3.130.23+1.0 11.94 -2.515.05 -0.33.93 -2.52.22 -1.311.99+5.5 0.69 -0.24.24+1.5 0.58 -0.71.64+1.6 1.07+1.1
5Stadt Zürich, Kr. 7+8 16.71+1.0 23.72+1.4 19.15 -4.816.20 -1.14.53 -2.02.04 -1.412.34+5.0 0.49 -0.12.43+0.5 0.36 -0.62.03+2.0 0.00+0.0
6Stadt Zürich, Kr. 11+12 26.49 -3.226.96+0.4 8.19 -1.811.00+0.8 6.10 -2.23.39 -0.79.26+4.8 1.59 -0.02.08+0.8 1.43 -2.42.17+2.2 1.35+1.4
7Bezirk Dietikon 35.95 -2.017.85+0.1 16.60 -0.17.56+0.9 7.77 -3.23.79 -0.45.71+2.8 1.15 -0.11.19+0.5 0.45 -0.61.97+2.0 0.00+0.0
8Bezirk Affoltern 30.83 -0.315.47 -3.013.08 -6.310.54+3.3 3.23 -2.27.56 -0.110.96+4.8 2.68 -0.70.43 -0.10.32 -0.14.92+4.9 0.00+0.0
9Bezirk Horgen 28.99 -0.017.50+0.4 16.88 -4.58.74 -1.47.60 -1.34.46 -1.09.45+4.5 1.57 -0.40.47 -0.10.00 -0.63.63+3.6 0.69+0.7
10Bezirk Meilen 31.35 -0.013.30 -2.522.84 -3.78.04+1.8 4.39 -2.32.40 -1.112.22+6.0 2.43 -0.40.42+0.1 0.00 -0.52.61+2.6 0.00+0.0
11Bezirk Hinwil 35.79+2.4 13.57 -0.09.74 -2.49.01 -1.25.70 -2.95.50 -1.69.27+4.2 6.60 -1.00.60+0.0 0.00 -1.84.23+4.2 0.00+0.0
12Bezirk Uster 31.81 -0.717.47+0.2 10.83 -4.08.17+1.5 4.26 -2.42.56 -1.713.13+1.0 2.52 -0.70.77+0.2 1.04 -0.76.82+6.8 0.63+0.6
13Bezirk Pfäffikon 35.99+0.4 14.66+0.6 10.02 -2.510.77 -2.43.07 -2.36.33 -2.99.27+5.5 4.58+0.0 0.38+0.0 0.00 -1.34.93+4.9 0.00+0.0
14Winterthur-Stadt 21.62 -2.521.67 -0.410.83 -2.814.58+1.6 6.00 -2.95.32 -1.610.24+5.2 2.30 -0.42.65+0.4 0.70 -0.62.62+2.6 1.46+1.5
15Winterthur-Land 38.82 -0.113.41 -0.610.83 -2.98.06 -0.83.80 -2.36.41 -3.59.93+6.2 3.26 -0.50.33 -0.00.00 -0.74.33+4.3 0.83+0.8
16Bezirk Andelfingen 40.78 -1.513.81+0.6 12.16 -4.710.44+0.1 2.13 -0.82.73 -2.37.23+4.1 3.35 -0.90.45 -1.00.00 -0.46.91+6.9 0.00+0.0
17Bezirk Bülach 36.32 -0.116.69 -0.911.94 -2.47.50 -1.24.02 -2.53.99 -2.19.21+3.9 3.71+0.2 0.70+0.3 0.00 -1.15.04+5.0 0.88+0.9
18Bezirk Dielsdorf 43.40+0.4 14.89 -1.29.94 -1.87.97 -1.24.03 -2.32.20 -1.39.70+4.6 4.92+1.2 0.35+0.0 0.00 -1.02.58+2.6 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPglpEDUALSDBDPübrige
 Kanton29.64 -0.819.32 -0.112.93 -3.010.57+0.1 4.86 -2.43.78 -1.510.27+4.5 2.57 -0.21.63+0.4 0.41 -0.93.64+3.6 1.01+1.0

04.04.2011, 08:08
Legende
2011: Wähleranteil 2011
Δ07: Veränderung des Wähleranteils im Vergleich zu 2007 (Prozentpunkte).

33.61+2.312.89-3.4
Grünlich/rötlich eingefärbte Zellen: Zu-/Abnahme des Wähleranteils. Weiss: Veränderungen im Rahmen von +/- 2 Prozentpunkten