|
|
|
Definitive Schlussresultate |
|
|
|
Die Vergleiche beziehen sich auf die Resultate 2007, wie sie dort in den bereits ausgezählten Gemeinden erzielt wurden.
| |
|
|
| SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | glp | EDU | AL | SD | BDP | übrige |
  | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 | 2011 | Δ07 |
1 | Stadt Zürich, Kr. 1+2 | 18.25 | -1.6 | 28.60 | +1.5 | 18.18 | -3.1 | 14.27 | +1.1 | 4.62 | -2.1 | 1.42 | -0.3 | 10.93 | +5.3 | 0.90 | -0.1 | 2.33 | +0.2 | 0.50 | -0.9 | 0.00 | +0.0 | 0.00 | +0.0 |
2 | Stadt Zürich, Kr. 3+9 | 20.58 | -4.3 | 29.92 | +1.3 | 7.75 | -0.3 | 14.30 | +1.4 | 5.12 | -3.4 | 2.59 | -1.6 | 10.20 | +4.8 | 0.73 | -0.2 | 4.76 | +1.5 | 1.45 | -1.6 | 1.70 | +1.7 | 0.89 | +0.6 |
3 | Stadt Zürich, Kr. 4+5 | 10.38 | -4.6 | 34.44 | +1.5 | 5.49 | -1.3 | 18.63 | -2.2 | 3.35 | -1.0 | 1.17 | +0.1 | 11.28 | +3.7 | 0.33 | -0.0 | 11.85 | +2.5 | 0.70 | -1.1 | 0.00 | +0.0 | 2.38 | +2.4 |
4 | Stadt Zürich, Kr. 6+10 | 16.42 | -3.1 | 30.23 | +1.0 | 11.94 | -2.5 | 15.05 | -0.3 | 3.93 | -2.5 | 2.22 | -1.3 | 11.99 | +5.5 | 0.69 | -0.2 | 4.24 | +1.5 | 0.58 | -0.7 | 1.64 | +1.6 | 1.07 | +1.1 |
5 | Stadt Zürich, Kr. 7+8 | 16.71 | +1.0 | 23.72 | +1.4 | 19.15 | -4.8 | 16.20 | -1.1 | 4.53 | -2.0 | 2.04 | -1.4 | 12.34 | +5.0 | 0.49 | -0.1 | 2.43 | +0.5 | 0.36 | -0.6 | 2.03 | +2.0 | 0.00 | +0.0 |
6 | Stadt Zürich, Kr. 11+12 | 26.49 | -3.2 | 26.96 | +0.4 | 8.19 | -1.8 | 11.00 | +0.8 | 6.10 | -2.2 | 3.39 | -0.7 | 9.26 | +4.8 | 1.59 | -0.0 | 2.08 | +0.8 | 1.43 | -2.4 | 2.17 | +2.2 | 1.35 | +1.4 |
7 | Bezirk Dietikon | 35.95 | -2.0 | 17.85 | +0.1 | 16.60 | -0.1 | 7.56 | +0.9 | 7.77 | -3.2 | 3.79 | -0.4 | 5.71 | +2.8 | 1.15 | -0.1 | 1.19 | +0.5 | 0.45 | -0.6 | 1.97 | +2.0 | 0.00 | +0.0 |
8 | Bezirk Affoltern | 30.83 | -0.3 | 15.47 | -3.0 | 13.08 | -6.3 | 10.54 | +3.3 | 3.23 | -2.2 | 7.56 | -0.1 | 10.96 | +4.8 | 2.68 | -0.7 | 0.43 | -0.1 | 0.32 | -0.1 | 4.92 | +4.9 | 0.00 | +0.0 |
9 | Bezirk Horgen | 28.99 | -0.0 | 17.50 | +0.4 | 16.88 | -4.5 | 8.74 | -1.4 | 7.60 | -1.3 | 4.46 | -1.0 | 9.45 | +4.5 | 1.57 | -0.4 | 0.47 | -0.1 | 0.00 | -0.6 | 3.63 | +3.6 | 0.69 | +0.7 |
10 | Bezirk Meilen | 31.35 | -0.0 | 13.30 | -2.5 | 22.84 | -3.7 | 8.04 | +1.8 | 4.39 | -2.3 | 2.40 | -1.1 | 12.22 | +6.0 | 2.43 | -0.4 | 0.42 | +0.1 | 0.00 | -0.5 | 2.61 | +2.6 | 0.00 | +0.0 |
11 | Bezirk Hinwil | 35.79 | +2.4 | 13.57 | -0.0 | 9.74 | -2.4 | 9.01 | -1.2 | 5.70 | -2.9 | 5.50 | -1.6 | 9.27 | +4.2 | 6.60 | -1.0 | 0.60 | +0.0 | 0.00 | -1.8 | 4.23 | +4.2 | 0.00 | +0.0 |
12 | Bezirk Uster | 31.81 | -0.7 | 17.47 | +0.2 | 10.83 | -4.0 | 8.17 | +1.5 | 4.26 | -2.4 | 2.56 | -1.7 | 13.13 | +1.0 | 2.52 | -0.7 | 0.77 | +0.2 | 1.04 | -0.7 | 6.82 | +6.8 | 0.63 | +0.6 |
13 | Bezirk Pfäffikon | 35.99 | +0.4 | 14.66 | +0.6 | 10.02 | -2.5 | 10.77 | -2.4 | 3.07 | -2.3 | 6.33 | -2.9 | 9.27 | +5.5 | 4.58 | +0.0 | 0.38 | +0.0 | 0.00 | -1.3 | 4.93 | +4.9 | 0.00 | +0.0 |
14 | Winterthur-Stadt | 21.62 | -2.5 | 21.67 | -0.4 | 10.83 | -2.8 | 14.58 | +1.6 | 6.00 | -2.9 | 5.32 | -1.6 | 10.24 | +5.2 | 2.30 | -0.4 | 2.65 | +0.4 | 0.70 | -0.6 | 2.62 | +2.6 | 1.46 | +1.5 |
15 | Winterthur-Land | 38.82 | -0.1 | 13.41 | -0.6 | 10.83 | -2.9 | 8.06 | -0.8 | 3.80 | -2.3 | 6.41 | -3.5 | 9.93 | +6.2 | 3.26 | -0.5 | 0.33 | -0.0 | 0.00 | -0.7 | 4.33 | +4.3 | 0.83 | +0.8 |
16 | Bezirk Andelfingen | 40.78 | -1.5 | 13.81 | +0.6 | 12.16 | -4.7 | 10.44 | +0.1 | 2.13 | -0.8 | 2.73 | -2.3 | 7.23 | +4.1 | 3.35 | -0.9 | 0.45 | -1.0 | 0.00 | -0.4 | 6.91 | +6.9 | 0.00 | +0.0 |
17 | Bezirk Bülach | 36.32 | -0.1 | 16.69 | -0.9 | 11.94 | -2.4 | 7.50 | -1.2 | 4.02 | -2.5 | 3.99 | -2.1 | 9.21 | +3.9 | 3.71 | +0.2 | 0.70 | +0.3 | 0.00 | -1.1 | 5.04 | +5.0 | 0.88 | +0.9 |
18 | Bezirk Dielsdorf | 43.40 | +0.4 | 14.89 | -1.2 | 9.94 | -1.8 | 7.97 | -1.2 | 4.03 | -2.3 | 2.20 | -1.3 | 9.70 | +4.6 | 4.92 | +1.2 | 0.35 | +0.0 | 0.00 | -1.0 | 2.58 | +2.6 | 0.00 | +0.0 |
| SVP | SP | FDP | Grüne | CVP | EVP | glp | EDU | AL | SD | BDP | übrige |
| Kanton | 29.64 | -0.8 | 19.32 | -0.1 | 12.93 | -3.0 | 10.57 | +0.1 | 4.86 | -2.4 | 3.78 | -1.5 | 10.27 | +4.5 | 2.57 | -0.2 | 1.63 | +0.4 | 0.41 | -0.9 | 3.64 | +3.6 | 1.01 | +1.0 |
04.04.2011, 08:08
| |
|
|
|
|
|
Legende |
|
|
|
2011: Wähleranteil 2011 Δ07: Veränderung des Wähleranteils
im Vergleich zu 2007 (Prozentpunkte).
|
|
|
|
Grünlich/rötlich eingefärbte Zellen: Zu-/Abnahme des Wähleranteils. Weiss: Veränderungen im Rahmen von +/- 2 Prozentpunkten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|