 |
 |
Name | Partei | Stimmen | | abs. Mehr | % des abs. Mehrs |
Mario Fehr | SP | 137035 | Neu | 84034 | 163.07 |
Thomas Heiniger | FDP | 134061 | Bisher | 84034 | 159.53 |
Ernst Stocker | SVP | 129943 | Bisher | 84034 | 154.63 |
Ursula Gut-Winterberger | FDP | 129349 | Bisher | 84034 | 153.92 |
Markus Kägi | SVP | 123159 | Bisher | 84034 | 146.56 |
Regine Aeppli | SP | 121144 | Bisher | 84034 | 144.16 |
Martin Graf | GRÜNE | 120815 | Neu | 84034 | 143.77 |
Hans Hollenstein | CVP | 118487 | Bisher | 84034 | 141.00 |
Vereinzelte | - | 93485 | Neu | 84034 | 111.25 |
Maja Ingold | EVP | 68996 | Neu | 84034 | 82.10 |
03.04.2011, 16:38 |
|  |
 |
 |
Unser Informationsangebot im Überblick |
 |
 |
 |
Auf diesen Seiten (Navigation links) finden Sie: |
 |
 |
 |
 |
die vor Abschluss der Auszählung laufend aktualisierte Hochrechnung |
 |
 |
 |
Analysen zu vergangenen Wahlgängen im Kanton Zürich |
 |
 |
 |
die Liste der offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten |
 |
 |
 |
die laufend aktualisierten Wahlergebnisse auf Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene, mit Karte |
 |
 |
 |
die laufend aktualisierte Wahlbeteiligung (sowie weitere Angaben) auf Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene, mit Karte |
 |
 |
 |
die amtlichen Wahlprotokolle (Endergebnis) nach Abschluss der Auszählung |
 |
 |