Definitive Schlussresultate:
 12345678910 
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 2007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ032007Δ03
 Wahlkreis 1: Stadt Zürich, Kr. 1+2
Zürich, Kreis 1 und 219.89 -0.827.08 -8.721.32+0.1 13.20+3.6 6.67+1.1 1.71 -0.31.04+1.0 1.36+0.4 2.14+0.7 5.58+5.6 0.00 -2.8
 Wahlkreis 2: Stadt Zürich, Kr. 3+9
Zürich, Kreis 320.25 -0.130.84 -9.37.68 -0.216.85+5.4 7.24+1.5 2.36+0.4 1.00+0.1 2.44+0.7 4.86 -0.86.14+6.1 0.35 -3.9
Zürich, Kreis 929.25+1.5 26.45 -7.28.43 -0.29.01+2.2 9.66+1.6 5.97+1.4 0.92+0.3 3.55+0.7 1.81+0.1 4.60+4.6 0.33 -4.8
 Wahlkreis 3: Stadt Zürich, Kr. 4+5
Zürich, Kreis 4 und 514.94+0.3 32.92 -10.36.75+0.7 20.81+5.7 4.40+0.0 1.11 -0.00.36+0.4 1.82+0.3 9.31 -3.17.58+7.6 0.00 -1.7
 Wahlkreis 4: Stadt Zürich, Kr. 6+10
Zürich, Kreis 1021.61 -0.328.79 -7.314.38 -1.414.34+4.2 6.36+0.8 3.84+0.5 0.59+0.1 1.25+0.1 2.79+0.6 6.04+6.0 0.00 -3.3
Zürich, Kreis 616.87 -0.429.80 -8.714.58 -1.016.67+2.7 6.52+1.5 3.21+0.4 1.18+0.3 1.34+0.5 2.70+0.7 7.12+7.1 0.00 -3.0
 Wahlkreis 5: Stadt Zürich, Kr. 7+8
Zürich, Kreis 7 und 815.73 -1.622.27 -9.423.96 -1.717.31+4.7 6.55+1.4 3.41+0.1 0.57+0.6 0.93+0.4 1.98+0.2 7.30+7.3 0.00 -2.0
 Wahlkreis 6: Stadt Zürich, Kr. 11+12
Zürich, Kreis 1128.34+1.6 25.98 -8.411.08 -0.511.14+3.3 7.95+1.9 4.20+0.8 1.52+0.5 3.22+0.8 1.51+0.3 5.05+5.1 0.00 -5.2
Zürich, Kreis 1233.26+3.8 28.10 -8.47.25 -1.07.59+2.9 9.08 -0.93.89+1.1 1.78+0.3 5.26+3.6 0.82+0.2 2.96+3.0 0.00 -4.6
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 7: Bezirk Dietikon          
Aesch b. Birmensdorf49.50+3.9 8.17 -8.818.75 -0.57.04+2.3 6.93+0.4 2.43+0.7 3.10+1.1 0.65+0.1 0.00+0.0 3.43+3.4 0.00 -2.7
Birmensdorf41.92+3.8 17.01 -5.813.62 -3.38.45 -0.69.93+1.2 2.53+0.9 2.29+1.1 1.14 -0.20.37+0.4 2.74+2.7 0.00 -0.3
Dietikon35.71+2.4 20.10 -5.78.95+0.7 6.34+2.0 16.79+0.0 5.63+0.3 1.11+0.4 1.18 -1.91.16+1.2 3.04+3.0 0.00 -2.5
Geroldswil38.04 -0.312.18 -6.526.80+4.1 4.53+1.0 12.19 -1.21.54+0.1 0.73+0.6 0.65 -0.40.22+0.2 3.11+3.1 0.00 -0.8
Oberengstringen33.61+1.4 17.15 -5.419.23+0.4 5.57+1.8 11.76+1.2 8.25+6.5 0.99+0.3 1.09+0.2 0.33+0.3 2.02+2.0 0.00 -8.8
Oetwil an der Limmat43.16 -4.613.01 -5.924.96+4.6 4.52+1.2 7.36+0.9 1.59+0.3 0.39+0.1 1.40+1.1 0.07+0.1 3.53+3.5 0.00 -1.4
Schlieren37.24 -0.123.84 -6.812.07 -0.07.63+3.1 8.88+1.1 4.75+0.5 1.17+0.0 1.35+0.0 1.12+1.1 1.96+2.0 0.00 -0.9
Uitikon33.14 -4.78.39 -5.034.31+2.6 9.53+3.6 7.47 -1.30.85 -0.42.37+1.6 0.22+0.1 0.75+0.8 2.97+3.0 0.00 -0.2
Unterengstringen46.53+3.0 11.12 -5.222.76 -2.63.37+0.7 8.36+1.9 3.96+1.5 0.86+0.5 0.34 -0.50.36+0.4 2.35+2.3 0.00 -1.9
Urdorf35.61+4.6 22.29 -10.215.10 -0.37.21+2.7 9.63 -0.54.84+1.0 0.65 -0.41.15+0.1 0.41+0.4 3.12+3.1 0.00 -0.4
Weiningen45.71+2.4 16.27 -6.816.89+0.4 5.52+1.6 6.28 -1.92.07+0.5 1.54+1.0 0.89 -0.70.28+0.3 4.56+4.6 0.00 -1.3
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 8: Bezirk Affoltern          
Aeugst am Albis28.76 -3.714.24 -7.422.54+1.4 9.04+2.3 5.38+1.0 9.56+1.6 3.94+0.4 0.49+0.5 0.98+1.0 5.06+5.1 0.00 -2.1
Affoltern am Albis30.94+3.6 19.03 -6.916.93 -2.48.14+2.1 6.44+0.1 8.97+0.5 3.39 -0.50.78+0.8 0.43+0.4 4.96+5.0 0.00 -2.6
Bonstetten28.06 -0.121.86 -5.521.24+0.3 9.30 -1.63.71+0.5 4.87 -0.43.45+0.1 0.52+0.5 0.66+0.7 6.34+6.3 0.00 -1.0
Hausen am Albis30.27 -2.318.23 -8.219.77+3.9 11.48+0.5 4.01+0.5 6.46+0.8 2.23 -1.30.44+0.4 0.12+0.1 6.98+7.0 0.00 -1.5
Hedingen32.48+3.8 22.87 -7.817.52+0.3 6.56 -1.84.73+0.4 5.94+0.1 2.63 -0.40.15+0.2 0.19+0.2 6.92+6.9 0.00 -1.9
Kappel am Albis39.57 -8.87.14 -12.519.79+2.9 2.46 -2.47.39+4.5 11.17+5.9 1.72+0.1 0.00+0.0 0.08+0.1 10.67+10.7 0.00 -0.4
Knonau33.20 -0.316.58 -5.013.65 -0.36.50 -1.34.74+3.2 14.47 -2.04.61+1.8 0.22+0.2 0.13+0.1 5.90+5.9 0.00 -2.3
Maschwanden39.07 -3.620.17 -5.29.34+2.8 6.48 -0.82.23 -0.512.53+1.9 3.72+0.7 0.00+0.0 0.00+0.0 6.48+6.5 0.00 -1.8
Mettmenstetten29.59 -0.318.16 -6.716.65 -0.35.65 -1.95.65+2.7 9.88+0.4 5.48+0.2 0.60+0.6 0.69+0.7 7.66+7.7 0.00 -3.1
Obfelden29.80+4.2 17.59 -7.818.90 -1.95.77 -0.47.26+0.1 9.59+1.5 4.89+0.3 0.55+0.5 0.35+0.3 5.29+5.3 0.00 -2.1
Ottenbach26.73+1.5 18.45 -3.827.66 -2.57.30 -3.24.34+0.6 5.80+0.9 2.23+0.3 0.20+0.2 1.36+1.4 5.92+5.9 0.00 -1.4
Rifferswil29.98 -1.818.78 -8.512.44 -1.011.94+1.1 1.80+1.1 8.83 -0.13.54+0.5 0.06+0.1 1.43+1.4 11.19+11.2 0.00 -3.9
Stallikon38.45+4.8 17.22 -2.520.63 -1.57.27 -2.25.04+0.6 3.78 -1.81.60+0.2 0.35+0.4 0.35+0.4 5.31+5.3 0.00 -3.6
Wettswil am Albis33.16+2.4 16.62 -1.823.73 -0.83.79 -4.97.74+3.3 6.17 -0.02.84 -1.10.33+0.3 0.27+0.3 5.35+5.3 0.00 -3.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 9: Bezirk Horgen          
Adliswil28.90+1.0 20.96 -6.520.15 -0.97.69+3.1 11.19+0.0 4.26 -0.41.34+0.5 0.92 -0.60.61+0.6 3.97+4.0 0.00 -0.7
Hirzel37.96 -2.815.08 -4.113.54 -1.510.78+3.1 6.37+0.7 4.72 -1.24.58 -0.30.66+0.3 0.06+0.1 6.25+6.2 0.00 -0.3
Horgen31.19+1.8 18.24 -7.817.92 -4.110.99+4.9 7.81 -1.65.30+1.0 1.44+0.2 0.65 -0.40.56+0.6 5.88+5.9 0.00 -0.5
Hütten45.83 -7.416.65+4.1 11.05 -0.75.49 -1.75.41 -0.26.63+2.5 2.97 -1.01.14 -0.21.14+1.1 3.70+3.7 0.00 -0.2
Kilchberg24.91 -1.810.37 -5.234.40 -3.810.26+3.5 7.04 -0.03.66 -0.31.15+0.3 0.35 -0.10.12+0.1 7.73+7.7 0.00 -0.5
Langnau am Albis28.78+0.5 16.03 -7.123.86 -0.46.83+2.2 12.83+1.1 3.75 -0.52.51+0.3 0.65+0.2 0.68+0.7 4.07+4.1 0.00 -1.2
Oberrieden27.00 -1.615.49 -5.624.13+0.3 14.18+3.9 7.10+0.1 4.46 -1.61.83+0.2 0.58 -0.30.48+0.5 4.75+4.7 0.00 -0.6
Richterswil29.97+1.5 20.04 -6.119.88 -3.99.75+2.8 8.27+1.5 5.40+0.8 2.50+0.6 0.62 -0.30.69+0.7 2.88+2.9 0.00 -0.4
Rüschlikon29.25+0.3 10.96 -3.833.19 -4.18.41+2.5 7.99+0.0 3.05 -0.81.27+0.7 0.24 -0.10.13+0.1 5.50+5.5 0.00 -0.3
Schönenberg47.44+3.6 10.46 -7.816.12 -0.57.01+1.0 8.04 -1.24.00+0.6 1.11+0.0 1.05 -0.30.14+0.1 4.63+4.6 0.00 -0.2
Thalwil22.76 -0.318.07 -8.223.44 -1.711.16+3.7 9.82+1.7 6.10 -1.41.81+0.7 0.52 -0.40.81+0.8 5.52+5.5 0.00 -0.4
Wädenswil30.28+0.9 17.27 -6.215.72 -3.511.27+4.7 8.76 -0.48.31+0.1 2.58 -0.20.56 -0.30.80+0.8 4.44+4.4 0.00 -0.4
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 10: Bezirk Meilen          
Erlenbach25.88 -4.015.85 -4.735.73+1.8 6.70+0.4 5.96+0.3 2.25 -0.00.81 -0.00.17 -0.40.41+0.4 6.24+6.2 0.00+0.0
Herrliberg38.54 -3.89.17 -4.931.96+0.6 4.71+0.0 5.81+1.3 1.56 -0.01.17+0.5 0.37 -0.40.17+0.2 6.54+6.5 0.00+0.0
Hombrechtikon41.24+0.5 14.67 -5.414.11 -0.64.78 -0.16.47+1.4 5.44 -1.96.71+0.9 1.11 -0.30.22+0.2 5.25+5.2 0.00+0.0
Küsnacht31.28 -2.911.60 -4.934.27+2.8 6.76 -0.85.92+0.9 3.04 -0.90.96+0.1 0.51+0.0 0.33+0.3 5.32+5.3 0.00+0.0
Meilen31.51 -0.715.94 -7.026.02 -1.86.63+1.0 6.92+0.9 3.51+0.2 2.12+0.4 0.47+0.1 0.29+0.3 6.58+6.6 0.00+0.0
Männedorf27.99 -3.919.01 -5.116.52 -2.77.77+0.3 8.58+0.7 4.69 -0.55.44+1.5 0.67+0.3 0.58+0.6 8.73+8.7 0.00+0.0
Oetwil am See41.92+0.2 18.91 -4.08.90 -4.54.77+1.0 10.35+3.9 2.08 -1.07.94 -0.50.31+0.1 0.36+0.4 4.46+4.5 0.00+0.0
Stäfa30.17 -2.921.62 -6.518.55+1.6 6.73+0.5 7.03+1.3 3.71 -1.74.05+0.2 0.62 -0.10.29+0.3 7.23+7.2 0.00+0.0
Uetikon am See33.36 -0.420.63 -8.019.78 -1.15.97 -0.36.23+1.7 4.86+1.5 2.65+0.3 0.24 -0.10.14+0.1 6.13+6.1 0.00+0.0
Zollikon25.92 -2.414.40 -5.736.80+2.9 6.14+1.3 5.86+0.6 3.88 -2.11.41+0.3 0.35 -0.10.27+0.3 4.97+5.0 0.00+0.0
Zumikon29.68 -0.710.77 -5.138.79 -1.14.86+0.7 6.30+0.3 2.47+0.1 1.44+0.0 0.48+0.4 0.18+0.2 5.03+5.0 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 11: Bezirk Hinwil          
Bubikon32.56 -1.515.85 -5.210.88 -2.911.95+3.7 7.71+2.2 4.51 -0.19.00+0.2 0.84 -0.60.41+0.4 6.29+6.3 0.00 -2.5
Bäretswil38.64 -2.68.41 -4.211.10 -2.17.91+1.5 4.33+2.1 17.65 -0.07.19+3.4 1.45 -0.20.17+0.2 3.17+3.2 0.00 -1.2
Dürnten32.37+1.3 14.36 -3.212.05 -1.37.13+0.1 12.16 -0.04.47 -2.38.86+1.7 1.93 -0.50.52+0.5 6.16+6.2 0.00 -2.5
Fischenthal47.22 -0.313.11 -3.77.80 -0.29.41+1.8 4.15+2.0 4.47 -1.98.96+4.4 1.99 -3.00.32+0.3 2.58+2.6 0.00 -2.0
Gossau32.18 -0.212.19 -6.915.54 -3.48.99+3.3 8.53+2.2 9.70+1.2 6.62+2.9 1.66+0.6 0.20+0.2 4.38+4.4 0.00 -4.3
Grüningen38.37+0.6 10.10 -9.414.79 -6.810.08+4.0 4.57+2.6 5.50+1.0 6.13+2.4 2.01+0.4 1.82+1.8 6.61+6.6 0.00 -3.2
Hinwil37.47+2.9 12.57 -6.012.59 -0.99.35+2.3 7.83+0.4 5.46 -0.76.74+2.2 2.97 -0.60.32+0.3 4.71+4.7 0.00 -4.6
Rüti29.11+0.1 16.06 -5.010.42+0.5 7.73+2.2 14.52+0.3 7.27 -1.38.00+0.8 1.39 -0.90.41+0.4 5.10+5.1 0.00 -2.3
Seegräben33.02 -3.014.33 -11.510.05 -4.313.32+6.4 5.66+2.5 6.96+2.5 4.09+0.2 1.50 -0.71.40+1.4 9.68+9.7 0.00 -3.2
Wald35.67 -0.514.27 -4.59.53 -1.713.09+4.0 9.26+0.6 3.66 -0.39.41+1.9 2.15 -0.50.44+0.4 2.50+2.5 0.00 -2.1
Wetzikon29.70+0.4 14.33 -5.713.20 -0.612.28+3.2 7.56+0.9 7.39 -1.87.03+1.6 1.77 -0.40.93+0.9 5.80+5.8 0.00 -4.4
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 12: Bezirk Uster          
Dübendorf32.81+0.5 15.81 -4.611.00 -2.53.89 -9.87.44+0.6 6.73 -0.32.01+0.4 1.34 -2.00.35+0.3 18.63+18.6 0.00 -1.1
Egg35.08 -0.115.25 -8.316.70 -0.87.32+0.0 6.04+0.1 3.04+0.4 3.95+2.0 3.02 -2.30.31+0.3 9.29+9.3 0.00 -0.5
Fällanden28.69+4.3 17.13 -10.517.13 -2.58.85 -1.46.91 -5.32.68+0.6 3.13+0.8 0.73 -0.20.46+0.5 14.28+14.3 0.00 -0.6
Greifensee20.86+1.1 21.59 -10.221.45 -4.38.55+1.7 10.06+2.4 3.04+0.3 4.81+1.4 0.73 -1.00.25+0.2 8.66+8.7 0.00 -0.2
Maur32.60 -1.612.63 -10.221.58 -1.95.17 -1.95.57+0.7 2.57 -0.23.55+1.5 1.43 -0.20.17+0.2 14.74+14.7 0.00 -1.1
Mönchaltorf34.48 -2.021.57 -8.114.68+0.4 8.29+1.9 2.75+0.8 4.13 -0.33.17+0.0 2.30 -0.30.30+0.3 8.33+8.3 0.00 -1.1
Schwerzenbach30.20+1.1 18.68 -6.916.49 -3.15.47 -5.06.88 -0.14.42+0.3 2.11+0.0 1.53 -0.10.39+0.4 13.83+13.8 0.00 -0.6
Uster28.55 -0.620.66 -9.313.49 -2.29.02+1.6 5.64+0.9 4.61 -0.93.77+0.1 1.79 -0.81.39+1.4 11.08+11.1 0.00 -1.2
Volketswil42.82+1.6 14.93 -6.711.65 -1.34.54 -1.610.12+0.6 3.63+0.2 2.48+1.1 2.35 -0.50.11+0.1 7.38+7.4 0.00 -0.8
Wangen-Brüttisellen47.17 -0.410.57 -9.215.92+1.1 4.14 -1.05.08+1.5 3.80 -0.33.83+1.2 1.54 -0.40.23+0.2 7.72+7.7 0.00 -0.5
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 13: Bezirk Pfäffikon          
Bauma36.85 -5.112.25 -4.67.43 -1.08.52+2.1 4.53 -0.616.43+1.9 7.60+3.4 2.45+2.5 0.71+0.7 3.23+3.2 0.00 -2.5
Fehraltorf33.15 -0.316.55 -2.514.78 -4.311.11+3.1 5.02+1.2 10.73+0.0 3.77 -0.40.84+0.8 0.16+0.2 3.90+3.9 0.00 -1.6
Hittnau35.38 -5.312.61 -7.212.47 -0.012.69+5.8 4.97+2.3 10.00 -0.35.85+2.3 1.45+1.4 0.18+0.2 4.40+4.4 0.00 -3.6
Illnau-Effretikon33.61+0.7 15.17 -7.813.46 -0.814.58+2.2 6.96+0.5 8.12+1.4 3.56 -0.21.13+1.1 0.45+0.4 2.95+3.0 0.00 -0.5
Kyburg37.72 -4.213.16 -1.613.78 -2.319.55+0.3 1.75+1.1 6.39+5.2 5.14+0.7 0.00+0.0 0.00+0.0 2.51+2.5 0.00 -1.7
Lindau32.70 -1.413.60 -8.913.03 -2.018.12+5.3 4.74 -0.35.28+1.3 6.61+1.1 1.33+1.3 0.61+0.6 3.98+4.0 0.00 -0.8
Pfäffikon34.20 -1.413.19 -6.413.71 -1.312.78+4.0 5.46+0.2 10.32 -0.34.39+0.6 1.08+1.1 0.25+0.2 4.62+4.6 0.00 -1.4
Russikon40.98+0.2 10.88 -6.713.15 -2.110.65+1.2 5.00+2.3 9.91+1.1 4.12 -0.11.20+1.2 0.32+0.3 3.79+3.8 0.00 -1.2
Sternenberg35.90 -6.740.20+12.7 2.65 -2.85.44 -5.81.01+1.0 12.01+4.1 0.51 -3.40.25+0.3 0.00+0.0 2.02+2.0 0.00 -1.5
Weisslingen36.48+0.1 10.70 -6.611.52 -5.018.88+3.0 5.20+2.5 6.27+1.7 4.62+1.1 1.21+1.2 0.14+0.1 4.98+5.0 0.00 -3.1
Wila43.96+0.1 20.37 -4.36.26 -0.58.46+2.9 2.64+1.6 7.88 -1.03.19+0.5 3.22+3.2 0.23+0.2 3.80+3.8 0.00 -6.7
Wildberg47.21 -1.912.78 -3.412.02+2.1 7.46+0.1 3.39+1.8 7.42+0.3 3.35+0.0 2.22+2.2 0.00+0.0 4.15+4.1 0.00 -5.3
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 14: Winterthur-Stadt          
W'thur Oberwinterthur27.27+2.1 20.06 -9.612.88 -3.212.85+4.8 8.89+1.8 7.39 -1.03.04+0.3 1.66+0.2 1.69+0.3 4.28+4.3 0.00+0.0
Winterthur Altstadt15.31 -0.625.56 -9.417.00 -2.615.37+4.3 7.84+1.1 5.99 -0.51.72+0.2 0.83 -0.03.91+1.1 6.46+6.5 0.00+0.0
Winterthur Mattenbach23.95+1.3 23.50 -12.010.71 -1.312.96+4.2 10.97+2.7 6.70 -0.43.14+0.4 1.34 -0.32.09+0.8 4.65+4.6 0.00+0.0
Winterthur Seen28.80+1.1 18.48 -9.013.76 -3.19.68+2.1 10.28+3.1 7.78 -0.34.37+1.3 1.22 -0.10.83+0.0 4.80+4.8 0.00+0.0
Winterthur Töss27.47+0.5 22.85 -8.611.88 -2.011.18+3.0 8.88+2.0 5.10 -1.82.63+0.5 1.74+0.3 3.78+1.5 4.48+4.5 0.00+0.0
Winterthur Veltheim18.51 -0.225.61 -6.912.68 -1.616.74+5.8 7.03+0.2 7.98 -4.61.80+0.4 1.40+0.6 2.65+0.6 5.61+5.6 0.00+0.0
Winterthur Wülflingen31.44+2.3 19.76 -9.612.73 -2.611.46+4.1 8.42+1.2 6.85 -0.52.09+0.5 1.57+0.2 1.59+0.4 4.10+4.1 0.00+0.0
 Wahlkreis 15: Winterthur-Land          
Altikon66.61 -3.412.95 -3.43.21 -0.15.98+0.7 4.46+4.0 2.14 -1.13.21+2.1 0.00 -0.20.09+0.1 1.34+1.3 0.00+0.0
Bertschikon68.48+2.8 4.56 -8.05.06 -2.74.67+1.0 2.06+0.0 8.84+4.1 1.83 -0.70.33 -0.60.56+0.6 3.61+3.6 0.00+0.0
Brütten34.59 -4.59.32 -6.319.74 -0.611.34+1.0 8.40+2.3 4.61 -1.56.61+4.3 0.38+0.1 0.44+0.4 4.58+4.6 0.00+0.0
Dinhard47.90+2.2 7.32 -7.210.70 -1.212.27 -0.15.25+2.6 6.71 -2.76.01+2.7 0.79+0.5 0.23+0.2 2.83+2.8 0.00+0.0
Dägerlen50.88 -4.312.80 -3.96.74+0.1 10.78+3.3 2.81+0.5 6.27 -0.64.62+2.5 0.80 -1.90.58+0.6 3.72+3.7 0.00+0.0
Dättlikon37.70+0.1 23.55 -8.79.72 -4.08.09+1.0 4.44+2.9 5.02+0.7 2.41+1.3 1.44 -0.80.26+0.3 7.37+7.4 0.00+0.0
Elgg32.93 -1.821.10 -7.210.88 -2.65.18+1.7 3.33+0.1 17.02+4.0 5.55+2.4 0.26 -0.40.38+0.4 3.38+3.4 0.00+0.0
Ellikon a.d.Thur52.98 -3.96.78 -8.84.24 -1.69.06+5.7 3.76 -0.83.67 -3.69.71+5.8 1.88 -0.70.08+0.1 7.84+7.8 0.00+0.0
Elsau32.24 -2.121.58 -6.117.19 -1.19.53+2.6 5.31+2.0 5.47+0.5 4.87+2.1 0.59 -1.20.17+0.2 3.07+3.1 0.00+0.0
Hagenbuch56.17 -5.79.61 -3.83.51 -2.85.45+0.9 3.31 -0.114.22+7.2 2.08+0.3 1.88+0.3 0.58+0.6 3.18+3.2 0.00+0.0
Hettlingen35.50+5.9 12.05 -7.018.09 -4.49.11 -0.17.88+0.5 6.71 -2.01.76 -0.20.46 -1.00.16+0.2 8.27+8.3 0.00+0.0
Hofstetten ZH69.29+2.4 5.48 -5.12.02 -4.54.52+0.6 2.38+1.6 13.45+3.5 0.83 -0.50.00 -0.10.00+0.0 2.02+2.0 0.00+0.0
Neftenbach37.55 -0.911.49 -8.513.49+0.4 11.77+4.0 8.32+2.1 7.65 -1.65.36+1.6 0.85 -0.50.63+0.6 2.87+2.9 0.00+0.0
Pfungen48.36 -0.016.63 -5.18.25 -2.78.19+1.1 5.64 -0.34.47+0.6 1.94+0.5 0.53+0.1 0.77+0.8 5.21+5.2 0.00+0.0
Rickenbach39.68 -6.211.92 -3.815.05 -3.48.44 -1.26.72+3.7 8.49+3.0 2.26+1.5 0.98+0.0 0.43+0.4 6.03+6.0 0.00+0.0
Schlatt40.46 -4.113.86 -10.86.47+0.3 12.32+3.3 0.91+0.4 12.95+3.3 7.25+2.6 2.81+2.0 0.49+0.5 2.46+2.5 0.00+0.0
Seuzach37.83+0.4 13.51 -4.919.93 -0.14.52+1.4 6.53+1.2 11.16 -1.23.16+0.7 0.67 -0.10.16+0.2 2.52+2.5 0.00+0.0
Turbenthal35.95 -1.915.10 -9.912.50 -4.214.96+9.8 1.94 -0.913.66+4.5 1.91 -0.40.80 -0.20.50+0.5 2.68+2.7 0.00+0.0
Wiesendangen35.90+1.2 12.01 -5.015.16 -2.29.50+2.5 11.77+1.6 8.79 -2.02.36+0.6 0.55 -0.80.30+0.3 3.66+3.7 0.00+0.0
Zell29.55 -2.617.82 -7.812.02 -1.88.37+3.2 5.47+0.9 18.20+4.9 4.83+0.2 0.72+0.1 0.37+0.4 2.66+2.7 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 16: Bezirk Andelfingen          
Adlikon57.23 -5.24.86 -9.014.93+4.3 9.36+6.1 1.42 -0.83.55 -0.76.64+3.3 0.24+0.2 0.59+0.6 1.18+1.2 0.00+0.0
Andelfingen34.60 -1.98.78 -11.922.92 -7.912.24+9.5 1.56+1.4 12.07+4.0 1.95+1.0 0.48+0.5 2.38+2.4 3.03+3.0 0.00+0.0
Benken48.67 -5.110.19 -12.512.26+2.6 12.26+5.8 1.70+0.4 3.03+2.1 7.65+2.5 0.24+0.2 3.03+3.0 0.97+1.0 0.00+0.0
Berg am Irchel55.17+2.3 9.08 -9.312.57 -0.713.97+5.5 1.26 -0.02.65 -1.00.70 -1.40.28+0.3 0.28+0.3 4.05+4.1 0.00+0.0
Buch am Irchel52.46+1.4 5.40 -12.611.74 -0.79.04 -2.52.00+0.4 4.34+2.6 5.28+1.7 0.59+0.6 0.47+0.5 8.69+8.7 0.00+0.0
Dachsen30.50 -3.219.91 -20.617.19+4.3 15.28+11.4 5.09 -0.13.70+2.2 4.22+1.8 0.46+0.5 1.56+1.6 2.08+2.1 0.00+0.0
Dorf48.05 -10.110.12 -11.415.85+9.0 6.71+3.5 0.49 -0.24.51+1.5 10.61+4.0 0.00+0.0 1.34+1.3 2.32+2.3 0.00+0.0
Feuerthalen31.52 -0.326.93 -7.413.73 -1.97.72+2.9 10.07+0.4 1.88 -0.14.44+2.7 0.21+0.2 1.41+1.4 2.09+2.1 0.00+0.0
Flaach52.30 -6.27.25 -7.513.62+4.9 8.60+2.6 0.41 -0.38.27+0.8 5.89+1.9 0.27+0.3 0.41+0.4 2.98+3.0 0.00+0.0
Flurlingen26.36+1.1 26.04 -12.720.45 -0.413.42+5.2 6.07+1.1 1.92+0.9 0.48 -0.50.64+0.6 2.72+2.7 1.92+1.9 0.00+0.0
Henggart37.78 -6.313.51 -7.217.13+2.6 9.32+3.1 2.59 -0.09.01+2.0 7.14+2.3 0.26+0.3 0.05+0.1 3.21+3.2 0.00+0.0
Humlikon45.28 -5.710.22 -1.518.40+2.9 5.82+0.1 3.46 -1.31.42 -2.28.18+0.4 1.89+1.9 2.36+2.4 2.99+3.0 0.00+0.0
Kleinandelfingen41.52 -1.713.21 -12.217.50 -0.49.33+3.2 3.35+2.5 6.16+3.2 3.53 -0.00.54+0.5 1.34+1.3 3.53+3.5 0.00+0.0
Laufen-Uhwiesen38.55 -7.912.80 -8.222.97+1.9 11.86+7.9 3.93+0.1 2.24+0.4 3.59+1.7 0.47+0.5 1.02+1.0 2.57+2.6 0.00+0.0
Marthalen53.57+0.5 11.80 -6.710.92 -2.99.11+1.5 1.50+0.5 3.17+0.4 3.12 -0.20.75+0.7 2.16+2.2 3.92+3.9 0.00+0.0
Oberstammheim38.74 -12.67.44 -8.035.24+15.6 7.95+4.2 0.83 -0.35.92 -1.22.35+0.7 0.00+0.0 0.70+0.7 0.83+0.8 0.00+0.0
Ossingen45.17 -3.515.54 -4.016.38 -2.010.97+5.5 1.96+0.8 2.61 -1.33.13+0.3 0.20+0.2 1.63+1.6 2.42+2.4 0.00+0.0
Rheinau34.14 -0.322.82 -13.18.66 -0.110.44+2.8 8.09 -2.31.05 -0.02.59+0.9 0.00+0.0 4.21+4.2 8.01+8.0 0.00+0.0
Thalheim an der Thur60.74 -1.56.13 -6.711.96+1.6 8.44 -2.41.38+0.6 3.07+1.3 1.99+0.8 1.38+1.4 0.46+0.5 4.45+4.4 0.00+0.0
Truttikon47.67 -6.012.65 -9.68.14+1.3 6.69+1.7 1.74+1.6 2.03+1.2 15.26+4.0 0.00+0.0 3.49+3.5 2.33+2.3 0.00+0.0
Trüllikon50.50 -3.615.94 -8.79.26 -3.212.75+9.3 1.20 -0.31.79+0.7 3.59+0.7 0.80+0.8 0.60+0.6 3.59+3.6 0.00+0.0
Unterstammheim31.40 -3.711.25 -7.222.84+0.2 11.76+2.1 0.09 -1.512.63+2.9 3.89+0.9 0.35+0.3 0.69+0.7 5.10+5.1 0.00+0.0
Volken56.82 -5.82.27 -10.918.47+1.9 12.50+10.3 0.00+0.0 2.27 -3.12.56+2.6 0.00+0.0 1.70+1.7 3.41+3.4 0.00+0.0
Waltalingen49.22 -5.77.03 -10.814.84 -1.511.38+6.9 2.90+1.5 9.26+5.0 3.12+2.3 0.56+0.6 0.33+0.3 1.34+1.3 0.00+0.0
 SVPSPFDPGrüneCVPEVPEDUSDALglpübrige
 Wahlkreis 17: Bezirk Bülach          
Bachenbülach36.80+1.8 16.72 -7.316.52+0.8 8.30+1.2 4.14+0.1 7.62+0.5 4.05+1.0 0.67 -0.80.87+0.9 4.29+4.3 0.00 -2.4
Bassersdorf29.37+1.6 20.91 -6.315.80 -1.510.02+1.3 7.79+1.2 5.72 -0.83.50+1.7 0.71 -0.50.49+0.5 5.69+5.7 0.00 -2.9
Bülach31.99 -2.315.63 -6.315.71+0.9 11.70+2.1 5.10+1.0 8.95+0.5 4.71+1.8 0.72 -0.70.26+0.3 5.24+5.2 0.00 -2.4
