Auszählstand Kantonsratswahlen am 30.03.2015, 16:18 Uhr Uhr: 185 von 185 Gebieten sind ausgezählt (definitives Endresultat).
Wk | Li | Listenbez. | Nr | Name | Vorname | Beruf | Jahrgang | Wohnort | Bisher | Stimmen | Gew./Abg. |
5 | 1 | SVP | 101 | Toggweiler | Theo | | 1937 | Zürich | bisher | 2148 | abgewählt |
5 | 1 | SVP | 102 | Brunner | Susanne | | 1972 | Zürich | bisher | 2551 | abgewählt |
8 | 1 | SVP | 102 | Appenzeller | John | Transport-Unternehmer | 1970 | Stallikon | bisher | 4064 | abgewählt |
10 | 1 | SVP | 103 | Bergmann | Adrian | Unternehmer/Baurekursrichter | 1958 | Meilen | bisher | 8759 | abgewählt |
10 | 1 | SVP | 104 | Zimmermann | Rolf R. | Vermögensverwalter | 1950 | Zumikon | bisher | 8776 | abgewählt |
12 | 1 | SVP | 103 | Wuhrmann | Heinrich | Unternehmer | 1954 | Dübendorf | bisher | 8449 | abgewählt |
17 | 1 | SVP | 104 | Frei | Heinrich (Heiner) | Unternehmer | 1958 | Winkel | bisher | 8318 | abgewählt |
Stand: 30.03.2015, 16:18 Uhr