Auszählstand Kantonsratswahlen am 30.03.2015, 16:18 Uhr Uhr: 185 von 185 Gebieten sind ausgezählt (definitives Endresultat).
Wk | Li | Listenbez. | Nr | Name | Vorname | Beruf | Jahrgang | Wohnort | Bisher | Stimmen | Gew./Abg. |
17 | 8 | EDU | 801 | Welz | Michael | selbständiger Landwirt | 1968 | Oberembrach | bisher | 2642 | gewählt |
17 | 8 | EDU | 802 | Jegge | Martin | Betriebsfachmann Logistik Post / Wpl FP Uof | 1963 | Kloten | | 1044 | |
17 | 8 | EDU | 806 | Brunner | Ulrich (Ueli) | Landwirt | 1968 | Bassersdorf | | 1035 | |
17 | 8 | EDU | 805 | Lamprecht | Thomas | Schreinermeister | 1966 | Bassersdorf | | 979 | |
17 | 8 | EDU | 807 | Matzinger | Michael | Polizist | 1983 | Eglisau | | 934 | |
17 | 8 | EDU | 804 | Sägesser | Mirjam | Lehrerin in Ausbildung | 1988 | Kloten | | 910 | |
17 | 8 | EDU | 803 | Zimmerli | Stefan | Geomatiker, Student ZHAW | 1988 | Bülach | | 862 | |
17 | 8 | EDU | 808 | Schmid | Lukas | Postangestellter / Lehrer in Ausbildung | 1978 | Hochfelden | | 861 | |
17 | 8 | EDU | 813 | Oppliger | Markus (Marc) | pens. Linienpilot | 1952 | Nürensdorf | | 855 | |
17 | 8 | EDU | 809 | Schilling | Marc | Polizist | 1975 | Bülach | | 844 | |
17 | 8 | EDU | 812 | Kunz | Olivia | Kindergärtnerin | 1986 | Höri | | 842 | |
17 | 8 | EDU | 814 | Mäder | Thomas | Informatiker | 1957 | Bassersdorf | | 835 | |
17 | 8 | EDU | 810 | Brizza | Cornelia (Conny) | Pflegefachfrau | 1973 | Bülach | | 825 | |
17 | 8 | EDU | 811 | Maienfisch | Samuel | Immobilien-Treuhänder | 1955 | Wallisellen | | 807 | |
17 | 8 | EDU | 815 | Pantera | Patrick | Kaufmann | 1964 | Rafz | | 793 | |
17 | 8 | EDU | 816 | Lobsiger | Martin | Rentner / Personalleiter | 1945 | Hochfelden | | 734 | |
Stand: 30.03.2015, 16:18 Uhr