Auszählstand Kantonsratswahlen am 30.03.2015, 16:18 Uhr Uhr: 185 von 185 Gebieten sind ausgezählt (definitives Endresultat).
Wk | Li | Listenbez. | Nr | Name | Vorname | Beruf | Jahrgang | Wohnort | Bisher | Stimmen | Gew./Abg. |
6 | 8 | EDU | 801 | Witzig | Joachim (Achim) | Software-Engineer | 1953 | Zürich | | 490 | |
6 | 8 | EDU | 802 | Haas | Markus | Sekundarlehrer | 1964 | Zürich | | 466 | |
6 | 8 | EDU | 803 | Vögele | René | Spitalmitarbeiter | 1964 | Zürich | | 449 | |
6 | 8 | EDU | 804 | Müller | Monika | Fusspflegerin | 1952 | Zürich | | 437 | |
6 | 8 | EDU | 806 | Hohl | Alexander | Buchhalter | 1974 | Zürich | | 428 | |
6 | 8 | EDU | 805 | Näpfer | Armin | Hauswart | 1950 | Zürich | | 419 | |
Stand: 30.03.2015, 16:18 Uhr