| 101 Christoph Blocher | 102 Anita Borer | 103 Christoph Mörgeli | 104 Toni Bortoluzzi | 105 Max Binder | 106 Hans Fehr | 107 Natalie Rickli | 108 Bruno Zuppiger | 109 Alfred Heer | 110 Jürg Stahl | 111 Hans Kaufmann | 112 Ernst Schibli | 113 Ulrich Schlüer | 114 Hans Frei | 115 Hans Egloff | 116 Barbara Steinemann | 117 Claudio Zanetti | 118 Mauro Tuena | 119 Martin Arnold | 120 Bruno Walliser | 121 Gregor A. Rutz | 122 Bruno Heinzelmann | 123 Orlando Wyss | 124 Hans-Ueli Vogt | 125 Thomas Matter | 126 Hans-Ulrich Lehmann | 127 Jürg Trachsel | 128 Karin Egli-Zimmermann | 129 Jacqueline Hofer | 130 Martin Suter | 131 Martin Haab | 132 Susanne Brunner | 133 Rochus J. Burtscher | 134 Karl Zweifel | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 251 | 197 | 231 | 234 | 222 | 221 | 255 | 228 | 242 | 211 | 218 | 211 | 201 | 203 | 221 | 209 | 212 | 202 | 189 | 195 | 218 | 193 | 184 | 193 | 209 | 200 | 185 | 185 | 188 | 194 | 213 | 186 | 177 | 184 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 1079 | 907 | 1046 | 1158 | 1023 | 988 | 1116 | 1038 | 1030 | 974 | 1033 | 941 | 916 | 924 | 966 | 918 | 917 | 880 | 901 | 859 | 902 | 871 | 836 | 887 | 901 | 885 | 834 | 846 | 829 | 838 | 959 | 799 | 770 | 788 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 616 | 519 | 568 | 580 | 527 | 546 | 642 | 553 | 554 | 508 | 562 | 504 | 495 | 498 | 518 | 528 | 506 | 489 | 482 | 468 | 513 | 471 | 449 | 492 | 532 | 493 | 451 | 468 | 470 | 465 | 510 | 464 | 413 | 443 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 447 | 394 | 459 | 450 | 455 | 429 | 468 | 441 | 451 | 421 | 426 | 419 | 410 | 403 | 421 | 422 | 411 | 394 | 401 | 389 | 413 | 388 | 372 | 396 | 416 | 389 | 375 | 384 | 373 | 391 | 450 | 359 | 357 | 355 | Hausen am Albis |
Hedingen | 446 | 369 | 429 | 447 | 409 | 396 | 464 | 410 | 414 | 386 | 424 | 389 | 374 | 355 | 401 | 385 | 362 | 351 | 343 | 337 | 363 | 341 | 328 | 343 | 357 | 334 | 312 | 333 | 320 | 322 | 349 | 316 | 302 | 311 | Hedingen |
Kappel am Albis | 174 | 155 | 183 | 186 | 190 | 166 | 183 | 164 | 163 | 154 | 164 | 168 | 150 | 176 | 151 | 160 | 155 | 141 | 151 | 148 | 148 | 149 | 142 | 141 | 161 | 150 | 142 | 149 | 154 | 155 | 181 | 129 | 123 | 124 | Kappel am Albis |
Knonau | 224 | 190 | 211 | 215 | 219 | 220 | 234 | 211 | 209 | 212 | 203 | 210 | 196 | 207 | 199 | 200 | 186 | 184 | 182 | 180 | 189 | 180 | 163 | 171 | 189 | 185 | 165 | 168 | 164 | 173 | 216 | 162 | 150 | 150 | Knonau |
Maschwanden | 84 | 94 | 95 | 101 | 105 | 101 | 103 | 107 | 104 | 91 | 91 | 94 | 77 | 91 | 85 | 88 | 75 | 81 | 77 | 73 | 83 | 75 | 73 | 76 | 85 | 79 | 69 | 78 | 71 | 82 | 115 | 72 | 65 | 67 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 577 | 474 | 547 | 570 | 561 | 528 | 621 | 533 | 534 | 488 | 513 | 511 | 476 | 514 | 495 | 470 | 482 | 438 | 459 | 445 | 485 | 448 | 426 | 460 | 495 | 461 | 443 | 454 | 430 | 464 | 617 | 404 | 386 | 402 | Mettmenstetten |
Obfelden | 537 | 436 | 497 | 535 | 497 | 479 | 529 | 478 | 491 | 470 | 471 | 468 | 459 | 455 | 453 | 439 | 440 | 436 | 442 | 440 | 445 | 438 | 421 | 457 | 461 | 437 | 414 | 436 | 421 | 431 | 481 | 410 | 402 | 414 | Obfelden |
Ottenbach | 360 | 296 | 354 | 377 | 326 | 338 | 390 | 342 | 339 | 316 | 324 | 305 | 297 | 292 | 324 | 306 | 300 | 309 | 288 | 283 | 292 | 281 | 265 | 288 | 302 | 276 | 265 | 283 | 281 | 276 | 295 | 277 | 263 | 264 | Ottenbach |
Rifferswil | 128 | 107 | 120 | 132 | 147 | 122 | 133 | 128 | 125 | 117 | 122 | 122 | 122 | 125 | 113 | 115 | 118 | 111 | 115 | 111 | 111 | 111 | 104 | 113 | 120 | 114 | 108 | 110 | 103 | 108 | 129 | 101 | 98 | 98 | Rifferswil |
Stallikon | 434 | 356 | 419 | 429 | 398 | 394 | 438 | 396 | 404 | 374 | 398 | 375 | 373 | 365 | 410 | 366 | 361 | 360 | 350 | 347 | 368 | 346 | 333 | 363 | 370 | 351 | 350 | 334 | 339 | 344 | 355 | 321 | 323 | 322 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 572 | 478 | 566 | 566 | 529 | 525 | 643 | 552 | 548 | 497 | 670 | 490 | 484 | 471 | 536 | 478 | 491 | 502 | 464 | 466 | 523 | 457 | 438 | 490 | 514 | 463 | 462 | 455 | 463 | 433 | 466 | 419 | 395 | 421 | Wettswil am Albis |
| 101 Christoph Blocher | 102 Anita Borer | 103 Christoph Mörgeli | 104 Toni Bortoluzzi | 105 Max Binder | 106 Hans Fehr | 107 Natalie Rickli | 108 Bruno Zuppiger | 109 Alfred Heer | 110 Jürg Stahl | 111 Hans Kaufmann | 112 Ernst Schibli | 113 Ulrich Schlüer | 114 Hans Frei | 115 Hans Egloff | 116 Barbara Steinemann | 117 Claudio Zanetti | 118 Mauro Tuena | 119 Martin Arnold | 120 Bruno Walliser | 121 Gregor A. Rutz | 122 Bruno Heinzelmann | 123 Orlando Wyss | 124 Hans-Ueli Vogt | 125 Thomas Matter | 126 Hans-Ulrich Lehmann | 127 Jürg Trachsel | 128 Karin Egli-Zimmermann | 129 Jacqueline Hofer | 130 Martin Suter | 131 Martin Haab | 132 Susanne Brunner | 133 Rochus J. Burtscher | 134 Karl Zweifel | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 155 | 136 | 148 | 156 | 184 | 147 | 193 | 151 | 152 | 160 | 148 | 153 | 168 | 149 | 138 | 160 | 136 | 141 | 130 | 138 | 140 | 133 | 129 | 142 | 128 | 132 | 128 | 130 | 127 | 136 | 134 | 117 | 112 | 117 | Adlikon |
Benken | 135 | 130 | 136 | 135 | 142 | 138 | 152 | 134 | 132 | 138 | 131 | 134 | 131 | 131 | 127 | 129 | 120 | 117 | 120 | 122 | 124 | 119 | 115 | 123 | 133 | 118 | 117 | 119 | 113 | 121 | 121 | 111 | 111 | 106 | Benken |
Berg am Irchel | 145 | 124 | 137 | 146 | 153 | 156 | 162 | 143 | 141 | 149 | 129 | 150 | 163 | 155 | 133 | 145 | 122 | 127 | 126 | 131 | 127 | 129 | 126 | 137 | 144 | 137 | 124 | 123 | 119 | 132 | 132 | 108 | 111 | 110 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 192 | 173 | 187 | 179 | 194 | 193 | 225 | 187 | 197 | 190 | 169 | 176 | 203 | 183 | 176 | 185 | 168 | 175 | 161 | 168 | 166 | 162 | 155 | 167 | 168 | 158 | 147 | 162 | 153 | 161 | 162 | 144 | 134 | 137 | Buch am Irchel |
Dachsen | 210 | 165 | 190 | 199 | 198 | 198 | 200 | 195 | 185 | 186 | 188 | 182 | 197 | 172 | 180 | 182 | 177 | 177 | 171 | 177 | 181 | 170 | 168 | 180 | 184 | 176 | 168 | 169 | 173 | 170 | 167 | 169 | 162 | 163 | Dachsen |
Dorf | 128 | 113 | 145 | 133 | 131 | 137 | 156 | 129 | 134 | 145 | 124 | 121 | 157 | 118 | 117 | 122 | 116 | 104 | 116 | 113 | 112 | 117 | 107 | 113 | 118 | 112 | 105 | 109 | 96 | 105 | 102 | 91 | 92 | 90 | Dorf |
Feuerthalen | 367 | 286 | 349 | 336 | 327 | 347 | 375 | 345 | 331 | 326 | 314 | 310 | 343 | 292 | 309 | 318 | 296 | 299 | 293 | 300 | 300 | 292 | 285 | 300 | 307 | 295 | 289 | 286 | 281 | 280 | 280 | 276 | 274 | 272 | Feuerthalen |
Flaach | 289 | 252 | 303 | 293 | 299 | 296 | 346 | 292 | 282 | 295 | 260 | 291 | 433 | 279 | 250 | 261 | 249 | 249 | 235 | 244 | 259 | 241 | 223 | 251 | 262 | 233 | 229 | 240 | 226 | 242 | 249 | 211 | 201 | 204 | Flaach |
Flurlingen | 173 | 137 | 150 | 154 | 153 | 152 | 166 | 151 | 155 | 146 | 148 | 145 | 153 | 132 | 143 | 145 | 141 | 138 | 132 | 128 | 145 | 131 | 133 | 133 | 140 | 144 | 133 | 129 | 133 | 135 | 135 | 127 | 132 | 127 | Flurlingen |
Andelfingen | 338 | 275 | 314 | 300 | 304 | 288 | 378 | 300 | 310 | 319 | 282 | 287 | 355 | 275 | 284 | 288 | 269 | 263 | 263 | 258 | 266 | 261 | 231 | 267 | 270 | 259 | 246 | 243 | 248 | 258 | 257 | 232 | 219 | 228 | Andelfingen |
Henggart | 368 | 308 | 357 | 360 | 364 | 361 | 431 | 361 | 355 | 376 | 342 | 329 | 410 | 315 | 324 | 350 | 314 | 294 | 307 | 303 | 296 | 301 | 279 | 299 | 295 | 291 | 277 | 301 | 268 | 286 | 276 | 250 | 247 | 237 | Henggart |
Humlikon | 146 | 103 | 131 | 113 | 123 | 117 | 148 | 119 | 122 | 117 | 110 | 114 | 129 | 113 | 109 | 94 | 103 | 111 | 99 | 105 | 99 | 97 | 96 | 97 | 115 | 107 | 91 | 95 | 94 | 94 | 92 | 82 | 77 | 88 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 310 | 298 | 316 | 298 | 338 | 301 | 397 | 313 | 309 | 333 | 276 | 303 | 315 | 281 | 284 | 314 | 277 | 261 | 278 | 271 | 275 | 277 | 252 | 270 | 289 | 263 | 250 | 255 | 255 | 263 | 257 | 237 | 224 | 223 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 220 | 190 | 205 | 219 | 223 | 208 | 230 | 219 | 200 | 205 | 195 | 207 | 212 | 193 | 183 | 207 | 180 | 182 | 181 | 175 | 186 | 181 | 177 | 179 | 183 | 177 | 165 | 174 | 179 | 175 | 168 | 156 | 156 | 158 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 451 | 396 | 448 | 447 | 452 | 452 | 516 | 440 | 452 | 457 | 409 | 418 | 473 | 429 | 399 | 453 | 394 | 389 | 386 | 388 | 409 | 384 | 361 | 377 | 404 | 373 | 354 | 371 | 341 | 349 | 364 | 345 | 318 | 313 | Marthalen |
Oberstammheim | 214 | 168 | 202 | 187 | 191 | 194 | 232 | 175 | 183 | 193 | 165 | 184 | 202 | 181 | 160 | 207 | 162 | 160 | 173 | 169 | 179 | 158 | 150 | 177 | 183 | 153 | 151 | 162 | 159 | 164 | 166 | 157 | 118 | 138 | Oberstammheim |
Ossingen | 274 | 229 | 245 | 245 | 257 | 248 | 274 | 242 | 238 | 265 | 230 | 236 | 261 | 247 | 206 | 254 | 212 | 207 | 198 | 202 | 219 | 201 | 182 | 203 | 212 | 200 | 182 | 196 | 195 | 202 | 209 | 171 | 164 | 160 | Ossingen |
Rheinau | 169 | 129 | 168 | 153 | 175 | 161 | 183 | 156 | 155 | 164 | 145 | 146 | 163 | 137 | 142 | 140 | 126 | 129 | 123 | 127 | 126 | 128 | 122 | 126 | 145 | 124 | 127 | 131 | 125 | 124 | 124 | 112 | 109 | 114 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 162 | 139 | 158 | 155 | 155 | 151 | 177 | 145 | 149 | 154 | 137 | 153 | 166 | 149 | 137 | 152 | 131 | 133 | 130 | 134 | 135 | 132 | 123 | 127 | 138 | 126 | 123 | 134 | 126 | 132 | 134 | 122 | 114 | 111 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 193 | 161 | 187 | 200 | 213 | 188 | 216 | 177 | 189 | 184 | 167 | 183 | 206 | 178 | 163 | 175 | 165 | 159 | 157 | 164 | 165 | 154 | 146 | 161 | 166 | 156 | 147 | 154 | 140 | 158 | 157 | 135 | 131 | 127 | Trüllikon |
Truttikon | 90 | 84 | 96 | 88 | 91 | 89 | 105 | 86 | 86 | 86 | 84 | 87 | 91 | 87 | 78 | 95 | 81 | 82 | 76 | 76 | 84 | 74 | 69 | 76 | 82 | 76 | 74 | 69 | 73 | 76 | 83 | 65 | 66 | 66 | Truttikon |
Unterstammheim | 149 | 135 | 141 | 148 | 173 | 139 | 174 | 152 | 143 | 139 | 133 | 142 | 167 | 139 | 127 | 135 | 123 | 121 | 123 | 126 | 124 | 120 | 113 | 119 | 126 | 119 | 108 | 116 | 116 | 123 | 122 | 108 | 97 | 96 | Unterstammheim |
Volken | 56 | 54 | 62 | 59 | 73 | 66 | 91 | 75 | 66 | 71 | 62 | 71 | 70 | 76 | 59 | 67 | 58 | 53 | 61 | 62 | 58 | 57 | 55 | 55 | 58 | 60 | 58 | 56 | 59 | 61 | 71 | 51 | 53 | 50 | Volken |
Waltalingen | 151 | 135 | 153 | 157 | 179 | 145 | 171 | 152 | 144 | 165 | 136 | 146 | 153 | 143 | 134 | 145 | 124 | 128 | 131 | 131 | 129 | 129 | 124 | 136 | 137 | 128 | 119 | 130 | 128 | 131 | 134 | 112 | 110 | 109 | Waltalingen |
| 101 Christoph Blocher | 102 Anita Borer | 103 Christoph Mörgeli | 104 Toni Bortoluzzi | 105 Max Binder | 106 Hans Fehr | 107 Natalie Rickli | 108 Bruno Zuppiger | 109 Alfred Heer | 110 Jürg Stahl | 111 Hans Kaufmann | 112 Ernst Schibli | 113 Ulrich Schlüer | 114 Hans Frei | 115 Hans Egloff | 116 Barbara Steinemann | 117 Claudio Zanetti | 118 Mauro Tuena | 119 Martin Arnold | 120 Bruno Walliser | 121 Gregor A. Rutz | 122 Bruno Heinzelmann | 123 Orlando Wyss | 124 Hans-Ueli Vogt | 125 Thomas Matter | 126 Hans-Ulrich Lehmann | 127 Jürg Trachsel | 128 Karin Egli-Zimmermann | 129 Jacqueline Hofer | 130 Martin Suter | 131 Martin Haab | 132 Susanne Brunner | 133 Rochus J. Burtscher | 134 Karl Zweifel | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 381 | 307 | 329 | 341 | 334 | 352 | 379 | 337 | 334 | 330 | 327 | 314 | 310 | 306 | 328 | 352 | 314 | 310 | 303 | 303 | 319 | 306 | 282 | 307 | 325 | 334 | 292 | 297 | 294 | 286 | 280 | 280 | 271 | 271 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 1014 | 851 | 945 | 876 | 928 | 925 | 1050 | 928 | 940 | 891 | 875 | 859 | 840 | 857 | 889 | 860 | 852 | 861 | 825 | 825 | 872 | 813 | 778 | 831 | 861 | 842 | 788 | 785 | 781 | 783 | 767 | 755 | 728 | 746 | Bassersdorf |
Bülach | 1816 | 1518 | 1683 | 1613 | 1618 | 1786 | 1838 | 1646 | 1673 | 1545 | 1542 | 1560 | 1547 | 1547 | 1544 | 1666 | 1463 | 1440 | 1417 | 1439 | 1515 | 1442 | 1367 | 1465 | 1459 | 1583 | 1340 | 1366 | 1353 | 1383 | 1347 | 1286 | 1256 | 1267 | Bülach |
Dietlikon | 715 | 610 | 688 | 669 | 678 | 693 | 747 | 655 | 672 | 621 | 629 | 632 | 636 | 600 | 644 | 604 | 620 | 597 | 583 | 627 | 633 | 572 | 563 | 595 | 594 | 587 | 555 | 550 | 544 | 552 | 536 | 533 | 522 | 526 | Dietlikon |
Eglisau | 619 | 512 | 556 | 530 | 534 | 734 | 620 | 552 | 562 | 517 | 500 | 540 | 489 | 502 | 499 | 548 | 469 | 460 | 468 | 479 | 496 | 482 | 440 | 465 | 484 | 548 | 429 | 443 | 426 | 452 | 444 | 414 | 390 | 399 | Eglisau |
Embrach | 920 | 801 | 884 | 851 | 885 | 922 | 979 | 872 | 888 | 863 | 821 | 839 | 820 | 832 | 847 | 868 | 812 | 796 | 796 | 805 | 821 | 776 | 769 | 801 | 815 | 834 | 765 | 775 | 764 | 762 | 759 | 721 | 705 | 702 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 360 | 295 | 344 | 330 | 337 | 368 | 373 | 333 | 342 | 311 | 309 | 319 | 288 | 316 | 309 | 316 | 275 | 273 | 272 | 285 | 270 | 287 | 261 | 262 | 278 | 285 | 252 | 254 | 262 | 256 | 242 | 224 | 220 | 219 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 586 | 500 | 571 | 527 | 543 | 593 | 618 | 543 | 568 | 509 | 503 | 528 | 472 | 535 | 500 | 573 | 482 | 484 | 472 | 474 | 489 | 469 | 455 | 463 | 494 | 599 | 437 | 444 | 451 | 470 | 451 | 421 | 423 | 414 | Glattfelden |
Hochfelden | 320 | 285 | 294 | 304 | 315 | 329 | 340 | 299 | 310 | 296 | 288 | 307 | 280 | 300 | 286 | 314 | 274 | 276 | 270 | 277 | 277 | 274 | 259 | 279 | 277 | 324 | 254 | 258 | 244 | 265 | 268 | 229 | 232 | 226 | Hochfelden |
Höri | 313 | 273 | 313 | 274 | 286 | 312 | 326 | 288 | 303 | 270 | 274 | 294 | 277 | 292 | 261 | 317 | 262 | 258 | 249 | 263 | 272 | 254 | 244 | 251 | 267 | 260 | 234 | 237 | 240 | 246 | 238 | 227 | 221 | 209 | Höri |
Hüntwangen | 126 | 144 | 142 | 124 | 131 | 147 | 162 | 128 | 140 | 128 | 124 | 129 | 119 | 133 | 121 | 150 | 118 | 118 | 113 | 117 | 123 | 126 | 110 | 118 | 116 | 150 | 117 | 119 | 115 | 111 | 107 | 108 | 99 | 99 | Hüntwangen |
Kloten | 1767 | 1478 | 1647 | 1591 | 1560 | 1626 | 1775 | 1581 | 1629 | 1532 | 1492 | 1504 | 1452 | 1468 | 1496 | 1533 | 1463 | 1447 | 1406 | 1403 | 1479 | 1535 | 1355 | 1463 | 1485 | 1433 | 1353 | 1347 | 1336 | 1347 | 1333 | 1309 | 1261 | 1272 | Kloten |
Lufingen | 223 | 190 | 218 | 210 | 220 | 218 | 258 | 209 | 232 | 203 | 207 | 203 | 201 | 200 | 207 | 215 | 191 | 196 | 185 | 195 | 203 | 185 | 177 | 188 | 211 | 184 | 175 | 178 | 186 | 181 | 174 | 168 | 159 | 166 | Lufingen |
Nürensdorf | 896 | 778 | 832 | 819 | 829 | 829 | 955 | 857 | 846 | 849 | 801 | 802 | 750 | 785 | 799 | 817 | 765 | 743 | 754 | 776 | 792 | 726 | 713 | 792 | 771 | 774 | 692 | 715 | 721 | 720 | 699 | 672 | 651 | 638 | Nürensdorf |
Oberembrach | 225 | 196 | 223 | 214 | 241 | 221 | 282 | 226 | 219 | 218 | 208 | 221 | 188 | 234 | 208 | 226 | 191 | 198 | 192 | 200 | 199 | 193 | 184 | 182 | 209 | 207 | 169 | 174 | 192 | 191 | 197 | 164 | 152 | 155 | Oberembrach |
Opfikon | 1131 | 925 | 1071 | 1034 | 1036 | 1063 | 1106 | 1036 | 1033 | 969 | 971 | 966 | 946 | 963 | 981 | 958 | 953 | 942 | 911 | 910 | 966 | 918 | 885 | 984 | 994 | 949 | 908 | 871 | 869 | 862 | 855 | 856 | 825 | 825 | Opfikon |
Rafz | 547 | 516 | 579 | 547 | 543 | 591 | 658 | 549 | 562 | 514 | 496 | 552 | 480 | 518 | 503 | 587 | 475 | 491 | 473 | 480 | 498 | 504 | 450 | 460 | 492 | 526 | 440 | 440 | 433 | 443 | 452 | 417 | 401 | 404 | Rafz |
Rorbas | 266 | 211 | 256 | 222 | 231 | 271 | 282 | 243 | 249 | 229 | 222 | 230 | 231 | 227 | 230 | 247 | 221 | 225 | 212 | 213 | 228 | 208 | 201 | 214 | 222 | 233 | 207 | 206 | 202 | 199 | 196 | 177 | 172 | 175 | Rorbas |
Wallisellen | 1320 | 1118 | 1283 | 1235 | 1249 | 1254 | 1425 | 1253 | 1264 | 1169 | 1173 | 1127 | 1115 | 1102 | 1166 | 1115 | 1094 | 1113 | 1026 | 1054 | 1105 | 1085 | 974 | 1104 | 1090 | 1049 | 1003 | 988 | 1005 | 976 | 960 | 955 | 922 | 922 | Wallisellen |
Wasterkingen | 125 | 125 | 126 | 116 | 126 | 135 | 146 | 126 | 126 | 121 | 115 | 124 | 112 | 121 | 119 | 124 | 108 | 119 | 107 | 106 | 104 | 109 | 97 | 104 | 113 | 125 | 102 | 105 | 105 | 104 | 105 | 99 | 96 | 95 | Wasterkingen |
Wil | 244 | 222 | 236 | 225 | 225 | 257 | 263 | 231 | 236 | 225 | 217 | 228 | 210 | 235 | 207 | 234 | 203 | 202 | 199 | 199 | 212 | 205 | 189 | 203 | 208 | 240 | 195 | 203 | 196 | 206 | 197 | 186 | 183 | 179 | Wil |
Winkel | 635 | 530 | 609 | 578 | 581 | 620 | 678 | 593 | 604 | 550 | 571 | 534 | 534 | 527 | 555 | 613 | 530 | 522 | 496 | 501 | 541 | 498 | 462 | 516 | 545 | 549 | 482 | 477 | 483 | 479 | 464 | 457 | 427 | 432 | Winkel |
| 101 Christoph Blocher | 102 Anita Borer | 103 Christoph Mörgeli | 104 Toni Bortoluzzi | 105 Max Binder | 106 Hans Fehr | 107 Natalie Rickli | 108 Bruno Zuppiger | 109 Alfred Heer | 110 Jürg Stahl | 111 Hans Kaufmann | 112 Ernst Schibli | 113 Ulrich Schlüer | 114 Hans Frei | 115 Hans Egloff | 116 Barbara Steinemann | 117 Claudio Zanetti | 118 Mauro Tuena | 119 Martin Arnold | 120 Bruno Walliser | 121 Gregor A. Rutz | 122 Bruno Heinzelmann | 123 Orlando Wyss | 124 Hans-Ueli Vogt | 125 Thomas Matter | 126 Hans-Ulrich Lehmann | 127 Jürg Trachsel | 128 Karin Egli-Zimmermann | 129 Jacqueline Hofer | 130 Martin Suter | 131 Martin Haab | 132 Susanne Brunner | 133 Rochus J. Burtscher | 134 Karl Zweifel | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 148 | 143 | 147 | 142 | 150 | 151 | 163 | 148 | 152 | 144 | 141 | 158 | 128 | 165 | 142 | 164 | 123 | 117 | 121 | 123 | 122 | 126 | 111 | 133 | 122 | 125 | 114 | 118 | 119 | 121 | 135 | 103 | 97 | 103 | Bachs |
Boppelsen | 202 | 152 | 188 | 178 | 178 | 177 | 216 | 172 | 190 | 173 | 174 | 194 | 158 | 208 | 174 | 202 | 185 | 169 | 166 | 162 | 182 | 180 | 157 | 176 | 200 | 181 | 156 | 156 | 157 | 161 | 154 | 158 | 141 | 162 | Boppelsen |
Buchs | 635 | 526 | 606 | 588 | 568 | 590 | 658 | 580 | 601 | 562 | 559 | 624 | 523 | 683 | 554 | 639 | 543 | 510 | 520 | 528 | 549 | 498 | 491 | 534 | 547 | 541 | 494 | 501 | 492 | 515 | 510 | 483 | 467 | 488 | Buchs |
Dällikon | 446 | 376 | 431 | 399 | 412 | 433 | 450 | 422 | 434 | 393 | 398 | 414 | 395 | 461 | 400 | 450 | 385 | 368 | 378 | 375 | 391 | 376 | 363 | 378 | 394 | 383 | 364 | 362 | 374 | 363 | 355 | 348 | 348 | 349 | Dällikon |
Dänikon | 220 | 200 | 222 | 220 | 227 | 219 | 250 | 214 | 223 | 209 | 213 | 215 | 197 | 244 | 190 | 256 | 193 | 191 | 185 | 188 | 205 | 189 | 183 | 195 | 215 | 193 | 185 | 186 | 176 | 179 | 186 | 172 | 168 | 170 | Dänikon |
Dielsdorf | 596 | 491 | 548 | 521 | 531 | 555 | 597 | 535 | 538 | 495 | 512 | 549 | 498 | 545 | 517 | 578 | 493 | 495 | 483 | 476 | 481 | 462 | 459 | 478 | 478 | 487 | 460 | 449 | 456 | 449 | 451 | 445 | 437 | 432 | Dielsdorf |
Hüttikon | 143 | 103 | 133 | 118 | 127 | 127 | 137 | 124 | 138 | 116 | 117 | 130 | 132 | 138 | 126 | 138 | 111 | 120 | 111 | 111 | 117 | 112 | 104 | 102 | 113 | 109 | 97 | 99 | 120 | 120 | 113 | 93 | 90 | 83 | Hüttikon |
Neerach | 610 | 503 | 596 | 532 | 553 | 574 | 628 | 561 | 618 | 544 | 559 | 565 | 520 | 573 | 555 | 611 | 528 | 523 | 514 | 514 | 551 | 513 | 495 | 523 | 562 | 561 | 492 | 501 | 484 | 500 | 492 | 474 | 446 | 452 | Neerach |
Niederglatt | 658 | 571 | 630 | 600 | 591 | 625 | 695 | 619 | 645 | 584 | 584 | 613 | 605 | 617 | 578 | 677 | 556 | 561 | 537 | 546 | 557 | 543 | 510 | 526 | 563 | 547 | 496 | 518 | 505 | 522 | 521 | 491 | 467 | 471 | Niederglatt |
Niederhasli | 985 | 855 | 961 | 930 | 918 | 943 | 1036 | 939 | 959 | 904 | 886 | 926 | 855 | 948 | 916 | 1002 | 863 | 887 | 841 | 845 | 880 | 845 | 810 | 879 | 887 | 890 | 814 | 827 | 846 | 808 | 808 | 786 | 759 | 766 | Niederhasli |
Niederweningen | 319 | 271 | 325 | 297 | 318 | 314 | 347 | 304 | 316 | 282 | 279 | 307 | 272 | 310 | 282 | 326 | 271 | 271 | 267 | 272 | 274 | 270 | 261 | 270 | 280 | 291 | 265 | 264 | 252 | 264 | 261 | 252 | 243 | 252 | Niederweningen |
Oberglatt | 477 | 431 | 462 | 448 | 425 | 470 | 495 | 440 | 468 | 433 | 416 | 431 | 408 | 436 | 430 | 459 | 415 | 437 | 398 | 399 | 413 | 395 | 384 | 400 | 405 | 421 | 386 | 387 | 383 | 389 | 385 | 361 | 362 | 366 | Oberglatt |
Oberweningen | 255 | 219 | 247 | 241 | 233 | 236 | 257 | 238 | 248 | 223 | 220 | 233 | 204 | 247 | 231 | 252 | 214 | 204 | 206 | 211 | 217 | 212 | 195 | 217 | 222 | 237 | 198 | 203 | 200 | 206 | 193 | 184 | 179 | 175 | Oberweningen |
Otelfingen | 343 | 280 | 341 | 319 | 320 | 333 | 361 | 322 | 329 | 311 | 319 | 442 | 290 | 362 | 328 | 341 | 295 | 285 | 295 | 285 | 297 | 291 | 280 | 308 | 304 | 296 | 289 | 288 | 277 | 272 | 280 | 265 | 256 | 266 | Otelfingen |
Regensberg | 67 | 63 | 72 | 70 | 66 | 63 | 71 | 60 | 60 | 57 | 62 | 64 | 58 | 70 | 56 | 72 | 52 | 45 | 50 | 54 | 51 | 51 | 46 | 48 | 53 | 56 | 42 | 47 | 47 | 49 | 47 | 40 | 42 | 43 | Regensberg |
Regensdorf | 1815 | 1484 | 1778 | 1661 | 1635 | 1718 | 1857 | 1683 | 1714 | 1579 | 1589 | 1708 | 1554 | 2089 | 1634 | 1983 | 1539 | 1540 | 1507 | 1493 | 1557 | 1490 | 1439 | 1560 | 1561 | 1549 | 1449 | 1445 | 1415 | 1425 | 1410 | 1407 | 1344 | 1366 | Regensdorf |
Rümlang | 749 | 621 | 722 | 669 | 670 | 696 | 766 | 672 | 707 | 632 | 637 | 674 | 648 | 720 | 629 | 745 | 630 | 641 | 603 | 610 | 635 | 613 | 596 | 621 | 626 | 616 | 593 | 597 | 588 | 588 | 584 | 562 | 556 | 548 | Rümlang |
Schleinikon | 104 | 92 | 96 | 108 | 103 | 106 | 110 | 100 | 102 | 101 | 99 | 108 | 95 | 113 | 105 | 107 | 96 | 94 | 91 | 92 | 94 | 94 | 91 | 91 | 97 | 93 | 94 | 88 | 83 | 97 | 88 | 81 | 82 | 84 | Schleinikon |
Schöfflisdorf | 277 | 228 | 267 | 253 | 232 | 257 | 272 | 234 | 250 | 228 | 233 | 235 | 222 | 252 | 240 | 245 | 209 | 215 | 203 | 205 | 213 | 198 | 195 | 205 | 217 | 239 | 195 | 204 | 196 | 190 | 196 | 193 | 181 | 187 | Schöfflisdorf |
Stadel | 368 | 313 | 345 | 350 | 340 | 371 | 407 | 334 | 356 | 323 | 324 | 359 | 320 | 375 | 331 | 401 | 308 | 323 | 293 | 303 | 304 | 295 | 286 | 297 | 301 | 330 | 274 | 287 | 289 | 297 | 297 | 277 | 253 | 257 | Stadel |
