| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
| Bezirk Affoltern |
| Aeugst am Albis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Aeugst am Albis |
| Affoltern am Albis | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affoltern am Albis |
| Bonstetten | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Bonstetten |
| Hausen am Albis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hausen am Albis |
| Hedingen | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hedingen |
| Kappel am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kappel am Albis |
| Knonau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Knonau |
| Maschwanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maschwanden |
| Mettmenstetten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmenstetten |
| Obfelden | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Obfelden |
| Ottenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ottenbach |
| Rifferswil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Rifferswil |
| Stallikon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stallikon |
| Wettswil am Albis | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Wettswil am Albis |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Adlikon |
| Benken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Benken |
| Berg am Irchel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Berg am Irchel |
| Buch am Irchel | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Buch am Irchel |
| Dachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dachsen |
| Dorf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorf |
| Feuerthalen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuerthalen |
| Flaach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flaach |
| Flurlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flurlingen |
| Andelfingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andelfingen |
| Henggart | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Henggart |
| Humlikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humlikon |
| Kleinandelfingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kleinandelfingen |
| Laufen-Uhwiesen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laufen-Uhwiesen |
| Marthalen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Marthalen |
| Oberstammheim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberstammheim |
| Ossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ossingen |
| Rheinau | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rheinau |
| Thalheim an der Thur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thalheim an der Thur |
| Trüllikon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trüllikon |
| Truttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Truttikon |
| Unterstammheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unterstammheim |
| Volken | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volken |
| Waltalingen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Waltalingen |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bachenbülach |
| Bassersdorf | 9 | 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Bassersdorf |
| Bülach | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | Bülach |
| Dietlikon | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Dietlikon |
| Eglisau | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eglisau |
| Embrach | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | Embrach |
| Freienstein-Teufen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Freienstein-Teufen |
| Glattfelden | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Glattfelden |
| Hochfelden | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hochfelden |
| Höri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höri |
| Hüntwangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüntwangen |
| Kloten | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | Kloten |
| Lufingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lufingen |
| Nürensdorf | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Nürensdorf |
| Oberembrach | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberembrach |
| Opfikon | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Opfikon |
| Rafz | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rafz |
| Rorbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rorbas |
| Wallisellen | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wallisellen |
| Wasterkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wasterkingen |
| Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wil |
| Winkel | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Winkel |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bachs |
| Boppelsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Boppelsen |
| Buchs | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Buchs |
| Dällikon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Dällikon |
| Dänikon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dänikon |
| Dielsdorf | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dielsdorf |
| Hüttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüttikon |
| Neerach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | Neerach |
| Niederglatt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederglatt |
| Niederhasli | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederhasli |
| Niederweningen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederweningen |
| Oberglatt | 7 | 28 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Oberglatt |
| Oberweningen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberweningen |
| Otelfingen | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Otelfingen |
| Regensberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regensberg |
| Regensdorf | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Regensdorf |
| Rümlang | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Rümlang |
| Schleinikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schleinikon |
| Schöfflisdorf | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schöfflisdorf |
| Stadel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | Stadel |
| Steinmaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Steinmaur |
| Weiach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Weiach |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aesch |
| Birmensdorf | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | Birmensdorf |
| Dietikon | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | Dietikon |
| Geroldswil | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Geroldswil |
| Oberengstringen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | Oberengstringen |
| Oetwil an der Limmat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oetwil an der Limmat |
| Schlieren | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | Schlieren |
| Uitikon | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Uitikon |
| Unterengstringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unterengstringen |
| Urdorf | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Urdorf |
| Weiningen | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Weiningen |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Hinwil  |
| Bäretswil | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Bäretswil |
| Bubikon | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Bubikon |
| Dürnten | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dürnten |
| Fischenthal | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Fischenthal |
| Gossau | 18 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Gossau |
| Grüningen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grüningen |
| Hinwil | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Hinwil |
| Rüti | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rüti |
| Seegräben | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seegräben |
| Wald | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Wald |
| Wetzikon | 12 | 33 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | Wetzikon |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 13 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | Adliswil |
| Hirzel | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hirzel |
| Horgen | 6 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | Horgen |
| Hütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hütten |
| Kilchberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kilchberg |
| Langnau am Albis | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Langnau am Albis |
| Oberrieden | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Oberrieden |
| Richterswil | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Richterswil |
| Rüschlikon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rüschlikon |
| Schönenberg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schönenberg |
| Thalwil | 17 | 27 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | Thalwil |
| Wädenswil | 20 | 24 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | Wädenswil |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Erlenbach |
| Herrliberg | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Herrliberg |
| Hombrechtikon | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hombrechtikon |
| Küsnacht | 27 | 24 | 45 | 17 | 17 | 16 | 19 | 22 | 18 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | Küsnacht |
| Männedorf | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Männedorf |
| Meilen | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Meilen |
| Oetwil am See | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oetwil am See |
| Stäfa | 24 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 21 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | Stäfa |
| Uetikon am See | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uetikon am See |
| Zumikon | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Zumikon |
| Zollikon | 20 | 16 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | Zollikon |
| | 1301 Inge Schütz | 1302 Roman Rauper | 1303 Peter Simon Kaul | 1304 John Mc Gough | 1305 Viktor Nell | 1306 Orfa Gerber | 1307 Yvonne Ochsner | 1308 Walter Müller | 1309 Nicolas Szita | 1310 Karl Bachmann | 1311 Thomas Frank Dätwyler | 1312 Hans Charles Ochsner | 1313 Klaus Wegmüller | 1314 Walter Bühler | 1315 Heinrich-Marc Stehli | 1316 Andreas Wunderli | 1317 Rinaldo Bucher | |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bauma |
| Fehraltorf | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Fehraltorf |
| Hittnau | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hittnau |
| Illnau-Effretikon | 16 | 21 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | Illnau-Effretikon |
| Kyburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kyburg |
| Lindau | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Lindau |
| Pfäffikon | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pfäffikon |
| Russikon | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Russikon |
| Sternenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sternenberg |
| Weisslingen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Weisslingen |
| Wila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wila |
| Wildberg | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Wildberg |
