| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 1 | 0 | 0 | 0 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 0 | 0 | 0 | 1 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 1 | 0 | 0 | 0 | Hausen am Albis |
Hedingen | 2 | 0 | 0 | 0 | Hedingen |
Kappel am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | Kappel am Albis |
Knonau | 0 | 0 | 0 | 0 | Knonau |
Maschwanden | 0 | 0 | 0 | 0 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 4 | 4 | 4 | 4 | Mettmenstetten |
Obfelden | 1 | 0 | 1 | 1 | Obfelden |
Ottenbach | 2 | 2 | 2 | 2 | Ottenbach |
Rifferswil | 0 | 0 | 0 | 0 | Rifferswil |
Stallikon | 2 | 2 | 2 | 2 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | Wettswil am Albis |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Adlikon |
Benken | 0 | 0 | 0 | 0 | Benken |
Berg am Irchel | 0 | 0 | 0 | 0 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 0 | 0 | 0 | 0 | Buch am Irchel |
Dachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | Dachsen |
Dorf | 2 | 0 | 0 | 0 | Dorf |
Feuerthalen | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuerthalen |
Flaach | 0 | 0 | 0 | 0 | Flaach |
Flurlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Flurlingen |
Andelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Andelfingen |
Henggart | 0 | 0 | 0 | 0 | Henggart |
Humlikon | 2 | 0 | 0 | 0 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 2 | 0 | 0 | 1 | Marthalen |
Oberstammheim | 2 | 0 | 0 | 0 | Oberstammheim |
Ossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ossingen |
Rheinau | 0 | 0 | 0 | 0 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 0 | 0 | 0 | 0 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 5 | 4 | 4 | 0 | Trüllikon |
Truttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Truttikon |
Unterstammheim | 2 | 0 | 0 | 0 | Unterstammheim |
Volken | 0 | 0 | 0 | 0 | Volken |
Waltalingen | 0 | 0 | 0 | 2 | Waltalingen |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 0 | 0 | 0 | 0 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 5 | 1 | 0 | 0 | Bassersdorf |
Bülach | 10 | 6 | 4 | 6 | Bülach |
Dietlikon | 7 | 1 | 1 | 1 | Dietlikon |
Eglisau | 2 | 0 | 1 | 0 | Eglisau |
Embrach | 4 | 0 | 0 | 0 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 2 | 0 | 0 | 0 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 2 | 0 | 0 | 0 | Glattfelden |
Hochfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | Hochfelden |
Höri | 2 | 0 | 0 | 0 | Höri |
Hüntwangen | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüntwangen |
Kloten | 9 | 2 | 1 | 1 | Kloten |
Lufingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Lufingen |
Nürensdorf | 0 | 0 | 3 | 0 | Nürensdorf |
Oberembrach | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberembrach |
Opfikon | 6 | 3 | 2 | 2 | Opfikon |
Rafz | 0 | 0 | 0 | 1 | Rafz |
Rorbas | 0 | 0 | 0 | 0 | Rorbas |
Wallisellen | 0 | 2 | 4 | 1 | Wallisellen |
Wasterkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Wasterkingen |
Wil | 2 | 0 | 0 | 2 | Wil |
Winkel | 3 | 0 | 1 | 0 | Winkel |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 1 | 1 | 1 | 1 | Bachs |
Boppelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | Boppelsen |
Buchs | 0 | 2 | 0 | 0 | Buchs |
Dällikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Dällikon |
Dänikon | 1 | 1 | 1 | 1 | Dänikon |
Dielsdorf | 0 | 0 | 1 | 0 | Dielsdorf |
Hüttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüttikon |
Neerach | 0 | 0 | 0 | 0 | Neerach |
Niederglatt | 2 | 0 | 0 | 0 | Niederglatt |
Niederhasli | 2 | 2 | 4 | 3 | Niederhasli |
Niederweningen | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederweningen |
Oberglatt | 1 | 0 | 0 | 0 | Oberglatt |
Oberweningen | 6 | 6 | 6 | 6 | Oberweningen |
Otelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | Otelfingen |
Regensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | Regensberg |
Regensdorf | 3 | 0 | 1 | 0 | Regensdorf |
Rümlang | 4 | 4 | 4 | 4 | Rümlang |
Schleinikon | 5 | 0 | 0 | 0 | Schleinikon |
Schöfflisdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | Schöfflisdorf |
Stadel | 0 | 0 | 0 | 1 | Stadel |
Steinmaur | 2 | 2 | 0 | 0 | Steinmaur |
Weiach | 0 | 0 | 0 | 0 | Weiach |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 0 | 0 | 0 | 0 | Aesch |
Birmensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | Birmensdorf |
Dietikon | 2 | 2 | 2 | 3 | Dietikon |
Geroldswil | 2 | 0 | 0 | 0 | Geroldswil |
Oberengstringen | 4 | 1 | 1 | 0 | Oberengstringen |
Oetwil an der Limmat | 0 | 0 | 0 | 0 | Oetwil an der Limmat |
Schlieren | 5 | 2 | 2 | 2 | Schlieren |
Uitikon | 2 | 0 | 0 | 0 | Uitikon |
Unterengstringen | 0 | 0 | 0 | 0 | Unterengstringen |
Urdorf | 7 | 4 | 4 | 4 | Urdorf |
Weiningen | 0 | 0 | 0 | 0 | Weiningen |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 0 | 0 | 0 | 0 | Bäretswil |
Bubikon | 2 | 2 | 2 | 2 | Bubikon |
Dürnten | 0 | 0 | 0 | 0 | Dürnten |
Fischenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | Fischenthal |
Gossau | 3 | 0 | 0 | 0 | Gossau |
Grüningen | 2 | 2 | 2 | 2 | Grüningen |
Hinwil | 4 | 4 | 2 | 2 | Hinwil |
Rüti | 4 | 3 | 3 | 2 | Rüti |
Seegräben | 1 | 0 | 0 | 0 | Seegräben |
Wald | 5 | 4 | 4 | 4 | Wald |
Wetzikon | 7 | 2 | 3 | 2 | Wetzikon |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 5 | 3 | 2 | 2 | Adliswil |
Hirzel | 0 | 1 | 0 | 0 | Hirzel |
Horgen | 1 | 0 | 0 | 1 | Horgen |
Hütten | 0 | 0 | 0 | 0 | Hütten |
Kilchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilchberg |
Langnau am Albis | 1 | 0 | 0 | 0 | Langnau am Albis |
Oberrieden | 3 | 0 | 0 | 1 | Oberrieden |
Richterswil | 2 | 0 | 0 | 0 | Richterswil |
Rüschlikon | 2 | 0 | 0 | 0 | Rüschlikon |
Schönenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | Schönenberg |
Thalwil | 4 | 1 | 3 | 0 | Thalwil |
Wädenswil | 6 | 2 | 2 | 3 | Wädenswil |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 4 | 4 | 4 | 4 | Erlenbach |
Herrliberg | 2 | 0 | 0 | 0 | Herrliberg |
Hombrechtikon | 2 | 2 | 3 | 2 | Hombrechtikon |
Küsnacht | 1 | 0 | 0 | 0 | Küsnacht |
Männedorf | 6 | 0 | 1 | 0 | Männedorf |
Meilen | 4 | 0 | 0 | 0 | Meilen |
Oetwil am See | 0 | 0 | 0 | 0 | Oetwil am See |
Stäfa | 3 | 0 | 1 | 1 | Stäfa |
Uetikon am See | 4 | 1 | 1 | 0 | Uetikon am See |
Zumikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Zumikon |
Zollikon | 2 | 2 | 1 | 1 | Zollikon |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 1 | 0 | 2 | 0 | Bauma |
Fehraltorf | 2 | 0 | 0 | 0 | Fehraltorf |
Hittnau | 0 | 0 | 0 | 0 | Hittnau |
Illnau-Effretikon | 4 | 4 | 4 | 0 | Illnau-Effretikon |
Kyburg | 0 | 0 | 0 | 0 | Kyburg |
Lindau | 4 | 2 | 2 | 2 | Lindau |
Pfäffikon | 1 | 0 | 0 | 2 | Pfäffikon |
Russikon | 1 | 0 | 1 | 0 | Russikon |
Sternenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | Sternenberg |
Weisslingen | 1 | 0 | 0 | 0 | Weisslingen |
Wila | 0 | 0 | 0 | 0 | Wila |
Wildberg | 0 | 0 | 0 | 0 | Wildberg |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 2 | 3 | 3 | 2 | Dübendorf |
Egg | 2 | 2 | 2 | 2 | Egg |
Fällanden | 0 | 0 | 0 | 2 | Fällanden |
Greifensee | 1 | 0 | 0 | 1 | Greifensee |
Maur | 2 | 1 | 0 | 0 | Maur |
Mönchaltorf | 3 | 2 | 1 | 2 | Mönchaltorf |
Schwerzenbach | 4 | 2 | 3 | 2 | Schwerzenbach |
Uster | 19 | 10 | 10 | 10 | Uster |
Volketswil | 11 | 8 | 6 | 6 | Volketswil |
Wangen-Brüttisellen | 0 | 0 | 0 | 0 | Wangen-Brüttisellen |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Altikon |
Bertschikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Bertschikon |
Brütten | 2 | 0 | 0 | 0 | Brütten |
Dägerlen | 0 | 0 | 1 | 0 | Dägerlen |
Dättlikon | 0 | 0 | 0 | 0 | Dättlikon |
Dinhard | 0 | 0 | 1 | 0 | Dinhard |
Elgg | 1 | 0 | 0 | 0 | Elgg |
Ellikon a.d.Thur | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellikon a.d.Thur |
Elsau | 3 | 2 | 2 | 2 | Elsau |
Hagenbuch | 0 | 1 | 1 | 0 | Hagenbuch |
Hettlingen | 2 | 0 | 0 | 0 | Hettlingen |
Hofstetten ZH | 0 | 0 | 0 | 0 | Hofstetten ZH |
Neftenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | Neftenbach |
Pfungen | 0 | 0 | 0 | 0 | Pfungen |
Rickenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | Rickenbach |
Schlatt | 0 | 0 | 0 | 0 | Schlatt |
Seuzach | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuzach |
Turbenthal | 2 | 0 | 3 | 0 | Turbenthal |
Wiesendangen | 1 | 0 | 0 | 0 | Wiesendangen |
Winterthur Altstadt | 1 | 1 | 1 | 0 | Winterthur Altstadt |
Winterthur O''Winterthur | 2 | 2 | 3 | 2 | Winterthur O''Winterthur |
Winterthur Seen | 3 | 2 | 2 | 2 | Winterthur Seen |
Winterthur Töss | 2 | 0 | 0 | 0 | Winterthur Töss |
Winterthur Veltheim | 5 | 5 | 5 | 5 | Winterthur Veltheim |
Winterthur Wülflingen | 10 | 2 | 3 | 4 | Winterthur Wülflingen |
Winterthur Mattenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | Winterthur Mattenbach |
Zell | 0 | 1 | 0 | 0 | Zell |
| 1501 Alfredo Ernst Stüssi | 1502 Stephan Lichtin | 1503 Cristina Aschwanden | 1504 Matthias Buser | |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 6 | 2 | 3 | 1 | Zürich, Kreis 1+2 |
Zürich, Kreis 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | Zürich, Kreis 3 |
Zürich, Kreis 4+5 | 24 | 9 | 5 | 6 | Zürich, Kreis 4+5 |
Zürich, Kreis 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Zürich, Kreis 6 |
Zürich, Kreis 7+8 | 8 | 4 | 5 | 3 | Zürich, Kreis 7+8 |
Zürich, Kreis 9 | 22 | 7 | 7 | 6 | Zürich, Kreis 9 |
Zürich, Kreis 10 | 14 | 3 | 9 | 2 | Zürich, Kreis 10 |
Zürich, Kreis 11 | 29 | 11 | 10 | 9 | Zürich, Kreis 11 |
Zürich, Kreis 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | Zürich, Kreis 12 |
23.10.2011, 21:01 |