| | 1601 Hanspeter Kindler | |
| Bezirk Affoltern |
| Aeugst am Albis | 8 | Aeugst am Albis |
| Affoltern am Albis | 32 | Affoltern am Albis |
| Bonstetten | 13 | Bonstetten |
| Hausen am Albis | 9 | Hausen am Albis |
| Hedingen | 7 | Hedingen |
| Kappel am Albis | 2 | Kappel am Albis |
| Knonau | 2 | Knonau |
| Maschwanden | 3 | Maschwanden |
| Mettmenstetten | 16 | Mettmenstetten |
| Obfelden | 4 | Obfelden |
| Ottenbach | 7 | Ottenbach |
| Rifferswil | 10 | Rifferswil |
| Stallikon | 7 | Stallikon |
| Wettswil am Albis | 11 | Wettswil am Albis |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 2 | Adlikon |
| Benken | 0 | Benken |
| Berg am Irchel | 4 | Berg am Irchel |
| Buch am Irchel | 3 | Buch am Irchel |
| Dachsen | 3 | Dachsen |
| Dorf | 0 | Dorf |
| Feuerthalen | 14 | Feuerthalen |
| Flaach | 6 | Flaach |
| Flurlingen | 7 | Flurlingen |
| Andelfingen | 13 | Andelfingen |
| Henggart | 1 | Henggart |
| Humlikon | 1 | Humlikon |
| Kleinandelfingen | 5 | Kleinandelfingen |
| Laufen-Uhwiesen | 0 | Laufen-Uhwiesen |
| Marthalen | 8 | Marthalen |
| Oberstammheim | 5 | Oberstammheim |
| Ossingen | 2 | Ossingen |
| Rheinau | 5 | Rheinau |
| Thalheim an der Thur | 1 | Thalheim an der Thur |
| Trüllikon | 1 | Trüllikon |
| Truttikon | 0 | Truttikon |
| Unterstammheim | 3 | Unterstammheim |
| Volken | 1 | Volken |
| Waltalingen | 11 | Waltalingen |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 6 | Bachenbülach |
| Bassersdorf | 10 | Bassersdorf |
| Bülach | 25 | Bülach |
| Dietlikon | 24 | Dietlikon |
| Eglisau | 16 | Eglisau |
| Embrach | 17 | Embrach |
| Freienstein-Teufen | 4 | Freienstein-Teufen |
| Glattfelden | 9 | Glattfelden |
| Hochfelden | 0 | Hochfelden |
| Höri | 3 | Höri |
| Hüntwangen | 5 | Hüntwangen |
| Kloten | 19 | Kloten |
| Lufingen | 0 | Lufingen |
| Nürensdorf | 6 | Nürensdorf |
| Oberembrach | 4 | Oberembrach |
| Opfikon | 14 | Opfikon |
| Rafz | 5 | Rafz |
| Rorbas | 14 | Rorbas |
| Wallisellen | 17 | Wallisellen |
| Wasterkingen | 3 | Wasterkingen |
| Wil | 3 | Wil |
| Winkel | 5 | Winkel |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 2 | Bachs |
| Boppelsen | 4 | Boppelsen |
| Buchs | 6 | Buchs |
| Dällikon | 4 | Dällikon |
| Dänikon | 4 | Dänikon |
| Dielsdorf | 10 | Dielsdorf |
| Hüttikon | 3 | Hüttikon |
| Neerach | 7 | Neerach |
| Niederglatt | 14 | Niederglatt |
| Niederhasli | 8 | Niederhasli |
| Niederweningen | 19 | Niederweningen |
| Oberglatt | 5 | Oberglatt |
| Oberweningen | 4 | Oberweningen |
| Otelfingen | 6 | Otelfingen |
| Regensberg | 0 | Regensberg |
| Regensdorf | 37 | Regensdorf |
| Rümlang | 15 | Rümlang |
| Schleinikon | 2 | Schleinikon |
| Schöfflisdorf | 4 | Schöfflisdorf |
| Stadel | 3 | Stadel |
| Steinmaur | 6 | Steinmaur |
| Weiach | 4 | Weiach |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 0 | Aesch |
| Birmensdorf | 14 | Birmensdorf |
| Dietikon | 20 | Dietikon |
| Geroldswil | 9 | Geroldswil |
| Oberengstringen | 7 | Oberengstringen |
| Oetwil an der Limmat | 5 | Oetwil an der Limmat |
| Schlieren | 12 | Schlieren |
| Uitikon | 7 | Uitikon |
| Unterengstringen | 8 | Unterengstringen |
| Urdorf | 15 | Urdorf |
| Weiningen | 5 | Weiningen |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Hinwil  |
| Bäretswil | 11 | Bäretswil |
| Bubikon | 15 | Bubikon |
| Dürnten | 7 | Dürnten |
| Fischenthal | 4 | Fischenthal |
| Gossau | 11 | Gossau |
| Grüningen | 4 | Grüningen |
| Hinwil | 23 | Hinwil |
| Rüti | 22 | Rüti |
| Seegräben | 4 | Seegräben |
| Wald | 28 | Wald |
| Wetzikon | 60 | Wetzikon |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 35 | Adliswil |
| Hirzel | 3 | Hirzel |
| Horgen | 43 | Horgen |
| Hütten | 6 | Hütten |
| Kilchberg | 24 | Kilchberg |
| Langnau am Albis | 16 | Langnau am Albis |
| Oberrieden | 15 | Oberrieden |
| Richterswil | 37 | Richterswil |
| Rüschlikon | 14 | Rüschlikon |
| Schönenberg | 4 | Schönenberg |
| Thalwil | 51 | Thalwil |
| Wädenswil | 44 | Wädenswil |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 11 | Erlenbach |
| Herrliberg | 9 | Herrliberg |
| Hombrechtikon | 23 | Hombrechtikon |
| Küsnacht | 24 | Küsnacht |
| Männedorf | 42 | Männedorf |
| Meilen | 38 | Meilen |
| Oetwil am See | 7 | Oetwil am See |
| Stäfa | 35 | Stäfa |
| Uetikon am See | 29 | Uetikon am See |
| Zumikon | 11 | Zumikon |
| Zollikon | 28 | Zollikon |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 16 | Bauma |
| Fehraltorf | 17 | Fehraltorf |
| Hittnau | 11 | Hittnau |
| Illnau-Effretikon | 42 | Illnau-Effretikon |
| Kyburg | 0 | Kyburg |
| Lindau | 11 | Lindau |
| Pfäffikon | 30 | Pfäffikon |
| Russikon | 2 | Russikon |
| Sternenberg | 0 | Sternenberg |
| Weisslingen | 6 | Weisslingen |
| Wila | 5 | Wila |
| Wildberg | 2 | Wildberg |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 48 | Dübendorf |
| Egg | 17 | Egg |
| Fällanden | 21 | Fällanden |
| Greifensee | 14 | Greifensee |
| Maur | 20 | Maur |
| Mönchaltorf | 7 | Mönchaltorf |
| Schwerzenbach | 13 | Schwerzenbach |
| Uster | 83 | Uster |
| Volketswil | 20 | Volketswil |
| Wangen-Brüttisellen | 5 | Wangen-Brüttisellen |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 2 | Altikon |
| Bertschikon | 2 | Bertschikon |
| Brütten | 7 | Brütten |
| Dägerlen | 9 | Dägerlen |
| Dättlikon | 4 | Dättlikon |
| Dinhard | 6 | Dinhard |
| Elgg | 13 | Elgg |
| Ellikon a.d.Thur | 7 | Ellikon a.d.Thur |
| Elsau | 11 | Elsau |
| Hagenbuch | 2 | Hagenbuch |
| Hettlingen | 9 | Hettlingen |
| Hofstetten ZH | 0 | Hofstetten ZH |
| Neftenbach | 27 | Neftenbach |
| Pfungen | 7 | Pfungen |
| Rickenbach | 3 | Rickenbach |
| Schlatt | 2 | Schlatt |
| Seuzach | 23 | Seuzach |
| Turbenthal | 5 | Turbenthal |
| Wiesendangen | 5 | Wiesendangen |
| Winterthur Altstadt | 67 | Winterthur Altstadt |
| Winterthur O''Winterthur | 41 | Winterthur O''Winterthur |
| Winterthur Seen | 26 | Winterthur Seen |
| Winterthur Töss | 21 | Winterthur Töss |
| Winterthur Veltheim | 43 | Winterthur Veltheim |
| Winterthur Wülflingen | 31 | Winterthur Wülflingen |
| Winterthur Mattenbach | 25 | Winterthur Mattenbach |
| Zell | 16 | Zell |
| | 1601 Hanspeter Kindler | |
Bezirk Zürich  |
| Zürich, Kreis 1+2 | 115 | Zürich, Kreis 1+2 |
| Zürich, Kreis 3 | 95 | Zürich, Kreis 3 |
| Zürich, Kreis 4+5 | 155 | Zürich, Kreis 4+5 |
| Zürich, Kreis 6 | 77 | Zürich, Kreis 6 |
| Zürich, Kreis 7+8 | 121 | Zürich, Kreis 7+8 |
| Zürich, Kreis 9 | 66 | Zürich, Kreis 9 |
| Zürich, Kreis 10 | 89 | Zürich, Kreis 10 |
| Zürich, Kreis 11 | 111 | Zürich, Kreis 11 |
| Zürich, Kreis 12 | 33 | Zürich, Kreis 12 |
23.10.2011, 21:01 |