| 1701 Thomas Kürsteiner | 1702 Gabriela Fröhlich | 1703 Stefan Zimmerli | 1704 Esther Bütow-Köppel | 1705 Zeno Dähler | 1706 Sascha Dollenmeier | 1707 Philipp Stocker | 1708 Mirjam Sägesser | 1709 Oliver Kohler | 1710 Rahel Schmid | 1711 Peter (Peschä) Häni | 1712 Alexander Fröhlich | 1713 Thomas Constam | 1714 Silvio Foiera | 1715 Tobias Deininger | 1716 Lukas Rusterholz | 1717 Priscila Rey | 1718 Samuel Häring | 1719 Lukas René Triebe | 1720 Matthias Amstutz | 1721 Micha Blaser | 1722 Sara Züger | 1723 Jael Tran | 1724 Mara Suremann | 1725 Nina Krauer | 1726 Larissa Dollenmeier | 1727 Daniel Belz | 1728 Alexandra Dünki | 1729 Dan Strässler | 1730 Nathan Dütschler | 1731 Emanuel Maag | 1732 Regina Aebersold | 1733 Dominique Marc Charmey | 1734 Markus Krauer | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hausen am Albis |
Hedingen | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Hedingen |
Kappel am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kappel am Albis |
Knonau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Knonau |
Maschwanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mettmenstetten |
Obfelden | 20 | 10 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 20 | 19 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | Obfelden |
Ottenbach | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ottenbach |
Rifferswil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rifferswil |
Stallikon | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | Wettswil am Albis |
| 1701 Thomas Kürsteiner | 1702 Gabriela Fröhlich | 1703 Stefan Zimmerli | 1704 Esther Bütow-Köppel | 1705 Zeno Dähler | 1706 Sascha Dollenmeier | 1707 Philipp Stocker | 1708 Mirjam Sägesser | 1709 Oliver Kohler | 1710 Rahel Schmid | 1711 Peter (Peschä) Häni | 1712 Alexander Fröhlich | 1713 Thomas Constam | 1714 Silvio Foiera | 1715 Tobias Deininger | 1716 Lukas Rusterholz | 1717 Priscila Rey | 1718 Samuel Häring | 1719 Lukas René Triebe | 1720 Matthias Amstutz | 1721 Micha Blaser | 1722 Sara Züger | 1723 Jael Tran | 1724 Mara Suremann | 1725 Nina Krauer | 1726 Larissa Dollenmeier | 1727 Daniel Belz | 1728 Alexandra Dünki | 1729 Dan Strässler | 1730 Nathan Dütschler | 1731 Emanuel Maag | 1732 Regina Aebersold | 1733 Dominique Marc Charmey | 1734 Markus Krauer | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Adlikon |
Benken | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Benken |
Berg am Irchel | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buch am Irchel |
Dachsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Dachsen |
Dorf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorf |
Feuerthalen | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | Feuerthalen |
Flaach | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flaach |
Flurlingen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Flurlingen |
Andelfingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andelfingen |
Henggart | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Henggart |
Humlikon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Marthalen |
Oberstammheim | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oberstammheim |
Ossingen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ossingen |
Rheinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Trüllikon |
Truttikon | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Truttikon |
Unterstammheim | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Unterstammheim |
Volken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volken |
Waltalingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Waltalingen |
| 1701 Thomas Kürsteiner | 1702 Gabriela Fröhlich | 1703 Stefan Zimmerli | 1704 Esther Bütow-Köppel | 1705 Zeno Dähler | 1706 Sascha Dollenmeier | 1707 Philipp Stocker | 1708 Mirjam Sägesser | 1709 Oliver Kohler | 1710 Rahel Schmid | 1711 Peter (Peschä) Häni | 1712 Alexander Fröhlich | 1713 Thomas Constam | 1714 Silvio Foiera | 1715 Tobias Deininger | 1716 Lukas Rusterholz | 1717 Priscila Rey | 1718 Samuel Häring | 1719 Lukas René Triebe | 1720 Matthias Amstutz | 1721 Micha Blaser | 1722 Sara Züger | 1723 Jael Tran | 1724 Mara Suremann | 1725 Nina Krauer | 1726 Larissa Dollenmeier | 1727 Daniel Belz | 1728 Alexandra Dünki | 1729 Dan Strässler | 1730 Nathan Dütschler | 1731 Emanuel Maag | 1732 Regina Aebersold | 1733 Dominique Marc Charmey | 1734 Markus Krauer | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 24 | 31 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | Bassersdorf |
Bülach | 31 | 34 | 48 | 23 | 23 | 23 | 22 | 33 | 29 | 24 | 24 | 22 | 27 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 28 | 21 | 22 | 23 | 22 | 29 | 22 | 21 | 33 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | Bülach |
Dietlikon | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Dietlikon |
Eglisau | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 23 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | Eglisau |
Embrach | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 27 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Glattfelden |
Hochfelden | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Hochfelden |
Höri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Höri |
Hüntwangen | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüntwangen |
Kloten | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 32 | 23 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 25 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | Kloten |
Lufingen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Lufingen |
Nürensdorf | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | Nürensdorf |
Oberembrach | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberembrach |
Opfikon | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Opfikon |
Rafz | 9 | 8 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 28 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | Rafz |
Rorbas | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Rorbas |
Wallisellen | 16 | 15 | 17 | 10 | 14 | 10 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | Wallisellen |
Wasterkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wasterkingen |
Wil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wil |
Winkel | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Winkel |
| 1701 Thomas Kürsteiner | 1702 Gabriela Fröhlich | 1703 Stefan Zimmerli | 1704 Esther Bütow-Köppel | 1705 Zeno Dähler | 1706 Sascha Dollenmeier | 1707 Philipp Stocker | 1708 Mirjam Sägesser | 1709 Oliver Kohler | 1710 Rahel Schmid | 1711 Peter (Peschä) Häni | 1712 Alexander Fröhlich | 1713 Thomas Constam | 1714 Silvio Foiera | 1715 Tobias Deininger | 1716 Lukas Rusterholz | 1717 Priscila Rey | 1718 Samuel Häring | 1719 Lukas René Triebe | 1720 Matthias Amstutz | 1721 Micha Blaser | 1722 Sara Züger | 1723 Jael Tran | 1724 Mara Suremann | 1725 Nina Krauer | 1726 Larissa Dollenmeier | 1727 Daniel Belz | 1728 Alexandra Dünki | 1729 Dan Strässler | 1730 Nathan Dütschler | 1731 Emanuel Maag | 1732 Regina Aebersold | 1733 Dominique Marc Charmey | 1734 Markus Krauer | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bachs |
Boppelsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Boppelsen |
Buchs | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Buchs |
Dällikon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dällikon |
Dänikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dänikon |
Dielsdorf | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Dielsdorf |
Hüttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüttikon |
Neerach | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Neerach |
Niederglatt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Niederglatt |
Niederhasli | 11 | 10 | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Niederhasli |
Niederweningen | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederweningen |
Oberglatt | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Oberglatt |
Oberweningen | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberweningen |
Otelfingen | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Otelfingen |
Regensberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Regensberg |
Regensdorf | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Regensdorf |
Rümlang | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Rümlang |
Schleinikon | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Schleinikon |
