| 1801 Lothar Ziörjen | 1802 Rosmarie Quadranti-Stahel | 1803 Danny Schlumpf | 1804 Rudolf Winkler | 1805 Thomas Hodler | 1806 Judith Waser | 1807 Patrick P. Angehrn | 1808 Stefan Hunger | 1809 Verena Albrecht | 1810 Benedikt Stockmann | 1811 Marcel Lenggenhager | 1812 Wolfgang Kweitel | 1813 Rico Brazerol | 1814 Astrid Hämmig | 1815 Markus Haas | 1816 Bruno Fenner | 1817 Marlene Albrecht | 1818 Daniel Brunner | 1819 Peter Vollenweider | 1820 Cornelia Keller | 1821 Peter Winzenried | 1822 Felix Niedermann | 1823 Thomas Vollenweider | 1824 Hanna Stutz | 1825 Kurt Artho | 1826 Jürg Stahel | 1827 Astrid Gut | 1828 Elmar Weilenmann | 1829 Daniel Stahl | 1830 Karin Kappler | 1831 Hanspeter Gadola | 1832 Christian Jean Loeffler | 1833 Michael L. Filgertshofer | 1834 Christian Dunkel | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 84 | 63 | 58 | 63 | 45 | 51 | 47 | 53 | 47 | 44 | 44 | 47 | 46 | 47 | 47 | 44 | 45 | 49 | 43 | 44 | 43 | 46 | 47 | 52 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 316 | 253 | 240 | 226 | 196 | 215 | 188 | 193 | 177 | 178 | 182 | 183 | 188 | 188 | 185 | 178 | 176 | 183 | 181 | 181 | 175 | 185 | 183 | 200 | 174 | 170 | 188 | 161 | 186 | 170 | 165 | 155 | 162 | 155 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 187 | 135 | 130 | 117 | 116 | 123 | 105 | 110 | 101 | 95 | 102 | 102 | 98 | 103 | 100 | 100 | 98 | 108 | 103 | 104 | 88 | 103 | 98 | 122 | 96 | 95 | 98 | 88 | 98 | 91 | 94 | 88 | 91 | 89 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 120 | 105 | 93 | 106 | 80 | 91 | 77 | 94 | 77 | 75 | 78 | 77 | 80 | 79 | 75 | 75 | 72 | 81 | 79 | 78 | 72 | 75 | 80 | 85 | 70 | 76 | 76 | 71 | 73 | 69 | 61 | 61 | 57 | 58 | Hausen am Albis |
Hedingen | 72 | 58 | 57 | 71 | 53 | 49 | 45 | 50 | 45 | 40 | 40 | 42 | 46 | 45 | 40 | 39 | 40 | 47 | 42 | 48 | 38 | 46 | 39 | 41 | 41 | 42 | 41 | 39 | 45 | 40 | 36 | 37 | 37 | 37 | Hedingen |
Kappel am Albis | 44 | 35 | 29 | 33 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 26 | 23 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | Kappel am Albis |
Knonau | 57 | 51 | 43 | 46 | 43 | 42 | 40 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 43 | 35 | 35 | 36 | 33 | 35 | 39 | 33 | 36 | 39 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | Knonau |
Maschwanden | 19 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 189 | 149 | 129 | 142 | 125 | 125 | 112 | 116 | 103 | 104 | 101 | 103 | 107 | 111 | 96 | 106 | 91 | 105 | 95 | 103 | 90 | 96 | 105 | 107 | 96 | 98 | 92 | 90 | 98 | 91 | 86 | 81 | 84 | 78 | Mettmenstetten |
Obfelden | 148 | 133 | 120 | 116 | 99 | 110 | 98 | 100 | 97 | 90 | 96 | 102 | 99 | 102 | 93 | 90 | 87 | 105 | 95 | 95 | 79 | 91 | 94 | 96 | 89 | 86 | 96 | 85 | 94 | 83 | 78 | 78 | 84 | 74 | Obfelden |
Ottenbach | 96 | 78 | 71 | 64 | 56 | 64 | 51 | 57 | 55 | 54 | 56 | 61 | 59 | 55 | 56 | 51 | 53 | 59 | 56 | 57 | 49 | 56 | 54 | 57 | 53 | 53 | 58 | 51 | 58 | 50 | 49 | 46 | 50 | 47 | Ottenbach |
Rifferswil | 25 | 24 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | Rifferswil |
Stallikon | 122 | 107 | 109 | 103 | 88 | 100 | 88 | 87 | 88 | 80 | 82 | 87 | 87 | 87 | 83 | 89 | 83 | 91 | 87 | 91 | 79 | 89 | 86 | 133 | 81 | 82 | 88 | 80 | 82 | 78 | 77 | 74 | 75 | 75 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 192 | 161 | 137 | 127 | 120 | 119 | 116 | 114 | 115 | 109 | 113 | 114 | 111 | 111 | 113 | 112 | 104 | 115 | 111 | 111 | 100 | 110 | 103 | 128 | 102 | 98 | 105 | 98 | 106 | 98 | 94 | 92 | 94 | 95 | Wettswil am Albis |
| 1801 Lothar Ziörjen | 1802 Rosmarie Quadranti-Stahel | 1803 Danny Schlumpf | 1804 Rudolf Winkler | 1805 Thomas Hodler | 1806 Judith Waser | 1807 Patrick P. Angehrn | 1808 Stefan Hunger | 1809 Verena Albrecht | 1810 Benedikt Stockmann | 1811 Marcel Lenggenhager | 1812 Wolfgang Kweitel | 1813 Rico Brazerol | 1814 Astrid Hämmig | 1815 Markus Haas | 1816 Bruno Fenner | 1817 Marlene Albrecht | 1818 Daniel Brunner | 1819 Peter Vollenweider | 1820 Cornelia Keller | 1821 Peter Winzenried | 1822 Felix Niedermann | 1823 Thomas Vollenweider | 1824 Hanna Stutz | 1825 Kurt Artho | 1826 Jürg Stahel | 1827 Astrid Gut | 1828 Elmar Weilenmann | 1829 Daniel Stahl | 1830 Karin Kappler | 1831 Hanspeter Gadola | 1832 Christian Jean Loeffler | 1833 Michael L. Filgertshofer | 1834 Christian Dunkel | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 25 | 13 | 15 | 34 | 16 | 39 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 19 | 17 | 16 | 16 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | Adlikon |
Benken | 42 | 39 | 33 | 40 | 28 | 69 | 29 | 31 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26 | 40 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30 | 28 | 27 | 31 | 30 | 28 | 29 | 38 | 27 | 30 | 27 | 29 | 24 | Benken |
Berg am Irchel | 26 | 25 | 23 | 33 | 21 | 31 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 23 | 17 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 33 | 34 | 36 | 47 | 27 | 52 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 33 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 18 | 25 | 26 | 21 | 23 | 23 | 26 | 20 | 26 | 22 | 17 | 18 | 19 | 18 | Buch am Irchel |
Dachsen | 64 | 49 | 53 | 76 | 54 | 103 | 49 | 47 | 47 | 42 | 50 | 47 | 48 | 68 | 43 | 45 | 45 | 48 | 46 | 47 | 41 | 48 | 47 | 43 | 46 | 46 | 45 | 44 | 56 | 42 | 45 | 39 | 43 | 41 | Dachsen |
Dorf | 24 | 15 | 14 | 19 | 10 | 21 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | Dorf |
Feuerthalen | 100 | 98 | 89 | 109 | 83 | 143 | 85 | 88 | 88 | 83 | 87 | 82 | 82 | 111 | 89 | 84 | 84 | 90 | 83 | 83 | 81 | 84 | 87 | 83 | 82 | 82 | 86 | 78 | 101 | 77 | 79 | 75 | 73 | 70 | Feuerthalen |
Flaach | 32 | 22 | 23 | 46 | 19 | 41 | 22 | 23 | 29 | 22 | 23 | 21 | 21 | 32 | 22 | 22 | 25 | 23 | 21 | 26 | 20 | 24 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 29 | 21 | 20 | 18 | 21 | 16 | Flaach |
Flurlingen | 47 | 36 | 35 | 43 | 34 | 50 | 30 | 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 38 | 36 | 32 | 29 | 33 | 30 | 30 | 35 | 27 | 29 | 29 | 26 | 29 | 30 | 32 | 30 | 34 | 29 | 28 | 27 | 29 | 26 | Flurlingen |
Andelfingen | 63 | 55 | 49 | 82 | 41 | 111 | 41 | 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 39 | 52 | 38 | 39 | 39 | 42 | 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 73 | 37 | 41 | 36 | 36 | 38 | Andelfingen |
Henggart | 98 | 84 | 77 | 105 | 61 | 109 | 70 | 71 | 68 | 72 | 72 | 72 | 74 | 104 | 72 | 70 | 71 | 78 | 71 | 69 | 61 | 70 | 68 | 63 | 67 | 68 | 72 | 65 | 79 | 64 | 61 | 56 | 61 | 55 | Henggart |
Humlikon | 19 | 22 | 21 | 19 | 9 | 26 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 15 | 13 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 88 | 79 | 76 | 105 | 70 | 162 | 71 | 71 | 69 | 71 | 73 | 69 | 66 | 85 | 68 | 70 | 67 | 71 | 71 | 69 | 63 | 72 | 65 | 66 | 68 | 66 | 67 | 64 | 91 | 64 | 63 | 58 | 62 | 58 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 70 | 61 | 60 | 74 | 56 | 106 | 58 | 57 | 65 | 54 | 57 | 54 | 54 | 69 | 57 | 57 | 56 | 60 | 64 | 58 | 55 | 61 | 62 | 53 | 57 | 57 | 55 | 58 | 65 | 57 | 56 | 54 | 59 | 55 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 87 | 74 | 74 | 84 | 60 | 155 | 61 | 73 | 66 | 66 | 69 | 67 | 71 | 87 | 68 | 69 | 65 | 73 | 65 | 70 | 59 | 71 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 63 | 83 | 67 | 61 | 59 | 63 | 60 | Marthalen |
Oberstammheim | 35 | 32 | 27 | 46 | 26 | 49 | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 35 | 30 | 28 | 24 | 27 | 26 | 26 | 22 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 31 | 26 | 43 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | Oberstammheim |
Ossingen | 72 | 60 | 61 | 75 | 49 | 95 | 52 | 54 | 55 | 57 | 57 | 49 | 56 | 70 | 53 | 55 | 54 | 55 | 54 | 52 | 47 | 53 | 53 | 51 | 53 | 55 | 53 | 50 | 132 | 50 | 49 | 44 | 49 | 42 | Ossingen |
Rheinau | 31 | 25 | 27 | 29 | 25 | 57 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 37 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 34 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 20 | 19 | 18 | 54 | 19 | 35 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 30 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 52 | 52 | 51 | 52 | 48 | 110 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 53 | 50 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 52 | 45 | 46 | 46 | 50 | 44 | 53 | 44 | 42 | 41 | 44 | 42 | Trüllikon |
Truttikon | 23 | 20 | 21 | 30 | 19 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | Truttikon |
Unterstammheim | 27 | 21 | 19 | 31 | 14 | 33 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | 23 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 23 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | Unterstammheim |
Volken | 18 | 12 | 12 | 23 | 13 | 21 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | Volken |
Waltalingen | 28 | 27 | 19 | 39 | 21 | 51 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 12 | 16 | 21 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 25 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | Waltalingen |
| 1801 Lothar Ziörjen | 1802 Rosmarie Quadranti-Stahel | 1803 Danny Schlumpf | 1804 Rudolf Winkler | 1805 Thomas Hodler | 1806 Judith Waser | 1807 Patrick P. Angehrn | 1808 Stefan Hunger | 1809 Verena Albrecht | 1810 Benedikt Stockmann | 1811 Marcel Lenggenhager | 1812 Wolfgang Kweitel | 1813 Rico Brazerol | 1814 Astrid Hämmig | 1815 Markus Haas | 1816 Bruno Fenner | 1817 Marlene Albrecht | 1818 Daniel Brunner | 1819 Peter Vollenweider | 1820 Cornelia Keller | 1821 Peter Winzenried | 1822 Felix Niedermann | 1823 Thomas Vollenweider | 1824 Hanna Stutz | 1825 Kurt Artho | 1826 Jürg Stahel | 1827 Astrid Gut | 1828 Elmar Weilenmann | 1829 Daniel Stahl | 1830 Karin Kappler | 1831 Hanspeter Gadola | 1832 Christian Jean Loeffler | 1833 Michael L. Filgertshofer | 1834 Christian Dunkel | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 121 | 102 | 99 | 110 | 96 | 94 | 85 | 87 | 83 | 85 | 86 | 82 | 88 | 89 | 87 | 86 | 82 | 97 | 91 | 86 | 79 | 87 | 83 | 78 | 83 | 82 | 85 | 80 | 86 | 81 | 79 | 76 | 82 | 84 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 316 | 252 | 226 | 235 | 213 | 231 | 195 | 200 | 214 | 198 | 198 | 184 | 199 | 208 | 187 | 187 | 184 | 217 | 191 | 188 | 168 | 188 | 188 | 176 | 180 | 194 | 184 | 175 | 186 | 179 | 168 | 167 | 172 | 187 | Bassersdorf |
Bülach | 385 | 348 | 307 | 297 | 269 | 282 | 260 | 264 | 262 | 249 | 248 | 247 | 254 | 270 | 249 | 246 | 242 | 280 | 257 | 255 | 234 | 253 | 244 | 229 | 232 | 235 | 257 | 227 | 236 | 220 | 217 | 204 | 210 | 205 | Bülach |
Dietlikon | 335 | 235 | 225 | 219 | 201 | 202 | 199 | 208 | 351 | 186 | 186 | 187 | 195 | 207 | 185 | 192 | 226 | 199 | 194 | 189 | 182 | 193 | 189 | 190 | 184 | 187 | 209 | 183 | 192 | 177 | 179 | 164 | 173 | 167 | Dietlikon |
Eglisau | 141 | 117 | 105 | 105 | 86 | 104 | 83 | 89 | 86 | 90 | 90 | 91 | 89 | 99 | 86 | 86 | 89 | 108 | 84 | 88 | 76 | 87 | 89 | 81 | 84 | 85 | 85 | 81 | 86 | 80 | 75 | 73 | 99 | 75 | Eglisau |
Embrach | 225 | 170 | 160 | 158 | 134 | 157 | 132 | 136 | 133 | 128 | 137 | 133 | 134 | 145 | 131 | 132 | 125 | 145 | 134 | 128 | 122 | 128 | 123 | 120 | 123 | 128 | 139 | 118 | 130 | 116 | 114 | 112 | 108 | 112 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 101 | 79 | 72 | 77 | 61 | 64 | 54 | 55 | 57 | 53 | 58 | 54 | 56 | 61 | 63 | 54 | 53 | 57 | 52 | 52 | 54 | 52 | 58 | 48 | 51 | 55 | 54 | 50 | 54 | 51 | 49 | 45 | 47 | 49 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 128 | 101 | 95 | 106 | 77 | 86 | 82 | 75 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 90 | 80 | 81 | 80 | 120 | 74 | 77 | 68 | 77 | 82 | 72 | 75 | 75 | 80 | 72 | 79 | 71 | 70 | 69 | 155 | 65 | Glattfelden |
Hochfelden | 48 | 46 | 40 | 45 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 44 | 35 | 35 | 42 | 42 | 38 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 34 | Hochfelden |
Höri | 49 | 49 | 47 | 45 | 36 | 33 | 39 | 38 | 37 | 38 | 44 | 35 | 35 | 42 | 33 | 37 | 35 | 41 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | Höri |
Hüntwangen | 54 | 46 | 40 | 46 | 35 | 40 | 37 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 33 | 36 | 33 | 31 | 35 | 39 | 32 | 37 | 31 | 33 | 29 | 27 | 26 | 31 | 31 | 27 | 28 | 29 | 25 | 23 | 29 | 25 | Hüntwangen |
Kloten | 377 | 310 | 285 | 290 | 255 | 253 | 251 | 251 | 247 | 246 | 240 | 240 | 238 | 241 | 240 | 240 | 223 | 250 | 236 | 237 | 216 | 230 | 234 | 218 | 221 | 232 | 228 | 217 | 230 | 211 | 206 | 199 | 199 | 202 | Kloten |
Lufingen | 67 | 48 | 46 | 49 | 37 | 41 | 36 | 40 | 39 | 36 | 37 | 34 | 37 | 38 | 40 | 37 | 34 | 49 | 37 | 38 | 34 | 37 | 35 | 32 | 33 | 39 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | Lufingen |
Nürensdorf | 206 | 179 | 171 | 161 | 143 | 148 | 127 | 137 | 140 | 130 | 124 | 128 | 129 | 137 | 129 | 127 | 121 | 135 | 127 | 123 | 113 | 131 | 125 | 120 | 114 | 165 | 120 | 109 | 121 | 104 | 110 | 104 | 101 | 145 | Nürensdorf |
Oberembrach | 45 | 36 | 36 | 59 | 34 | 40 | 33 | 39 | 34 | 39 | 35 | 37 | 37 | 36 | 34 | 36 | 26 | 34 | 34 | 31 | 30 | 31 | 34 | 25 | 28 | 31 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | Oberembrach |
Opfikon | 188 | 147 | 141 | 153 | 134 | 130 | 125 | 134 | 128 | 123 | 131 | 116 | 135 | 128 | 119 | 123 | 119 | 132 | 129 | 119 | 117 | 123 | 121 | 112 | 115 | 119 | 124 | 115 | 127 | 112 | 116 | 109 | 109 | 111 | Opfikon |
Rafz | 159 | 140 | 126 | 145 | 100 | 130 | 104 | 108 | 106 | 108 | 105 | 107 | 105 | 112 | 103 | 101 | 105 | 109 | 98 | 91 | 82 | 90 | 99 | 87 | 88 | 86 | 82 | 83 | 97 | 78 | 76 | 75 | 88 | 73 | Rafz |
Rorbas | 38 | 39 | 36 | 27 | 26 | 29 | 24 | 22 | 25 | 21 | 26 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 21 | 28 | 21 | 26 | 24 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | Rorbas |
Wallisellen | 444 | 289 | 246 | 238 | 216 | 216 | 198 | 205 | 226 | 195 | 200 | 196 | 193 | 252 | 187 | 205 | 191 | 203 | 198 | 198 | 177 | 202 | 191 | 185 | 182 | 183 | 265 | 169 | 197 | 179 | 166 | 159 | 158 | 153 | Wallisellen |
Wasterkingen | 16 | 15 | 12 | 19 | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 15 | 7 | Wasterkingen |
Wil | 57 | 45 | 45 | 51 | 33 | 43 | 32 | 37 | 41 | 33 | 36 | 34 | 35 | 40 | 36 | 35 | 36 | 41 | 34 | 40 | 31 | 34 | 43 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 33 | 35 | 31 | 31 | 38 | 31 | Wil |
Winkel | 137 | 119 | 109 | 117 | 92 | 96 | 95 | 96 | 91 | 95 | 96 | 85 | 88 | 94 | 95 | 91 | 87 | 98 | 86 | 93 | 78 | 85 | 84 | 74 | 83 | 81 | 83 | 75 | 80 | 75 | 65 | 67 | 68 | 66 | Winkel |
| 1801 Lothar Ziörjen | 1802 Rosmarie Quadranti-Stahel | 1803 Danny Schlumpf | 1804 Rudolf Winkler | 1805 Thomas Hodler | 1806 Judith Waser | 1807 Patrick P. Angehrn | 1808 Stefan Hunger | 1809 Verena Albrecht | 1810 Benedikt Stockmann | 1811 Marcel Lenggenhager | 1812 Wolfgang Kweitel | 1813 Rico Brazerol | 1814 Astrid Hämmig | 1815 Markus Haas | 1816 Bruno Fenner | 1817 Marlene Albrecht | 1818 Daniel Brunner | 1819 Peter Vollenweider | 1820 Cornelia Keller | 1821 Peter Winzenried | 1822 Felix Niedermann | 1823 Thomas Vollenweider | 1824 Hanna Stutz | 1825 Kurt Artho | 1826 Jürg Stahel | 1827 Astrid Gut | 1828 Elmar Weilenmann | 1829 Daniel Stahl | 1830 Karin Kappler | 1831 Hanspeter Gadola | 1832 Christian Jean Loeffler | 1833 Michael L. Filgertshofer | 1834 Christian Dunkel | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 16 | 21 | 12 | 17 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 17 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | Bachs |
Boppelsen | 30 | 35 | 22 | 25 | 17 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | Boppelsen |
Buchs | 128 | 92 | 97 | 84 | 79 | 88 | 75 | 97 | 74 | 74 | 72 | 74 | 86 | 77 | 81 | 74 | 70 | 86 | 79 | 74 | 65 | 79 | 74 | 67 | 72 | 77 | 77 | 73 | 78 | 68 | 66 | 61 | 64 | 68 | Buchs |
Dällikon | 62 | 59 | 51 | 65 | 46 | 52 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 | 46 | 47 | 41 | 42 | 44 | 53 | 46 | 44 | 39 | 45 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 40 | 46 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | Dällikon |
Dänikon | 48 | 44 | 40 | 38 | 34 | 35 | 32 | 36 | 34 | 32 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 35 | 35 | 31 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 30 | 35 | 32 | 30 | 31 | 29 | 27 | Dänikon |
Dielsdorf | 119 | 95 | 85 | 81 | 75 | 80 | 70 | 72 | 76 | 68 | 71 | 69 | 74 | 72 | 66 | 67 | 70 | 74 | 71 | 72 | 65 | 70 | 64 | 68 | 64 | 66 | 70 | 62 | 65 | 64 | 60 | 60 | 64 | 59 | Dielsdorf |
Hüttikon | 20 | 7 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | Hüttikon |
Neerach | 89 | 78 | 68 | 82 | 75 | 64 | 63 | 61 | 63 | 59 | 65 | 58 | 63 | 57 | 55 | 58 | 53 | 69 | 58 | 59 | 51 | 64 | 56 | 54 | 52 | 52 | 58 | 52 | 53 | 48 | 47 | 46 | 56 | 46 | Neerach |
Niederglatt | 88 | 73 | 71 | 79 | 60 | 72 | 56 | 61 | 55 | 52 | 53 | 51 | 49 | 58 | 54 | 48 | 51 | 60 | 49 | 51 | 48 | 53 | 53 | 47 | 49 | 52 | 51 | 48 | 49 | 45 | 49 | 45 | 48 | 45 | Niederglatt |
Niederhasli | 209 | 143 | 147 | 144 | 113 | 126 | 114 | 124 | 108 | 113 | 115 | 111 | 109 | 122 | 115 | 113 | 108 | 118 | 108 | 108 | 99 | 112 | 103 | 98 | 98 | 103 | 99 | 93 | 106 | 92 | 92 | 90 | 91 | 87 | Niederhasli |
Niederweningen | 67 | 59 | 55 | 54 | 59 | 53 | 50 | 49 | 46 | 47 | 48 | 46 | 49 | 45 | 45 | 48 | 43 | 56 | 46 | 46 | 46 | 52 | 45 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 36 | 37 | 40 | 36 | 35 | Niederweningen |
Oberglatt | 71 | 56 | 57 | 49 | 41 | 48 | 43 | 47 | 42 | 42 | 41 | 43 | 46 | 41 | 45 | 39 | 39 | 45 | 42 | 40 | 38 | 42 | 41 | 38 | 38 | 43 | 44 | 37 | 43 | 39 | 34 | 34 | 42 | 39 | Oberglatt |
Oberweningen | 73 | 56 | 58 | 51 | 46 | 57 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 43 | 46 | 50 | 43 | 40 | 38 | 42 | 42 | 37 | 38 | 39 | 41 | 33 | 38 | 36 | 34 | 29 | 30 | 29 | Oberweningen |
Otelfingen | 79 | 62 | 54 | 50 | 49 | 58 | 51 | 54 | 45 | 48 | 51 | 51 | 57 | 52 | 49 | 52 | 46 | 54 | 49 | 53 | 43 | 52 | 47 | 43 | 47 | 47 | 50 | 43 | 52 | 48 | 41 | 40 | 43 | 39 | Otelfingen |
Regensberg | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Regensberg |
Regensdorf | 290 | 234 | 226 | 236 | 190 | 205 | 193 | 191 | 178 | 179 | 192 | 181 | 183 | 193 | 176 | 177 | 178 | 192 | 177 | 185 | 168 | 185 | 179 | 168 | 169 | 170 | 182 | 162 | 181 | 159 | 165 | 148 | 149 | 148 | Regensdorf |
Rümlang | 113 | 77 | 83 | 83 | 69 | 78 | 71 | 66 | 68 | 64 | 66 | 66 | 71 | 71 | 70 | 70 | 72 | 74 | 68 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 67 | 66 | 62 | 67 | 64 | 60 | 62 | 60 | 57 | Rümlang |
Schleinikon | 22 | 18 | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 15 | 10 | Schleinikon |
