| 1901 Stephan Dollenmeier | 1902 Markus Wäfler | 1903 Ursula Köppel | 1904 Peter Meier | 1905 Michael Welz | 1906 Hans Peter Häring | 1907 Hans Egli | 1908 Heinz Kyburz | 1909 Daniel Suter | 1910 Erich Vontobel | 1911 Barbara Lardi | 1912 Theophil (Theo) Dollenmeier | 1913 Martin Jegge | 1914 Bertha Stocker | 1915 Romana Wickihalder | 1916 Joachim Witzig | 1917 Daniela Walder-Dürst | 1918 Ernst Meier | 1919 Eugen Jud | 1920 Daniela Wüthrich | 1921 Werner Frei | 1922 Ruben Diaz | 1923 Beatrice Wild | 1924 Stephan Rüttimann | 1925 Ulrich Brugger | 1926 Brigitte Wettstein | 1927 Thomas Lamprecht | 1928 Karl Guntli | 1929 Thomas John | 1930 Fritz Vetter | 1931 Markus Haas | 1932 Felix Oertle | 1933 Markus Kübler | 1934 Ursula Wiedmer | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 35 | 31 | 32 | 26 | 27 | 36 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 76 | 82 | 64 | 63 | 67 | 77 | 68 | 62 | 62 | 64 | 64 | 61 | 59 | 69 | 59 | 59 | 61 | 61 | 57 | 57 | 58 | 56 | 55 | 56 | 56 | 63 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 49 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 39 | 43 | 37 | 23 | 29 | 45 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 29 | 23 | 23 | 25 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | Hausen am Albis |
Hedingen | 29 | 29 | 25 | 21 | 22 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | Hedingen |
Kappel am Albis | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kappel am Albis |
Knonau | 22 | 23 | 29 | 18 | 20 | 19 | 26 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | Knonau |
Maschwanden | 20 | 21 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 76 | 76 | 72 | 63 | 69 | 62 | 66 | 61 | 60 | 61 | 57 | 59 | 57 | 58 | 53 | 59 | 58 | 61 | 59 | 58 | 59 | 59 | 57 | 61 | 56 | 61 | 54 | 54 | 52 | 54 | 53 | 53 | 53 | 46 | Mettmenstetten |
Obfelden | 67 | 64 | 55 | 45 | 59 | 59 | 48 | 48 | 47 | 43 | 50 | 44 | 46 | 42 | 43 | 42 | 43 | 45 | 44 | 41 | 42 | 41 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 42 | 38 | Obfelden |
Ottenbach | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ottenbach |
Rifferswil | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 19 | 22 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 18 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | Rifferswil |
Stallikon | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | 18 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 33 | 29 | 36 | 19 | 19 | 69 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | Wettswil am Albis |
| 1901 Stephan Dollenmeier | 1902 Markus Wäfler | 1903 Ursula Köppel | 1904 Peter Meier | 1905 Michael Welz | 1906 Hans Peter Häring | 1907 Hans Egli | 1908 Heinz Kyburz | 1909 Daniel Suter | 1910 Erich Vontobel | 1911 Barbara Lardi | 1912 Theophil (Theo) Dollenmeier | 1913 Martin Jegge | 1914 Bertha Stocker | 1915 Romana Wickihalder | 1916 Joachim Witzig | 1917 Daniela Walder-Dürst | 1918 Ernst Meier | 1919 Eugen Jud | 1920 Daniela Wüthrich | 1921 Werner Frei | 1922 Ruben Diaz | 1923 Beatrice Wild | 1924 Stephan Rüttimann | 1925 Ulrich Brugger | 1926 Brigitte Wettstein | 1927 Thomas Lamprecht | 1928 Karl Guntli | 1929 Thomas John | 1930 Fritz Vetter | 1931 Markus Haas | 1932 Felix Oertle | 1933 Markus Kübler | 1934 Ursula Wiedmer | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | Adlikon |
Benken | 17 | 20 | 18 | 14 | 20 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Benken |
Berg am Irchel | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 24 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | Buch am Irchel |
Dachsen | 22 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | Dachsen |
Dorf | 28 | 31 | 29 | 21 | 27 | 21 | 26 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | Dorf |
Feuerthalen | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | Feuerthalen |
Flaach | 45 | 49 | 38 | 24 | 48 | 30 | 29 | 22 | 25 | 30 | 23 | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 | 35 | 20 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 | 24 | 26 | 19 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | Flaach |
Flurlingen | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flurlingen |
Andelfingen | 24 | 28 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | Andelfingen |
Henggart | 40 | 41 | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | Henggart |
Humlikon | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 35 | 31 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 42 | 55 | 44 | 30 | 40 | 29 | 37 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 31 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | Marthalen |
Oberstammheim | 23 | 25 | 21 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Oberstammheim |
Ossingen | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ossingen |
Rheinau | 20 | 20 | 18 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 18 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Trüllikon |
Truttikon | 26 | 25 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | Truttikon |
Unterstammheim | 18 | 24 | 13 | 10 | 16 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Unterstammheim |
Volken | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Volken |
Waltalingen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Waltalingen |
| 1901 Stephan Dollenmeier | 1902 Markus Wäfler | 1903 Ursula Köppel | 1904 Peter Meier | 1905 Michael Welz | 1906 Hans Peter Häring | 1907 Hans Egli | 1908 Heinz Kyburz | 1909 Daniel Suter | 1910 Erich Vontobel | 1911 Barbara Lardi | 1912 Theophil (Theo) Dollenmeier | 1913 Martin Jegge | 1914 Bertha Stocker | 1915 Romana Wickihalder | 1916 Joachim Witzig | 1917 Daniela Walder-Dürst | 1918 Ernst Meier | 1919 Eugen Jud | 1920 Daniela Wüthrich | 1921 Werner Frei | 1922 Ruben Diaz | 1923 Beatrice Wild | 1924 Stephan Rüttimann | 1925 Ulrich Brugger | 1926 Brigitte Wettstein | 1927 Thomas Lamprecht | 1928 Karl Guntli | 1929 Thomas John | 1930 Fritz Vetter | 1931 Markus Haas | 1932 Felix Oertle | 1933 Markus Kübler | 1934 Ursula Wiedmer | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 48 | 73 | 40 | 24 | 47 | 19 | 28 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 94 | 101 | 85 | 66 | 84 | 69 | 76 | 67 | 68 | 64 | 68 | 69 | 71 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 66 | 62 | 63 | 84 | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | Bassersdorf |
Bülach | 216 | 312 | 198 | 164 | 205 | 161 | 192 | 156 | 164 | 158 | 155 | 155 | 151 | 146 | 146 | 148 | 154 | 153 | 150 | 141 | 157 | 145 | 144 | 148 | 154 | 141 | 153 | 145 | 145 | 144 | 139 | 138 | 132 | 115 | Bülach |
Dietlikon | 57 | 59 | 51 | 39 | 41 | 36 | 42 | 37 | 36 | 37 | 44 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 31 | 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33 | 28 | Dietlikon |
Eglisau | 72 | 94 | 80 | 53 | 91 | 54 | 77 | 54 | 51 | 54 | 55 | 48 | 54 | 51 | 49 | 48 | 51 | 47 | 48 | 47 | 49 | 45 | 45 | 49 | 47 | 47 | 50 | 44 | 43 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | Eglisau |
Embrach | 80 | 89 | 73 | 73 | 117 | 67 | 76 | 72 | 71 | 70 | 68 | 69 | 71 | 70 | 69 | 69 | 71 | 72 | 70 | 67 | 71 | 67 | 71 | 72 | 69 | 69 | 70 | 69 | 68 | 68 | 70 | 72 | 67 | 62 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 45 | 62 | 42 | 39 | 41 | 27 | 32 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 38 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 38 | 53 | 40 | 23 | 41 | 21 | 40 | 20 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 18 | Glattfelden |
Hochfelden | 42 | 54 | 40 | 34 | 48 | 30 | 48 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | Hochfelden |
Höri | 22 | 37 | 21 | 18 | 32 | 18 | 27 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | Höri |
Hüntwangen | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hüntwangen |
Kloten | 63 | 78 | 52 | 37 | 64 | 41 | 50 | 41 | 42 | 44 | 44 | 41 | 70 | 44 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 39 | 40 | 38 | 37 | 35 | 36 | Kloten |
Lufingen | 29 | 32 | 25 | 25 | 43 | 24 | 27 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | Lufingen |
Nürensdorf | 56 | 72 | 51 | 42 | 65 | 48 | 52 | 38 | 38 | 40 | 44 | 43 | 48 | 36 | 39 | 36 | 40 | 41 | 42 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 40 | 35 | 58 | 36 | 39 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | Nürensdorf |
Oberembrach | 17 | 27 | 21 | 16 | 80 | 16 | 24 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | Oberembrach |
Opfikon | 50 | 46 | 43 | 31 | 39 | 29 | 30 | 25 | 27 | 27 | 28 | 25 | 23 | 27 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | 22 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | Opfikon |
Rafz | 108 | 109 | 100 | 79 | 113 | 74 | 90 | 72 | 78 | 69 | 69 | 75 | 66 | 68 | 66 | 66 | 70 | 74 | 68 | 71 | 73 | 64 | 68 | 68 | 67 | 67 | 72 | 69 | 69 | 70 | 66 | 65 | 64 | 63 | Rafz |
Rorbas | 23 | 21 | 15 | 11 | 21 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Rorbas |
Wallisellen | 68 | 64 | 61 | 49 | 61 | 52 | 55 | 51 | 48 | 49 | 52 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 44 | 44 | 48 | 45 | 45 | 46 | 45 | Wallisellen |
Wasterkingen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wasterkingen |
Wil | 17 | 24 | 17 | 12 | 27 | 12 | 19 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | Wil |
Winkel | 44 | 49 | 38 | 29 | 39 | 33 | 32 | 27 | 30 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 22 | 24 | 24 | 23 | 20 | Winkel |
| 1901 Stephan Dollenmeier | 1902 Markus Wäfler | 1903 Ursula Köppel | 1904 Peter Meier | 1905 Michael Welz | 1906 Hans Peter Häring | 1907 Hans Egli | 1908 Heinz Kyburz | 1909 Daniel Suter | 1910 Erich Vontobel | 1911 Barbara Lardi | 1912 Theophil (Theo) Dollenmeier | 1913 Martin Jegge | 1914 Bertha Stocker | 1915 Romana Wickihalder | 1916 Joachim Witzig | 1917 Daniela Walder-Dürst | 1918 Ernst Meier | 1919 Eugen Jud | 1920 Daniela Wüthrich | 1921 Werner Frei | 1922 Ruben Diaz | 1923 Beatrice Wild | 1924 Stephan Rüttimann | 1925 Ulrich Brugger | 1926 Brigitte Wettstein | 1927 Thomas Lamprecht | 1928 Karl Guntli | 1929 Thomas John | 1930 Fritz Vetter | 1931 Markus Haas | 1932 Felix Oertle | 1933 Markus Kübler | 1934 Ursula Wiedmer | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 27 | 49 | 34 | 20 | 30 | 25 | 64 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 17 | 16 | Bachs |
Boppelsen | 18 | 26 | 20 | 14 | 15 | 17 | 23 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | Boppelsen |
Buchs | 45 | 55 | 35 | 26 | 38 | 29 | 51 | 22 | 24 | 27 | 21 | 30 | 25 | 27 | 21 | 25 | 20 | 24 | 26 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 19 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | Buchs |
Dällikon | 13 | 16 | 19 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | Dällikon |
Dänikon | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 19 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | Dänikon |
Dielsdorf | 61 | 103 | 87 | 44 | 53 | 50 | 107 | 46 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | 45 | 45 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 43 | 44 | 45 | 43 | 43 | 38 | 35 | Dielsdorf |
Hüttikon | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hüttikon |
Neerach | 39 | 70 | 50 | 33 | 42 | 35 | 88 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 26 | 26 | Neerach |
Niederglatt | 66 | 73 | 57 | 48 | 58 | 47 | 93 | 47 | 49 | 47 | 46 | 48 | 47 | 49 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 42 | 46 | 40 | 46 | 46 | 46 | 43 | 47 | 44 | 47 | 44 | 47 | 45 | 41 | 37 | Niederglatt |
Niederhasli | 80 | 106 | 87 | 64 | 74 | 62 | 88 | 61 | 63 | 63 | 68 | 61 | 57 | 55 | 56 | 57 | 54 | 57 | 55 | 55 | 59 | 56 | 57 | 56 | 59 | 54 | 55 | 53 | 50 | 54 | 50 | 52 | 47 | 45 | Niederhasli |
Niederweningen | 40 | 76 | 81 | 34 | 43 | 40 | 77 | 39 | 39 | 38 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | Niederweningen |
Oberglatt | 53 | 65 | 59 | 43 | 51 | 46 | 57 | 41 | 43 | 44 | 41 | 43 | 47 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 42 | 41 | 45 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | Oberglatt |
Oberweningen | 45 | 81 | 103 | 32 | 35 | 35 | 64 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 26 | 24 | 22 | 24 | Oberweningen |
Otelfingen | 18 | 30 | 12 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Otelfingen |
Regensberg | 11 | 15 | 20 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | Regensberg |
Regensdorf | 48 | 55 | 42 | 24 | 33 | 30 | 46 | 30 | 26 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | 19 | 19 | 16 | 18 | Regensdorf |
Rümlang | 74 | 89 | 74 | 56 | 72 | 56 | 63 | 55 | 55 | 61 | 56 | 56 | 55 | 57 | 52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 50 | 56 | 53 | 50 | 53 | 56 | 56 | 57 | 55 | 52 | 54 | 48 | 48 | 46 | 45 | Rümlang |
Schleinikon | 10 | 49 | 22 | 10 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | Schleinikon |
Schöfflisdorf | 21 | 56 | 56 | 19 | 25 | 19 | 61 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | Schöfflisdorf |
