| | 2501 Patrick Blöchlinger | 2502 Walter Wobmann | 2503 Roland Wahl | 2504 Christian Wenger | 2505 Roger Meuli | 2506 Rosa Maria Jenny | 2507 Esther Gassmann | 2508 Stefan Scherrer | 2509 Pascal Marcher | 2510 Marlis Graf | 2511 Nicola Joss | 2512 Claude Suremann | 2513 Robert Hans Wenger | 2514 Peter Tröndle | 2515 Hansruedi Hümbeli | 2516 Andreas Tarnutzer | 2517 Ursula Brühlmann | 2518 Paul Wietlisbach | 2519 Alice Tellenbach | 2520 Ursula Fröhlich | 2521 Herbert Heeb | 2522 Andreas Lanker | 2523 Stefan Ulrich Merkli | 2524 Hildegard Casutt | 2525 Esther Diethelm | 2526 Jonas Meier | 2527 Daniel Albrecht | 2528 Kurt Joss | 2529 Beat Gurzeler | 2530 Rolf Bühler | 2531 Rolf Erich Peter | 2532 Christoph Zehnder | 2533 Walter Baldauf | 2534 Charles Tissot | |
| Bezirk Affoltern |
| Aeugst am Albis | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Aeugst am Albis |
| Affoltern am Albis | 16 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | Affoltern am Albis |
| Bonstetten | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Bonstetten |
| Hausen am Albis | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hausen am Albis |
| Hedingen | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hedingen |
| Kappel am Albis | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kappel am Albis |
| Knonau | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Knonau |
| Maschwanden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Maschwanden |
| Mettmenstetten | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Mettmenstetten |
| Obfelden | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Obfelden |
| Ottenbach | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ottenbach |
| Rifferswil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rifferswil |
| Stallikon | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stallikon |
| Wettswil am Albis | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | Wettswil am Albis |
| | 2501 Patrick Blöchlinger | 2502 Walter Wobmann | 2503 Roland Wahl | 2504 Christian Wenger | 2505 Roger Meuli | 2506 Rosa Maria Jenny | 2507 Esther Gassmann | 2508 Stefan Scherrer | 2509 Pascal Marcher | 2510 Marlis Graf | 2511 Nicola Joss | 2512 Claude Suremann | 2513 Robert Hans Wenger | 2514 Peter Tröndle | 2515 Hansruedi Hümbeli | 2516 Andreas Tarnutzer | 2517 Ursula Brühlmann | 2518 Paul Wietlisbach | 2519 Alice Tellenbach | 2520 Ursula Fröhlich | 2521 Herbert Heeb | 2522 Andreas Lanker | 2523 Stefan Ulrich Merkli | 2524 Hildegard Casutt | 2525 Esther Diethelm | 2526 Jonas Meier | 2527 Daniel Albrecht | 2528 Kurt Joss | 2529 Beat Gurzeler | 2530 Rolf Bühler | 2531 Rolf Erich Peter | 2532 Christoph Zehnder | 2533 Walter Baldauf | 2534 Charles Tissot | |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adlikon |
| Benken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benken |
| Berg am Irchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berg am Irchel |
| Buch am Irchel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Buch am Irchel |
| Dachsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Dachsen |
| Dorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorf |
| Feuerthalen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Feuerthalen |
| Flaach | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flaach |
| Flurlingen | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flurlingen |
| Andelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andelfingen |
| Henggart | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Henggart |
| Humlikon | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Humlikon |
| Kleinandelfingen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kleinandelfingen |
| Laufen-Uhwiesen | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Laufen-Uhwiesen |
| Marthalen | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Marthalen |
| Oberstammheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberstammheim |
| Ossingen | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ossingen |
| Rheinau | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rheinau |
| Thalheim an der Thur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Thalheim an der Thur |
| Trüllikon | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Trüllikon |
| Truttikon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Truttikon |
| Unterstammheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unterstammheim |
| Volken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volken |
| Waltalingen | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Waltalingen |
| | 2501 Patrick Blöchlinger | 2502 Walter Wobmann | 2503 Roland Wahl | 2504 Christian Wenger | 2505 Roger Meuli | 2506 Rosa Maria Jenny | 2507 Esther Gassmann | 2508 Stefan Scherrer | 2509 Pascal Marcher | 2510 Marlis Graf | 2511 Nicola Joss | 2512 Claude Suremann | 2513 Robert Hans Wenger | 2514 Peter Tröndle | 2515 Hansruedi Hümbeli | 2516 Andreas Tarnutzer | 2517 Ursula Brühlmann | 2518 Paul Wietlisbach | 2519 Alice Tellenbach | 2520 Ursula Fröhlich | 2521 Herbert Heeb | 2522 Andreas Lanker | 2523 Stefan Ulrich Merkli | 2524 Hildegard Casutt | 2525 Esther Diethelm | 2526 Jonas Meier | 2527 Daniel Albrecht | 2528 Kurt Joss | 2529 Beat Gurzeler | 2530 Rolf Bühler | 2531 Rolf Erich Peter | 2532 Christoph Zehnder | 2533 Walter Baldauf | 2534 Charles Tissot | |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bachenbülach |
| Bassersdorf | 16 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | Bassersdorf |
| Bülach | 28 | 26 | 19 | 25 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 11 | Bülach |
| Dietlikon | 23 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Dietlikon |
| Eglisau | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | Eglisau |
| Embrach | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Embrach |
| Freienstein-Teufen | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Freienstein-Teufen |
| Glattfelden | 12 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Glattfelden |
| Hochfelden | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hochfelden |
| Höri | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Höri |
| Hüntwangen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Hüntwangen |
| Kloten | 28 | 18 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | Kloten |
| Lufingen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lufingen |
| Nürensdorf | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | Nürensdorf |
| Oberembrach | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberembrach |
| Opfikon | 35 | 27 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | Opfikon |
| Rafz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Rafz |
| Rorbas | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Rorbas |
| Wallisellen | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | Wallisellen |
| Wasterkingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Wasterkingen |
| Wil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Wil |
| Winkel | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Winkel |
| | 2501 Patrick Blöchlinger | 2502 Walter Wobmann | 2503 Roland Wahl | 2504 Christian Wenger | 2505 Roger Meuli | 2506 Rosa Maria Jenny | 2507 Esther Gassmann | 2508 Stefan Scherrer | 2509 Pascal Marcher | 2510 Marlis Graf | 2511 Nicola Joss | 2512 Claude Suremann | 2513 Robert Hans Wenger | 2514 Peter Tröndle | 2515 Hansruedi Hümbeli | 2516 Andreas Tarnutzer | 2517 Ursula Brühlmann | 2518 Paul Wietlisbach | 2519 Alice Tellenbach | 2520 Ursula Fröhlich | 2521 Herbert Heeb | 2522 Andreas Lanker | 2523 Stefan Ulrich Merkli | 2524 Hildegard Casutt | 2525 Esther Diethelm | 2526 Jonas Meier | 2527 Daniel Albrecht | 2528 Kurt Joss | 2529 Beat Gurzeler | 2530 Rolf Bühler | 2531 Rolf Erich Peter | 2532 Christoph Zehnder | 2533 Walter Baldauf | 2534 Charles Tissot | |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bachs |
| Boppelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boppelsen |
| Buchs | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | Buchs |
| Dällikon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dällikon |
| Dänikon | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dänikon |
| Dielsdorf | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dielsdorf |
| Hüttikon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hüttikon |
| Neerach | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Neerach |
| Niederglatt | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Niederglatt |
| Niederhasli | 21 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | Niederhasli |
| Niederweningen | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | Niederweningen |
| Oberglatt | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Oberglatt |
| Oberweningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberweningen |
| Otelfingen | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | Otelfingen |
| Regensberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Regensberg |
| Regensdorf | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | Regensdorf |
| Rümlang | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Rümlang |
