| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 4 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 24 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 43 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 10 | Hausen am Albis |
Hedingen | 12 | Hedingen |
Kappel am Albis | 3 | Kappel am Albis |
Knonau | 0 | Knonau |
Maschwanden | 1 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 1 | Mettmenstetten |
Obfelden | 8 | Obfelden |
Ottenbach | 14 | Ottenbach |
Rifferswil | 0 | Rifferswil |
Stallikon | 4 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 13 | Wettswil am Albis |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 0 | Adlikon |
Benken | 1 | Benken |
Berg am Irchel | 2 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 3 | Buch am Irchel |
Dachsen | 2 | Dachsen |
Dorf | 0 | Dorf |
Feuerthalen | 3 | Feuerthalen |
Flaach | 0 | Flaach |
Flurlingen | 2 | Flurlingen |
Andelfingen | 5 | Andelfingen |
Henggart | 4 | Henggart |
Humlikon | 0 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 4 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 2 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 4 | Marthalen |
Oberstammheim | 10 | Oberstammheim |
Ossingen | 4 | Ossingen |
Rheinau | 1 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 0 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 5 | Trüllikon |
Truttikon | 0 | Truttikon |
Unterstammheim | 0 | Unterstammheim |
Volken | 0 | Volken |
Waltalingen | 2 | Waltalingen |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 4 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 4 | Bassersdorf |
Bülach | 17 | Bülach |
Dietlikon | 11 | Dietlikon |
Eglisau | 8 | Eglisau |
Embrach | 8 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 4 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 6 | Glattfelden |
Hochfelden | 4 | Hochfelden |
Höri | 1 | Höri |
Hüntwangen | 0 | Hüntwangen |
Kloten | 14 | Kloten |
Lufingen | 1 | Lufingen |
Nürensdorf | 5 | Nürensdorf |
Oberembrach | 1 | Oberembrach |
Opfikon | 10 | Opfikon |
Rafz | 3 | Rafz |
Rorbas | 5 | Rorbas |
Wallisellen | 21 | Wallisellen |
Wasterkingen | 2 | Wasterkingen |
Wil | 1 | Wil |
Winkel | 2 | Winkel |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 2 | Bachs |
Boppelsen | 0 | Boppelsen |
Buchs | 5 | Buchs |
Dällikon | 4 | Dällikon |
Dänikon | 0 | Dänikon |
Dielsdorf | 3 | Dielsdorf |
Hüttikon | 1 | Hüttikon |
Neerach | 4 | Neerach |
Niederglatt | 5 | Niederglatt |
Niederhasli | 4 | Niederhasli |
Niederweningen | 3 | Niederweningen |
Oberglatt | 7 | Oberglatt |
Oberweningen | 5 | Oberweningen |
Otelfingen | 2 | Otelfingen |
Regensberg | 0 | Regensberg |
Regensdorf | 16 | Regensdorf |
Rümlang | 4 | Rümlang |
Schleinikon | 0 | Schleinikon |
Schöfflisdorf | 0 | Schöfflisdorf |
Stadel | 7 | Stadel |
Steinmaur | 2 | Steinmaur |
Weiach | 3 | Weiach |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 0 | Aesch |
Birmensdorf | 6 | Birmensdorf |
Dietikon | 11 | Dietikon |
Geroldswil | 4 | Geroldswil |
Oberengstringen | 5 | Oberengstringen |
Oetwil an der Limmat | 2 | Oetwil an der Limmat |
Schlieren | 4 | Schlieren |
Uitikon | 7 | Uitikon |
Unterengstringen | 3 | Unterengstringen |
Urdorf | 6 | Urdorf |
Weiningen | 7 | Weiningen |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 4 | Bäretswil |
Bubikon | 6 | Bubikon |
Dürnten | 6 | Dürnten |
Fischenthal | 0 | Fischenthal |
Gossau | 12 | Gossau |
Grüningen | 6 | Grüningen |
Hinwil | 12 | Hinwil |
Rüti | 13 | Rüti |
Seegräben | 1 | Seegräben |
Wald | 5 | Wald |
Wetzikon | 31 | Wetzikon |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 14 | Adliswil |
Hirzel | 3 | Hirzel |
Horgen | 28 | Horgen |
Hütten | 1 | Hütten |
Kilchberg | 10 | Kilchberg |
Langnau am Albis | 3 | Langnau am Albis |
Oberrieden | 9 | Oberrieden |
Richterswil | 12 | Richterswil |
Rüschlikon | 3 | Rüschlikon |
Schönenberg | 2 | Schönenberg |
Thalwil | 20 | Thalwil |
Wädenswil | 23 | Wädenswil |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 16 | Erlenbach |
Herrliberg | 7 | Herrliberg |
Hombrechtikon | 7 | Hombrechtikon |
Küsnacht | 17 | Küsnacht |
Männedorf | 18 | Männedorf |
Meilen | 31 | Meilen |
Oetwil am See | 12 | Oetwil am See |
Stäfa | 26 | Stäfa |
Uetikon am See | 16 | Uetikon am See |
Zumikon | 6 | Zumikon |
Zollikon | 21 | Zollikon |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 6 | Bauma |
Fehraltorf | 0 | Fehraltorf |
Hittnau | 11 | Hittnau |
Illnau-Effretikon | 16 | Illnau-Effretikon |
Kyburg | 0 | Kyburg |
Lindau | 11 | Lindau |
Pfäffikon | 19 | Pfäffikon |
Russikon | 4 | Russikon |
Sternenberg | 0 | Sternenberg |
Weisslingen | 20 | Weisslingen |
Wila | 0 | Wila |
Wildberg | 1 | Wildberg |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 32 | Dübendorf |
Egg | 7 | Egg |
Fällanden | 4 | Fällanden |
Greifensee | 3 | Greifensee |
Maur | 11 | Maur |
Mönchaltorf | 8 | Mönchaltorf |
Schwerzenbach | 5 | Schwerzenbach |
Uster | 51 | Uster |
Volketswil | 27 | Volketswil |
Wangen-Brüttisellen | 8 | Wangen-Brüttisellen |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 0 | Altikon |
Bertschikon | 0 | Bertschikon |
Brütten | 2 | Brütten |
Dägerlen | 4 | Dägerlen |
Dättlikon | 1 | Dättlikon |
Dinhard | 2 | Dinhard |
Elgg | 11 | Elgg |
Ellikon a.d.Thur | 3 | Ellikon a.d.Thur |
Elsau | 5 | Elsau |
Hagenbuch | 1 | Hagenbuch |
Hettlingen | 6 | Hettlingen |
Hofstetten ZH | 0 | Hofstetten ZH |
Neftenbach | 21 | Neftenbach |
Pfungen | 7 | Pfungen |
Rickenbach | 6 | Rickenbach |
Schlatt | 0 | Schlatt |
Seuzach | 8 | Seuzach |
Turbenthal | 2 | Turbenthal |
Wiesendangen | 3 | Wiesendangen |
Winterthur Altstadt | 44 | Winterthur Altstadt |
Winterthur O''Winterthur | 28 | Winterthur O''Winterthur |
Winterthur Seen | 10 | Winterthur Seen |
Winterthur Töss | 11 | Winterthur Töss |
Winterthur Veltheim | 18 | Winterthur Veltheim |
Winterthur Wülflingen | 12 | Winterthur Wülflingen |
Winterthur Mattenbach | 20 | Winterthur Mattenbach |
Zell | 8 | Zell |
| 801 Matthias Pöhm | |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 56 | Zürich, Kreis 1+2 |
Zürich, Kreis 3 | 63 | Zürich, Kreis 3 |
Zürich, Kreis 4+5 | 79 | Zürich, Kreis 4+5 |
Zürich, Kreis 6 | 54 | Zürich, Kreis 6 |
Zürich, Kreis 7+8 | 76 | Zürich, Kreis 7+8 |
Zürich, Kreis 9 | 45 | Zürich, Kreis 9 |
Zürich, Kreis 10 | 69 | Zürich, Kreis 10 |
Zürich, Kreis 11 | 48 | Zürich, Kreis 11 |
Zürich, Kreis 12 | 8 | Zürich, Kreis 12 |
23.10.2011, 21:01 |