| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Affoltern |
Aeugst am Albis | 23 | 15 | 18 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | Aeugst am Albis |
Affoltern am Albis | 80 | 42 | 45 | 33 | 28 | 37 | 30 | 25 | 24 | 33 | 34 | 35 | Affoltern am Albis |
Bonstetten | 54 | 37 | 35 | 27 | 27 | 34 | 29 | 28 | 26 | 30 | 30 | 26 | Bonstetten |
Hausen am Albis | 23 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | Hausen am Albis |
Hedingen | 26 | 19 | 19 | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | Hedingen |
Kappel am Albis | 16 | 13 | 17 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | Kappel am Albis |
Knonau | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Knonau |
Maschwanden | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Maschwanden |
Mettmenstetten | 52 | 30 | 32 | 25 | 24 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 24 | 28 | Mettmenstetten |
Obfelden | 41 | 22 | 29 | 23 | 21 | 25 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | Obfelden |
Ottenbach | 31 | 13 | 20 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 16 | Ottenbach |
Rifferswil | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Rifferswil |
Stallikon | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | Stallikon |
Wettswil am Albis | 45 | 26 | 33 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 26 | 27 | 25 | 31 | Wettswil am Albis |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adlikon |
Benken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Benken |
Berg am Irchel | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Berg am Irchel |
Buch am Irchel | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Buch am Irchel |
Dachsen | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Dachsen |
Dorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dorf |
Feuerthalen | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | Feuerthalen |
Flaach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flaach |
Flurlingen | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | Flurlingen |
Andelfingen | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Andelfingen |
Henggart | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Henggart |
Humlikon | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Humlikon |
Kleinandelfingen | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | Kleinandelfingen |
Laufen-Uhwiesen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Laufen-Uhwiesen |
Marthalen | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | Marthalen |
Oberstammheim | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | Oberstammheim |
Ossingen | 28 | 22 | 24 | 22 | 16 | 18 | 17 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | Ossingen |
Rheinau | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rheinau |
Thalheim an der Thur | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Thalheim an der Thur |
Trüllikon | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | Trüllikon |
Truttikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Truttikon |
Unterstammheim | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Unterstammheim |
Volken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Volken |
Waltalingen | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | Waltalingen |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 15 | 12 | 18 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bachenbülach |
Bassersdorf | 42 | 43 | 47 | 35 | 32 | 35 | 33 | 36 | 32 | 36 | 34 | 28 | Bassersdorf |
Bülach | 61 | 55 | 53 | 45 | 40 | 42 | 38 | 43 | 40 | 48 | 41 | 36 | Bülach |
Dietlikon | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | 8 | 9 | 16 | 6 | 6 | Dietlikon |
Eglisau | 18 | 18 | 24 | 9 | 7 | 17 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | Eglisau |
Embrach | 36 | 23 | 24 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 17 | Embrach |
Freienstein-Teufen | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Freienstein-Teufen |
Glattfelden | 14 | 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | Glattfelden |
Hochfelden | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Hochfelden |
Höri | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Höri |
Hüntwangen | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hüntwangen |
Kloten | 68 | 65 | 55 | 47 | 45 | 49 | 45 | 45 | 44 | 50 | 46 | 41 | Kloten |
Lufingen | 17 | 16 | 17 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Lufingen |
Nürensdorf | 40 | 41 | 35 | 35 | 30 | 34 | 32 | 31 | 31 | 38 | 28 | 29 | Nürensdorf |
Oberembrach | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Oberembrach |
Opfikon | 42 | 40 | 43 | 31 | 26 | 37 | 27 | 28 | 26 | 29 | 27 | 31 | Opfikon |
Rafz | 21 | 12 | 18 | 12 | 12 | 17 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | Rafz |
Rorbas | 16 | 20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | Rorbas |
Wallisellen | 58 | 52 | 51 | 38 | 33 | 43 | 34 | 29 | 30 | 35 | 29 | 29 | Wallisellen |
Wasterkingen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wasterkingen |
Wil | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Wil |
Winkel | 23 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 6 | Winkel |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bachs |
Boppelsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boppelsen |
Buchs | 28 | 45 | 30 | 24 | 20 | 25 | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 21 | Buchs |
Dällikon | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Dällikon |
Dänikon | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Dänikon |
Dielsdorf | 31 | 32 | 29 | 25 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | Dielsdorf |
Hüttikon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hüttikon |
Neerach | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | Neerach |
Niederglatt | 14 | 11 | 16 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Niederglatt |
Niederhasli | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 17 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | Niederhasli |
Niederweningen | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Niederweningen |
Oberglatt | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | Oberglatt |
Oberweningen | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | Oberweningen |
Otelfingen | 10 | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | Otelfingen |
Regensberg | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Regensberg |
Regensdorf | 57 | 67 | 62 | 44 | 47 | 47 | 47 | 49 | 44 | 51 | 45 | 44 | Regensdorf |
Rümlang | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | Rümlang |
Schleinikon | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | Schleinikon |
Schöfflisdorf | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | Schöfflisdorf |
Stadel | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | Stadel |
Steinmaur | 18 | 11 | 21 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | Steinmaur |
Weiach | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Weiach |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Aesch |
Birmensdorf | 45 | 30 | 26 | 18 | 18 | 35 | 20 | 18 | 19 | 24 | 19 | 21 | Birmensdorf |
Dietikon | 43 | 28 | 37 | 18 | 19 | 27 | 21 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | Dietikon |
Geroldswil | 20 | 23 | 20 | 23 | 16 | 19 | 20 | 25 | 20 | 24 | 21 | 21 | Geroldswil |
Oberengstringen | 14 | 14 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | Oberengstringen |
Oetwil an der Limmat | 19 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | Oetwil an der Limmat |
Schlieren | 39 | 39 | 42 | 32 | 33 | 37 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | Schlieren |
Uitikon | 12 | 16 | 11 | 11 | 4 | 17 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | Uitikon |
Unterengstringen | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Unterengstringen |
Urdorf | 28 | 32 | 39 | 23 | 19 | 23 | 17 | 17 | 16 | 25 | 21 | 15 | Urdorf |
Weiningen | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | Weiningen |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 38 | 34 | 37 | 29 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 31 | 30 | 26 | Bäretswil |
Bubikon | 16 | 20 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 8 | Bubikon |
Dürnten | 30 | 20 | 21 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | Dürnten |
Fischenthal | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Fischenthal |
Gossau | 27 | 19 | 19 | 11 | 13 | 23 | 9 | 13 | 9 | 14 | 9 | 8 | Gossau |
Grüningen | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | Grüningen |
Hinwil | 21 | 20 | 16 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 18 | 10 | 10 | Hinwil |
Rüti | 33 | 26 | 29 | 26 | 19 | 28 | 20 | 23 | 19 | 24 | 24 | 17 | Rüti |
Seegräben | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Seegräben |
Wald | 19 | 13 | 14 | 10 | 12 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | Wald |
Wetzikon | 34 | 40 | 45 | 34 | 26 | 26 | 18 | 27 | 18 | 33 | 24 | 22 | Wetzikon |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 36 | 34 | 35 | 25 | 21 | 29 | 20 | 20 | 18 | 23 | 18 | 18 | Adliswil |
Hirzel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Hirzel |
Horgen | 34 | 33 | 33 | 21 | 20 | 27 | 26 | 26 | 20 | 35 | 25 | 20 | Horgen |
Hütten | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hütten |
Kilchberg | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | Kilchberg |
Langnau am Albis | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 17 | 12 | 11 | 15 | 11 | 10 | Langnau am Albis |
Oberrieden | 17 | 20 | 17 | 11 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | Oberrieden |
Richterswil | 51 | 38 | 40 | 29 | 27 | 35 | 31 | 28 | 25 | 31 | 26 | 24 | Richterswil |
Rüschlikon | 14 | 14 | 21 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Rüschlikon |
Schönenberg | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | Schönenberg |
Thalwil | 47 | 46 | 45 | 36 | 26 | 37 | 44 | 27 | 26 | 34 | 30 | 27 | Thalwil |
Wädenswil | 45 | 45 | 55 | 40 | 34 | 48 | 41 | 34 | 39 | 35 | 39 | 32 | Wädenswil |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 30 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | Erlenbach |
Herrliberg | 39 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 37 | 27 | Herrliberg |
Hombrechtikon | 23 | 16 | 21 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | Hombrechtikon |
Küsnacht | 56 | 47 | 60 | 41 | 38 | 44 | 42 | 44 | 41 | 43 | 48 | 36 | Küsnacht |
Männedorf | 33 | 25 | 31 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | Männedorf |
Meilen | 38 | 37 | 38 | 25 | 23 | 18 | 21 | 24 | 21 | 29 | 25 | 20 | Meilen |
Oetwil am See | 23 | 17 | 22 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | Oetwil am See |
Stäfa | 56 | 33 | 41 | 35 | 27 | 39 | 26 | 28 | 25 | 28 | 30 | 23 | Stäfa |
Uetikon am See | 25 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | Uetikon am See |
Zumikon | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Zumikon |
Zollikon | 42 | 32 | 33 | 32 | 24 | 29 | 24 | 22 | 25 | 28 | 22 | 27 | Zollikon |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 11 | Bauma |
Fehraltorf | 28 | 20 | 22 | 25 | 18 | 24 | 18 | 21 | 17 | 22 | 20 | 17 | Fehraltorf |
Hittnau | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | Hittnau |
Illnau-Effretikon | 57 | 52 | 53 | 40 | 42 | 46 | 44 | 46 | 45 | 47 | 44 | 42 | Illnau-Effretikon |
Kyburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kyburg |
Lindau | 20 | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 14 | 10 | 17 | 15 | 12 | Lindau |
Pfäffikon | 32 | 34 | 41 | 20 | 16 | 21 | 20 | 21 | 15 | 24 | 21 | 17 | Pfäffikon |
Russikon | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | Russikon |
Sternenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sternenberg |
Weisslingen | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Weisslingen |
Wila | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Wila |
Wildberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wildberg |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 95 | 75 | 79 | 57 | 52 | 57 | 55 | 52 | 52 | 62 | 52 | 51 | Dübendorf |
Egg | 51 | 46 | 44 | 31 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | Egg |
Fällanden | 55 | 38 | 43 | 28 | 26 | 34 | 28 | 26 | 24 | 27 | 32 | 24 | Fällanden |
Greifensee | 24 | 23 | 22 | 17 | 14 | 22 | 19 | 18 | 16 | 25 | 18 | 19 | Greifensee |
Maur | 71 | 54 | 53 | 40 | 40 | 42 | 34 | 36 | 34 | 41 | 43 | 34 | Maur |
Mönchaltorf | 20 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Mönchaltorf |
Schwerzenbach | 14 | 17 | 17 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | Schwerzenbach |
Uster | 191 | 158 | 147 | 108 | 96 | 108 | 86 | 95 | 88 | 107 | 98 | 84 | Uster |
Volketswil | 57 | 44 | 49 | 34 | 28 | 35 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | Volketswil |
Wangen-Brüttisellen | 26 | 37 | 27 | 16 | 15 | 22 | 11 | 15 | 12 | 19 | 15 | 13 | Wangen-Brüttisellen |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altikon |
Bertschikon | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | Bertschikon |
Brütten | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Brütten |
Dägerlen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | Dägerlen |
Dättlikon | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Dättlikon |
Dinhard | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | Dinhard |
Elgg | 16 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 6 | Elgg |
Ellikon a.d.Thur | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ellikon a.d.Thur |
Elsau | 26 | 18 | 23 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | Elsau |
Hagenbuch | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hagenbuch |
Hettlingen | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | Hettlingen |
Hofstetten ZH | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hofstetten ZH |
Neftenbach | 35 | 19 | 19 | 13 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 13 | 12 | 13 | Neftenbach |
Pfungen | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Pfungen |
Rickenbach | 12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | Rickenbach |
Schlatt | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | Schlatt |
Seuzach | 21 | 15 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | Seuzach |
Turbenthal | 10 | 8 | 16 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | Turbenthal |
Wiesendangen | 16 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | Wiesendangen |
Winterthur Altstadt | 137 | 117 | 143 | 84 | 78 | 90 | 73 | 80 | 72 | 84 | 73 | 70 | Winterthur Altstadt |
Winterthur O''Winterthur | 127 | 110 | 127 | 84 | 77 | 84 | 72 | 78 | 77 | 79 | 70 | 67 | Winterthur O''Winterthur |
Winterthur Seen | 78 | 63 | 71 | 40 | 37 | 43 | 41 | 43 | 36 | 41 | 35 | 36 | Winterthur Seen |
Winterthur Töss | 62 | 55 | 52 | 39 | 35 | 42 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | 34 | Winterthur Töss |
Winterthur Veltheim | 73 | 64 | 64 | 47 | 40 | 45 | 44 | 47 | 44 | 44 | 45 | 44 | Winterthur Veltheim |
Winterthur Wülflingen | 104 | 74 | 92 | 50 | 44 | 57 | 49 | 50 | 49 | 49 | 45 | 48 | Winterthur Wülflingen |
Winterthur Mattenbach | 89 | 75 | 84 | 58 | 55 | 63 | 55 | 57 | 58 | 61 | 56 | 57 | Winterthur Mattenbach |
Zell | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | Zell |
| 901 Thomas Märki | 902 Basil Frei | 903 Danielle Fröhli | 904 Oliver Stöckle | 905 ¿árka Cernoch (Cernochová) | 906 Elena Caliendo | 907 Surani Schönenberger | 908 Ueli Arm | 909 Heidi (Mahi) Fontana | 910 Melanie Morof | 911 Sonja Wild | 912 Jürg Eschenmoser | |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 125 | 88 | 102 | 77 | 72 | 84 | 69 | 68 | 69 | 79 | 69 | 68 | Zürich, Kreis 1+2 |
Zürich, Kreis 3 | 128 | 98 | 125 | 80 | 64 | 94 | 66 | 68 | 67 | 70 | 63 | 60 | Zürich, Kreis 3 |
Zürich, Kreis 4+5 | 120 | 113 | 144 | 86 | 69 | 101 | 84 | 64 | 62 | 85 | 64 | 64 | Zürich, Kreis 4+5 |
Zürich, Kreis 6 | 83 | 74 | 92 | 60 | 47 | 64 | 48 | 39 | 38 | 52 | 42 | 38 | Zürich, Kreis 6 |
Zürich, Kreis 7+8 | 178 | 147 | 152 | 127 | 110 | 124 | 120 | 111 | 112 | 121 | 115 | 112 | Zürich, Kreis 7+8 |
Zürich, Kreis 9 | 131 | 112 | 138 | 86 | 81 | 107 | 81 | 82 | 74 | 93 | 83 | 81 | Zürich, Kreis 9 |
Zürich, Kreis 10 | 133 | 112 | 141 | 89 | 82 | 110 | 81 | 79 | 71 | 82 | 75 | 75 | Zürich, Kreis 10 |
Zürich, Kreis 11 | 115 | 123 | 129 | 82 | 69 | 87 | 72 | 68 | 58 | 87 | 72 | 52 | Zürich, Kreis 11 |
Zürich, Kreis 12 | 32 | 25 | 27 | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 12 | 16 | 18 | 15 | Zürich, Kreis 12 |
23.10.2011, 21:01 |